更新时间:2019-04-09 编辑:小莉
add 辽宁中医药大学学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
关于《辽宁中医药大学考研》我们搜集了部分辽宁中医药大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的辽宁中医药大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。辽宁中医药大学研究生复试分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了辽宁中医药大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理辽宁中医药大学研究生复试分数线。以下即是辽宁中医药大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
辽宁中医药大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
辽宁中医药大学2024年硕士研究生招生一志愿分专业(方向) 复试分数线学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 01 | 中医基础理论 | 学术学位 | 305 | 差额复试 |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 02 | 内经 | 学术学位 | 327 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 伤寒论 | 学术学位 | 348 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 02 | 金匮要略 | 学术学位 | 322 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 03 | 温病学 | 学术学位 | 303 | |
中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 303 | |
中医学院 | 1005Z1 | 中医药标准化学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 303 | |
中医学院 | 1005Z2 | 中医人工智能科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 303 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 生理学 | 学术学位 | 303 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 生物化学 | 学术学位 | 303 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 免疫学 | 学术学位 | 303 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 病理学 | 学术学位 | 303 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 07 | 医学检验 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 349 | |
第一临床学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100509 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 338 | 差额复试 |
第一临床学院 | 100510 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 316 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 内分泌 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 学术学位 | 303 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 07 | 美容学 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 肾内 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 13 | 耳鼻咽喉学 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 15 | 临床药理 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 16 | 医学影像学 | 学术学位 | 303 | |
第一临床学院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 357 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 340 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 310 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105704 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 334 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 335 | |
第一临床学院 | 105706 | 中医五官科学 | 01 | 中医耳鼻喉科学 | 专业学位 | 330 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105706 | 中医五官科学 | 02 | 中医眼科学 | 专业学位 | 303 | |
第一临床学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 314 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 340 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 内分泌 | 专业学位 | 314 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 03 | 消化 | 专业学位 | 313 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 专业学位 | 337 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 风湿免疫 | 专业学位 | 303 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 06 | 呼吸 | 专业学位 | 310 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 07 | 美容学 | 专业学位 | 303 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 专业学位 | 338 | 差额复试 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 326 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 11 | 肾内 | 专业学位 | 335 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 耳鼻咽喉学 | 专业学位 | 333 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 14 | 血液 | 专业学位 | 303 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 16 | 医学影像学 | 专业学位 | 303 | |
第二临床学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 311 | 差额复试 |
第二临床学院 | 100510 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 303 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 学术学位 | 303 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 学术学位 | 303 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 | 呼吸 | 学术学位 | 310 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 学术学位 | 303 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 15 | 临床药理 | 学术学位 | 303 | |
第二临床学院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 344 | 差额复试 |
第二临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 325 | 差额复试 |
第二临床学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 328 | |
第二临床学院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 334 | |
第二临床学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 316 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 305 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 专业学位 | 330 | 差额复试 |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 06 | 呼吸 | 专业学位 | 329 | 差额复试 |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 专业学位 | 303 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 333 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 专业学位 | 312 | 差额复试 |
第三临床学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 303 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
第三临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 314 | 差额复试 |
第四临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 323 | |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 304 | |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 351 | 差额复试 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 304 | |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 304 | |
药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 304 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 313 | |
药学院 | 105600 | 中药 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 304 | |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 304 | |
针灸推拿学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 346 | 差额复试 |
中医文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 01 | 中医文献学 | 学术学位 | 303 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 331 | |
护理学院 | 1006Z1 | 中西医结合护理 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 303 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 304 | |
辽宁中医药大学辽宁省肿 瘤医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
04 |
肿瘤 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学辽宁省肿 瘤医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
08 |
外科学 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学辽宁省肿 瘤医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
16 |
医学影像学 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学辽宁省人 民医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
07 |
美容学 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学辽宁省人 民医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
08 |
外科学 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学辽宁省人 民医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
16 |
医学影像学 | 学术学位 |
303 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
辽宁中医药大学北部战区 总医院研究生培养基地 |
100508 |
中医骨伤科学 |
00 |
不区分研究方向 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学北部战区 总医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
01 |
心血管 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学北部战区 总医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
03 |
消化 | 学术学位 |
319 |
|
辽宁中医药大学北部战区 总医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
04 |
肿瘤 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学北部战区 总医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
08 |
外科学 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学北部战区 总医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
09 |
儿科学 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学北部战区 总医院研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
10 |
神经内科学 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学大连市中 心医院研究生培养基地 |
100508 |
中医骨伤科学 |
00 |
不区分研究方向 | 学术学位 |
303 |
|
辽宁中医药大学大连市妇 女儿童医疗中心(集团) 研究生培养基地 |
100602 |
中西医结合临床 |
17 |
妇科 | 学术学位 |
303 |
2023辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023辽宁中医药大学考研分数线
2023年辽宁中医药大学的考研分数线为300分左右。以上仅供参考,建议登陆学校官网查询具体分数线。
2022辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
辽宁中医药大学2022年硕士研究生招生一志愿分专业(方向) 复试分数线 | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 |
研究方向 代码 |
研究方向 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 01 | 中医基础理论 | 学术学位 | 306 | |
中医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 02 | 内经 | 学术学位 | 306 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 01 | 伤寒论 | 学术学位 | 322 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 02 | 金匮要略 | 学术学位 | 306 | |
中医学院 | 100502 | 中医临床基础 | 03 | 温病学 | 学术学位 | 306 | |
中医学院 | 100504 | 方剂学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 01 | 生理学 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 02 | 生物化学 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 03 | 免疫学 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 04 | 病理学 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 05 | 细胞生物学 | 学术学位 | 306 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 07 | 医学检验 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100510 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 内分泌 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 03 | 消化 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 05 | 风湿免疫 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 07 | 美容学 | 学术学位 | 367 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 学术学位 | 306 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 |
研究方向 代码 |
研究方向 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 11 | 肾内 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 13 | 耳鼻咽喉学 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 14 | 临床药理 | 学术学位 | 306 | |
第一临床学院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 332 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 314 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 327 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105704 | 中医妇科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第一临床学院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第一临床学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 346 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 318 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 02 | 内分泌 | 专业学位 | 330 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 03 | 消化 | 专业学位 | 310 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 专业学位 | 309 | |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 05 | 风湿免疫 | 专业学位 | 340 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 07 | 美容学 | 专业学位 | 335 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 专业学位 | 311 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 09 | 儿科学 | 专业学位 | 306 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 316 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 11 | 肾内 | 专业学位 | 317 | 差额复试 |
第一临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 13 | 耳鼻咽喉学 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 100506 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 学术学位 | 306 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 04 | 肿瘤 | 学术学位 | 306 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 06 | 呼吸 | 学术学位 | 306 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 |
研究方向 代码 |
研究方向 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 学术学位 | 306 | |
第二临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 14 | 临床药理 | 学术学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105701 | 中医内科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105705 | 中医儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 366 | |
第二临床学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 320 | 差额复试 |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 06 | 呼吸 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 306 | |
第二临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 12 | 眼科学 | 专业学位 | 322 | |
第三临床学院 | 100507 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
第三临床学院 | 105702 | 中医外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | |
第四临床学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 08 | 外科学 | 学术学位 | 306 | |
第四临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 01 | 心血管 | 专业学位 | 306 | |
第四临床学院 | 105709 | 中西医结合临床 | 10 | 神经内科学 | 专业学位 | 306 | |
药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 01 | 中药炮制学 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 02 | 中药分析 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 03 | 中药鉴定学 | 学术学位 | 314 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 04 | 中药资源学 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 05 | 中药化学 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 06 | 中药药理学 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 07 | 中药药剂学 | 学术学位 | 309 | |
药学院 | 100800 | 中药学 | 08 | 中药药事管理 | 学术学位 | 309 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 |
研究方向 代码 |
研究方向 | 学位类别 | 分数线 | 备注 |
药学院 | 105600 | 中药学 | 01 | 中药炮制学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 02 | 中药分析 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 03 | 中药鉴定学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 04 | 中药资源学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 05 | 中药化学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 06 | 中药药理学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 07 | 中药药剂学 | 专业学位 | 309 | |
药学院 | 105600 | 中药学 | 08 | 中药药事管理 | 专业学位 | 309 | |
针灸推拿学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 306 | |
针灸推拿学院 | 105707 | 针灸推拿学 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 306 | 差额复试 |
中医文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 02 | 中医各家学说 | 学术学位 | 306 | |
中医文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 03 | 中医文化学 | 学术学位 | 306 | |
中医文献研究院 | 100503 | 中医医史文献 | 04 | 中医文献学 | 学术学位 | 306 | |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 335 | |
护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 309 |
2021辽宁中医药大学考研分数线(研究生复试分数线)
90%的同学都浏览了: 辽宁中医药大学考研真题 辽宁中医药大学研究生院 辽宁中医药大学招生简章 辽宁中医药大学联系方式 辽宁中医药大学考研复试 辽宁中医药大学成绩查询 辽宁中医药大学研究生专业 辽宁中医药大学考研分数线 辽宁中医药大学研究生导师 辽宁中医药大学专业排名 辽宁中医药大学参考书目 辽宁中医药大学考研经验 辽宁中医药大学考研报录比 辽宁中医药大学考研问题
添加辽宁中医药大学学姐微信,或微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【辽宁中医药大学考研分数线、辽宁中医药大学报录比、辽宁中医药大学考研群、辽宁中医药大学学姐微信、辽宁中医药大学考研真题、辽宁中医药大学专业目录、辽宁中医药大学排名、辽宁中医药大学保研、辽宁中医药大学公众号、辽宁中医药大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应辽宁中医药大学考研信息或资源。