中国海洋大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数
中国海洋大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
中国海洋大学2022年考研学生调剂去向院校专业和人数 正文
调剂录取学校 | 调剂专业名称 | 调剂人数 |
安徽财经大学 | 法律(非法学) | 1 |
国际贸易学 | 1 | |
劳动经济学 | 2 | |
区域经济学 | 1 | |
市场营销 | 1 | |
安徽财经大学 汇总 | 6 | |
安徽工业大学 | 材料与化工 | 2 |
法律(非法学) | 1 | |
化学 | 1 | |
环境科学与工程 | 1 | |
数量经济学 | 1 | |
安徽工业大学 汇总 | 6 | |
安徽理工大学 | 地质工程 | 1 |
环境工程 | 1 | |
环境科学与工程 | 1 | |
安徽理工大学 汇总 | 3 | |
安徽农业大学 | 环境科学与工程 | 1 |
农业工程 | 1 | |
生物与医药 | 2 | |
安徽农业大学 汇总 | 4 | |
安徽师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
环境科学与工程 | 2 | |
教育 | 1 | |
安徽师范大学 汇总 | 4 | |
安徽中医药大学 | 生药学 | 1 |
药学 | 1 | |
安徽中医药大学 汇总 | 2 | |
安庆师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
安庆师范大学 汇总 | 1 | |
安阳师范学院 | 汉语国际教育 | 2 |
安阳师范学院 汇总 | 2 | |
鞍山师范学院 | 学前教育 | 1 |
鞍山师范学院 汇总 | 1 | |
包头医学院 | 药学 | 1 |
包头医学院 汇总 | 1 | |
北部湾大学 | 船舶与海洋工程 | 1 |
渔业发展 | 3 | |
北部湾大学 汇总 | 4 | |
北方工业大学 | 材料工程 | 1 |
工商管理 | 1 | |
土木工程 | 1 | |
北方工业大学 汇总 | 3 | |
北方民族大学 | 材料与化工 | 2 |
金融 | 3 | |
专门史 | 1 | |
北方民族大学 汇总 | 6 | |
北华大学 | 法律(非法学) | 2 |
现代教育技术 | 1 | |
药物化学 | 2 | |
北华大学 汇总 | 5 | |
北华航天工业大学 | 电子信息 | 1 |
北华航天工业大学 汇总 | 1 | |
北京第二外国语学院 | 国际商务 | 1 |
旅游管理 | 1 | |
北京第二外国语学院 汇总 | 2 | |
北京服装学院 | 企业管理 | 1 |
北京服装学院 汇总 | 1 | |
北京工商大学 | 材料工程 | 1 |
工商管理 | 1 | |
化学工程 | 2 | |
轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 3 | |
生物技术与工程 | 3 | |
食品工程 | 4 | |
北京工商大学 汇总 | 14 | |
北京化工大学 | 材料工程 | 1 |
北京化工大学 汇总 | 1 | |
北京建筑大学 | 资源与环境 | 1 |
北京建筑大学 汇总 | 1 | |
北京交通大学 | 材料工程 | 2 |
电气工程 | 1 | |
软件工程 | 2 | |
北京交通大学 汇总 | 5 | |
北京联合大学 | 旅游管理 | 1 |
马克思主义理论 | 1 | |
北京联合大学 汇总 | 2 | |
北京林业大学 | 农业工程与信息技术 | 2 |
北京林业大学 汇总 | 2 | |
北京石油化工学院 | 材料与化工 | 1 |
北京石油化工学院 汇总 | 1 | |
北京物资学院 | 法律经济学 | 1 |
金融专硕 | 1 | |
数量经济学 | 1 | |
北京物资学院 汇总 | 3 | |
北京信息科技大学 | 电子信息 | 4 |
会计 | 1 | |
机械工程 | 1 | |
仪器科学与技术 | 1 | |
北京信息科技大学 汇总 | 7 | |
北京印刷学院 | 电子信息 | 2 |
北京印刷学院 汇总 | 2 | |
滨州医学院 | 生物学 | 3 |
滨州医学院 汇总 | 3 | |
常州大学 | 材料与化工 | 5 |
环境科学与工程 | 1 | |
药学 | 4 | |
常州大学 汇总 | 10 | |
成都理工大学 | 地质工程 | 1 |
地质学 | 1 | |
成都理工大学 汇总 | 2 | |
成都信息工程大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 |
成都信息工程大学 汇总 | 1 | |
大理大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 3 |
学前教育 | 1 | |
药学 | 3 | |
中国少数民族史 | 1 | |
中国少数民族艺术 | 1 | |
大理大学 汇总 | 9 | |
大连工业大学 | 材料科学与工程 | 1 |
材料与化工 | 1 | |
环境科学与工程 | 1 | |
轻工技术与工程 | 1 | |
生物学 | 1 | |
生物质能源与材料 | 2 | |
大连工业大学 汇总 | 7 | |
大连海事大学 | 工商管理 | 2 |
应用经济学 | 1 | |
大连海事大学 汇总 | 3 | |
大连海洋大学 | 海洋科学 | 2 |
机械 | 2 | |
控制科学与工程 | 1 | |
农业工程与信息技术 | 2 | |
生物学 | 4 | |
渔业发展 | 6 | |
资源利用与植物保护 | 2 | |
大连海洋大学 汇总 | 19 | |
大连交通大学 | 电子信息 | 1 |
环境科学与工程 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
大连交通大学 汇总 | 3 | |
大连民族大学 | 生物工程 | 2 |
大连民族大学 汇总 | 2 | |
大连外国语大学 | 德语笔译 | 1 |
外国语言学及应用语言学 | 1 | |
英语笔译 | 1 | |
英语语言文学 | 2 | |
大连外国语大学 汇总 | 5 | |
大连医科大学 | 药学 | 1 |
大连医科大学 汇总 | 1 | |
东北财经大学 | 国民经济学 | 1 |
会计 | 2 | |
东北财经大学 汇总 | 3 | |
东北大学 | 环境科学与工程 | 1 |
东北大学 汇总 | 1 | |
东北林业大学 | 材料与化工 | 3 |
化学工程 | 2 | |
环境科学与工程 | 1 | |
林业工程 | 1 | |
农业管理 | 1 | |
土木工程 | 1 | |
东北林业大学 汇总 | 9 | |
东北石油大学 | 材料与化工 | 1 |
电子信息 | 1 | |
机械 | 1 | |
矿物学、岩石学、矿床学 | 2 | |
能源动力 | 1 | |
土木工程 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
东北石油大学 汇总 | 8 | |
东南大学 | 会计 | 1 |
东南大学 汇总 | 1 | |
防灾科技学院 | (空白) | |
防灾科技学院 汇总 | ||
佛山科学技术学院 | 控制工程 | 1 |
现代教育技术 | 2 | |
佛山科学技术学院 汇总 | 3 | |
福建工程学院 | 工程管理 | 1 |
交通运输工程 | 1 | |
福建工程学院 汇总 | 2 | |
福建农林大学 | 材料与化工 | 2 |
环境科学与工程 | 1 | |
马克思主义基本原理 | 1 | |
生态学 | 4 | |
食品工程 | 1 | |
水产 | 1 | |
福建农林大学 汇总 | 10 | |
福建师范大学 | 材料工程 | 1 |
生物化学与分子生物学 | 1 | |
微生物学 | 1 | |
细胞生物学 | 1 | |
福建师范大学 汇总 | 4 | |
福州大学 | 制药工程 | 3 |
福州大学 汇总 | 3 | |
阜阳师范大学 | 电子信息 | 1 |
会计 | 4 | |
阜阳师范大学 汇总 | 5 | |
甘肃农业大学 | 农业工程与信息技术 | 1 |
食品工程 | 1 | |
制药工程 | 1 | |
甘肃农业大学 汇总 | 3 | |
甘肃政法大学 | (空白) | |
甘肃政法大学 汇总 | ||
赣南师范大学 | (空白) | |
赣南师范大学 汇总 | ||
广东财经大学 | 保险 | 7 |
广东财经大学 汇总 | 7 | |
广东工业大学 | 环境工程 | 3 |
环境科学与工程 | 1 | |
生物医学工程 | 1 | |
广东工业大学 汇总 | 5 | |
广东海洋大学 | 海洋科学 | 1 |
农业工程与信息技术 | 3 | |
食品科学与工程 | 1 | |
水产 | 3 | |
渔业发展 | 7 | |
广东海洋大学 汇总 | 15 | |
广东技术师范大学 | 电子信息 | 1 |
广东技术师范大学 汇总 | 1 | |
广东药科大学 | 化学工程与技术 | 1 |
机械 | 1 | |
广东药科大学 汇总 | 2 | |
广东医科大学 | 药学 | 1 |
广东医科大学 汇总 | 1 | |
广西大学 | 材料工程 | 2 |
材料科学与工程 | 2 | |
海洋科学 | 1 | |
汉语国际教育 | 3 | |
化学工程 | 3 | |
化学工程与技术 | 1 | |
环境科学与工程 | 1 | |
旅游管理 | 1 | |
日语笔译 | 3 | |
生物学 | 1 | |
食品工程 | 2 | |
水利工程 | 1 | |
外国语言文学 | 1 | |
渔业发展 | 1 | |
轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 1 | |
广西大学 汇总 | 24 | |
广西科技大学 | 控制科学与工程 | 1 |
广西科技大学 汇总 | 1 | |
广西民族大学 | 材料与化工 | 3 |
法律(法学) | 1 | |
信息与通信工程 | 1 | |
学前教育 | 1 | |
应用经济学 | 2 | |
(空白) | ||
广西民族大学 汇总 | 8 | |
广西师范大学 | 朝鲜语笔译 | 2 |
电子信息 | 3 | |
法律(法学) | 1 | |
工商管理 | 1 | |
科学与技术教育 | 1 | |
体育教学 | 1 | |
广西师范大学 汇总 | 9 | |
广西中医药大学 | 中药学 | 4 |
广西中医药大学 汇总 | 4 | |
广州大学 | 化学工程 | 1 |
网络与信息安全 | 1 | |
广州大学 汇总 | 2 | |
贵州财经大学 | 国际商务 | 3 |
税务 | 1 | |
贵州财经大学 汇总 | 4 | |
贵州大学 | 工程管理 | 1 |
农林经济管理 | 2 | |
应用经济学 | 3 | |
贵州大学 汇总 | 6 | |
贵州民族大学 | 材料与化工 | 1 |
贵州民族大学 汇总 | 1 | |
贵州医科大学 | 药学 | 2 |
贵州医科大学 汇总 | 2 | |
桂林电子科技大学 | 材料与化工 | 2 |
电子信息 | 2 | |
光学工程 | 1 | |
环境工程 | 1 | |
机械工程 | 1 | |
桂林电子科技大学 汇总 | 7 | |
桂林理工大学 | 材料与化工 | 7 |
工商管理 | 1 | |
环境科学与工程 | 2 | |
旅游管理 | 3 | |
水利工程 | 2 | |
土木水利 | 1 | |
应用统计 | 1 | |
资源与环境 | 4 | |
桂林理工大学 汇总 | 21 | |
桂林医学院 | 公共卫生 | 4 |
桂林医学院 汇总 | 4 | |
国防科技大学 | 海洋科学 | 1 |
国防科技大学 汇总 | 1 | |
哈尔滨工程大学 | 材料与化工 | 1 |
工商管理 | 2 | |
海洋科学 | 1 | |
土木水利 | 1 | |
哈尔滨工程大学 汇总 | 5 | |
哈尔滨理工大学 | 材料与化工 | 1 |
电子信息 | 1 | |
仪器科学与技术 | 1 | |
哈尔滨理工大学 汇总 | 3 | |
哈尔滨商业大学 | (空白) | |
哈尔滨商业大学 汇总 | ||
哈尔滨师范大学 | 电子信息 | 1 |
动物学 | 3 | |
哈尔滨师范大学 汇总 | 4 | |
哈尔滨医科大学 | 微生物与生化药学 | 1 |
哈尔滨医科大学 汇总 | 1 | |
海南热带海洋学院 | 资源与环境 | 1 |
海南热带海洋学院 汇总 | 1 | |
海南师范大学 | 教育管理 | 1 |
旅游管理 | 1 | |
体育 | 1 | |
海南师范大学 汇总 | 3 | |
海南医学院 | 生物物理学 | 1 |
海南医学院 汇总 | 1 | |
杭州电子科技大学 | 材料科学与工程 | 1 |
杭州电子科技大学 汇总 | 1 | |
杭州师范大学 | 材料与化工 | 2 |
现代教育技术 | 1 | |
学前教育 | 2 | |
药学 | 1 | |
杭州师范大学 汇总 | 6 | |
合肥工业大学 | 网络与信息安全 | 3 |
英语笔译 | 1 | |
合肥工业大学 汇总 | 4 | |
合肥学院 | 材料与化工 | 2 |
资源与环境 | 1 | |
合肥学院 汇总 | 3 | |
河北北方学院 | 现代教育技术 | 1 |
河北北方学院 汇总 | 1 | |
河北大学 | (空白) | |
河北大学 汇总 | ||
河北工程大学 | 光电信息工程 | 1 |
光学工程 | 1 | |
环境科学与工程 | 2 | |
河北工程大学 汇总 | 4 | |
河北经贸大学 | 保险 | 2 |
法律(非法学) | 1 | |
金融学 | 1 | |
应用经济学 | 1 | |
河北经贸大学 汇总 | 5 | |
河北科技大学 | 材料科学与工程 | 1 |
环境科学与工程 | 1 | |
计算机科学与技术 | 1 | |
生物工程 | 3 | |
生物与医药 | 2 | |
食品科学与工程 | 1 | |
通信与信息系统 | 2 | |
药学 | 5 | |
河北科技大学 汇总 | 16 | |
河北科技师范学院 | 机械 | 1 |
体育教学 | 1 | |
河北科技师范学院 汇总 | 2 | |
河北农业大学 | 生物与医药 | 6 |
渔业发展 | 1 | |
河北农业大学 汇总 | 7 | |
河北师范大学 | 法律(非法学) | 1 |
旅游管理 | 1 | |
外国语言学及应用语言学 | 1 | |
植物学 | 4 | |
河北师范大学 汇总 | 7 | |
河北医科大学 | 生药学 | 4 |
细胞生物学 | 1 | |
药学 | 1 | |
河北医科大学 汇总 | 6 | |
河海大学 | 会计 | 1 |
资源与环境 | 1 | |
河海大学 汇总 | 2 | |
河南财经政法大学 | 传媒经济学 | 1 |
河南财经政法大学 汇总 | 1 | |
河南大学 | 材料科学与工程 | 1 |
光电信息工程 | 6 | |
环境科学 | 1 | |
生物学 | 4 | |
药学 | 12 | |
河南大学 汇总 | 24 | |
河南工业大学 | 材料与化工 | 1 |
食品工程 | 4 | |
土木工程 | 1 | |
河南工业大学 汇总 | 6 | |
河南科技大学 | 材料科学与工程 | 1 |
材料与化工 | 1 | |
河南科技大学 汇总 | 2 | |
河南理工大学 | 材料与化工 | 1 |
资源与环境 | 1 | |
河南理工大学 汇总 | 2 | |
河南农业大学 | 英语笔译 | 1 |
河南农业大学 汇总 | 1 | |
河南师范大学 | 材料与化工 | 2 |
电子信息 | 1 | |
环境工程 | 1 | |
生物学 | 1 | |
渔业发展 | 3 | |
河南师范大学 汇总 | 8 | |
黑龙江大学 | 光电信息工 | 1 |
化学工程 | 1 | |
化学工程与技术 | 1 | |
会计 | 1 | |
金融学 | 1 | |
理论经济学 | 1 | |
马克思主义 | 1 | |
农艺与种业 | 1 | |
水利工程 | 1 | |
资源利用与植物保护 | 3 | |
黑龙江大学 汇总 | 12 | |
黑龙江科技大学 | 机械工程 | 1 |
黑龙江科技大学 汇总 | 1 | |
黑龙江中医药大学 | 药学 | 1 |
黑龙江中医药大学 汇总 | 1 | |
湖北大学 | 材料与化工 | 3 |
化学 | 1 | |
会计 | 2 | |
生物医学工程 | 1 | |
新闻与传播 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
作物遗传育种 | 3 | |
湖北大学 汇总 | 12 | |
湖北工业大学 | 材料与化工 | 1 |
电子信息 | 1 | |
工商管理 | 1 | |
生物与医药 | 1 | |
湖北工业大学 汇总 | 4 | |
湖北民族大学 | 应用化学 | 1 |
湖北民族大学 汇总 | 1 | |
湖北师范大学 | 光学工程 | 2 |
湖北师范大学 汇总 | 2 | |
湖北医药学院 | 公共卫生 | 3 |
(空白) | ||
湖北医药学院 汇总 | 3 | |
湖北中医药大学 | 中药学 | 2 |
湖北中医药大学 汇总 | 2 | |
湖南工商大学 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 |
湖南工商大学 汇总 | 1 | |
湖南工业大学 | 材料与化工 | 1 |
控制理论与控制工程 | 1 | |
湖南工业大学 汇总 | 2 | |
湖南科技大学 | 地质资源与地质工程 | 1 |
教育管理 | 1 | |
生物与医药 | 1 | |
资源与环境 | 2 | |
湖南科技大学 汇总 | 5 | |
湖南理工学院 | 法律(法学) | 1 |
湖南理工学院 汇总 | 1 | |
湖南农业大学 | 翻译 | 1 |
农艺与种业 | 1 | |
渔业发展 | 1 | |
湖南农业大学 汇总 | 3 | |
湖州师范学院 | 电子信息 | 2 |
教育学 | 1 | |
水产 | 1 | |
湖州师范学院 汇总 | 4 | |
华北电力大学(北京) | 光电信息工程 | 1 |
华北电力大学(北京) 汇总 | 1 | |
华北理工大学 | 动力工程及工程热物理 | 2 |
环境工程 | 1 | |
药学 | 1 | |
冶金工程 | 1 | |
应用经济学 | 1 | |
华北理工大学 汇总 | 6 | |
华北水利水电大学 | 机械 | 1 |
土木工程 | 2 | |
资源与环境 | 3 | |
华北水利水电大学 汇总 | 6 | |
华东交通大学 | 材料工程 | 1 |
翻译 | 1 | |
环境工程 | 1 | |
华东交通大学 汇总 | 3 | |
华东理工大学 | 工商管理 | 1 |
华东理工大学 汇总 | 1 | |
华东师范大学 | 电子信息 | 3 |
华东师范大学 汇总 | 3 | |
华南农业大学 | 农业工程与信息技术 | 3 |
资源利用与植物保护 | 2 | |
华南农业大学 汇总 | 5 | |
华南师范大学 | 材料科学与工程 | 2 |
电子信息 | 1 | |
光电信息工程 | 2 | |
生物医学工程 | 2 | |
小学教育 | 1 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 2 | |
作物学 | 1 | |
华南师范大学 汇总 | 11 | |
华侨大学 | 材料科学与工程 | 1 |
材料与化工 | 1 | |
机械工程 | 1 | |
应用经济学 | 1 | |
华侨大学 汇总 | 4 | |
华中农业大学 | 渔业发展 | 7 |
华中农业大学 汇总 | 7 | |
华中师范大学 | 电子信息 | 1 |
华中师范大学 汇总 | 1 | |
淮北师范大学 | 信息与通信工程 | 1 |
淮北师范大学 汇总 | 1 | |
淮阴工学院 | 材料与化工 | 1 |
法律(非法学) | 1 | |
淮阴工学院 汇总 | 2 | |
吉林财经大学 | 法律(非法学) | 1 |
吉林财经大学 汇总 | 1 | |
吉林化工学院 | 电子信息 | 3 |
化学工程与技术 | 1 | |
吉林化工学院 汇总 | 4 | |
吉林建筑大学 | 桥梁与隧道工程 | 1 |
吉林建筑大学 汇总 | 1 | |
吉林农业大学 | 党的建设 | 1 |
吉林农业大学 汇总 | 1 | |
吉林外国语大学 | 翻译 | 1 |
吉林外国语大学 汇总 | 1 | |
吉首大学 | 旅游管理 | 2 |
生物学 | 1 | |
吉首大学 汇总 | 3 | |
济南大学前沿交叉科学研究院 | 材料与化工 | 1 |
济南大学前沿交叉科学研究院 汇总 | 1 | |
江汉大学 | 化学工程与技术 | 1 |
教育 | 1 | |
江汉大学 汇总 | 2 | |
江南大学 | 食品工程 | 2 |
药学 | 1 | |
制药工程 | 3 | |
江南大学 汇总 | 6 | |
江苏大学 | 材料工程 | 5 |
材料科学与工程 | 1 | |
动力工程 | 1 | |
光电信息工程 | 1 | |
化学工程 | 1 | |
机械工程 | 1 | |
交通运输工程 | 1 | |
水利工程 | 3 | |
小学教育 | 1 | |
仪器仪表工程 | 1 | |
江苏大学 汇总 | 16 | |
江苏海洋大学 | 海洋科学 | 2 |
化学工程与技术 | 1 | |
土木水利 | 2 | |
药学 | 3 | |
渔业发展 | 3 | |
江苏海洋大学 汇总 | 11 | |
江苏科技大学 | 材料与化工 | 1 |
电子信息 | 1 | |
会计 | 1 | |
生物学 | 1 | |
江苏科技大学 汇总 | 4 | |
江苏师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
江苏师范大学 汇总 | 1 | |
江西科技师范大学 | 生物学 | 1 |
江西科技师范大学 汇总 | 1 | |
江西理工大学 | 材料工程 | 1 |
测绘工程 | 1 | |
物流工程与管理 | 1 | |
稀土工程 | 1 | |
岩土工程 | 1 | |
冶金工程 | 1 | |
江西理工大学 汇总 | 6 | |
江西农业大学 | 机械 | 1 |
农业工程与信息技术 | 2 | |
江西农业大学 汇总 | 3 | |
江西中医药大学 | 药学 | 2 |
江西中医药大学 汇总 | 2 | |
锦州医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
锦州医科大学 汇总 | 1 | |
昆明贵金属研究所 | 工业催化 | 1 |
昆明贵金属研究所 汇总 | 1 | |
昆明理工大学 | 材料工程 | 2 |
地质工程 | 3 | |
发育生物学 | 1 | |
工程管理 | 1 | |
企业管理 | 1 | |
神经生物学 | 1 | |
遗传学 | 1 | |
昆明理工大学 汇总 | 10 | |
昆明医科大学 | 生理学 | 1 |
昆明医科大学 汇总 | 1 | |
兰州财经大学 | 保险 | 3 |
财政学 | 1 | |
工商管理 | 4 | |
国际贸易学 | 1 | |
金融学 | 1 | |
企业管理 | 1 | |
人口、资源与环境经济学 | 2 | |
政治经济学 | 1 | |
兰州财经大学 汇总 | 14 | |
兰州大学 | 大气科学 | 1 |
电子信息 | 1 | |
动物学 | 1 | |
环境工程 | 1 | |
环境科学与工程 | 1 | |
遗传学 | 1 | |
兰州大学 汇总 | 6 | |
兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 1 |
化学 | 1 | |
企业管理 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
兰州交通大学 汇总 | 4 | |
兰州理工大学 | 材料工程 | 2 |
材料加工工程 | 1 | |
工程管理 | 2 | |
工商管理 | 1 | |
化学工程 | 3 | |
结构工程 | 1 | |
控制工程 | 1 | |
(空白) | ||
兰州理工大学 汇总 | 11 | |
辽宁工程技术大学 | 环境科学与工程 | 1 |
软件工程 | 1 | |
信息与通信工程 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
辽宁工程技术大学 汇总 | 4 | |
辽宁工业大学 | 材料工程 | 1 |
数学 | 1 | |
辽宁工业大学 汇总 | 2 | |
辽宁科技大学 | 资源与环境 | 1 |
辽宁科技大学 汇总 | 1 | |
辽宁师范大学 | 生态学 | 1 |
学科教学(英语) | 2 | |
辽宁师范大学 汇总 | 3 | |
辽宁石油化工大学 | 环境科学 | 1 |
人工智能 | 1 | |
中国近现代史基本问题研究 | 1 | |
资源与环境 | 1 | |
辽宁石油化工大学 汇总 | 4 | |
聊城大学 | 材料科学与工程 | 1 |
动物学 | 3 | |
化学 | 1 | |
机械工程 | 1 | |
生物学 | 1 | |
应用经济学 | 1 | |
聊城大学 汇总 | 8 | |
临沂大学 | 生物医学工程 | 1 |
临沂大学 汇总 | 1 | |
鲁东大学 | 生态学 | 1 |
生物学 | 1 | |
水利工程 | 2 | |
体育教学 | 2 | |
外国语言文学 | 2 | |
现代教育技术 | 1 | |
鲁东大学 汇总 | 9 | |
洛阳师范学院 | 学科教学(音乐) | 1 |
洛阳师范学院 汇总 | 1 | |
闽南师范大学 | 教育管理 | 1 |
无机化学 | 1 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
闽南师范大学 汇总 | 3 | |
牡丹江师范学院 | 旅游管理 | 1 |
学科教学(生物) | 1 | |
牡丹江师范学院 汇总 | 2 | |
牡丹江医学院 | 生物化学与分子生物学 | 1 |
牡丹江医学院 汇总 | 1 | |
南昌大学 | 会计 | 1 |
南昌大学 汇总 | 1 | |
南昌工程学院 | 电子信息 | 1 |
南昌工程学院 汇总 | 1 | |
南昌航空大学 | 环境科学与工程 | 1 |
南昌航空大学 汇总 | 1 | |
南华大学 | 翻译 | 1 |
能源动力 | 1 | |
生物与医药 | 1 | |
药学 | 1 | |
南华大学 汇总 | 4 | |
南京财经大学 | (空白) | |
南京财经大学 汇总 | ||
南京工业大学 | 材料与化工 | 2 |
工商管理 | 1 | |
环境科学与工程 | 1 | |
生物与医药 | 3 | |
南京工业大学 汇总 | 7 | |
南京航空航天大学 | 工商管理 | 1 |
南京航空航天大学 汇总 | 1 | |
南京林业大学 | 材料与化工 | 7 |
南京林业大学 汇总 | 7 | |
南京审计大学 | (空白) | |
南京审计大学 汇总 | ||
南京师范大学 | 工商管理 | 1 |
南京师范大学 汇总 | 1 | |
南京体育学院 | 运动训练 | 1 |
南京体育学院 汇总 | 1 | |
南京信息工程大学 | 农业工程与信息技术 | 1 |
南京信息工程大学 汇总 | 1 | |
南京医科大学 | (空白) | |
南京医科大学 汇总 | ||
南京邮电大学 | 电子信息 | 1 |
南京邮电大学 汇总 | 1 | |
南京中医药大学 | 公共管理 | 1 |
药学 | 5 | |
南京中医药大学 汇总 | 6 | |
南宁师范大学 | 汉语国际教育 | 1 |
南宁师范大学 汇总 | 1 | |
南通大学 | 光电信息工程 | 1 |
化学工程 | 1 | |
生物学 | 1 | |
特种医学 | 1 | |
现代教育技术 | 1 | |
南通大学 汇总 | 5 | |
内蒙古财经大学 | 工商管理 | 2 |
国际贸易学 | 1 | |
内蒙古财经大学 汇总 | 3 | |
内蒙古大学 | 材料与化工 | 2 |
电子信息 | 2 | |
公路环境工程 | 1 | |
环境科学与工程 | 1 | |
会计 | 1 | |
交通运输 | 1 | |
资源与环境 | 6 | |
内蒙古大学 汇总 | 14 | |
内蒙古工业大学 | 地质工程 | 1 |
工商管理 | 2 | |
化学工程 | 1 | |
人工智能 | 1 | |
土木工程 | 2 | |
内蒙古工业大学 汇总 | 7 | |
内蒙古科技大学 | 工程管理 | 1 |
矿业工程 | 1 | |
土木工程 | 1 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
冶金工程 | 1 | |
内蒙古科技大学 汇总 | 5 | |
内蒙古农业大学 | 材料加工工程 | 1 |
会计学 | 1 | |
机械设计及理论 | 1 | |
农业工程与信息技术 | 1 | |
农业经济管理 | 1 | |
企业管理 | 1 | |
食品加工与安全 | 1 | |
水利水电工程 | 2 | |
水文学及水资源 | 1 | |
内蒙古农业大学 汇总 | 10 | |
内蒙古师范大学 | 政治经济学 | 1 |
内蒙古师范大学 汇总 | 1 | |
内蒙古医科大学 | 药物化学 | 2 |
药学 | 1 | |
内蒙古医科大学 汇总 | 3 | |
宁波大学 | 材料与化工 | 3 |
水产 | 7 | |
学前教育 | 1 | |
渔业发展 | 4 | |
宁波大学 汇总 | 15 | |
宁夏大学 | 材料与化工 | 1 |
计算机科学与技术 | 3 | |
力学 | 1 | |
中国古代史 | 1 | |
宁夏大学 汇总 | 6 | |
齐鲁工业大学 | 材料工程 | 5 |
材料科学与工程 | 1 | |
发酵工程 | 1 | |
化学工程 | 4 | |
环境工程 | 1 | |
轻工技术与工程 | 1 | |
轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 7 | |
食品工程 | 5 | |
应用经济学 | 1 | |
齐鲁工业大学 汇总 | 26 | |
齐齐哈尔大学 | 环境科学与工程 | 1 |
生物与医药 | 1 | |
现代教育技术 | 1 | |
齐齐哈尔大学 汇总 | 3 | |
齐齐哈尔医学院 | 药学 | 1 |
齐齐哈尔医学院 汇总 | 1 | |
青岛大学 | 材料工程 | 12 |
材料加工工程 | 1 | |
材料与化工 | 5 | |
法律(法学) | 1 | |
工商管理 | 4 | |
管理科学与工程 | 1 | |
化学工程 | 12 | |
化学工程与技术 | 5 | |
环境工程 | 3 | |
环境科学与工程 | 5 | |
会计 | 2 | |
计算机技术 | 1 | |
教育管理 | 2 | |
旅游管理 | 1 | |
轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 1 | |
食品工程 | 1 | |
水生生物学 | 4 | |
微生物学 | 1 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 1 | |
药理学 | 1 | |
药物化学 | 2 | |
药学 | 3 | |
应用经济学 | 2 | |
运筹学与控制论 | 3 | |
植物学 | 2 | |
青岛大学 汇总 | 76 | |
青岛科技大学 | 材料工程 | 13 |
材料科学与工程 | 5 | |
法律(非法学) | 3 | |
法学 | 1 | |
光电信息工程 | 1 | |
国际贸易学 | 1 | |
海洋化学 | 2 | |
化学工程 | 8 | |
化学工程与技术 | 4 | |
环境工程 | 1 | |
环境科学与工程 | 5 | |
会计学 | 1 | |
计算机技术 | 4 | |
轻工技术与工程 | 1 | |
生物与医药 | 11 | |
数学 | 1 | |
外国语言学及应用语言学 | 1 | |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 5 | |
制药工程 | 5 | |
青岛科技大学 汇总 | 73 | |
青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 2 |
电子信息 | 2 | |
工商管理 | 3 | |
环境科学与工程 | 3 | |
会计 | 1 | |
力学 | 1 | |
水利工程 | 6 | |
土木工程 | 3 | |
应用经济学 | 4 | |
青岛理工大学 汇总 | 25 | |
青岛农业大学 | 化学工程与技术 | 7 |
机械工程 | 2 | |
农林经济管理 | 1 | |
农业工程 | 2 | |
农业资源与环境 | 1 | |
农艺与种业 | 1 | |
生物学 | 3 | |
食品科学与工程 | 3 | |
水产 | 9 | |
渔业发展 | 7 | |
资源利用与植物保护 | 1 | |
青岛农业大学 汇总 | 37 | |
青海大学 | 金融学 | 1 |
区域经济学 | 1 | |
水力学及河流动力学 | 1 | |
