2021考研西南大学资源环境学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-05-25 编辑:小莉 推荐访问:
2021考研西南大学资源环境学院拟录取研究生名单公示

2021考研西南大学资源环境学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021考研西南大学资源环境学院拟录取研究生名单公示 正文

考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 综合总成绩 备注
106111026070012  微生物学 394 75.2 77.72 普通生
106111026070091  微生物学 375 83.2 77.46 普通生
106351320021072  微生物学 306 78.71 66.45 普通生
106351320021073  微生物学 330 85.29 71.79 普通生
144301179000055  微生物学 378 85.6 78.6 普通生
106351320021079  环境科学与工程 357 78 73.38 普通生
106351320021082  环境科学与工程 339 85.43 73.09 普通生
106351320021085  环境科学与工程 328 85.07 71.44 普通生
106351320021087  环境科学与工程 336 83.15 71.99 普通生
106351320021091  环境科学与工程 340 82.43 72.33 普通生
106351320021094  环境科学与工程 385 78.57 77.47 普通生
106351320021105  环境科学与工程 339 82.01 72.06 普通生
106351320021110  环境科学与工程 332 85.79 72.22 普通生
106351320021114  环境科学与工程 316 84.72 69.66 普通生
106351320021115  环境科学与工程 340 85.43 73.23 普通生
106351320021116  环境科学与工程 410 91.14 84.74 普通生
106351320021118  环境科学与工程 335 85.71 72.61 普通生
106351320021121  环境科学与工程 315 81.36 68.51 普通生
106351320021130  环境科学与工程 352 81.14 73.62 普通生
106351320021131  环境科学与工程 331 74.42 68.67 普通生
106351320021133  环境科学与工程 380 83.94 78.38 普通生
106351320021155  环境科学与工程 330 88.21 72.66 普通生
106351320021159  环境科学与工程 343 77.86 71.38 普通生
106351320021166  环境科学与工程 332 76.71 69.49 普通生
106351320021170  环境科学与工程 325 77.07 68.62 普通生
106351320021177  环境科学与工程 381 85.15 78.89 普通生
106351320021178  环境科学与工程 314 85.21 69.52 普通生
106351320021182  环境科学与工程 331 84.22 71.61 普通生
106351320021183  环境科学与工程 350 81.21 73.36 普通生
106351320021187  环境科学与工程 324 87.57 71.63 普通生
106351320021191  环境科学与工程 339 77.78 70.79 普通生
106351320021192  环境科学与工程 320 81.19 69.16 普通生
106351320021210  环境科学与工程 332 89.78 73.41 普通生
106351320021214  环境科学与工程 386 80.24 78.11 普通生
100271218220022  资源与环境 336 81.2 71.4 普通生
103841213212365  资源与环境 365 92.42 78.826 普通生
105581380112152  资源与环境 358 76.92 73.196 普通生
105581380112168  资源与环境 361 83.83 75.689 普通生
106101085710037  资源与环境 371 79.08 75.664 普通生
106101085710065  资源与环境 353 90.66 76.621 普通生
106101085710072  资源与环境 320 90.6 71.98 普通生
106101085710125  资源与环境 365 73.83 73.249 普通生
106101085710131  资源与环境 365 81.91 75.676 普通生
106101085710143  资源与环境 357 83.75 75.105 普通生
106111517080414  资源与环境 346 88.2 74.9 普通生
106261083000035  资源与环境 333 89.8 73.56 普通生
106351320021084  资源与环境 319 89.4 71.48 普通生
106351320021185  资源与环境 358 78.42 73.646 普通生
106351320021218  资源与环境 323 87.91 71.59 普通生
106351320021219  资源与环境 289 79.14 64.2 普通生
103351000913715  农业资源与环境 318 71.4 65.94 普通生
105041210334329  农业资源与环境 343 84.8 73.46 普通生
106351320021224  农业资源与环境 365 79.66 75 普通生
106351320021227  农业资源与环境 308 82.83 67.97 普通生
106351320021228  农业资源与环境 314 75.17 66.51 普通生
106351320021229  农业资源与环境 336 77.33 70.24 普通生
106351320021230  农业资源与环境 365 72.5 72.85 普通生
106351320021232  农业资源与环境 315 83.5 69.15 普通生
106351320021233  农业资源与环境 296 75 63.94 普通生
106351320021234  农业资源与环境 351 78 72.54 普通生
106351320021235  农业资源与环境 302 75.33 64.88 普通生
106351320021237  农业资源与环境 343 83.66 73.12 普通生
106351320021238  农业资源与环境 414 88.17 84.41 普通生
106351320021239  农业资源与环境 349 82.5 73.61 普通生
106351320021241  农业资源与环境 308 81.34 67.52 普通生
106351320021242  农业资源与环境 275 86 64.3 普通生
106351320021243  农业资源与环境 332 81.17 70.83 普通生
106351320021244  农业资源与环境 278 77.34 62.12 普通生
106351320021245  农业资源与环境 335 85.84 72.65 普通生
106351320021246  农业资源与环境 308 74.66 65.52 普通生
106351320021248  农业资源与环境 343 76.99 71.12 普通生
106351320021250  农业资源与环境 344 67.01 68.26 普通生
106351320021251  农业资源与环境 316 67.67 64.54 普通生
106351320021252  农业资源与环境 326 73.33 67.64 普通生
106351320021254  农业资源与环境 345 73.67 70.4 普通生
106351320021255  农业资源与环境 323 74.5 67.57 普通生
106351320021256  农业资源与环境 317 72.17 66.03 普通生
106351320021258  农业资源与环境 287 77.67 63.48 普通生
106351320021259  农业资源与环境 309 73.67 65.36 普通生
106351320021261  农业资源与环境 286 73 61.94 普通生
106351320021262  农业资源与环境 337 83.17 72.13 普通生
106351320021263  农业资源与环境 314 69.5 64.81 普通生
106351320021265  农业资源与环境 331 71.67 67.84 普通生
106351320021267  农业资源与环境 312 71.71 65.19 普通生
106351320021269  农业资源与环境 299 69.14 62.6 普通生
106351320021271  农业资源与环境 349 82.86 73.72 普通生
106351320021273  农业资源与环境 338 80.14 71.36 普通生
106351320021275  农业资源与环境 300 73.57 64.07 普通生
106351320021276  农业资源与环境 333 84.28 71.9 普通生
106351320021277  农业资源与环境 335 79.28 70.68 普通生
106351320021279  农业资源与环境 350 86.56 74.97 普通生
106351320021280  农业资源与环境 277 77.71 62.09 普通生
106351320021281  农业资源与环境 316 76.57 67.21 普通生
106351320021282  农业资源与环境 340 83.29 72.59 普通生
106351320021284  农业资源与环境 287 68.29 60.67 普通生
106351320021286  农业资源与环境 310 70.57 64.57 普通生
107121141054013  农业资源与环境 252 82.6 60.06 普通生
106351320021287  林学 333 86.64 72.61 普通生
106351320021288  林学 340 86.14 73.44 普通生
106351320021291  林学 356 87.13 75.98 普通生
106351320021292  林学 326 82.82 70.49 普通生
106351320021293  林学 315 87.88 70.46 普通生
106351320021294  林学 325 77.73 68.82 普通生
106351320021295  林学 314 80.46 68.1 普通生
106351320021296  林学 291 80.64 64.93 普通生
106351320021298  林学 375 86 78.3 普通生
106351320021300  林学 368 87.38 77.73 普通生
106351320021302  林学 387 87.51 80.43 普通生
106351320021306  林学 322 84.76 70.51 普通生
100191111902365  资源利用与植物保护 294 73.65 63.25 普通生
100191370609717  资源利用与植物保护 289 82.4 65.18 普通生
100191370910345  资源利用与植物保护 296 79.17 65.19 普通生
100191370910445  资源利用与植物保护 335 79.74 70.82 普通生
100191430713248  资源利用与植物保护 327 75 68.28 普通生
100191460314525  资源利用与植物保护 288 66.23 60.19 普通生
100191640217387  资源利用与植物保护 322 78.41 68.6 普通生
100221123401822  资源利用与植物保护 360 76 73.2 普通生
100221130402232  资源利用与植物保护 257 80.2 60.04 普通生
100221140403233  资源利用与植物保护 330 77 69.3 普通生
100221351305340  资源利用与植物保护 326 73.08 67.56 普通生
100221370906200  资源利用与植物保护 299 72.89 63.73 普通生
100221521208217  资源利用与植物保护 301 74.41 64.46 普通生
100221530208233  资源利用与植物保护 318 73.65 66.61 普通生
103071210107927  资源利用与植物保护 277 76.89 61.85 普通生
103071210309018  资源利用与植物保护 318 72.57 66.29 普通生
103071211000645  资源利用与植物保护 265 77 60.2 普通生
103351000911418  资源利用与植物保护 285 77.89 63.27 普通生
103351000925894  资源利用与植物保护 281 79.6 63.22 普通生
103351000927056  资源利用与植物保护 288 74.47 62.66 普通生
103641000002257  资源利用与植物保护 297 70.1 62.61 普通生
105041210130474  资源利用与植物保护 270 82.07 62.42 普通生
105041210132268  资源利用与植物保护 302 72.19 63.94 普通生
105041210334436  资源利用与植物保护 309 66.87 63.32 普通生
105381430800425  资源利用与植物保护 302 78.08 65.7 普通生
105641000001585  资源利用与植物保护 329 70.83 67.31 普通生
106261090300001  资源利用与植物保护 314 83.94 69.14 普通生
106261095100396  资源利用与植物保护 335 69.35 67.7 普通生
106261095100487  资源利用与植物保护 330 82.24 70.87 普通生
106351303003613  资源利用与植物保护 294 68.5 61.71 普通生
106351303003670  资源利用与植物保护 307 91.55 70.44 普通生
106351320021236  资源利用与植物保护 270 95.56 66.47 普通生
106351320021309  资源利用与植物保护 321 79.83 68.89 普通生
106351320021313  资源利用与植物保护 282 73 61.38 普通生
106351320021314  资源利用与植物保护 301 74.5 64.49 普通生
106351320021316  资源利用与植物保护 317 76 67.18 普通生
106351320021322  资源利用与植物保护 313 77.16 66.97 普通生
106351320021323  资源利用与植物保护 268 75.33 60.12 普通生
106351320021324  资源利用与植物保护 302 73.84 64.43 普通生
106351320021325  资源利用与植物保护 320 72 66.4 普通生
106351320021326  资源利用与植物保护 284 74.83 62.21 普通生
106351320021327  资源利用与植物保护 346 74.83 70.89 普通生
106351320021330  资源利用与植物保护 334 73.33 68.76 普通生
106351320021331  资源利用与植物保护 345 73.33 70.3 普通生
106351320021332  资源利用与植物保护 289 73.5 62.51 普通生
106351320021333  资源利用与植物保护 291 71.5 62.19 普通生
106351320021337  资源利用与植物保护 298 73.66 63.82 普通生
106351326023750  资源利用与植物保护 334 64.91 66.23 普通生
106351326023754  资源利用与植物保护 286 87.95 66.43 普通生
106351327023914  资源利用与植物保护 276 72.31 60.33 普通生
106351327023931  资源利用与植物保护 314 70.83 65.21 普通生
106351327023934  资源利用与植物保护 283 82.91 64.49 普通生
107121135134654  资源利用与植物保护 287 80.8 64.42 普通生
107121135134661  资源利用与植物保护 313 70.7 65.03 普通生
107121141214037  资源利用与植物保护 352 74.28 71.56 普通生
107121141745272  资源利用与植物保护 299 69.65 62.76 普通生
107121142324008  资源利用与植物保护 336 77.02 70.15 普通生
107121162063421  资源利用与植物保护 298 75.96 64.51 普通生
107301121003957  资源利用与植物保护 316 85.01 69.74 普通生
106351320021343  土地资源管理 348 90.28 75.8 普通生
106351320021345  土地资源管理 391 88 81.14 普通生
106351320021347  土地资源管理 393 89.43 81.85 普通生
106351320021348  土地资源管理 380 88.15 79.65 普通生
106351320021350  土地资源管理 332 84.28 71.76 少数民族骨干计划
106351320021356  土地资源管理 353 86 75.22 普通生
106351320021370  土地资源管理 397 88.71 82.19 普通生
106351320021393  土地资源管理 386 82.57 78.81 普通生
106351320021399  土地资源管理 370 86.14 77.64 普通生

西南大学

添加西南大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[西南大学考研分数线、西南大学报录比、西南大学考研群、西南大学学姐微信、西南大学考研真题、西南大学专业目录、西南大学排名、西南大学保研、西南大学公众号、西南大学研究生招生)]即可在手机上查看相对应西南大学考研信息或资源

西南大学考研公众号 小站公众号

本文来源://m.cratesaway.com/xinandaxue/yanjiushengyuan_449031.html

推荐阅读