2022山东师范大学中共党史,马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究,国外马克思主义研究,中国近现代史基本问题研究,学科教学(思政),理论经济学,国际商务,法律史,民商法学,诉讼法学,法律(非法学),法律(法学),教育学原理,课程与教学论,教育史,学前教育学,高等教育学,职业技术教育学,少年儿童组织与思想意识教育,基础教育学,教育技术学,心理健康教育,新闻学,传播学,汉语国际教育,中国古典文献学,文学与文化产业管理,课程与教学论(英语),英语口译,日语口译,学科教学(数学),统计学,运筹学与控制论,科学与技术教育,物理学,电子科学与技术,光学工程,信号与信息处理,光电信息工程,有机化学,化学工程与技术,职业技术教育,环境科学与工程,学科教学(生物),植物学,动物学,发育生物学,生物化学与分子生物学,微生物学,食品科学与工程,生物与医药,信息与通信工程,管理科学与工程,企业管理,旅游管理,技术经济及管理,工商管理,教育经济与管理,社会保障,土地资源管理,公共管理,美术学,美术,中国哲学,区域文化与中国文学,中国史,生态学考研调剂信息
更新时间:2022-04-01T12:27:39 编辑:调剂中心
Add 山东师范大学学姐
为你免费答疑
为你免费答疑
学校省份:山东
学校名称:山东师范大学
学院名称:暂无
专业名称:中共党史,马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究,国外马克思主义研究,中国近现代史基本问题研究,学科教学(思政),理论经济学,国际商务,法律史,民商法学,诉讼法学,法律(非法学),法律(法学),教育学原理,课程与教学论,教育史,学前教育学,高等教育学,职业技术教育学,少年儿童组织与思想意识教育,基础教育学,教育技术学,心理健康教育,新闻学,传播学,汉语国际教育,中国古典文献学,文学与文化产业管理,课程与教学论(英语),英语口译,日语口译,学科教学(数学),统计学,运筹学与控制论,科学与技术教育,物理学,电子科学与技术,光学工程,信号与信息处理,光电信息工程,有机化学,化学工程与技术,职业技术教育,环境科学与工程,学科教学(生物),植物学,动物学,发育生物学,生物化学与分子生物学,微生物学,食品科学与工程,生物与医药,信息与通信工程,管理科学与工程,企业管理,旅游管理,技术经济及管理,工商管理,教育经济与管理,社会保障,土地资源管理,公共管理,美术学,美术,中国哲学,区域文化与中国文学,中国史,生态学
专业类型:学硕/专硕
学习方式:全日制/非全日制
招收人数:0
发布渠道:官网发布
原文链接:暂无
联系方式:点击查看
95%的同学还阅读了:
添加山东师范大学去年调剂上岸微信号>>
添加微信查询:山东师范大学考研复试真题.PDF>>
添加微信查询:山东师范大学往年招收调剂的专业>>
添加微信查询:山东师范大学各专业往年调剂录取分数线>>
添加微信查询:山东师范大学一志愿生源调剂去向>>
调剂要求信息:
2022山东师范大学中共党史,马克思主义基本原理,马克思主义中国化研究,国外马克思主义研究,中国近现代史基本问题研究,学科教学(思政),理论经济学,国际商务,法律史,民商法学,诉讼法学,法律(非法学),法律(法学),教育学原理,课程与教学论,教育史,学前教育学,高等教育学,职业技术教育学,少年儿童组织与思想意识教育,基础教育学,教育技术学,心理健康教育,新闻学,传播学,汉语国际教育,中国古典文献学,文学与文化产业管理,课程与教学论(英语),英语口译,日语口译,学科教学(数学),统计学,运筹学与控制论,科学与技术教育,物理学,电子科学与技术,光学工程,信号与信息处理,光电信息工程,有机化学,化学工程与技术,职业技术教育,环境科学与工程,学科教学(生物),植物学,动物学,发育生物学,生物化学与分子生物学,微生物学,食品科学与工程,生物与医药,信息与通信工程,管理科学与工程,企业管理,旅游管理,技术经济及管理,工商管理,教育经济与管理,社会保障,土地资源管理,公共管理,美术学,美术,中国哲学,区域文化与中国文学,中国史,生态学考研调剂信息:
招生单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂系统开放时间 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
教育学部 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育(全日制) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 4月6日0:00-4月6日14:00 |
新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 4月6日0:00-4月6日14:00 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4月6日0:00-4月6日14:00 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 4月6日0:00-4月6日14:00 |
文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论(英语) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4月6日0:00-4月6日14:00 |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学(科教融合专项计划) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
物理与电子科学学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 4月6日0:00-4月7日0:00 |
物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 4月6日0:00-4月7日0:00 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 4月6日0:00-4月7日0:00 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术(科教融合专项计划) | 4月6日0:00-4月7日0:00 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 4月6日0:00-4月7日0:00 |
物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程 | 4月6日0:00-4月7日0:00 |
物理与电子科学学院 | 085408 | 光电信息工程(科教融合专项计划) | 4月6日0:00-4月7日0:00 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4月6日0:00-4月6日15:00 |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 4月6日0:00-4月6日15:00 |
化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 4月6日0:00-4月6日15:00 |
地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育(资源环境) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
地理与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
地理与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程(与中国科学院沈阳应用生态研究所联合培养计划) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4月6日0:00-4月7日00:00 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 4月6日0:00-4月6日14:00 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 4月6号0:00-4月6日12:00 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 4月6号0:00-4月6日12:00 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 4月6日0:00-4月7日00:00 |
生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育(信息技术) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
商学院 | 045120 | 职业技术教育(旅游服务) | 4月6日0:00-4月6日14:00 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 4月6日0:00-4月6日13:00 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 4月6日0:00-4月6日14:00 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
商学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 4月6日0:00-4月6日14:00 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 4月6日0:00-4月7日9:00 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 4月6日0:00-4月7日9:00 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 4月6日0:00-4月6日12:00 |
环境与生态研究院 | 071300 | 生态学 | 4月6日9:00-4月7日9:00 |
以上山东师范大学考研调剂信息仅是“考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的山东师范大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和山东师范大学考研调剂生源来源,非常有价值。
山东师范大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【山东师范大学最调剂信息】【山东师范大学调剂分数线】【山东师范大学调剂生源来源】【山东师范大学调剂去向】等珍贵数据。