2021渤海大学教育学原理,课程与教学论,高等教育学,教育技术学,学前教育学,现代教育技术,小学教育,心理健康教育,学前教育,汉语国际教育,文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国现当代文学,学科教学(语文),学科教学(历史),中国哲学,科学技术哲学,政治学理论,科学社会主义与国际共产主义运动,国际政治,中国近现代史基本问题研究,学科教学(思政),英语语言文学,日语语言文学,外国语言学及应用语言学,学科教学(英语),法律(非法学),法律(法学),学科教学(化学),分析化学,有机化学,物理化学,化学工艺,应用化学,工业催化,材料科学与工程,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,模式识别与智能系统,软件工程,学科教学(数学),基础数学,计算数学,应用数学,运筹学与控制论,企业管理,旅游管理,学科教学(物理),理论物理,凝聚态物理,光学,新闻学,传播学,金融,会计学,食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程,食品加工与安全,体育考研调剂信息
更新时间:2021-03-23T11:43:17 编辑:调剂中心
Add 渤海大学学姐
为你免费答疑
为你免费答疑
学校省份:辽宁
学校名称:渤海大学
学院名称:暂无
专业名称:教育学原理,课程与教学论,高等教育学,教育技术学,学前教育学,现代教育技术,小学教育,心理健康教育,学前教育,汉语国际教育,文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国现当代文学,学科教学(语文),学科教学(历史),中国哲学,科学技术哲学,政治学理论,科学社会主义与国际共产主义运动,国际政治,中国近现代史基本问题研究,学科教学(思政),英语语言文学,日语语言文学,外国语言学及应用语言学,学科教学(英语),法律(非法学),法律(法学),学科教学(化学),分析化学,有机化学,物理化学,化学工艺,应用化学,工业催化,材料科学与工程,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,模式识别与智能系统,软件工程,学科教学(数学),基础数学,计算数学,应用数学,运筹学与控制论,企业管理,旅游管理,学科教学(物理),理论物理,凝聚态物理,光学,新闻学,传播学,金融,会计学,食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程,食品加工与安全,体育
专业类型:学硕/专硕
学习方式:全日制
招收人数:0
发布渠道:官网发布
原文链接:暂无
联系方式: 点击查看
95%的同学还阅读了:
添加渤海大学去年调剂上岸微信号>>
添加微信查询:渤海大学考研复试真题.PDF>>
添加微信查询:渤海大学往年招收调剂的专业>>
添加微信查询:渤海大学各专业往年调剂录取分数线>>
添加微信查询:渤海大学一志愿生源调剂去向>>
调剂要求信息:
2021渤海大学教育学原理,课程与教学论,高等教育学,教育技术学,学前教育学,现代教育技术,小学教育,心理健康教育,学前教育,汉语国际教育,文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国现当代文学,学科教学(语文),学科教学(历史),中国哲学,科学技术哲学,政治学理论,科学社会主义与国际共产主义运动,国际政治,中国近现代史基本问题研究,学科教学(思政),英语语言文学,日语语言文学,外国语言学及应用语言学,学科教学(英语),法律(非法学),法律(法学),学科教学(化学),分析化学,有机化学,物理化学,化学工艺,应用化学,工业催化,材料科学与工程,控制理论与控制工程,检测技术与自动化装置,模式识别与智能系统,软件工程,学科教学(数学),基础数学,计算数学,应用数学,运筹学与控制论,企业管理,旅游管理,学科教学(物理),理论物理,凝聚态物理,光学,新闻学,传播学,金融,会计学,食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程,食品加工与安全,体育考研调剂信息:
学院名称 | 院系码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 培养类型 | QQ群号 | 联系人 | 联系电话 |
教育科学学院 | 001 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学术型 | 954862829 | 王老师 | 0416-3400227 |
教育科学学院 | 001 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术型 | 532533696 | 王老师 | 0416-3400227 |
教育科学学院 | 001 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学术型 | 954953215 | 王老师 | 0416-3400227 |
教育科学学院 | 001 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 学术型 | 478123624 | 王老师 | 0416-3400227 |
教育科学学院 | 001 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 学术型 | 958911762 | 王老师 | 0416-3400227 |
教育科学学院 | 001 | 045114 | ★现代教育技术 | 全日制 | 专业型 | 130516228 | 王老师 | 0416-3400227 |
教育科学学院 | 001 | 045115 | ★小学教育 | 非全日制 | 专业型 | 954987932 | 王老师 | 0416-3400227 |
教育科学学院 | 001 | 045116 | ★心理健康教育 | 非全日制 | 专业型 | 647405931 | 王老师 | 0416-3400227 |
教育科学学院 | 001 | 045118 | ★学前教育 | 非全日制 | 专业型 | 955011740 | 王老师 | 0416-3400227 |
文学院 | 002 | 045300 | ★汉语国际教育 | 全日制 | 专业型 | 213807346 | 安老师 | 15704222609 |
文学院 | 002 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术型 | 786272587 | 王老师 | 13841695367 |
文学院 | 002 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 | 117980244 | 朱老师 | 18710086110 |
文学院 | 002 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 学术型 | 413141432 | 柳老师 | 15541639039 |
文学院 | 002 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学术型 | 703940897 | 宋老师 | 13897883842 |
文学院 | 002 | 045103 | ★学科教学(语文) | 非全日制 | 专业型 | 656145680 | 白老师 | 18342611886 |
文学院 | 002 | 045300 | ★汉语国际教育 | 非全日制 | 专业型 | 213807346 | 安老师 | 15704222609 |
历史文化学院 | 003 | 045109 | ★学科教学(历史) | 全日制 | 专业型 | 795673791 | 葛老师 | 18840161900 |
历史文化学院 | 003 | 045109 | ★学科教学(历史) | 非全日制 | 专业型 | 795673791 | 葛老师 | 18840161900 |
马克思主义学院 | 004 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 学术型 | 687133170 | 胡老师 | 17864179771 |
马克思主义学院 | 004 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 学术型 | 687133170 | 胡老师 | 17864179771 |
马克思主义学院 | 004 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 学术型 | 423738709 | 李老师 | 18342626876 |
马克思主义学院 | 004 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 学术型 | 423738709 | 李老师 | 18342626876 |
马克思主义学院 | 004 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 学术型 | 423738709 | 李老师 | 18342626876 |
马克思主义学院 | 004 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 学术型 | 214661410 | 徐老师 | 15566540243 |
马克思主义学院 | 004 | 045102 | ★学科教学(思政) | 非全日制 | 专业型 | 687614090 | 潘老师 | 18524516169 |
外国语学院 | 005 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 942397432 | 刘老师 | 0416-3400092 |
外国语学院 | 005 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 学术型 | 942397432 | 刘老师 | 0416-3400092 |
外国语学院 | 005 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术型 | 942397432 | 刘老师 | 0416-3400092 |
外国语学院 | 005 | 045108 | ★学科教学(英语) | 非全日制 | 专业型 | 790542000 | 刘老师 | 0416-3400092 |
法学院 | 006 | 035101 | ★法律(非法学) | 全日制 | 专业型 | 764537378 | 李老师 | 18641657181 |
法学院 | 006 | 035102 | ★法律(法学) | 全日制 | 专业型 | 764537378 | 李老师 | 18641657181 |
法学院 | 006 | 035101 | ★法律(非法学) | 非全日制 | 专业型 | 764537378 | 李老师 | 18641657181 |
法学院 | 006 | 035102 | ★法律(法学) | 非全日制 | 专业型 | 764537378 | 李老师 | 18641657181 |
化学与材料工程学院 | 007 | 045106 | ★学科教学(化学) | 全日制 | 专业型 | 524637025 | 李老师 | 13704163038 |
化学与材料工程学院 | 007 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学术型 | 788609783 | 刘老师 | 13941649477 |
化学与材料工程学院 | 007 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 学术型 | 958743889 | 张老师 | 13841608727 |
化学与材料工程学院 | 007 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 学术型 | 789176817 | 马老师 | 15640650482 |
化学与材料工程学院 | 007 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 学术型 | 193732652 | 武老师 | 18342683025 |
化学与材料工程学院 | 007 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 学术型 | 193732652 | 武老师 | 18342683025 |
化学与材料工程学院 | 007 | 081705 | 工业催化 | 全日制 | 学术型 | 193732652 | 武老师 | 18342683025 |
化学与材料工程学院 | 007 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 454564861 | 姚老师 | 18342670938 |
控制科学与工程学院 | 008 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | 学术型 | 375294719 | 李老师 | 18841622666 |
控制科学与工程学院 | 008 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 全日制 | 学术型 | 799265363 | 丁老师 | 13897868283 |
控制科学与工程学院 | 008 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 学术型 | 180423346 | 郭老师 | 15241542817 |
信息科学与技术学院 | 009 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术型 | 955012075 | 赵老师 | 0416-3400905 |
数学科学学院 | 010 | 045104 | ★学科教学(数学) | 全日制 | 专业型 | 751044675 | 吴老师 | 0416-3400690 |
数学科学学院 | 010 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学术型 | 751044675 | 吴老师 | 0416-3400690 |
数学科学学院 | 010 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学术型 | 751044675 | 吴老师 | 0416-3400690 |
数学科学学院 | 010 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学术型 | 751044675 | 吴老师 | 0416-3400690 |
数学科学学院 | 010 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学术型 | 751044675 | 吴老师 | 0416-3400690 |
数学科学学院 | 010 | 045104 | ★学科教学(数学) | 非全日制 | 专业型 | 751044675 | 吴老师 | 0416-3400690 |
管理学院 | 011 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学术型 | 705942098 | 李老师 | 13941603278 |
管理学院 | 011 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学术型 | 705942098 | 李老师 | 13941603278 |
物理科学与技术学院 | 012 | 045105 | ★学科教学(物理) | 全日制 | 专业型 | 770845825 | 孟老师 | 0416-3400145 |
物理科学与技术学院 | 012 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 学术型 | 770845825 | 孟老师 | 0416-3400145 |
物理科学与技术学院 | 012 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 学术型 | 770845825 | 孟老师 | 0416-3400145 |
物理科学与技术学院 | 012 | 070207 | 光学 | 全日制 | 学术型 | 770845825 | 孟老师 | 0416-3400145 |
新闻与传播学院 | 013 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 学术型 | 789260661 | 田老师 | 13940607462 |
新闻与传播学院 | 013 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 学术型 | 789260661 | 田老师 | 13940607462 |
经济学院 | 014 | 025100 | ★金融 | 全日制 | 专业型 | 340443488 | 苏老师 | 13624162542 |
经济学院 | 014 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学术型 | 340443488 | 苏老师 | 13624162542 |
食品科学与工程学院 | 015 | 083201 | 食品科学 | 全日制 | 学术型 | 605224182 | 赵老师 | 15542847060 |
食品科学与工程学院 | 015 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 学术型 | 605224182 | 赵老师 | 15542847060 |
食品科学与工程学院 | 015 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 学术型 | 605224182 | 赵老师 | 15542847060 |
食品科学与工程学院 | 015 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 学术型 | 605224182 | 赵老师 | 15542847060 |
食品科学与工程学院 | 015 | 095135 | ★食品加工与安全 | 全日制 | 专业型 | 605224182 | 赵老师 | 15542847060 |
体育学院 | 016 | 045200 | ★体育 | 全日制 | 专业型 | 常老师 | 18741669161 | |
音乐学院 | 018 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术型 | 629390528 | 周老师 | 18241650992 |
以上渤海大学考研调剂信息仅是“考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的渤海大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和渤海大学考研调剂生源来源,非常有价值。
渤海大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【渤海大学最调剂信息】【渤海大学调剂分数线】【渤海大学调剂生源来源】【渤海大学调剂去向】等珍贵数据。