2014年三峡大学少数民族骨干生考研分数线及复试名单(第二批)
为你答疑,送资源
2014年三峡大学少数民族骨干生考研分数线及复试名单(第二批) 正文
序号 | 专业代码 | 复试专业名称 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
1 | 120201 | 会计学 | 姚攀登 | 106354303168933 | 63 | 45 | 48 | 106 | 262 | |
2 | 100103 | 病原生物学 | 朱丛 | 105334432202924 | 67 | 37 | 162 | 266 | ||
3 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 陈甜敏 | 105584390101150 | 64 | 52 | 26 | 118 | 260 | |
4 | 0305Z1 | 马克思主义法学理论与法治实践 | 康浩然 | 100534002030988 | 56 | 43 | 82 | 76 | 257 | |
5 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 李宏圣 | 106104080802102 | 51 | 58 | 50 | 103 | 262 | |
6 | 071300 | 生态学 | 许兰仙 | 103844211230023 | 58 | 50 | 72 | 104 | 284 | |
7 | 070303 | 有机化学 | 杨健 | 102874210607044 | 49 | 44 | 105 | 97 | 295 | |
8 | 071001 | 植物学 | 马超 | 106104071001047 | 57 | 38 | 79 | 81 | 255 | 被他校录取 |
9 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 朱永恒 | 110754000001572 | 61 | 31 | 126 | 113 | 331 | |
10 | 100211 | 妇产科学 | 冯业军 | 101834170413981 | 63 | 47 | 162 | 272 | ||
11 | 100214 | 肿瘤学 | 骆毅 | 104034100214027 | 48 | 52 | 166 | 266 | ||
12 | 085207 | 电气工程 | 王从贵 | 103594210002463 | 67 | 47 | 80 | 114 |
308 |
三峡大学
添加三峡大学学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注【小站】微信公众号,在小站微信号输入【三峡大学考研分数线、三峡大学报录比、三峡大学考研群、三峡大学学姐微信、三峡大学考研真题、三峡大学专业目录、三峡大学排名、三峡大学保研、三峡大学公众号、三峡大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应三峡大学考研信息或资源。
本文来源://m.cratesaway.com/sanxiadaxue/kaoyanfenshuxian_96770.html