西华师范大学调剂好调吗
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
西华师范大学调剂好调吗,由考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多西华师范大学考研调剂信息可以添加微信客服获取西华师范大学调剂好调吗,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
西华师范大学调剂好调吗 正文
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
西华师范大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 中国矿业大学(北京) | 357 |
西华师范大学 | 全日制 | 考古学(060100) | 中国社会科学院大学 | 329 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 对外经济贸易大学 | 350 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 中南财经政法大学 | 330 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 河南财经政法大学 | 364 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西安电子科技大学 | 358 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中南财经政法大学 | 363 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学技术大学 | 300 |
西华师范大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 中国科学技术大学 | 324 |
西华师范大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 中国科学技术大学 | 287 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 西北农林科技大学 | 367 |
西华师范大学 | 全日制 | 环境科学(077601) | 南京信息工程大学 | 331 |
西华师范大学 | 全日制 | 环境科学(077601) | 南京信息工程大学 | 320 |
西华师范大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 南京信息工程大学 | 307 |
西华师范大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 西安电子科技大学 | 291 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都信息工程大学 | 310 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都信息工程大学 | 307 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都信息工程大学 | 287 |
西华师范大学 | 全日制 | 林学(090700) | 西北农林科技大学 | 253 |
西华师范大学 | 全日制 | 林学(090700) | 中南林业科技大学 | 321 |
西华师范大学 | 全日制 | 农业(095100) | 中南财经政法大学 | 278 |
西华师范大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 西安外国语大学 | 359 |
西华师范大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 上海外国语大学 | 367 |
西华师范大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 哈尔滨师范大学 | 340 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 中国科学院大学 | 282 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 哈尔滨师范大学 | 299 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 312 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 309 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 307 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 华中师范大学 | 361 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 华中师范大学 | 352 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 西南交通大学 | 326 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 西南政法大学 | 327 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 中国海洋大学 | 344 |
西华师范大学 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 华中师范大学 | 348 |
西华师范大学 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 华中师范大学 | 331 |
西华师范大学 | 全日制 | 科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 华南理工大学 | 335 |
西华师范大学 | 全日制 | 科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 华中师范大学 | 337 |
西华师范大学 | 全日制 | 科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 西南交通大学 | 335 |
西华师范大学 | 全日制 | 中共党史(030204) | 华中师范大学 | 342 |
西华师范大学 | 全日制 | 中共党史(030204) | 华中师范大学 | 341 |
西华师范大学 | 全日制 | 中共党史(030204) | 山东师范大学 | 325 |
西华师范大学 | 全日制 | 中共党史(030204) | 四川师范大学 | 325 |
西华师范大学 | 全日制 | 中共党史(030204) | 西南财经大学 | 327 |
西华师范大学 | 全日制 | 国际政治(030206) | 华中师范大学 | 357 |
西华师范大学 | 全日制 | 国际政治(030206) | 华中师范大学 | 350 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 大连海事大学 | 358 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 大连海事大学 | 357 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 大连理工大学 | 352 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 大连理工大学 | 352 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 东北师范大学 | 351 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 河北经贸大学 | 369 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 河南师范大学 | 353 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 华中师范大学 | 360 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 南京师范大学 | 353 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 陕西师范大学 | 356 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 陕西师范大学 | 350 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 上海交通大学 | 360 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 太原理工大学 | 339 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南财经大学 | 362 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南财经大学 | 361 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南财经大学 | 359 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南财经大学 | 355 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南财经大学 | 353 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南政法大学 | 371 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 新疆师范大学 | 363 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 浙江工商大学 | 351 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 浙江师范大学 | 335 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中国政法大学 | 358 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 334 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 329 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 323 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 335 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 327 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 327 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 330 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中央民族大学 | 339 |
西华师范大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 湖北师范大学 | 371 |
西华师范大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 华南师范大学 | 337 |
西华师范大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 北京理工大学 | 341 |
西华师范大学 | 全日制 | 体育人文社会学(040301) | 武汉体育学院 | 359 |
西华师范大学 | 全日制 | 运动人体科学(040302) | 成都体育学院 | 341 |
西华师范大学 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 四川师范大学 | 343 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 东北师范大学 | 365 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 东北师范大学 | 362 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 东北师范大学 | 350 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 东北师范大学 | 343 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 湖南师范大学 | 379 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 华南师范大学 | 356 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 华南师范大学 | 356 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 华南师范大学 | 346 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 华南师范大学 | 346 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 江西师范大学 | 340 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 山东师范大学 | 370 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 山东师范大学 | 367 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 中央民族大学 | 366 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 中央民族大学 | 347 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 中央民族大学 | 347 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 福建师范大学 | 340 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 杭州师范大学 | 360 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 湖南师范大学 | 349 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华东师范大学 | 379 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华中师范大学 | 339 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 辽宁师范大学 | 359 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 辽宁师范大学 | 359 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 辽宁师范大学 | 348 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 辽宁师范大学 | 347 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 辽宁师范大学 | 347 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 辽宁师范大学 | 341 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 362 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 343 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范大学 | 348 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范大学 | 346 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 353 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 351 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 346 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 342 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 339 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 339 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 沈阳师范大学 | 387 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 357 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 347 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 339 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 西北师范大学 | 340 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 重庆师范大学 | 342 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 重庆师范大学 | 339 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 湖南师范大学 | 348 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 华中师范大学 | 383 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 辽宁师范大学 | 372 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 南京师范大学 | 366 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 四川师范大学 | 345 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 西北师范大学 | 343 |
西华师范大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 贵州师范大学 | 354 |
西华师范大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 贵州师范大学 | 346 |
西华师范大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 贵州师范大学 | 341 |
西华师范大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 湖南师范大学 | 371 |
西华师范大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 华中师范大学 | 347 |
西华师范大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 云南师范大学 | 355 |
西华师范大学 | 非全日制 | 小学教育(045115) | 陕西师范大学 | 370 |
西华师范大学 | 非全日制 | 小学教育(045115) | 四川师范大学 | 363 |
西华师范大学 | 全日制 | 科学与技术教育(045117) | 福建师范大学 | 352 |
西华师范大学 | 全日制 | 科学与技术教育(045117) | 湖南师范大学 | 350 |
西华师范大学 | 全日制 | 特殊教育(045119) | 北京师范大学 | 349 |
西华师范大学 | 全日制 | 特殊教育(045119) | 吉林师范大学 | 368 |
西华师范大学 | 全日制 | 特殊教育(045119) | 辽宁师范大学 | 365 |
西华师范大学 | 全日制 | 特殊教育(045119) | 陕西师范大学 | 373 |
西华师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 山东师范大学 | 355 |
西华师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 沈阳师范大学 | 371 |
西华师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 首都师范大学 | 361 |
西华师范大学 | 全日制 | 职业技术教育(045120) | 重庆师范大学 | 352 |
西华师范大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 北京体育大学 | 308 |
西华师范大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 北京体育大学 | 304 |
西华师范大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 东北师范大学 | 294 |
西华师范大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 四川师范大学 | 320 |
西华师范大学 | 全日制 | 运动训练(045202) | 西南交通大学 | 293 |
西华师范大学 | 全日制 | 教育经济与管理(047101) | 北京师范大学 | 345 |
西华师范大学 | 全日制 | 教育经济与管理(047101) | 江西师范大学 | 389 |
西华师范大学 | 全日制 | 教育经济与管理(047101) | 山西财经大学 | 362 |
西华师范大学 | 全日制 | 教育经济与管理(047101) | 西南民族大学 | 365 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 贵州师范大学 | 395 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华南师范大学 | 398 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华南师范大学 | 381 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华南师范大学 | 358 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华中师范大学 | 356 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 辽宁师范大学 | 377 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 辽宁师范大学 | 362 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 南京师范大学 | 374 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 上海财经大学 | 359 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 388 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 375 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 375 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 370 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 369 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 367 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 366 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 366 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 366 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 365 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 360 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 359 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 358 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 四川师范大学 | 355 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 西北师范大学 | 362 |
西华师范大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 西南交通大学 | 366 |
西华师范大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 成都理工大学 | 363 |
西华师范大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 华东师范大学 | 377 |
西华师范大学 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 西南交通大学 | 375 |
西华师范大学 | 全日制 | 考古学(060100) | 湖南师范大学 | 339 |
西华师范大学 | 全日制 | 考古学(060100) | 山东师范大学 | 339 |
西华师范大学 | 全日制 | 考古学(060100) | 陕西师范大学 | 331 |
西华师范大学 | 全日制 | 考古学(060100) | 陕西师范大学 | 324 |
西华师范大学 | 全日制 | 考古学(060100) | 西南民族大学 | 329 |
西华师范大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 湖南师范大学 | 338 |
西华师范大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 山东师范大学 | 343 |
西华师范大学 | 全日制 | 世界史(060300) | 山东师范大学 | 338 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 310 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 305 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 286 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 湖南师范大学 | 326 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 湖南师范大学 | 299 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 湖南师范大学 | 295 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华南师范大学 | 303 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 陕西师范大学 | 349 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 四川师范大学 | 308 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 四川师范大学 | 308 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 四川师范大学 | 307 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 四川师范大学 | 305 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 四川师范大学 | 301 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西南财经大学 | 370 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西南财经大学 | 344 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西南石油大学 | 316 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 重庆工商大学 | 307 |
西华师范大学 | 全日制 | 数学(070100) | 重庆工商大学 | 307 |
西华师范大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 电子科技大学 | 325 |
西华师范大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 电子科技大学 | 287 |
西华师范大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 西南交通大学 | 285 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京工业大学 | 295 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 东北师范大学 | 286 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 湖南师范大学 | 340 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 湖南师范大学 | 290 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华南理工大学 | 294 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 华中师范大学 | 313 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 山东师范大学 | 300 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 陕西师范大学 | 302 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 四川师范大学 | 293 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 四川师范大学 | 289 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 西北师范大学 | 288 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 西北师范大学 | 280 |
西华师范大学 | 全日制 | 化学(070300) | 西南民族大学 | 289 |
西华师范大学 | 全日制 | 天文学(070400) | 北京师范大学 | 317 |
西华师范大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 贵州师范大学 | 343 |
西华师范大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 华南师范大学 | 337 |
西华师范大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 陕西师范大学 | 307 |
西华师范大学 | 全日制 | 地理学(070500) | 武汉理工大学 | 318 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 电子科技大学 | 292 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 东北师范大学 | 308 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 湖南师范大学 | 300 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 上海交通大学 | 313 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 四川农业大学 | 345 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 四川农业大学 | 314 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 四川农业大学 | 297 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 四川农业大学 | 294 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 四川农业大学 | 282 |
西华师范大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国海洋大学 | 285 |
西华师范大学 | 全日制 | 环境科学(077601) | 湖南师范大学 | 321 |
西华师范大学 | 全日制 | 环境科学(077601) | 山东科技大学 | 315 |
西华师范大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 北京交通大学 | 286 |
西华师范大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 电子科技大学 | 299 |
西华师范大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 电子科技大学 | 289 |
西华师范大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 电子科技大学 | 283 |
西华师范大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 武汉理工大学 | 306 |
西华师范大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 西安理工大学 | 294 |
西华师范大学 | 全日制 | 软件工程(083500) | 西安理工大学 | 292 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都理工大学 | 319 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都理工大学 | 317 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都理工大学 | 313 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都理工大学 | 311 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都理工大学 | 282 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 305 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 281 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 电子科技大学 | 280 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 合肥工业大学 | 327 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 308 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 347 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 346 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通大学 | 283 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南石油大学 | 333 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国计量大学 | 308 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 324 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 322 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 321 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 318 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 316 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 316 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 312 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 312 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 310 |
西华师范大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电大学 | 303 |
西华师范大学 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 286 |
西华师范大学 | 全日制 | 林学(090700) | 北京林业大学 | 282 |
西华师范大学 | 全日制 | 林学(090700) | 东北林业大学 | 277 |
西华师范大学 | 全日制 | 林学(090700) | 四川农业大学 | 329 |
西华师范大学 | 全日制 | 林学(090700) | 四川农业大学 | 295 |
西华师范大学 | 全日制 | 林学(090700) | 西南林业大学 | 323 |
西华师范大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 329 |
西华师范大学 | 全日制 | 农业(095100) | 四川农业大学 | 292 |
西华师范大学 | 全日制 | 农业(095100) | 西南财经大学 | 265 |
西华师范大学 | 全日制 | 农业(095100) | 西南财经大学 | 258 |
西华师范大学 | 全日制 | 农业(095100) | 浙江农林大学 | 300 |
西华师范大学 | 全日制 | 美术(135107) | 青岛科技大学 | 382 |
西华师范大学 | 全日制 | 美术(135107) | 四川美术学院 | 390 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 北京大学 | 330 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 四川大学 | 356 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 四川大学 | 351 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 四川大学 | 344 |
西华师范大学 | 全日制 | 政治学理论(030201) | 四川大学 | 340 |
西华师范大学 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 上海大学 | 327 |
西华师范大学 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 四川大学 | 340 |
西华师范大学 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 四川大学 | 324 |
西华师范大学 | 全日制 | 中外政治制度(030202) | 云南大学 | 336 |
西华师范大学 | 全日制 | 科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 暨南大学 | 349 |
西华师范大学 | 全日制 | 科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 辽宁大学 | 345 |
西华师范大学 | 全日制 | 科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 郑州大学 | 328 |
西华师范大学 | 全日制 | 中共党史(030204) | 中山大学 | 357 |
西华师范大学 | 全日制 | 国际政治(030206) | 兰州大学 | 348 |
西华师范大学 | 全日制 | 国际政治(030206) | 四川大学 | 343 |
西华师范大学 | 全日制 | 国际政治(030206) | 四川大学 | 329 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京大学 | 354 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 河南大学 | 363 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 吉林大学 | 372 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 济南大学 | 350 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 江南大学 | 348 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 兰州大学 | 375 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 兰州大学 | 354 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 南昌大学 | 367 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 南京大学 | 345 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 上海大学 | 350 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 同济大学 | 361 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南大学 | 372 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南大学 | 360 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南大学 | 353 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 郑州大学 | 371 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 中山大学 | 348 |
西华师范大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 重庆大学 | 366 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 吉林大学 | 365 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 南京大学 | 364 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 山东大学 | 363 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 郑州大学 | 362 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 贵州大学 | 340 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 暨南大学 | 339 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 四川大学 | 331 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 四川大学 | 329 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 四川大学 | 323 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南大学 | 327 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南大学 | 326 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 云南大学 | 328 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 郑州大学 | 333 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 郑州大学 | 332 |
西华师范大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 重庆大学 | 328 |
西华师范大学 | 全日制 | 体育人文社会学(040301) | 四川大学 | 309 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 聊城大学 | 340 |
西华师范大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 西南大学 | 407 |
