南通大学考研调剂名额
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
南通大学考研调剂名额,由考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多南通大学考研调剂信息可以添加微信客服获取南通大学考研调剂名额,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
南通大学考研调剂名额 正文
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
南通大学 | 全日制 | 劳动卫生与环境卫生学(100402) | 中国疾病预防控制中心 | 320 |
南通大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 中南财经政法大学 | 369 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 南京信息工程大学 | 389 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 南京信息工程大学 | 381 |
南通大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 南京航空航天大学 | 392 |
南通大学 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京航空航天大学 | 295 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学技术大学 | 349 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学技术大学 | 371 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 南京航空航天大学 | 279 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京航空航天大学 | 339 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京航空航天大学 | 303 |
南通大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京航空航天大学 | 355 |
南通大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 南京航空航天大学 | 297 |
南通大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大学 | 325 |
南通大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大学 | 312 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天大学 | 341 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天大学 | 380 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天大学 | 353 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 365 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 364 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程大学 | 361 |
南通大学 | 全日制 | 影像医学与核医学(100207) | 山东第一医科大学 | 341 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 山东第一医科大学 | 317 |
南通大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 哈尔滨工业大学 | 363 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 哈尔滨工业大学 | 282 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 312 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 312 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 308 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 哈尔滨工程大学 | 341 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程大学 | 387 |
南通大学 | 全日制 | 生殖医学(1001Z3) | 北京协和医学院 | 321 |
南通大学 | 全日制 | 人文医学(1002Z2) | 成都中医药大学 | 313 |
南通大学 | 全日制 | 人文医学(1002Z2) | 浙江中医药大学 | 342 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 福建中医药大学 | 336 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 福建中医药大学 | 324 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 福建中医药大学 | 323 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 福建中医药大学 | 309 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 河南中医药大学 | 329 |
南通大学 | 全日制 | 儿科学(105102) | 哈尔滨医科大学 | 325 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 哈尔滨医科大学 | 339 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 浙江中医药大学 | 334 |
南通大学 | 全日制 | 耳鼻咽喉科学(105117) | 浙江中医药大学 | 329 |
南通大学 | 全日制 | 药学(105500) | 南京中医药大学 | 308 |
南通大学 | 全日制 | 药学(105500) | 山东中医药大学 | 317 |
南通大学 | 全日制 | 美术学(130400) | 中国艺术研究院 | 356 |
南通大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 南京师范大学 | 365 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 大连海事大学 | 389 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 大连海事大学 | 374 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 华东师范大学 | 360 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 华东师范大学 | 352 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 华中科技大学 | 369 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京理工大学 | 358 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京理工大学 | 358 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京农业大学 | 368 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 南京农业大学 | 367 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 上海财经大学 | 364 |
南通大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 武汉理工大学 | 368 |
南通大学 | 全日制 | 教育学原理(040101) | 南京邮电大学 | 365 |
南通大学 | 全日制 | 高等教育学(040106) | 南京邮电大学 | 392 |
南通大学 | 全日制 | 职业技术教育学(040108) | 湖南师范大学 | 338 |
南通大学 | 全日制 | 教育技术学(040110) | 华南师范大学 | 363 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 安徽师范大学 | 374 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 东北师范大学 | 381 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 山东师范大学 | 379 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 山东师范大学 | 377 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 山西师范大学 | 385 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 山西师范大学 | 374 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 山西师范大学 | 371 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 陕西师范大学 | 386 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 陕西师范大学 | 379 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(语文)(045103) | 首都师范大学 | 371 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 湖南师范大学 | 356 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华中师范大学 | 363 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华中师范大学 | 348 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 356 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 南京师范大学 | 352 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范大学 | 363 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范大学 | 362 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范大学 | 365 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 356 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范大学 | 344 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 中央民族大学 | 359 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 东北师范大学 | 362 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 东北师范大学 | 349 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 东北师范大学 | 339 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 杭州师范大学 | 363 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 华中师范大学 | 349 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 南京师范大学 | 342 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 湖南师范大学 | 357 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 南京师范大学 | 355 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 南京师范大学 | 350 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 陕西师范大学 | 355 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 杭州师范大学 | 360 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 湖南师范大学 | 361 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 华东师范大学 | 372 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 华中师范大学 | 365 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 陕西师范大学 | 364 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 上海师范大学 | 361 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 浙江师范大学 | 362 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 东北师范大学 | 358 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 华中师范大学 | 367 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 山东师范大学 | 351 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 东北师范大学 | 374 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 东北师范大学 | 373 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 东北师范大学 | 371 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 东北师范大学 | 353 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 杭州师范大学 | 375 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 华中师范大学 | 366 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 南京师范大学 | 361 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 南京师范大学 | 355 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 南京师范大学 | 352 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 首都师范大学 | 374 |
南通大学 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 首都师范大学 | 360 |
南通大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 安徽师范大学 | 364 |
南通大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 华中师范大学 | 350 |
南通大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 南京师范大学 | 362 |
南通大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 南京师范大学 | 345 |
南通大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 上海师范大学 | 367 |
南通大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 浙江师范大学 | 358 |
南通大学 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 中央民族大学 | 351 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 湖南师范大学 | 384 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 湖南师范大学 | 377 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 华南师范大学 | 370 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 华中师范大学 | 372 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 华中师范大学 | 363 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 吉林师范大学 | 363 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 南京师范大学 | 388 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 南京师范大学 | 375 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 南京师范大学 | 375 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 南京师范大学 | 362 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 陕西师范大学 | 372 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 陕西师范大学 | 364 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 云南师范大学 | 364 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 浙江师范大学 | 362 |
南通大学 | 全日制 | 小学教育(045115) | 重庆师范大学 | 374 |
南通大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 东北师范大学 | 376 |
南通大学 | 全日制 | 学前教育(045118) | 湖南师范大学 | 380 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 华南师范大学 | 362 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 江苏师范大学 | 382 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 江苏师范大学 | 375 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 江苏师范大学 | 373 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 江苏师范大学 | 363 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 江西师范大学 | 360 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 辽宁师范大学 | 360 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 南京师范大学 | 369 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 南京师范大学 | 365 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 中国海洋大学 | 379 |
南通大学 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 中国矿业大学 | 358 |
南通大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京交通大学 | 374 |
南通大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 南京师范大学 | 371 |
南通大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 浙江工商大学 | 372 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 东北农业大学 | 299 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 东北师范大学 | 289 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华东师范大学 | 282 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华南师范大学 | 321 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中科技大学 | 310 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 328 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 321 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 333 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 322 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 305 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 325 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 320 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 315 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 314 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 292 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 陕西师范大学 | 312 |
南通大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国海洋大学 | 306 |
南通大学 | 全日制 | 生理学(071003) | 大连医科大学 | 322 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京工业大学 | 295 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京邮电大学 | 271 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 电子科技大学 | 312 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 广东工业大学 | 304 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 广东工业大学 | 287 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 合肥工业大学 | 305 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 南京理工大学 | 311 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 南京师范大学 | 307 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 上海交通大学 | 283 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 武汉理工大学 | 271 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 长沙理工大学 | 280 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国矿业大学 | 312 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国矿业大学 | 299 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国矿业大学 | 279 |
南通大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国矿业大学 | 269 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 北京交通大学 | 299 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 北京邮电大学 | 319 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 合肥工业大学 | 311 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 河北工业大学 | 306 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 河北工业大学 | 301 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京理工大学 | 320 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 338 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 329 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 324 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 321 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 320 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 320 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 307 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 295 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 288 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 286 |
南通大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 重庆邮电大学 | 348 |
南通大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 广东工业大学 | 318 |
南通大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 合肥工业大学 | 298 |
南通大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 合肥工业大学 | 293 |
南通大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 河北工业大学 | 320 |
南通大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京理工大学 | 263 |
南通大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 南京邮电大学 | 299 |
南通大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 上海电力大学 | 341 |
南通大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 重庆邮电大学 | 291 |
南通大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 大连海事大学 | 293 |
南通大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 武汉理工大学 | 337 |
南通大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 天津工业大学 | 272 |
南通大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江理工大学 | 327 |
南通大学 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江理工大学 | 277 |
南通大学 | 全日制 | 服装设计与工程(082104) | 北京服装学院 | 305 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 国防科技大学 | 366 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华东师范大学 | 360 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京工业大学 | 339 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 309 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 336 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电大学 | 360 |
南通大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国矿业大学 | 344 |
南通大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 294 |
南通大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 340 |
南通大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 322 |
南通大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 307 |
南通大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 298 |
南通大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 280 |
南通大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 308 |
南通大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 277 |
南通大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京师范大学 | 304 |
南通大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 南方医科大学 | 303 |
南通大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 上海体育学院 | 385 |
南通大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 上海体育学院 | 361 |
南通大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 上海体育学院 | 360 |
南通大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 上海体育学院 | 350 |
南通大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 上海体育学院 | 328 |
南通大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 温州医科大学 | 352 |
南通大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 温州医科大学 | 341 |
南通大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 温州医科大学 | 312 |
南通大学 | 全日制 | 免疫学(100102) | 重庆医科大学 | 345 |
南通大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 首都医科大学 | 313 |
南通大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 温州医科大学 | 345 |
南通大学 | 全日制 | 病原生物学(100103) | 温州医科大学 | 335 |
南通大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 南京医科大学 | 330 |
南通大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 天津医科大学 | 324 |
南通大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 天津医科大学 | 323 |
南通大学 | 全日制 | 病理学与病理生理学(100104) | 温州医科大学 | 356 |
南通大学 | 全日制 | 法医学(100105) | 华中科技大学 | 322 |
南通大学 | 全日制 | 医学信息学(1001Z1) | 天津医科大学 | 333 |
南通大学 | 全日制 | 医学生物化学与分子生物学(1001Z2) | 南京医科大学 | 335 |
南通大学 | 全日制 | 医学生物化学与分子生物学(1001Z2) | 天津医科大学 | 302 |
南通大学 | 全日制 | 医学生物化学与分子生物学(1001Z2) | 温州医科大学 | 309 |
南通大学 | 全日制 | 医学生物化学与分子生物学(1001Z2) | 重庆医科大学 | 387 |
南通大学 | 全日制 | 医学生物化学与分子生物学(1001Z2) | 重庆医科大学 | 379 |
南通大学 | 全日制 | 医学生物化学与分子生物学(1001Z2) | 重庆医科大学 | 328 |
南通大学 | 全日制 | 生殖医学(1001Z3) | 大连医科大学 | 331 |
南通大学 | 全日制 | 生殖医学(1001Z3) | 海军军医大学 | 312 |
南通大学 | 全日制 | 生殖医学(1001Z3) | 南京医科大学 | 334 |
南通大学 | 全日制 | 生殖医学(1001Z3) | 南京医科大学 | 331 |
南通大学 | 全日制 | 生殖医学(1001Z3) | 徐州医科大学 | 348 |
南通大学 | 全日制 | 生殖医学(1001Z3) | 中国医科大学 | 344 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 南京医科大学 | 377 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 南京医科大学 | 335 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 南京医科大学 | 327 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(100201) | 温州医科大学 | 320 |
南通大学 | 全日制 | 儿科学(100202) | 南京医科大学 | 301 |
南通大学 | 全日制 | 神经病学(100204) | 南方医科大学 | 324 |
南通大学 | 全日制 | 神经病学(100204) | 南京医科大学 | 343 |
南通大学 | 全日制 | 神经病学(100204) | 南京医科大学 | 323 |
南通大学 | 全日制 | 影像医学与核医学(100207) | 南京医科大学 | 311 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 安徽医科大学 | 318 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 广州医科大学 | 344 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 河北医科大学 | 324 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 南京医科大学 | 327 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 南京医科大学 | 324 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 南京医科大学 | 316 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 南京医科大学 | 313 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 上海交通大学 | 319 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(100210) | 温州医科大学 | 318 |
南通大学 | 全日制 | 妇产科学(100211) | 徐州医科大学 | 343 |
南通大学 | 全日制 | 眼科学(100212) | 河北医科大学 | 324 |
南通大学 | 全日制 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 南方医科大学 | 336 |
南通大学 | 全日制 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 南京医科大学 | 316 |
南通大学 | 全日制 | 耳鼻咽喉科学(100213) | 徐州医科大学 | 321 |
南通大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 南京医科大学 | 329 |
南通大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 天津医科大学 | 325 |
南通大学 | 全日制 | 康复医学与理疗学(100215) | 上海体育学院 | 371 |
南通大学 | 全日制 | 麻醉学(100217) | 南京医科大学 | 315 |
南通大学 | 全日制 | 人文医学(1002Z2) | 福建医科大学 | 301 |
南通大学 | 全日制 | 人文医学(1002Z2) | 重庆医科大学 | 307 |
南通大学 | 全日制 | 公共卫生与预防医学(100400) | 华中科技大学 | 304 |
南通大学 | 全日制 | 公共卫生与预防医学(100400) | 温州医科大学 | 345 |
南通大学 | 全日制 | 公共卫生与预防医学(100400) | 温州医科大学 | 330 |
南通大学 | 全日制 | 公共卫生与预防医学(100400) | 重庆医科大学 | 325 |
南通大学 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 南京医科大学 | 343 |
南通大学 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 南京医科大学 | 337 |
南通大学 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 南京医科大学 | 329 |
南通大学 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 天津医科大学 | 363 |
南通大学 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 天津医科大学 | 334 |
南通大学 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 天津医科大学 | 323 |
南通大学 | 全日制 | 劳动卫生与环境卫生学(100402) | 湖南农业大学 | 312 |
南通大学 | 全日制 | 劳动卫生与环境卫生学(100402) | 华中科技大学 | 308 |
南通大学 | 全日制 | 劳动卫生与环境卫生学(100402) | 南京医科大学 | 301 |
南通大学 | 全日制 | 劳动卫生与环境卫生学(100402) | 重庆医科大学 | 339 |
南通大学 | 全日制 | 营养与食品卫生学(100403) | 安徽医科大学 | 306 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 安徽医科大学 | 302 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 大连医科大学 | 329 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 南方医科大学 | 327 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 南京医科大学 | 326 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 上海交通大学 | 307 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 上海交通大学 | 303 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 上海体育学院 | 350 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 上海体育学院 | 329 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 上海体育学院 | 315 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 上海体育学院 | 306 |
南通大学 | 全日制 | 特种医学(100900) | 中国药科大学 | 299 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 福建医科大学 | 341 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 贵州医科大学 | 343 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 贵州医科大学 | 335 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 贵州医科大学 | 322 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 温州医科大学 | 334 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 西安交通大学 | 359 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 徐州医科大学 | 326 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 徐州医科大学 | 323 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 重庆医科大学 | 339 |
南通大学 | 全日制 | 内科学(105101) | 重庆医科大学 | 328 |
南通大学 | 全日制 | 儿科学(105102) | 安徽医科大学 | 336 |
南通大学 | 全日制 | 儿科学(105102) | 昆明医科大学 | 339 |
南通大学 | 全日制 | 儿科学(105102) | 南京医科大学 | 322 |
南通大学 | 全日制 | 儿科学(105102) | 上海交通大学 | 329 |
南通大学 | 全日制 | 儿科学(105102) | 西安交通大学 | 324 |
南通大学 | 全日制 | 儿科学(105102) | 徐州医科大学 | 312 |
南通大学 | 全日制 | 老年医学(105103) | 广州医科大学 | 340 |
南通大学 | 全日制 | 老年医学(105103) | 天津医科大学 | 346 |
南通大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 南京医科大学 | 373 |
南通大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 南京医科大学 | 344 |
南通大学 | 全日制 | 急诊医学(105107) | 南京医科大学 | 322 |
南通大学 | 全日制 | 重症医学(105108) | 昆明医科大学 | 336 |
南通大学 | 全日制 | 重症医学(105108) | 南京医科大学 | 329 |
南通大学 | 全日制 | 重症医学(105108) | 上海交通大学 | 332 |
南通大学 | 全日制 | 重症医学(105108) | 中国医科大学 | 329 |
南通大学 | 全日制 | 全科医学(105109) | 上海交通大学 | 323 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 大连医科大学 | 331 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 海军军医大学 | 332 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 湖南师范大学 | 344 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 南方医科大学 | 357 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 南京医科大学 | 359 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 南京医科大学 | 354 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 南京医科大学 | 347 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 南京医科大学 | 332 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 南京医科大学 | 326 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 南京医科大学 | 313 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 上海交通大学 | 336 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 上海交通大学 | 306 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 339 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 首都医科大学 | 327 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 天津医科大学 | 348 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 徐州医科大学 | 305 |
南通大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 重庆医科大学 | 325 |
