北京工商大学调剂好调吗
为你免费答疑
查询更多,调剂数据报告
北京工商大学调剂好调吗,由考研调剂中心为大家收集历年的调剂数据整理而来,更多北京工商大学考研调剂信息可以添加微信客服获取北京工商大学调剂好调吗,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
北京工商大学调剂好调吗 正文
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国石油大学(北京) | 291 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国地质大学(武汉) | 295 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国石油大学(北京) | 270 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国石油大学(北京) | 273 |
北京工商大学 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 中国矿业大学(北京) | 375 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华北电力大学(保定) | 216 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华北电力大学(保定) | 198 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 郑州航空工业管理学院 | 207 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 中国石油大学(华东) | 228 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中南财经政法大学 | 380 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 对外经济贸易大学 | 375 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 对外经济贸易大学 | 374 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 中南财经政法大学 | 379 |
北京工商大学 | 全日制 | 保险学(0202Z1) | 对外经济贸易大学 | 395 |
北京工商大学 | 全日制 | 保险学(0202Z1) | 对外经济贸易大学 | 371 |
北京工商大学 | 全日制 | 保险学(0202Z1) | 对外经济贸易大学 | 362 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 对外经济贸易大学 | 361 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中国科学技术大学 | 373 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中南财经政法大学 | 357 |
北京工商大学 | 全日制 | 资产评估(025600) | 中南财经政法大学 | 391 |
北京工商大学 | 全日制 | 资产评估(025600) | 中南财经政法大学 | 384 |
北京工商大学 | 全日制 | 资产评估(025600) | 中南财经政法大学 | 377 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 对外经济贸易大学 | 362 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 对外经济贸易大学 | 352 |
北京工商大学 | 全日制 | 计算机科学与技术(081200) | 北京航空航天大学 | 377 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京航空航天大学 | 283 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 西北农林科技大学 | 315 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 西北农林科技大学 | 312 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 西北农林科技大学 | 306 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西北农林科技大学 | 313 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 北京航空航天大学 | 324 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 西北农林科技大学 | 316 |
北京工商大学 | 全日制 | 管理科学与工程(087100) | 西安建筑科技大学 | 348 |
北京工商大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 南京航空航天大学 | 379 |
北京工商大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 中南财经政法大学 | 379 |
北京工商大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 对外经济贸易大学 | 368 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京国家会计学院 | 219 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 对外经济贸易大学 | 215 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 216 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东外语外贸大学 | 212 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 辽宁工程技术大学 | 189 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 河南财经政法大学 | 226 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 首都经济贸易大学 | 227 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 四川轻化工大学 | 338 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学院大学 | 271 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学院大学 | 291 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国农业科学院 | 307 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 黑龙江科技大学 | 199 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 黑龙江科技大学 | 190 |
北京工商大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 北京交通大学 | 383 |
北京工商大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 北京理工大学 | 378 |
北京工商大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 中国人民大学 | 386 |
北京工商大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 上海财经大学 | 382 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 北京交通大学 | 375 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 中央财经大学 | 392 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际贸易学(020206) | 北京交通大学 | 375 |
北京工商大学 | 全日制 | 数量经济学(020209) | 中央财经大学 | 370 |
北京工商大学 | 全日制 | 保险学(0202Z1) | 中央财经大学 | 380 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 409 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 华东师范大学 | 406 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海财经大学 | 394 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 西南财经大学 | 388 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中央财经大学 | 406 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中央财经大学 | 400 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中央财经大学 | 398 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中央财经大学 | 388 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 北京工业大学 | 392 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 西南财经大学 | 397 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 西南财经大学 | 395 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 423 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 400 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 398 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中央财经大学 | 398 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 华东师范大学 | 371 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 西安交通大学 | 366 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 西安交通大学 | 361 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中央财经大学 | 395 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中央财经大学 | 371 |
北京工商大学 | 全日制 | 资产评估(025600) | 中央财经大学 | 383 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 东北财经大学 | 349 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际法商英语(0301Z1) | 华东政法大学 | 356 |
北京工商大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 北京交通大学 | 387 |
北京工商大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 山西师范大学 | 367 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 华东政法大学 | 350 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 363 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 356 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 349 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 359 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 352 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 351 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 356 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 350 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 350 |
北京工商大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中国政法大学 | 363 |
北京工商大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京理工大学 | 338 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 西南财经大学 | 360 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 西南财经大学 | 357 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 西南财经大学 | 333 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 中国人民大学 | 369 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料物理与化学(077301) | 北京工业大学 | 304 |
北京工商大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京工业大学 | 328 |
北京工商大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京工业大学 | 318 |
北京工商大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京工业大学 | 316 |
北京工商大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京工业大学 | 307 |
北京工商大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京工业大学 | 301 |
北京工商大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京化工大学 | 309 |
北京工商大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京交通大学 | 327 |
北京工商大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京理工大学 | 288 |
北京工商大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 武汉理工大学 | 323 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京化工大学 | 293 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京化工大学 | 270 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京化工大学 | 269 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 340 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京理工大学 | 312 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华南理工大学 | 295 |
北京工商大学 | 全日制 | 控制理论与控制工程(081101) | 北京工业大学 | 326 |
北京工商大学 | 全日制 | 控制理论与控制工程(081101) | 北京交通大学 | 324 |
北京工商大学 | 全日制 | 控制理论与控制工程(081101) | 北京科技大学 | 329 |
北京工商大学 | 全日制 | 控制理论与控制工程(081101) | 南京理工大学 | 302 |
北京工商大学 | 全日制 | 检测技术与自动化装置(081102) | 北京工业大学 | 295 |
北京工商大学 | 全日制 | 检测技术与自动化装置(081102) | 北京理工大学 | 287 |
北京工商大学 | 全日制 | 模式识别与智能系统(081104) | 北京交通大学 | 330 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用化学(081704) | 北京化工大学 | 334 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用化学(081704) | 北京化工大学 | 332 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用化学(081704) | 北京理工大学 | 357 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用化学(081704) | 北京理工大学 | 348 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用化学(081704) | 北京理工大学 | 299 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京工业大学 | 282 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京工业大学 | 266 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京工业大学 | 342 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京化工大学 | 301 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京化工大学 | 291 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京化工大学 | 289 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京交通大学 | 299 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京交通大学 | 282 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京交通大学 | 305 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京科技大学 | 310 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 北京科技大学 | 270 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 湖南师范大学 | 305 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华北电力大学 | 296 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 华北电力大学 | 361 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 陕西师范大学 | 317 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 天津科技大学 | 307 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国农业大学 | 326 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国农业大学 | 324 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国农业大学 | 299 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国农业大学 | 263 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 中国农业大学 | 303 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 338 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 286 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 325 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 318 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 280 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 313 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 291 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 288 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 288 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 282 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 274 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 266 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 304 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 303 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 297 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 296 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 294 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 286 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 284 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 283 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 279 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 278 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 272 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 268 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 268 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 267 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 279 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 296 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 289 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 359 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 290 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 339 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 320 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 314 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 292 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京理工大学 | 288 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 306 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 301 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 289 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 281 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京师范大学 | 279 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连海事大学 | 277 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 268 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 268 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 300 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 274 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东师范大学 | 267 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 317 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 296 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华南理工大学 | 290 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中农业大学 | 316 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中农业大学 | 298 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中农业大学 | 297 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中农业大学 | 297 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中农业大学 | 284 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京工业大学 | 277 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京农业大学 | 292 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京师范大学 | 345 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 陕西师范大学 | 310 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海海洋大学 | 284 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 上海海洋大学 | 270 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 303 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 263 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 317 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国海洋大学 | 291 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国海洋大学 | 276 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国海洋大学 | 318 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国农业大学 | 317 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国农业大学 | 297 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国农业大学 | 283 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国农业大学 | 281 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国农业大学 | 310 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国农业大学 | 307 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国农业大学 | 300 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国农业大学 | 344 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华南理工大学 | 336 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 345 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 336 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 336 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 334 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 332 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 327 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 324 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 324 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 323 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 322 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 322 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 321 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 320 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 318 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 326 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 华中农业大学 | 313 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京农业大学 | 330 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京农业大学 | 311 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京师范大学 | 345 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 南京师范大学 | 327 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 四川农业大学 | 320 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 天津科技大学 | 318 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国海洋大学 | 345 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国海洋大学 | 332 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国农业大学 | 324 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国农业大学 | 316 |
北京工商大学 | 全日制 | 生物与医药(086000) | 中国农业大学 | 316 |
北京工商大学 | 全日制 | 管理科学与工程(087100) | 北京邮电大学 | 348 |
北京工商大学 | 全日制 | 管理科学与工程(087100) | 北京邮电大学 | 348 |
北京工商大学 | 全日制 | 管理科学与工程(087100) | 北京邮电大学 | 348 |
北京工商大学 | 全日制 | 管理科学与工程(087100) | 国防科技大学 | 359 |
北京工商大学 | 全日制 | 管理科学与工程(120100) | 北京工业大学 | 373 |
北京工商大学 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 北京交通大学 | 382 |
北京工商大学 | 全日制 | 旅游管理(120203) | 北京交通大学 | 367 |
北京工商大学 | 全日制 | 技术经济及管理(120204) | 河北工业大学 | 368 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 安徽农业大学 | 206 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京化工大学 | 200 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京交通大学 | 227 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 北京物资学院 | 189 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 东北石油大学 | 194 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东财经大学 | 216 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东财经大学 | 206 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 广东财经大学 | 193 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 湖北工业大学 | 199 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华北电力大学 | 211 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华北电力大学 | 201 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华北电力大学 | 192 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华东政法大学 | 204 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 华中科技大学 | 210 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 兰州交通大学 | 197 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 南京农业大学 | 201 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 山东师范大学 | 197 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 山西财经大学 | 194 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 天津理工大学 | 208 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 天津理工大学 | 199 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西北政法大学 | 203 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 西南财经大学 | 213 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 云南财经大学 | 204 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 云南民族大学 | 195 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 云南民族大学 | 193 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 云南民族大学 | 192 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中国农业大学 | 185 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央财经大学 | 219 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央财经大学 | 190 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大学 | 213 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大学 | 208 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大学 | 205 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大学 | 201 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大学 | 200 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大学 | 199 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 中央民族大学 | 198 |
北京工商大学 | 全日制 | 工商管理(125100) | 重庆工商大学 | 212 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 北京邮电大学 | 223 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 河北工业大学 | 224 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 河北工业大学 | 219 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 华北电力大学 | 225 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 天津工业大学 | 227 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 西南财经大学 | 235 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 西南财经大学 | 219 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 中国海洋大学 | 219 |
北京工商大学 | 全日制 | 会计(125300) | 中央财经大学 | 223 |
北京工商大学 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 南京大学 | 391 |
北京工商大学 | 全日制 | 财政学(020203) | 东北大学 | 383 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 东北大学 | 389 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融学(020204) | 东北大学 | 375 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 复旦大学 | 387 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 390 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 南京大学 | 387 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中山大学 | 405 |
北京工商大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中山大学 | 391 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 安徽大学 | 399 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 安徽大学 | 398 |
北京工商大学 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中南大学 | 395 |
北京工商大学 | 全日制 | 税务(025300) | 辽宁大学 | 392 |
北京工商大学 | 全日制 | 税务(025300) | 辽宁大学 | 391 |
北京工商大学 | 全日制 | 税务(025300) | 辽宁大学 | 391 |
北京工商大学 | 全日制 | 税务(025300) | 西北大学 | 391 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 复旦大学 | 381 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 复旦大学 | 361 |
北京工商大学 | 全日制 | 国际商务(025400) | 中南大学 | 383 |
北京工商大学 | 全日制 | 资产评估(025600) | 北京大学 | 400 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 四川大学 | 361 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 四川大学 | 355 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(027000) | 郑州大学 | 370 |
北京工商大学 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 辽宁大学 | 323 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 厦门大学 | 331 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 西南大学 | 342 |
北京工商大学 | 全日制 | 统计学(071400) | 中南大学 | 360 |
北京工商大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 天津大学 | 307 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 东华大学 | 294 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 苏州大学 | 297 |
北京工商大学 | 全日制 | 模式识别与智能系统(081104) | 厦门大学 | 323 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 吉林大学 | 308 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 江南大学 | 267 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 南昌大学 | 302 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 天津大学 | 306 |
北京工商大学 | 全日制 | 轻工技术与工程(082200) | 西南大学 | 320 |
北京工商大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江大学 | 300 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东北大学 | 275 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东华大学 | 285 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东华大学 | 276 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河南大学 | 329 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 湖南大学 | 292 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 江南大学 | 298 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 兰州大学 | 270 |
北京工商大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南昌大学 | 311 |
