北京科技大学材料科学与工程考研参考书目
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【北京科技大学考研分数线、北京科技大学报录比、北京科技大学考研群、北京科技大学学姐、北京科技大学考研真题、北京科技大学专业目录、北京科技大学排名、北京科技大学保研、北京科技大学公众号、北京科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京科技大学考研信息或资源。
北京科技大学材料科学与工程考研参考书目信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,北京科技大学材料科学与工程考研参考书目信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
北京科技大学
北京科技大学材料科学与工程考研参考书目信息网是考生获取考研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关考研的资讯和内容,比如历年的考研招生计划、考试计划、考试内容、考试大纲、考试政策、报录比、录取名单、复试名单、复试分数线、推免政策等等内容,北京科技大学材料科学与工程招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是考生进行考研的信息主要来源,北京科技大学材料科学与工程的小编提醒各位考生要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。北京科技大学材料科学与工程考研参考书目信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在备考过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,北京科技大学材料科学与工程的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
2019年北京科技大学材料科学与工程学院考研复试
一、招生计划
根据教育部下达的招生计划和学校根据上国家复试线考生情况,我院各专业实际招生计划(不含少民骨干、退役士兵等专项计划)调整如下:
招生专业 |
简章拟招计划 |
现拟招生计划 |
已录取推免生 |
拟招统考计划 |
080500 材料科学与工程 |
149 |
155 |
54 |
101 |
085204 材料工程 |
149 |
166 |
2 |
164 |
各专业招生计划后期如有调整,将在学院网站上另行通知。
二、复试资格
序号 |
招生专业 |
初试成绩基本要求 |
拟招生人数 |
推免生 |
复试比例 |
复试人数 |
是否接受调剂 |
1 |
材料科学与工程 |
318(39,59) |
155 |
54 |
133% |
134 |
否 |
序号 |
招生专业 |
初试成绩 |
拟招生人数 |
推免生 |
复试比例 |
复试人数 |
是否接受调剂 |
1 |
材料工程 |
302(39,59) |
166 |
2 |
129% |
212 |
否 |
序号 |
招生专业 |
初试成绩 |
招生人数 |
复试比例 |
复试人数 |
是否接受调剂 |
|
1 |
材料工程 |
200(20,20) |
6 |
100% |
6 |
否 |
北京科技大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京科技大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:钢铁共性技术协同创新中心
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01 高性能钢铁材料的组织性能调控(全日制) 02 钢铁材料中的析出与强化(全日制) 03 界面与偏聚(全日制) 04 钢铁材料的焊接问题(全日制) 05 高性能管线钢的焊接性能与焊接材料研究(全日制) 06 膨胀管用高强钢的组织性能研究(全日制) 07 铁素体不锈钢的腐蚀评价(全日制) 08 高强钢组织性能控制(全日制) 09 高性能钢止裂性能研究(全日制) 10 低密度钢工艺性能研究(全日制) 11 钢铁材料的大气腐蚀研究(全日制) 12 先进能源用钢(全日制) 13 先进钢铁材料与技术(全日制) 14 先进电站材料(全日制) 15 先进电子封装材料与技术(全日制) 16 高性能金属基复合材料(全日制) 17 无钨硬质合金的开发与应用研究(全日制) 18 牙科生物陶瓷的制备机理与应用研究(全日制) 19 材料科学数据、数据库及平台的建设与深度应用开发(全日制) 20 材料设计(全日制) 21 材料多尺度计算与模拟(全日制) 22 钢材的控制轧制与控制冷却研究(全日制) 23 钢材组织性能控制研究(全日制) 24 材料加工新工艺与新装备研究与开发(全日制) 25 金属基复合材料制备工艺及装备研究(全日制) 26 汽车板冲压过程中本构模型的研究(全日制) 27 激光熔敷过程中金属的流动与变形行为研究(全日制) 28 汽车用钢及优化(全日制) 29 钢铁材料的表面与界面(全日制) 30 非均质组织调控技术(全日制) 31 高品质耐磨、耐蚀钢研发(全日制) 32 新一代超高强韧汽车用钢设计与研发(全日制) 33 汽车轻量化材料开发及人工智能应用(全日制) 34 高性能钢增强、增韧机理研究(全日制) 35 3D打印技术在汽车轻量化中的应用研究(全日制) 36 先进高强汽车用钢(全日制) 37 电力塔架用钢(全日制) 38 低成本节NI型不锈钢(全日制) 39 棒线材生产技术研究(全日制) 40 高性能棒线材品种开发(全日制) 41 高品质特殊钢研发(全日制) 42 先进电工钢材料的开发与应用(全日制) 43 钢铁材料的微观组织及各向异性分析(全日制) 44 高强钢成形新工艺与新技术(全日制) 45 金属材料微观组织和成型性能相关的跨尺度计算与表征(全日制) 46 金属材料增材制造的多尺度仿真与先进实验表征(全日制) |
|
招生人数: | 17 | |
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④804 物理化学A 或 808 统计物理 或 814 材料科学基础 |
|
备 注: | 本专业不招收单独考试考生 复试科目:526 固体物理 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 |
北京科技大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京科技大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01 材料设计(钢与高温合金、计算材料学)(全日制) 02 1)生物医用材料;2)新型功能高分子复合材料(全日制) 03 材料相平衡与组织稳定性研究(高温合金、贵金属、磁性材料等)(全日制) 04 材料热力学与新材料设计(高温合金、贵金属、磁性材料等)(全日制) 05 材料组织结构转变原理及其应用研究(全日制) 06 材料的织构与各向异性原理及应用(全日制) 07 1)磁热、磁相变材料;2)先进功能材料;3)能源材料(全日制) 08 1)新能源材料;2)新型传感器材料(全日制) 09 高温合金(变形、粉末、铸造)组织与性能优化控制;高温合金组织稳定性及力学行为;纤维增强高温合金复合材料(全日制) 10 1)清洁能源材料与太阳能电池;2)新型二维材料与电子器件;3)柔性材料与可穿戴电子学器件(全日制) 11 1)高性能结构钢;2)能源材料(全日制) 12 1)薄膜材料制备及性能评价;2)金属材料的损伤及控制(全日制) 13 1)低维材料界面调控与改性;2)新型磁电子薄膜材料设计与制备(全日制) 14 有机光电功能材料的制备及其在能源、生物领域的应用(全日制) 15 1)高温材料组织设计与控制;2)微量元素作用及偏聚(全日制) 16 1)有机高分子功能材料;2)生物医用材料(全日制) 17 1)磁电子材料与器件;2)材料物性第一原理计算(全日制) 18 1)相结构与显微组织;2)电子功能材料与器件(全日制) 19 计算凝聚态物理与计算材料物理(全日制) 20 1)环境友好催化材料;2)功能微纳米复合材料(全日制) 21 1)金属控制凝固与控制成形;2)先进金属材料制备加工新技术(全日制) 22 轧制工艺及组织性能控制与模拟仿真(全日制) 23 1)钢基层状复合材料技术;2)钢材深加工技术(全日制) 24 材料成形理论、组织控制技术与特殊钢新品开发(全日制) 25 1)金属凝固与控制;2)轧制过程数学模型(全日制) 26 1)材料焊接与连接;2)电子封装微连接技术;3)材料涂层技术与增材制造(全日制) 27 1)纳米复合材料;2)晶体生长理论与控制(全日制) 28 1)金属结构材料成形与应用;2)特种材料及其加工(全日制) 29 1)先进能源材料;2)粉末冶金与先进陶瓷(全日制) 30 无机高温材料(全日制) 31 无机功能材料(全日制) 32 新能源材料及无机功能材料(全日制) 33 功能陶瓷与器件(全日制) 34 功能薄膜材料(全日制) 35 1)材料设计及成型过程中的模拟与仿真;2)大数据技术在冶金流程中的应用(全日制) 36 高温材料新型制备技术(全日制) 37 先进钛合金铝合金材料(全日制) 38 晶界工程及控制(全日制) 39 1)磁性元器件设计与加工;2)磁性纳米颗粒及复合材料(全日制) 40 吸波隐身材料(全日制) 41 功能聚合物的设计合成及应用(全日制) 42 板成形、半固态成形理论技术(全日制) 43 1)金属加工摩擦磨损与润滑;2)纳米润滑材料(全日制) 44 高性能金属材料的制备、加工及成形与应用(全日制) 45 1)先进复合材料及碳材料的制备、评价与应用;2)高分子材料的自组装及应用;3)3D打印及增材制造工艺研究(全日制) 46 纳米材料制备与性能(全日制) 47 先进钢铁材料(全日制) 48 多铁材料与器件(全日制) 49 金属凝固与变形新技术(全日制) 50 1)材料形状与性能一体化控制短流程成形;2)材料智能化制备加工及金属3D打印(全日制) 51 1)功能纳米材料;2)稀磁半导体(全日制) 52 光功能材料与器件(全日制) 53 钢材加工过程组织性能控制(全日制) 54 1)新型磁性功能材料;2)高性能磁热效应材料(全日制) 55 全固态锂电池(全日制) 56 材料辐照损伤(全日制) 57 低维热电材料与微器件(全日制) 58 微量元素作用及偏聚(全日制) 59 1)生物医用金属材料;2)高性能不锈钢;3)材料基因组工程(全日制) |
|
招生人数: | 143 | |
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 ④804 物理化学A 或 808 统计物理 或 814 材料科学基础" |
|
备 注: | 第20研究方向要求选考201英语一 复试科目:526 固体物理 或 527 无机材料物理化学 或 528 高分子物理与化学 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 |
2016年北京科技大学材料科学与工程学院考研复试信息
北京科技大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京科技大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:顺德研究生院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01 材料设计(钢与高温合金、计算材料学)(全日制) 02 1)生物医用材料;2)新型功能高分子复合材料(全日制) 03 材料相平衡与组织稳定性研究(高温合金、贵金属、磁性材料等)(全日制) 04 材料热力学与新材料设计(高温合金、贵金属、磁性材料等)(全日制) 05 材料组织结构转变原理及其应用研究(全日制) 06 材料的织构与各向异性原理及应用(全日制) 07 1)磁热、磁相变材料;2)先进功能材料;3)能源材料(全日制) 08 1)新能源材料;2)新型传感器材料(全日制) 09 高温合金(变形、粉末、铸造)组织与性能优化控制;高温合金组织稳定性及力学行为;纤维增强高温合金复合材料(全日制) 10 1)清洁能源材料与太阳能电池;2)新型二维材料与电子器件;3)柔性材料与可穿戴电子学器件(全日制) 11 1)高性能结构钢;2)能源材料(全日制) 12 1)薄膜材料制备及性能评价;2)金属材料的损伤及控制(全日制) 13 1)低维材料界面调控与改性;2)新型磁电子薄膜材料设计与制备(全日制) 14 有机光电功能材料的制备及其在能源、生物领域的应用(全日制) 15 1)高温材料组织设计与控制;2)微量元素作用及偏聚(全日制) 16 1)有机高分子功能材料;2)生物医用材料(全日制) 17 1)磁电子材料与器件;2)材料物性第一原理计算(全日制) 18 1)相结构与显微组织;2)电子功能材料与器件(全日制) 19 计算凝聚态物理与计算材料物理(全日制) 20 1)环境友好催化材料;2)功能微纳米复合材料(全日制) 21 1)金属控制凝固与控制成形;2)先进金属材料制备加工新技术(全日制) 22 轧制工艺及组织性能控制与模拟仿真(全日制) 23 1)钢基层状复合材料技术;2)钢材深加工技术(全日制) 24 材料成形理论、组织控制技术与特殊钢新品开发(全日制) 25 1)金属凝固与控制;2)轧制过程数学模型(全日制) 26 1)材料焊接与连接;2)电子封装微连接技术;3)材料涂层技术与增材制造(全日制) 27 1)纳米复合材料;2)晶体生长理论与控制(全日制) 28 1)金属结构材料成形与应用;2)特种材料及其加工(全日制) 29 1)先进能源材料;2)粉末冶金与先进陶瓷(全日制) 30 无机高温材料(全日制) 31 无机功能材料(全日制) 32 新能源材料及无机功能材料(全日制) 33 功能陶瓷与器件(全日制) 34 功能薄膜材料(全日制) 35 1)材料设计及成型过程中的模拟与仿真;2)大数据技术在冶金流程中的应用(全日制) 36 高温材料新型制备技术(全日制) 37 先进钛合金铝合金材料(全日制) 38 晶界工程及控制(全日制) 39 1)磁性元器件设计与加工;2)磁性纳米颗粒及复合材料(全日制) 40 吸波隐身材料(全日制) 41 功能聚合物的设计合成及应用(全日制) 42 板成形、半固态成形理论技术(全日制) 43 1)金属加工摩擦磨损与润滑;2)纳米润滑材料(全日制) 44 高性能金属材料的制备、加工及成形与应用(全日制) 45 1)先进复合材料及碳材料的制备、评价与应用;2)高分子材料的自组装及应用;3)3D打印及增材制造工艺研究(全日制) 46 纳米材料制备与性能(全日制) 47 先进钢铁材料(全日制) 48 多铁材料与器件(全日制) 49 金属凝固与变形新技术(全日制) 50 1)材料短流程近终形高效成形新技术新工艺;2)材料智能化制备加工及金属3D打印(全日制) 51 1)功能纳米材料;2)稀磁半导体(全日制) 52 光功能材料与器件(全日制) 53 钢材加工过程组织性能控制(全日制) 54 1)新型磁性功能材料;2)高性能磁热效应材料(全日制) 55 全固态锂电池(全日制) 56 材料辐照损伤(全日制) 57 低维热电材料与微器件(全日制) 58 微量元素作用及偏聚(全日制) 59 1)生物医用金属材料;2)高性能不锈钢;3)材料基因组工程(全日制) |
|
招生人数: | 10 | |
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③301 数学一 ④804 物理化学A 或 808 统计物理 或 814 材料科学基础 |
|
备 注: | 复试科目:526 固体物理 或 527 无机材料物理化学 或 528 高分子物理与化学 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 |
北京科技大学材料科学与工程学院考研专业
快讯,据北京科技大学研究生院消息,2017年北京科技大学材料科学与工程学院考研专业目录及考试科目已发布,详情如下:
专业代码、名称及研究方向 |
全日制 拟招人数 |
非全日制 拟招人数 |
考试科目 | 备注 |
030 材料科学与工程学院 (01062332721) |
289 | 15 | 本学院不招收单独考试考生 | |
146 | 0 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 ④804 物理化学A 或 808 统计物理 或 814 材料科学基础 |
第20研究方向要求选考201英语一 复试科目:526 固体物理 或 527 无机材料物理化学 或 528 有机化学 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 |
|
080500 材料科学与工程 | ||||
01 材料设计(钢与高温合金、计算材料学) | ||||
02 1)生物医用材料; 2)新型金属生物医用材料 | ||||
03 材料相平衡与组织稳定性研究 | ||||
04 材料热力学与新材料设计 | ||||
05 材料组织结构转变原理及其应用研究 | ||||
06 材料的织构与各向异性原理及应用 | ||||
07 1)磁热、磁相变材料; 2)先进功能材料; 3)能源材料 | ||||
08 1)新能源材料; 2)新型传感器材料 | ||||
09 高性能高温结构及耐蚀合金材料 | ||||
10 1)高温材料组织设计与控制;2)微量元素作用及偏聚 | ||||
11 1)高性能结构钢; 2)能源材料 | ||||
12 1)薄膜材料制备及性能评价; 2)金属材料的损伤及控制 | ||||
13 1)低维材料界面调控与改性; 2)新型磁电子薄膜材料设计与制备 | ||||
14 有机光电功能材料的制备及其在能源、生物领域的应用 | ||||
15 1)微纳能源器件与集成; 2)微纳信息传感与自驱动系统 | ||||
16 1)有机高分子功能材料; 2)生物医用材料 | ||||
17 1)磁电子材料与器件; 2)材料物性第一原理计算 | ||||
18 1)相结构与显微组织; 2)电子功能材料与器件 | ||||
19 计算凝聚态物理与计算材料物理 | ||||
20 1)环境友好催化材料; 2)功能微纳米复合材料 | ||||
21 1)金属控制凝固与控制成形;2)先进金属材料制备加工新技术新工艺 | ||||
22 轧制工艺及组织性能控制与模拟仿真 | ||||
23 1)钢基层状复合材料技术; 2)钢材深加工技术 | ||||
24 材料成形理论、组织控制技术与特殊钢新品开发 | ||||
25 1)金属凝固与控制; 2)轧制过程数学模型 | ||||
26 1)材料焊接与连接; 2)电子封装微连接技术; 3)材料涂层与增材制造 | ||||
27 1)纳米复合材料; 2)晶体生长理论与控制 | ||||
28 1)金属结构材料成形与应用; 2)特种材料及其加工 | ||||
29 1)先进能源材料; 2)粉末冶金与先进陶瓷 | ||||
30 无机高温材料 | ||||
31 无机功能材料 | ||||
32 新能源材料及无机功能材料 | ||||
33 功能陶瓷与器件 | ||||
34 功能薄膜材料 | ||||
35 材料成型过程中的模拟与仿真 | ||||
36 高温材料新型制备技术 | ||||
37 先进钛合金铝合金材料 | ||||
38 晶界工程及控制 | ||||
39 1)磁性元器件设计与加工; 2)磁性纳米颗粒及复合材料 | ||||
40 吸波隐身材料 | ||||
41 功能聚合物的设计合成及应用 | ||||
42 板成形、半固态成形理论技术 | ||||
43 金属加工摩擦、磨损与润滑 | ||||
44 轻质、高性能镁基热电材料 | ||||
45 高分子复合材料 | ||||
46 纳米材料制备与性能 | ||||
47 先进钢铁材料 | ||||
48 多铁材料与器件 | ||||
49 1)金属凝固与变形新技术; | ||||
50 材料形状与性能一体化控制短流程成形工艺 | ||||
51 1)功能纳米材料; 2)稀磁半导体 | ||||
52 光功能材料与器件 | ||||
53 钢材加工过程组织性能控制 | ||||
54 1)新型磁性功能材料; 2)高性能磁热效应材料 | ||||
55 全固态锂电池 | ||||
56 材料辐照损伤 | ||||
57 低维热电材料与微器件 | ||||
58 微量元素作用及偏聚 | ||||
143 | 15 |
①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③302 数学二 ④804 物理化学A 或 814 材料科学基础 |
复试科目:526 固体物理 或 527 无机材料物理化学 或 528 有机化学 或 529 金属材料与热处理 或 530 粉末冶金学 或 531 塑性加工原理 或 532 材料分析方法 | |
085204 材料工程 | ||||
01 材料相平衡与新材料设计 | ||||
02 材料组织结构控制及织构分析技术 | ||||
03 磁性相关材料及应用 | ||||
04 能源材料 | ||||
05 高分子功能材料 | ||||
06 1)金属控制凝固与控制成形; 2)金属制备加工新技术新工艺 | ||||
07 轧制工艺及组织性能控制与模拟仿真 | ||||
08 1)钢基层状复合材料技术;2)钢材深度加工技术 | ||||
09 材料成形理论、组织控制技术与特殊钢新品开发 | ||||
10 1)金属凝固与控制;2)轧制过程数学模型 | ||||
11 1)材料焊接与连接;2)材料涂层技术 | ||||
12 1)金属结构材料成形与应用;2)特种材料及加工 | ||||
13 1)粉末冶金技术;2)先进陶瓷 | ||||
14 1)无机高温材料;2)无机功能材料; | ||||
15 功能陶瓷与器件 | ||||
16 新能源材料及无机功能材料 | ||||
17 金属加工摩擦、磨损与润滑 | ||||
18 板成型、半固态成形理论技术 | ||||
19 1)生物医用材料; 2)高分子复合材料 | ||||
20 纳米电子功能材料 | ||||
21 1)纳米复合材料; 2)晶体生长理论与控制 | ||||
22 光功能材料与器件 | ||||
23 1)微纳能源器件与集成; 2)微纳信息传感与自驱动系统 | ||||
24 先进钢铁材料 | ||||
25 金属凝固与变形新技术 | ||||
26 材料形状与性能一体化控制短流程成形工艺 | ||||
27 1)新能源材料; 2)新型传感器材料; | ||||
28 1)功能纳米材料; 2)稀磁半导体 | ||||
29 1)新能源材料及无机功能材料; 2)全固态锂电池 | ||||
30 低维热电材料与微器件 | ||||
31 高温结构材料制备及工艺控制 | ||||
32 1)新型磁性功能材料制备; 2)磁热效应材料与磁制冷技术 | ||||
33 1)材料焊接与连接; 2)电子封装微连接技术; 3)材料涂层与增材制造 | ||||
34 核反应堆材料(核聚变堆材料) |
点击【】查看更多专业目录。
北京科技大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京科技大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:工程技术研究院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | (01)金属材料强韧化理论与方法(02)材料加工新工艺与新技术(03)材料加工过程数值模拟与成形控制理论(04)材料塑性变形微细观理论(05)先进金属材料设计及物理冶金方法(06)先进汽车用钢的研究与开发(07)有色金属材料加工及组织性能控制(08)特殊钢组织性能控制理论与技术(09)金属基复合材料设计、制备与界面控制(10)金属材料深加工工艺技术(11)材料高精度加工与控制理论(12)材料加工、冷却的工艺与设备 | |
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(804)物理化学A 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(808)统计物理 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(302)数学二 ④(814)材料科学基础 |
|
备 注: |
北京科技大学材料科学与工程(新材料技术研究院)2020年研究生录取分数线
2016年北京科技大学080500材料科学与工程考研报录
快讯,据北京科技大学研究生院消息,2016年北京科技大学080500材料科学与工程考研报录比已发布,详情如下:
专业代码 | 专业名称 | 拟招人数 | 接收推免生人数 | 报考数 |
080500 | 材料科学与工程 | 15 | 4 | 18 |
点击【】查看更多专业分数线。
北京科技大学材料科学与工程学院硕士研究
据北京科技大学研招办消息,2018年北京科技大学材料科学与工程学院硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲已经发布,由于内容过多,请点击附件下载:
(39.00 KB) |
2018年北京科技大学材料科学与工程学科暑期夏令
活动介绍
北京科技大学材料科学与工程学科是首批国家一级重点学科和国家一级学科博士点,具有硕士学位和博士学位授予权,并设有博士后科研流动站。在2017年教育部的“双一流”大学和学科评选中,我校材料科学与工程学科顺利进入首批一流学科建设名单。
我校材料科学与工程学科汇聚了大批学界领军人才,在国内外享有盛誉;拥有一流的材料研究与技术开发的平台和条件,科技成就卓著;遵循国际化的人才培养模式,每年与国外大学和科研机构的学术交流达百余人次。六十多年来,我们为国家培养了2万余名优秀人才,大多成长为各领域的杰出人才、栋梁和骨干,就业率一直稳居学校前列。
为了让优秀本科生了解我校材料科学与工程学科,体验未来学术生涯的无穷魅力,感受投身科研的无限乐趣,进而立志走入神圣的学术殿堂,定于2018年7月16日-7月19日由北京科技大学材料科学与工程学院(学院代码:030)、新金属材料国家重点实验室(学院代码:130)、新材料技术研究院(学院代码:180)联合举办“北京科技大学材料科学与工程学科2018暑期优秀大学生夏令营”活动。活动包括项目介绍、名师讲座、专题研讨会、联谊交流等。夏令营内将组织“优秀营员”评选活动。优秀营员将有机会优先获得以上三家培养单位的推荐免试机会。
本次夏令营活动拟招收外校营员120人,本校营员人数不限。申请工作自即日开始。本次申请及夏令营活动全程均不收费,并为京外营员免费提供往返路费、伙食补贴和住宿。
(一)申请条件:
1)教育部公布的一流大学建设高校、研究生院高校、一流学科建设高校或具有推荐免试攻读研究生资格院校的并有意来北京科技大学学习深造的2019届应届本科毕业生。。
2)学习成绩优秀,一流大学建设高校、研究生院高校、一流学科建设高校学生;或所在专业为国家重点学科院校的学生学习成绩排名在班级或专业前30%;一般院校专业排名前5%。
3)对所报专业的学术研究有浓厚的兴趣,愿意从事学术研究工作。
4)英语水平良好,达到英语六级水平(成绩≥425分)或四级成绩优秀(成绩≥550分)。
5)突出成果、论文或特殊专业特长者;或在全国重大竞赛中获奖者;或具备推荐免试攻读研究生优先。申请人须提交科研成果、公开发表的论文、获奖等材料。
(二)所需材料:
1.电子版:
(1)2018年材料科学与工程学科夏令营营员基本信息汇总表
所有材料在报到前只需提供扫描电子版本,连同本人的基本信息汇总excel表发至指定信箱gzhyjsh@ustb.edu.cn。(excel汇总表请参看网上通知)
2.纸质版(现场报到时上交纸质版资料):
(1)北京科技大学2018年大学生夏令营《申请表》。
(2)本科阶段成绩单及同年级总评成绩的排名(由教务部门盖章或院系盖红章)1份。
(3)个人自述(需本人亲笔签名)
(4)身份证和学生证复印件1份。
(5)其他证明材料(如已发表论文、各类获奖或资格证书、CET-4、CET-6等各类英语考试成绩单)的复印件各1份。
(三)录取程序
1.网上报名。邮件请于6月26日24点前发至gzhyjsh@ustb.edu.cn,标题命名为:“姓名+学校+专业+联系电话”,逾期报名无效。注意:通知中要求盖章的文件,电子版要求为盖章文件的扫描版,无单位公章视为无效;
2.材料提交。入选营员名单公布后,入选营员须将填写好的申请表打印(统一使用A4纸),与其他申请材料纸质版于报到时上交。学生需保证纸质材料与邮件中电子版材料完全一致属实无误,否则将取消资格。
3.夏令营的材料审核工作将在7月6日结束。入营名单将于7月6日当日在北京科技大学研究生招生信息网站()上公布,届时不在公示名单上的同学皆为未入选者,不再另行通知。
4.入选营员请提前准备好5分钟PPT,具体要求如下:
(1)综合面试(150分):
面试方式:PPT面试:专业素质能力+综合素质能力+提问回答。
具体要求:个人陈述(PPT)5分钟
PPT要求:(供参考)
1)专业素质及能力(4分钟)
①个人简历(高中写起)、教育背景及基础知识和专业知识的掌握情况(2分钟);
②本科学习情况、成绩、科研经历及相关实验技能及综合应用知识的能力(1分钟);
③个人的研究兴趣、对拟从事研究领域的了解、看法和研究设想及在本专业领域发展
的潜力(1分钟);
2)综合素质和能力(1分钟)
①思想政治素质和道德品质
②本学科以外的学习、科研、社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况;
(2)外语面试(50分):
面试试方式:面对面口语交流+提问回答
具体要求:①自我介绍1分钟②提问回答。
(四)活动安排
时 间 |
具体活动安排 |
2018年7月16日 |
营员报到8:30-11:00 及下午14:00-15:00(领取材料、衣服、饭卡、钥匙等、留押金100元) |
15:00-18:00 营员校园参观 |
|
18:00-19:00 晚餐 |
|
2018年7月17日 |
8:30-9:00 夏令营开营式 |
9:00-11:00三个学院分别做学院介绍报告 |
|
12:00午餐 |
|
13:30-17:30各单位分别做学术报告(三个分会场具体报到时通知) |
|
18:00-19:00营员互动活动(三个分会场举行) |
|
2018年7月18日 |
8:30材料学科报告 10:00-11:30实验中心和校史馆参观 |
12:00-13:30 午餐 |
|
14:00-17:30分会场面试(三个分会场举行) |
|
18:00晚餐 |
|
19:00优秀学长交流会 |
|
2018年7月19日
|
8:30-11:00闭营仪式及优秀营员评选 |
11:00-11:30毛主席像前合影 |
|
12:00-13:30 午餐 |
|
14:00-15:00退饭卡、钥匙、押金 |
(五)营员待遇:
1.本次夏令营活动的入选营员将参加学科综合能力测试。凡通过测试的营员在2018年9月申请北京科技大学材料科学与工程学院、新金属材料国家重点实验室或新材料技术研究院推免生时,在同等条件下,可优先录取。
2.学校将免费为外地营员提供参加夏令营活动期间7月16日~7月18日的食宿安排。
3.外地营员请自行预订往返车票。我院将报销往返交通费(需提供生源所在学校地至北京或由其家庭所在地至北京的往返车票)。
4.往返交通费按照学校/家庭至北京两地之间的高铁(动车)二等座票价金额予以报销,如两地之间未开通高铁或动车,则按照Z/T/K/字头火车硬卧票价报销。若学生乘坐其他交通工具且总行程票价高于学校/家庭至北京两地之间二等座往返票价的,则最高按照学校/家庭至北京两地之间高铁(动车)二等座往返票价予以报销。
(六)联系方式:
单位 |
联系电话 |
联系人 |
办公地点 |
传真 |
电子邮箱 |
材料科学与工程学院 |
010-62332721 |
孙老师 |
主楼314 |
010-62332506 |
gzhyjsh@ustb.edu.cn |
新金属材料国家 |
010-62333046 |
孙老师 |
主楼260 |
010-62333447 |
|
新技术材料研究院 |
010-62334993 |
王老师 |
腐蚀楼401 |
010-62334190 |
(七)其他事项:
1.学生须承诺所有申报材料和信息均属实,如有弄虚作假,一经查实,取消本人参营资格,发生的费用自理。
2.填写表格时请严格从单一学院内选择导师(硕导名单请参见《2018年材料学院/新材院/国重硕士导师库》),勿跨院选择导师,否则视为无效。
3.请营员只选择一个学院(材料科学与工程学院/新材料技术研究院/新金属国家重点实验室)进行复试,勿同时报考多个学院。
4.营员报到时需携带本人身份证及学生证。
5.营员报到时,学院与营员需签署《夏令营活动安全协议》。开营后要求营员全程参加夏令营活动,并严格遵守北京科技大学相关规定。擅自离营者,举办方将不提供相关资助且后果自负。
6.请各位同学随时关注北京科技大学研究生招生信息网站()相关通知。
北京科技大学
