中南民族大学文学与新闻传播学院传播学保研夏令营
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【中南民族大学考研分数线、中南民族大学报录比、中南民族大学考研群、中南民族大学学姐、中南民族大学考研真题、中南民族大学专业目录、中南民族大学排名、中南民族大学保研、中南民族大学公众号、中南民族大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应中南民族大学考研信息或资源。
中南民族大学文学与新闻传播学院传播学保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,中南民族大学文学与新闻传播学院传播学保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
中南民族大学文学与新闻传播学院传播学保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,中南民族大学文学与新闻传播学院传播学保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
中南民族大学文学与新闻传播学院传播学保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,中南民族大学文学与新闻传播学院传播学保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,中南民族大学文学与新闻传播学院传播学保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。中南民族大学文学与新闻传播学院传播学保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,中南民族大学文学与新闻传播学院传播学保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
2021年中南民族大学文学与新闻传播学院推免研究生
根据《关于做好推荐2021届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》的通知,我院今年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生(以下简称推免)的工作已经开始。为了保证今年推免工作的顺利开展,现将有关事项通知如下:一、为了加强对推免工作的领导和管理,学院成立推免工作领导小组。领导小组组成人员如下:
组长:韩昕陶喜红
副组长:谢荣娥张文军陈峻俊伍岚
成员:彭修银杨秀芝徐红阎春来郝永华夏耕黄谦焦宜琳
二、推免生的条件按【民大教学(2016)12号】文件《中南民族大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选办法(修订)》(https://www.scuec.edu.cn/s/27/t/1928/89/70/info100720.htm)的有关规定执行。
三、根据学校分配至学院的名额,我院今年推免生名额共计13名,另有替补推免生3名。具体名额分配如下:汉语言文学专业5名;汉语国际教育专业1名;新闻学专业3名;广告学专业3名;广播电视学专业1名。候补推免生按照中国语言文学2名和新闻传播学学科1名分配。候补名额按专业和成绩顺序进行排序。
四、学院推免生工作基本办法
1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、推免生资源珍贵,申请推免的学生需要慎重选择申请的学校,尽可能确保推免成功,避免推免生资源浪费。
3、工作程序
(1)初次资格审定:学院对申请推免生的学业成绩、奖励分成绩进行审核。学业成绩由焦宜琳老师负责,学生各类奖励分由黄谦老师负责。
(2)奖励分答辩:学院推免工作领导小组即为奖励分专家审核小组,对学生奖励加分涉及的科研创新成果、论文、专利、竞赛获奖奖项及内容等进行审核鉴定。凡学生提供材料有弄虚作假、学术不端者,奖励分判定为0,并取消推免资格。
(3)综合测评:根据推免生名额的1.5倍确定进入综合测评环节学生名单。具体名单另行通知。综合测评采用面试形式,由专家小组给定成绩。具体评分标准见附件。
(3)成绩计算方法
公式:综合成绩=学业成绩×85%+综合测评成绩×7%+奖励分成绩×8%。
l学业成绩
学业成绩为学生培养方案有学分要求的所有已修课程(学业成绩单上的所有课程)的平均成绩,换算公式为:学业成绩=50+平均学分绩点(GPA)×10。
l综合测评成绩
综合测评成绩总分为100分。
l奖励分成绩
奖励分成绩总分为100分,换算公式为:奖励分成绩=奖励分之和÷15×100。
l学生各项成绩一律保留两位有效小数。
五、推免工作时间安排及要求:
(一)9月23日,学院成立推免工作小组,公布实施细则,广泛宣传,组织动员本院2021届优秀应届本科毕业生积极申报。学院推免工作小组的组成及实施细则(纸质及电子档)报教务处备案。
(二)9月24日,学生在教务系统师生端进行网上报名,申请特殊人才的学生向学院提交纸质材料。所有系统中提交的申请,均须提交申请中相应材料的纸质版和电子版,奖励证书等材料需提供原件。逾期不接受申请。
(三)9月25日-9月26日,学院审查申请学生的资格、计算学业成绩、认定奖励加分等。各项奖励加分项目的有效时间截止到2020年9月23日,奖励加分项目统一汇总后至相关单位进行复审。
(四)9月26日,学院组织奖励分答辩和综合测评,时间:下午14:30,地点:1号楼203会议室。
(五)9月27日,学院将审核通过的特殊人才申请表(见附件3)、奖励加分汇总表(见附件5)报教务处,并附奖励加分项目材料原件及复印件。
(六)9月28日-9月30日,学院按核实后的学业成绩、综合测评成绩以及奖励分成绩计算综合成绩,排名由高到低排序,并按推免生名额的1.2倍确定初选名单,并在学院网站上进行公示。
(七)10月1日,学院将最终拟定的推荐(含候补)名单及相关材料报教务处,材料包括:推免生情况汇总表(见附件3)、中南民族大学推免生备案表(见附件6)的纸质及电子档。
(八)10月2日-10月8日,学校推免工作领导小组审定推免生名单,并在教务处网站公示,公示期间经举报并查实为不合条件或有违规行为的学生,取消其推免生资格,并从候补人选中依次递补。
(九)10月8日,取得推免生资格的学生将由学校上报至教育部“推免服务系统”,推荐工作到此结束。
六、其他
(一)根据国家民委《关于为澳门高校推荐2021/2022学年奖学金硕士研究生的通知》,我校推荐澳门高校奖学金硕士名额为1人,条件及程序见《关于做好推荐2021届少数民族优秀本科毕业生免试攻读澳门高校硕士学位研究生工作的通知》(具体见学校港澳台办公室网站)。推荐内地高校硕士学位研究生和推荐澳门高校奖学金硕士研究生,我校学生只能选择其中一项进行申报。
(二)根据教育部要求,2014年起,下达推免生名额时不再区分学术学位和专业学位,且推荐和接收两个阶段的工作互不交叉。因此,获得推免资格的推免生可按接收阶段的规定时间登录“推免服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)自行决定填报攻读硕士学位研究生的志愿。
(三)各相关单位及个人在推免过程中不得弄虚作假或徇私舞弊,一经发现,将严厉追究相关单位及个人的责任。
七、其他未尽事宜以学校文件、通知为准。
中南民族大学文学与新闻传播学院广告学专业简介
中南民族大学广告学专业1995年获批创办,1996年开始招生(专科),1999年正式招生本科专业,学制四年,进校时按新闻传播大类招生,文理兼收,大二时按照学生兴趣自主选择专业(广告、新闻或广播电视)。学生学业成绩合格,授予文学学士学位。
广告学专业下设广告学教研室,是2010年湖北省“青年文明号”优秀团队、2014-2015年度校级优良教风教研室。共有11名教师,其中,教授4名、副教授5名、讲师2名;博士7位、硕士3位、本科1位;有国外访学经历的教师9人,有业界从业经历的6人。入选湖北省名师工作室1人,入选全国万名优秀创新创业导师人才库1名,校级名师2人,校级优秀女教职工1名。
广告学专业深耕本科教学和教研。由张贤平教授领衔的《广告学概论》是省级精品课程和省级精品资源共享课程,由徐红教授领衔的卓越广告专业人才教育培养计划为校级教学创新项目,在2016年本科专业专项评估中被学校评为良好。指导学生团队在全国大学生广告艺术大赛、中国大学生计算机设计大赛、大学生挑战杯等学科专业竞赛中,获得国家等级奖上百项。团队教师获得湖北省优秀教学成果奖1项,二等奖1项,三等奖1项。
广告学专业培养定位于广告策划与创意。创办以来,已经为媒体、广告公司、企事业单位输送了1500多名优秀毕业生,他们在各自工作岗位上做出了卓越成绩。其中有代表性的有中央电视台广告部段广宏、新华社周俊忠、深圳市九宫格广告有限公司兰天鹏等。
(2019年12月更新)
2021考研中南民族大学文学与新闻传播学院拟录取研究生名单公示
学院 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码(YJFXM) | 学习方式 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 笔试 | 综合测试 | 外语测试 | 复试总分 | 最终总评 | 加试1 | 加试2 | 专业排名 | 录取意见 | 一志愿/调剂 | 备注 |
文学与新闻传播学院 | 105241000001850 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 02 | 全日制 | 70.00 | 74.00 | 120.00 | 110.00 | 374.00 | 93.00 | 90.20 | 88.33 | 271.53 | 397.57 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001844 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 03 | 全日制 | 62.00 | 80.00 | 125.00 | 94.00 | 361.00 | 89.00 | 91.60 | 91.67 | 272.27 | 388.84 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001859 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 03 | 全日制 | 71.00 | 73.00 | 116.00 | 105.00 | 365.00 | 82.00 | 88.80 | 92.00 | 262.80 | 386.90 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001862 | 050103 | 汉语言文字学 | 01 | 全日制 | 77.00 | 61.00 | 123.00 | 125.00 | 386.00 | 85.00 | 85.20 | 80.00 | 250.20 | 395.30 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001791 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 73.00 | 67.00 | 117.00 | 123.00 | 380.00 | 90.00 | 91.00 | 89.33 | 270.33 | 401.17 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001792 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 73.00 | 66.00 | 129.00 | 128.00 | 396.00 | 75.00 | 85.00 | 87.67 | 247.67 | 401.04 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001809 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 71.00 | 66.00 | 121.00 | 113.00 | 371.00 | 88.00 | 92.00 | 91.33 | 271.33 | 395.37 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001776 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 75.00 | 64.00 | 127.00 | 122.00 | 388.00 | 73.00 | 81.00 | 85.00 | 239.00 | 391.10 | 4 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001803 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 60.00 | 127.00 | 122.00 | 379.00 | 87.00 | 80.80 | 79.67 | 247.47 | 389.04 | 5 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001824 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 68.00 | 59.00 | 128.00 | 124.00 | 379.00 | 76.00 | 85.80 | 83.00 | 244.80 | 387.70 | 6 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001811 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 78.00 | 49.00 | 128.00 | 123.00 | 378.00 | 82.00 | 80.60 | 77.67 | 240.27 | 384.74 | 7 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001806 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 71.00 | 50.00 | 118.00 | 123.00 | 362.00 | 75.00 | 87.80 | 87.67 | 250.47 | 378.64 | 8 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001762 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 52.00 | 121.00 | 120.00 | 363.00 | 75.00 | 86.20 | 83.33 | 244.53 | 376.37 | 9 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001794 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 71.00 | 96.00 | 118.00 | 355.00 | 84.00 | 85.80 | 84.33 | 254.13 | 375.57 | 10 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001772 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 59.00 | 65.00 | 113.00 | 118.00 | 355.00 | 84.00 | 78.80 | 80.33 | 243.13 | 370.07 | 11 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001780 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 65.00 | 58.00 | 114.00 | 111.00 | 348.00 | 86.00 | 84.80 | 80.67 | 251.47 | 369.34 | 12 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001795 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 66.00 | 55.00 | 118.00 | 125.00 | 364.00 | 73.00 | 82.20 | 73.67 | 228.87 | 369.24 | 13 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001815 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 64.00 | 55.00 | 128.00 | 115.00 | 362.00 | 78.00 | 80.20 | 73.00 | 231.20 | 369.00 | 14 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001808 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 76.00 | 47.00 | 109.00 | 112.00 | 344.00 | 80.00 | 88.20 | 87.00 | 255.20 | 368.40 | 15 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001793 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 63.00 | 52.00 | 114.00 | 118.00 | 347.00 | 80.00 | 83.20 | 82.67 | 245.87 | 365.84 | 71.00 | 78.00 | 16 | 拟录取 | 一志愿 | |
文学与新闻传播学院 | 105241000001766 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 59.00 | 49.00 | 138.00 | 122.00 | 368.00 | 65.00 | 75.40 | 74.33 | 214.73 | 364.97 | 17 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001771 | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 全日制 | 70.00 | 58.00 | 101.00 | 119.00 | 348.00 | 78.00 | 80.00 | 79.33 | 237.33 | 362.27 | 18 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001755 | 030304 | 民俗学 | 01 | 全日制 | 68.00 | 58.00 | 134.00 | 128.00 | 388.00 | 69.00 | 86.30 | 82.33 | 237.63 | 390.42 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001837 | 050101 | 文艺学 | 01 | 全日制 | 72.00 | 54.00 | 119.00 | 145.00 | 390.00 | 94.00 | 88.20 | 83.67 | 265.87 | 405.94 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001834 | 050101 | 文艺学 | 01 | 全日制 | 74.00 | 69.00 | 121.00 | 127.00 | 391.00 | 91.00 | 85.20 | 84.67 | 260.87 | 404.14 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001832 | 050101 | 文艺学 | 02 | 全日制 | 73.00 | 58.00 | 111.00 | 129.00 | 371.00 | 95.00 | 89.00 | 84.33 | 268.33 | 393.87 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001898 | 050105 | 中国古代文学 | 03 | 全日制 | 74.00 | 67.00 | 113.00 | 141.00 | 395.00 | 86.00 | 91.50 | 89.00 | 266.50 | 409.75 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001886 | 050105 | 中国古代文学 | 01 | 全日制 | 70.00 | 62.00 | 110.00 | 114.00 | 356.00 | 90.00 | 87.30 | 87.67 | 264.97 | 381.69 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001876 | 050105 | 中国古代文学 | 02 | 全日制 | 62.00 | 59.00 | 103.00 | 133.00 | 357.00 | 85.00 | 90.50 | 87.33 | 262.83 | 381.32 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001908 | 050106 | 中国现当代文学 | 01 | 全日制 | 66.00 | 65.00 | 121.00 | 120.00 | 372.00 | 90.00 | 84.20 | 87.00 | 261.20 | 391.00 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001916 | 050106 | 中国现当代文学 | 01 | 全日制 | 72.00 | 54.00 | 117.00 | 129.00 | 372.00 | 90.00 | 85.80 | 85.00 | 260.80 | 390.80 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001933 | 050106 | 中国现当代文学 | 02 | 全日制 | 71.00 | 60.00 | 94.00 | 134.00 | 359.00 | 92.00 | 87.80 | 87.33 | 267.13 | 384.87 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001905 | 050106 | 中国现当代文学 | 01 | 全日制 | 67.00 | 65.00 | 100.00 | 123.00 | 355.00 | 89.00 | 86.40 | 88.00 | 263.40 | 380.20 | 4 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001948 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 02 | 全日制 | 69.00 | 58.00 | 113.00 | 132.00 | 372.00 | 89.00 | 89.80 | 85.67 | 264.47 | 392.64 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001973 | 050302 | 传播学 | 02 | 全日制 | 72.00 | 65.00 | 109.00 | 123.00 | 369.00 | 82.00 | 87.80 | 84.67 | 254.47 | 385.54 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001960 | 050302 | 传播学 | 02 | 全日制 | 57.00 | 57.00 | 127.00 | 127.00 | 368.00 | 80.00 | 82.20 | 79.67 | 241.87 | 378.54 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000001983 | 050302 | 传播学 | 01 | 全日制 | 62.00 | 52.00 | 120.00 | 88.00 | 322.00 | 75.00 | 80.40 | 80.33 | 235.73 | 343.27 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | 双少 | ||
文学与新闻传播学院 | 105241000002006 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 81.00 | 78.00 | 136.00 | 134.00 | 429.00 | 96.00 | 90.00 | 90.00 | 276.00 | 438.30 | 1 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002023 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 73.00 | 74.00 | 130.00 | 133.00 | 410.00 | 85.00 | 90.60 | 88.67 | 264.27 | 419.14 | 2 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002096 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 72.00 | 66.00 | 129.00 | 131.00 | 398.00 | 95.00 | 88.80 | 87.33 | 271.13 | 414.17 | 3 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002067 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 73.00 | 75.00 | 131.00 | 120.00 | 399.00 | 78.00 | 88.40 | 88.00 | 254.40 | 406.50 | 4 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002025 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 62.00 | 133.00 | 128.00 | 394.00 | 89.00 | 82.00 | 77.33 | 248.33 | 399.97 | 5 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002178 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 63.00 | 136.00 | 128.00 | 402.00 | 73.00 | 84.60 | 79.33 | 236.93 | 399.87 | 6 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002181 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 76.00 | 118.00 | 125.00 | 394.00 | 80.00 | 83.60 | 80.00 | 243.60 | 397.60 | 7 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002182 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 64.00 | 129.00 | 123.00 | 387.00 | 86.00 | 84.80 | 81.67 | 252.47 | 397.14 | 8 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002222 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 72.00 | 66.00 | 131.00 | 130.00 | 399.00 | 65.00 | 85.80 | 84.33 | 235.13 | 396.87 | 9 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002121 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 73.00 | 71.00 | 128.00 | 122.00 | 394.00 | 84.00 | 79.20 | 77.67 | 240.87 | 396.24 | 10 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002186 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 70.00 | 59.00 | 134.00 | 130.00 | 393.00 | 84.00 | 81.60 | 75.00 | 240.60 | 395.40 | 11 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002007 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 65.00 | 131.00 | 120.00 | 391.00 | 78.00 | 84.80 | 80.33 | 243.13 | 395.27 | 12 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002225 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 69.00 | 58.00 | 130.00 | 136.00 | 393.00 | 83.00 | 81.00 | 73.67 | 237.67 | 393.94 | 13 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002115 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 72.00 | 69.00 | 129.00 | 119.00 | 389.00 | 78.00 | 83.60 | 79.67 | 241.27 | 392.94 | 14 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002014 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 75.00 | 61.00 | 126.00 | 125.00 | 387.00 | 85.00 | 81.00 | 76.67 | 242.67 | 392.24 | 15 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002091 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 61.00 | 130.00 | 124.00 | 386.00 | 77.00 | 82.40 | 82.00 | 241.40 | 390.90 | 16 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002085 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 64.00 | 127.00 | 112.00 | 374.00 | 82.00 | 92.80 | 80.33 | 255.13 | 389.37 | 17 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002156 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 67.00 | 62.00 | 131.00 | 124.00 | 384.00 | 79.00 | 82.20 | 79.33 | 240.53 | 389.07 | 18 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002105 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 65.00 | 130.00 | 117.00 | 383.00 | 75.00 | 84.20 | 80.67 | 239.87 | 388.04 | 19 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002060 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 69.00 | 55.00 | 124.00 | 117.00 | 365.00 | 93.00 | 88.60 | 81.67 | 263.27 | 387.14 | 20 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002072 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 78.00 | 63.00 | 121.00 | 122.00 | 384.00 | 75.00 | 82.60 | 75.33 | 232.93 | 385.27 | 21 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002070 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 70.00 | 58.00 | 129.00 | 114.00 | 371.00 | 82.00 | 87.40 | 80.67 | 250.07 | 384.74 | 22 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002155 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 70.00 | 122.00 | 120.00 | 377.00 | 74.00 | 87.00 | 78.67 | 239.67 | 383.74 | 23 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002191 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 64.00 | 56.00 | 125.00 | 130.00 | 375.00 | 89.00 | 78.60 | 74.67 | 242.27 | 383.64 | 24 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002170 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 62.00 | 131.00 | 108.00 | 366.00 | 82.00 | 88.80 | 81.33 | 252.13 | 382.27 | 25 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002218 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 64.00 | 62.00 | 132.00 | 126.00 | 384.00 | 74.00 | 78.80 | 73.67 | 226.47 | 382.04 | 26 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002146 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 68.00 | 56.00 | 127.00 | 124.00 | 375.00 | 84.00 | 78.20 | 74.33 | 236.53 | 380.77 | 27 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002099 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 71.00 | 67.00 | 127.00 | 118.00 | 383.00 | 66.00 | 78.40 | 78.67 | 223.07 | 379.64 | 28 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002213 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 61.00 | 58.00 | 132.00 | 126.00 | 377.00 | 62.00 | 86.00 | 80.67 | 228.67 | 378.24 | 29 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002053 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 66.00 | 60.00 | 136.00 | 122.00 | 384.00 | 71.00 | 77.40 | 70.00 | 218.40 | 378.00 | 76.00 | 75.00 | 30 | 拟录取 | 一志愿 | |
文学与新闻传播学院 | 105241000002086 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 65.00 | 76.00 | 114.00 | 123.00 | 378.00 | 60.00 | 84.80 | 81.33 | 226.13 | 377.67 | 31 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002136 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 61.00 | 60.00 | 134.00 | 128.00 | 383.00 | 65.00 | 77.20 | 76.67 | 218.87 | 377.54 | 32 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002122 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 74.00 | 72.00 | 124.00 | 107.00 | 377.00 | 62.00 | 84.80 | 78.00 | 224.80 | 376.30 | 33 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002027 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 66.00 | 62.00 | 129.00 | 124.00 | 381.00 | 64.00 | 80.40 | 74.67 | 219.07 | 376.24 | 34 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002221 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 68.00 | 59.00 | 128.00 | 123.00 | 378.00 | 66.00 | 80.80 | 75.67 | 222.47 | 375.84 | 35 | 拟录取 | 一志愿 | |||
文学与新闻传播学院 | 105241000002167 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 全日制 | 67.00 | 63.00 | 128.00 | 120.00 | 378.00 | 63.00 | 80.60 | 77.67 | 221.27 | 375.24 | 36 | 拟录取 | 一志愿 | |||
