中南民族大学民族学与社会学学院研究生招生

中南民族大学考研/保研免费资源:

中南民族大学民族学与社会学学院研究生招生专业

专业课资料

中南民族大学优惠价原价选择
加入购物车立即购买
中南民族大学学姐
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

中南民族大学民族学与社会学学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点, 民族学与社会学学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考中南民族大学民族学与社会学学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考中南民族大学民族学与社会学学院研究生招生。

强烈建议各位准备考中南民族大学民族学与社会学学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(有考研经验频道,也有微信公众号、APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

中南民族大学民族学与社会学学院研究生招生
序号 学院 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向码(YJFXM) 学习方式 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试 综合测试 外语测试 复试总分 最终总评 加试1 加试2 专业排名 录取意见 一志愿/调剂 备注
1 民族学与社会学学院 105241000000788 030301 社会学 00 全日制 67 61 128 97 353 67 78.6 56 201.6 347.9     3 拟录取 一志愿  
2 民族学与社会学学院 105241000000790 030301 社会学 00 全日制 67 52 96 119 334 66 83.4 36 185.4 326.5     10 拟录取 一志愿  
3 民族学与社会学学院 103191431324268 030301 社会学 00 全日制 71 74 116 108 369 62 74.2 64 200.2 358.4     1 拟录取 调剂  
4 民族学与社会学学院 100551000102051 030301 社会学 00 全日制 75 51 110 128 364 70 84 40 194 351.8     2 拟录取 调剂  
5 民族学与社会学学院 105331430409499 030301 社会学 00 全日制 71 57 107 101 336 87 85.8 52 224.8 347.6     4 拟录取 调剂  
6 民族学与社会学学院 104871000142344 030301 社会学 00 全日制 73 66 104 112 355 60 87.8 44 191.8 344.4     5 拟录取 调剂  
7 民族学与社会学学院 102941210910575 030301 社会学 00 全日制 71 57 101 114 343 72 87.4 48 207.4 343.8     6 拟录取 调剂  
8 民族学与社会学学院 102941210910569 030301 社会学 00 全日制 71 66 89 126 352 70 83.4 40 193.4 343.1     7 拟录取 调剂  
9 民族学与社会学学院 100051410710160 030301 社会学 00 全日制 67 50 117 110 344 60 79.8 64 203.8 342.7     8 拟录取 调剂  
10 民族学与社会学学院 102941210910480 030301 社会学 00 全日制 66 57 112 113 348 60 88 48 196 341.6     9 拟录取 调剂  
11 民族学与社会学学院 105241000000801 030303 人类学 00 全日制 68 77 120 98 363 89 72.4 48 209.4 358.8     3 拟录取 一志愿  
12 民族学与社会学学院 102801210006142 030303 人类学 00 全日制 71 66 131 127 395 86 86.4 48 220.4 386.7     1 拟录取 调剂  
13 民族学与社会学学院 105581230108208 030303 人类学 00 全日制 77 62 114 121 374 81 88.2 72 241.2 382.4     2 拟录取 调剂  
14 民族学与社会学学院 105581230108165 030303 人类学 00 全日制 73 67 98 96 334 94 85.2 44 223.2 345.4     4 拟录取 调剂  
15 民族学与社会学学院 105241000000841 030401 民族学 00 全日制 68 66 134 135 403 84 93.2 44 221.2 392.7     1 拟录取 一志愿  
16 民族学与社会学学院 105241000000840 030401 民族学 00 全日制 69 72 127 129 397 78 90 52 220 387.9     2 拟录取 一志愿  
17 民族学与社会学学院 105241000000842 030401 民族学 00 全日制 69 65 127 135 396 78 89.8 44 211.8 383.1     3 拟录取 一志愿  
18 民族学与社会学学院 105241000000830 030401 民族学 00 全日制 62 48 138 134 382 82 93.4 56 231.4 383.1     4 拟录取 一志愿  
19 民族学与社会学学院 105241000000814 030401 民族学 00 全日制 66 61 122 136 385 83 88.4 52 223.4 381.2     5 拟录取 一志愿  
20 民族学与社会学学院 105241000000829 030401 民族学 00 全日制 59 57 131 132 379 89 92.6 40 221.6 376.1     6 拟录取 一志愿 双少
21 民族学与社会学学院 105241000000828 030401 民族学 00 全日制 73 50 137 130 390 78 92.6 28 198.6 372.3     7 拟录取 一志愿  
22 民族学与社会学学院 105241000000836 030401 民族学 00 全日制 68 50 122 136 376 84 85.4 28 197.4 361.9     8 拟录取 一志愿  
23 民族学与社会学学院 105241000000858 030404 中国少数民族史 00 全日制 68 45 98 120 331 92 92.2 48 232.2 347.8     4 拟录取 一志愿  
24 民族学与社会学学院 105241000000851 030404 中国少数民族史 00 全日制 73 52 120 92 337 92 95 32 219 345.4     5 拟录取 一志愿  
25 民族学与社会学学院 100521011100890 030404 中国少数民族史 00 全日制 64 61 128 132 385 85 89.8 52 226.8 382.9     1 拟录取 调剂  
26 民族学与社会学学院 100521011100954 030404 中国少数民族史 00 全日制 66 52 128 126 372 85 89.2 40 214.2 367.5     2 拟录取 调剂  
27 民族学与社会学学院 105241000001615 030404 中国少数民族史 00 全日制 59 54 117 125 355 87 84 44 215 356     3 拟录取 调剂  
28 民族学与社会学学院 105241000000969 035200 社会工作 00 全日制 75 75 133 130 413 86 85.4 40 211.4 394.8 80 67 1 拟录取 一志愿  
29 民族学与社会学学院 105241000000906 035200 社会工作 00 全日制 68 76 131 113 388 85 92.8 64 241.8 392.5     2 拟录取 一志愿  
30 民族学与社会学学院 105241000001008 035200 社会工作 00 全日制 64 53 131 145 393 92 88.6 52 232.6 391.4     3 拟录取 一志愿  
31 民族学与社会学学院 105241000000923 035200 社会工作 00 全日制 77 69 126 118 390 90 95.2 44 229.2 387.6     4 拟录取 一志愿  
32 民族学与社会学学院 105241000000935 035200 社会工作 00 全日制 66 55 129 142 392 92 92.6 40 224.6 386.7     5 拟录取 一志愿  
33 民族学与社会学学院 105241000001014 035200 社会工作 00 全日制 69 61 138 130 398 85 82.8 40 207.8 382.5 80 70 6 拟录取 一志愿  
34 民族学与社会学学院 105241000000986 035200 社会工作 00 全日制 69 62 128 130 389 87 91 40 218 381.3     7 拟录取 一志愿  
35 民族学与社会学学院 105241000000859 035200 社会工作 00 全日制 66 68 126 127 387 88 91.2 40 219.2 380.5     8 拟录取 一志愿  
36 民族学与社会学学院 105241000000861 035200 社会工作 00 全日制 67 67 125 118 377 91 91.4 44 226.4 377.1     9 拟录取 一志愿  
37 民族学与社会学学院 105241000000931 035200 社会工作 00 全日制 70 62 122 115 369 92 93.2 52 237.2 376.9     10 拟录取 一志愿  
38 民族学与社会学学院 105241000000874 035200 社会工作 00 全日制 68 52 122 130 372 87 87 56 230 375.4     11 拟录取 一志愿  
39 民族学与社会学学院 105241000000938 035200 社会工作 00 全日制 66 52 131 118 367 90 95 40 225 369.4     12 拟录取 一志愿  
40 民族学与社会学学院 105241000000959 035200 社会工作 00 全日制 70 46 131 116 363 90 95.2 44 229.2 368.7     13 拟录取 一志愿  
41 民族学与社会学学院 105241000000963 035200 社会工作 00 全日制 66 53 119 141 379 90 83.6 32 205.6 368.1     14 拟录取 一志愿  
42 民族学与社会学学院 105241000001005 035200 社会工作 00 全日制 67 54 133 112 366 90 88.8 44 222.8 367.6     15 拟录取 一志愿  
43 民族学与社会学学院 105241000000952 035200 社会工作 00 全日制 68 71 124 114 377 82 88.6 36 206.6 367.2     16 拟录取 一志愿  
44 民族学与社会学学院 105241000000974 035200 社会工作 00 全日制 68 51 124 138 381 86 87 24 197 365.2     17 拟录取 一志愿  
45 民族学与社会学学院 105241000000876 035200 社会工作 00 全日制 67 69 127 107 370 91 77 44 212 365     18 拟录取 一志愿  
46 民族学与社会学学院 105241000000994 035200 社会工作 00 全日制 63 62 125 103 353 91 93.2 48 232.2 363.2     19 拟录取 一志愿  
47 民族学与社会学学院 105241000000968 035200 社会工作 00 全日制 60 62 134 113 369 81 94.8 28 203.8 360.2     20 拟录取 一志愿  
48 民族学与社会学学院 105241000000893 035200 社会工作 00 全日制 69 65 125 114 373 82 82 28 192 357.1     21 拟录取 一志愿  
49 民族学与社会学学院 105241000000977 035200 社会工作 00 全日制 80 50 122 114 366 78 87.4 36 201.4 356.9     22 拟录取 一志愿  
50 民族学与社会学学院 105241000001006 035200 社会工作 00 全日制 64 50 127 112 353 88 89.2 36 213.2 353.7     23 拟录取 一志愿  
51 民族学与社会学学院 105241000000891 035200 社会工作 00 全日制 72 53 114 112 351 81 86.6 48 215.6 353.5     24 拟录取 一志愿  
52 民族学与社会学学院 105241000000932 035200 社会工作 00 全日制 63 64 134 98 359 80 82.4 36 198.4 350.5     25 拟录取 一志愿  
53 民族学与社会学学院 105241000000939 035200 社会工作 00 全日制 64 63 122 81 330 95 94.6 48 237.6 349.8     26 拟录取 一志愿  
54 民族学与社会学学院 105241000000895 035200 社会工作 00 全日制 73 61 116 94 344 71 80.8 60 211.8 346.7     27 拟录取 一志愿  
55 民族学与社会学学院 105241000000919 035200 社会工作 00 全日制 59 45 125 125 354 83 81.8 32 196.8 346.2     28 拟录取 一志愿  
56 民族学与社会学学院 105241000000961 035200 社会工作 00 全日制 59 59 125 97 340 91 93.4 32 216.4 346.2 82 61 29 拟录取 一志愿  
57 民族学与社会学学院 105241000000896 035200 社会工作 00 全日制 65 56 122 97 340 92 91 32 215 345.5     30 拟录取 一志愿  
58 民族学与社会学学院 105241000000982 035200 社会工作 00 全日制 68 48 122 122 360 60 77.6 48 185.6 344.8 80 61 31 拟录取 一志愿  
59 民族学与社会学学院 105241000000996 035200 社会工作 00 全日制 61 51 126 111 349 80 91.4 28 199.4 344     32 拟录取 一志愿  
60 民族学与社会学学院 105241000001013 035200 社会工作 00 全日制 61 47 127 94 329 90 88.2 48 226.2 343.4     33 拟录取 一志愿  
61 民族学与社会学学院 105241000000878 035200 社会工作 00 全日制 57 49 122 112 340 95 91 24 210 343     34 拟录取 一志愿  
62 民族学与社会学学院 105241000000865 035200 社会工作 00 全日制 63 45 121 102 331 95 87.2 40 222.2 342.8     35 拟录取 一志愿  
63 民族学与社会学学院 105241000001002 035200 社会工作 00 全日制 71 60 109 102 342 87 93.2 24 204.2 341.5     36 拟录取 一志愿  
64 民族学与社会学学院 105241000000864 035200 社会工作 00 全日制 66 47 122 96 331 93 92.4 32 217.4 340.4     37 拟录取 一志愿  
65 民族学与社会学学院 105111109302941 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 00 全日制 67 52 209 0 328 83 88.4 36 207.4 333.3     1 拟录取 调剂  
66 民族学与社会学学院 105241000001025 0602L3 专门史 00 全日制 71 55 233 0 359 84 89.2 44 217.2 359.9 81 82 1 拟录取 一志愿  
67 民族学与社会学学院 105111109303040 0602L3 专门史 00 全日制 64 60 228 0 352 78 86.2 40 204.2 348.5     2 拟录取 调剂  
68 民族学与社会学学院 105111109303042 0602L3 专门史 00 全日制 48 67 207 0 322 76 86.6 60 222.6 336.7     3 拟录取 调剂  
69 民族学与社会学学院 104591410060338 0602L3 专门史 00 全日制 62 72 187 0 321 70 96 36 202 325.7     4 拟录取 调剂  
70 民族学与社会学学院 103841213200853 0602L3 专门史 00 全日制 49 66 210 0 325 88 89.2 32 209.2 332.1     5 拟录取 调剂  
71 民族学与社会学学院 105241000001029 0602L4 中国古代史 00 全日制 60 45 216 0 321 82 88.8 44 214.8 332.1     3 拟录取 一志愿  
72 民族学与社会学学院 105111109302949 0602L4 中国古代史 00 全日制 72 66 220 0 358 83 94.6 52 229.6 365.4     1 拟录取 调剂  
73 民族学与社会学学院 105111109302961 0602L4 中国古代史 00 全日制 69 61 211 0 341 88 87.6 52 227.6 352.5     2 拟录取 调剂  
74 民族学与社会学学院 105241000001080 065100 文物与博物馆 00 全日制 71 73 275 0 419 86 80.2 40 206.2 396.4     1 拟录取 一志愿  
75 民族学与社会学学院 105241000001064 065100 文物与博物馆 00 全日制 68 66 239 0 373 83 89.2 44 216.2 369.2     2 拟录取 一志愿  
76 民族学与社会学学院 105241000001081 065100 文物与博物馆 00 全日制 57 55 253 0 365 88 82.6 32 202.6 356.8     3 拟录取 一志愿  
77 民族学与社会学学院 105241000001058 065100 文物与博物馆 00 全日制 74 43 237 0 354 74 81.8 36 191.8 343.7     4 拟录取 一志愿  
78 民族学与社会学学院 105241000001056 065100 文物与博物馆 00 全日制 65 45 212 0 322 78 75 28 181 315.9     14 拟录取 一志愿  
79 民族学与社会学学院 103581210013550 065100 文物与博物馆 00 全日制 73 63 212 0 348 71 77 48 196 341.6     5 拟录取 调剂  
80 民族学与社会学学院 105581112126364 065100 文物与博物馆 00 全日制 77 66 198 0 341 77 84.4 40 201.4 339.4     6 拟录取 调剂  
81 民族学与社会学学院 107361002001135 065100 文物与博物馆 00 全日制 61 56 218 0 335 76 89.2 40 205.2 337.1     7 拟录取 调剂  
82 民族学与社会学学院 101401013011552 065100 文物与博物馆 00 全日制 73 57 204 0 334 87 84.4 28 199.4 333.5     8 拟录取 调剂  
83 民族学与社会学学院 100521011106939 065100 文物与博物馆 00 全日制 63 64 207 0 334 86 78.2 32 196.2 331.9     9 拟录取 调剂  
84 民族学与社会学学院 145961807000245 065100 文物与博物馆 00 全日制 66 62 199 0 327 70 83.8 52 205.8 331.8     10 拟录取 调剂  
85 民族学与社会学学院 100021114112261 065100 文物与博物馆 00 全日制 67 71 191 0 329 75 78 44 197 328.8     11 拟录取 调剂  
86 民族学与社会学学院 104591410640274 065100 文物与博物馆 00 全日制 62 48 212 0 322 82 79 40 201 325.9     12 拟录取 调剂  
87 民族学与社会学学院 104861112016831 065100 文物与博物馆 00 全日制 68 70 190 0 328 70 75.8 44 189.8 324.5     13 拟录取 调剂  

文物与博物馆学专业
  主要开设文物学概论、博物馆学概论、考古学通论、博物馆教育、文物保护基础、博物馆藏品管理、博物馆展示策划与设计、文物材料与保护、博物馆理论与实践研究、中国科学技术史、文物鉴定、中国物质文明史、科技考古导论等课程。培养具有文物学、博物馆学的基本理论和基础知识,能在政府文物管理和研究机构、各类博物馆和陈列展览单位、考古部门、文物与艺术品经营单位、旅游部门、新闻出版和教育单位从事文物与博物馆管理和研究等工作的复合型专门人才。本科,学制四年,文理兼招。
社会工作专业
社会工作是一种帮助人解决与社会环境发生问题的工作。它帮助社会上的贫困者、老弱者、身心残障者和其他弱势人群;预防和解决部分因不良互动方式而产生的各种社会问题;开展社区服务,完善社会功能,提高社会福利水平和社会生活素质,实现个人和社会的良好互动,促进社会的稳定与发展。在我国社会工作还包括社会福利、社会保障等社会改造方面的工作。
我校社会工作专业创办于2001年,主要开设:社会学概论、社会工作概论、社会统计学、社会调查研究方法、个案工作、小组工作、社区工作、社会工作理论、社会工作行政、社会工作实务、人类行为与社会环境、社会心理学,普通心理学等课程。培养具有基本的社会工作理论和知识,较熟练的社会调查研究技能和社会工作能力,能在民政、劳动、社会保障和卫生部门,及工会、青年、妇女等社会组织及其他社会福利、服务和公益团体等机构从事社会保障、社会政策研究、社会行政管理、社区发展与管理、社会服务、评估与操作等工作的高级专门人才。各年级都会开展多种社会调查与实践活动。本科,学制四年,文理兼招。
就业方向:党政机关、政策研究、各类企事业单位、社会机构等,优秀学生可保送攻读硕士研究生或赴国外继续深造。
社会学专业
社会学是当代社会科学中最重要、最具影响力的学科之一。目前,已经发展出包括政治社会学、经济社会学、发展社会学、社会心理学、城市社会学、农村社会学、民族社会学、传播社会学、环境社会学、社区管理等在内的70余个学科分支。
我校社会学专业创办于2002年,主要开设社会学概论、社会心理学、社会研究方法、社会统计学、西方社会学理论、中外社会思想史、社区概论、社会保障学、文化人类学、民族社会学等课程。培养具备从事社会调查研究、政策研究与评估、社会规划与管理、发展研究与预测等方面的知识与能力,能在党政机关、企事业单位、社会团体、教育科研部门从事实际工作和有关研究的高级专门人才。各年级都会开展多种社会调查与实践活动。本科,学制四年,文理兼招。
就业方向:党政机关、政策研究、教育科研、新闻出版、各类企事业单位、社会机构等,优秀学生可保送攻读硕士研究生或赴国外继续深造。
历史学专业
主要开设中国通史、世界通史、考古学概论、中国民族关系史、中国政治制度史、中国经济史、中国文化史、世界文化史、历史学理论与方法、中国历史地理、中国历史文化文选等课程。培养具备历史学广博的知识和初步研究能力,能在教学及研究部门、出版、文化、旅游部门及其他企事业单位从事实际工作和有关研究的高级专门人才。本科,学制四年,招文科生。 
民族学专业 
主要开设民族学概论、中国民族志、世界民族志、民族史、民俗学、宗教学、体质人类学、民族学田野调查方法、考古学、民族理论与民族政策等课程。培养具备民族学基本理论、民族调查研究技能,熟知我国关于少数民族的方针、政策与法规,了解我国少数民族的历史与现状,能在党政部门,出版、文化、旅游等单位及教育科研部门从事实际工作和有关研究的高级专门人才。本科,学制四年,招文科生。(本专业为国家民委重点学科,学生可免收学费并享受专业奖学金)
 中南民族大学民族学与社会学学院 电话(传真)027-67843791 E-MAIL:JLZ@126.com
技术支持:中南民族大学新思路团队
师资队伍
学院师资力量雄厚,现有教职工72人。52名专任教师中,博士比例达95.6%;教授19人,副教授21人,高级职称比例约80%;有博士生导师6人,硕士生导师35人,形成了以中、青年骨干教师为主,专业知识结构合理,学历层次和素质较高的教师队伍。多人入选国家级(国务院津贴专家)、省部级(湖北省管专家、国家民委领军人才等)高层人才项目,有国务院学位委员会学科组成员、教育部民族学专业教指委成员,多人担任全国一级学会、省级学会副会长、常务理事等学术兼职。学院还聘请国内知名学者中国社科院何星亮教授、南开大学高永久教授、中山大学周大鸣教授、云南大学陈庆德教授等作为校级特聘教授,聘请台湾著名学者王明珂教授、美国俄亥俄州立大学科恩教授、路易维尔大学赵剑华教授等为学院客座教授。 
学院介绍
民族学与社会学学院(The College of Ethnology and Sociology (CES))是中南民族大学特色鲜明的科研教学型二级学院,其前身为1951年成立的民族研究室,1952年开始招收历史学专业本科学生。其后,经过不断调整(1981年成立历史系,1988年民族学系,2000年成立历史文化学院),2003年正式更名为民族学与社会学学院。现有民族学、历史学、社会学、社会工作、文物与博物馆学等5个本科专业。民族学、社会学、历史学3个一级学科硕士学位授权点(下设民族学、马克思主义民族理论与政策、中国少数民族史、社会学、社会工作、民俗学、历史文献学、专门史、中国古代史、宗教学等10个二级学科硕士学位授权点)和社会工作、文物与博物馆学2个专业硕士学位授权点,民族学一级学科博士学位授权点(下设民族学、马克思主义民族理论与政策、中国少数民族史、中国少数民族艺术4个二级博士学位授权点)及民族学博士后流动站。
(二)师资队伍
学院师资力量雄厚,现有教职工72人。52名专任教师中,博士比例达95.6%;教授19人,副教授21人,高级职称比例约80%;有博士生导师6人,硕士生导师35人,形成了以中、青年骨干教师为主,专业知识结构合理,学历层次和素质较高的教师队伍。多人入选国家级(国务院津贴专家)、省部级(湖北省管专家、国家民委领军人才等)高层人才项目,有国务院学位委员会学科组成员、教育部民族学专业教指委成员,多人担任全国一级学会、省级学会副会长、常务理事等学术兼职。学院还聘请国内知名学者中国社科院何星亮教授、南开大学高永久教授、中山大学周大鸣教授、云南大学陈庆德教授等作为校级特聘教授,聘请台湾著名学者王明珂教授、美国俄亥俄州立大学科恩教授、路易维尔大学赵剑华教授等为学院客座教授。 
(三)人才培养
培养高质量人才一直是学院的重要工作。学院现有来自40个民族的本科生962名,硕士生研究生233人,博士研究生56人,博士后5人。民族学专业是教育部特色品牌专业,民族理论政策是国家级精品资源共享课,“南方民族史”为湖北省精品课程。“异彩纷呈的民族文化”为国家精品在线开放课程,入选东西部高校共享课程联盟。获选立项“湖北省名师工作室”。
民族学学科是湖北省一流学科,第4次教育部学科评估名列第第3名(A-),2018年上海软科学科排名第2名;中国史是国家民委重点建设学科;学院设有湖北省人文社科重点研究基地南方少数民族研究中心、国家民委南方少数民族非物质文化研究中心、湖北少数民族非遗研究中心、中南少数民族档案史料研究中心、湖北区域历史文化研究基地等6个省部级研究基地平台,及中国人类学民族学研究会散杂居民族研究专业委员会。学院也是国家民委武陵山片区协同创新中心的主要基地和校恩施研究院的重要组成单位。
学院建有民族学人类学田野调查实验室、社会工作实验室、文博专业实验室、口述历史实验室、民族文献中心,在全国建有20余个教学科研实习基地(湖北、湖南、贵州、广东、浙江省)。还拥有全国第一家“民族学博物馆”,该博物馆为国家三级博物馆”,馆内收藏了我国南方以壮、苗、黎、土家、瑶等民族为主的少数民族文物藏品一万余件套,其中不少堪称珍品,具有极高的历史文化和学术价值。
近三年来,学院本科毕业生考研升学率均位居全校前三,民族学、历史学、文物与博物馆学分获全校考研率第一,民族学专业连续两年考研升学率突破40%,文物与博物馆学专业首批本科毕业生升学率突破50%。  科研工作是学院的立院之本。民族学是学术传统悠久、根基深厚的一个学科,早在学校刚刚成立的1951年,即建立了以著名的民族学家岑家梧先生为学术带头人的民族研究室。一批学者深入民族地区,收集、整理、撰写了数百万字的民族史、民族学的宝贵资料、调查报告和学术论文,为国家识别和认定京族、毛南族、仫佬族、土家族等民族成份提供了科学依据。20世纪80年代以来,在著名民族学家吴泽霖先生的亲自指导下,民族学学科的中青年学者以中东南地区少数民族为主要研究对象,对土家、苗、瑶、黎、畲、壮、回等少数民族的历史文化、社会变迁等方面展开全方位、多角度的探讨,成绩斐然。
(四)学术研究
近十年来,学院共承担了45项国家级科研项目,100余项省部级科研项目,出版专著80余部,在《民族研究》《历史研究》等权威期刊和核心期刊上发表论文300多篇,获省部级奖项50多项。
学院大力加强国际交流,近年,学院先后与美国哈佛大学、杜克大学、英国剑桥大学等世界名校进行了广泛的交流与合作;主持第16届世界人类学民族学大会(昆明)专题会议2场、旅游高峰论坛等国际会议多次;与新西兰坎特伯雷大学、美国加州州立大学等高校联合主办国际学术会议和影视人类学国际研修班。学院“泽霖讲坛”连续举办100多期讲座,邀请来自美国哈佛大学、加州大学伯克利分校、杜克大学、北京大学、中山大学等国内外高校的著名学者来我院开展学术交流。
  
027-67843791

添加中南民族大学学姐,或微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【中南民族大学考研分数线、中南民族大学报录比、中南民族大学考研群、中南民族大学学姐、中南民族大学考研真题、中南民族大学专业目录、中南民族大学排名、中南民族大学保研、中南民族大学公众号、中南民族大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应中南民族大学考研信息或资源

中南民族大学考研公众号 之家公众号

关于我们

以下资料由中南民族大学民族学与社会学学院研究生招生研究生团队整理提供,其团队成员覆盖各个院系,专门搜集本校的考研真题和高分笔记、题库等资料。

专业课资料作为考研核心资料,部分专业重题概率极高,必须吃透,反复复习。如有需要高分研究生学长一对一辅导的,也可联系我们安排。

网站,为大家提供安全的交易平台,资料有任何问题,均可向我们投诉,我们会督促研究生团队解决问题,保障同学们的权益。

最新购买

    手机商城

    扫描二维码,更便捷的购买资料

    不仅有商品,还有更多资讯和活动

    购买流程

    找到要考的专业或资料

    方法一:选择学校->学院->专业

    方法二:查找功能

    点击浏览招生简章+资料详情

    通过招生简章了解本专业需要的资料

    查看资料详情了解资料要点

    点击购买或加入购物车

    支付方式:支付宝

    填写付款信息并付款

    请确认联系人、联系方式和收货地址

    付款后3-5天可到货,可查询快递信息

    若有疑问,可联系在线学姐

    学姐联系方式:

    Baidu
    map