内蒙古师范大学材料科学与工程考研论坛
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【内蒙古师范大学考研分数线、内蒙古师范大学报录比、内蒙古师范大学考研群、内蒙古师范大学学姐、内蒙古师范大学考研真题、内蒙古师范大学专业目录、内蒙古师范大学排名、内蒙古师范大学保研、内蒙古师范大学公众号、内蒙古师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应内蒙古师范大学考研信息或资源。
报考内蒙古师范大学材料科学与工程研究生考试的同学在复习阶段会意识到自己的基础薄弱,时间不够用,寄期望于可以通过参加内蒙古师范大学材料科学与工程考研论坛的方式帮自己快速的掌握考试的重点。点击查看微信QQ群 http://m.okaoyan.com/qun.html【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
内蒙古师范大学
但是,让很多同学都比较纠结的是,要不要在备考过程中报一个辅导班?应该选择什么样的辅导机构呢?针对这些问题,小编为大家整理了两条建议:
1. 考研是一项几百万人长跑,最终只有少部分可以到达终点的运动,我们不能选择本科院校、不能选择好的导师授课、不能让自己聪明到看一遍就会,那么,就需要利用一切该利用的资源,在起跑阶段,就超越很多人。
2. 考研辅导班和考研培训班也并非救世主,同学们在选择辅导班的时候,授课导师一定要是报考院校对应专业比较优秀的研究生,或者名师。自己也要足够努力,才能考上理想的学校。
关于内蒙古师范大学材料科学与工程考研辅培训班,目前包括考研机构开设的辅导班以及考研学校自行开设的辅导班。2007年前有很多学校的研究生录取考试,学校会开办一些考研专业课的辅导班,并有辅导班,这些辅导辅导非常好,因为都是参与出题或改卷老师们开的课,但后来国家不在允许研究生招生单位做任何相关的培训辅导,所以专业课考研辅导基本不在会更新,当然一些全国统考的科目还是会有些考研辅导机构会开设一些考研辅导班的培训课程,比如西医综合等等。 目前我国的内蒙古师范大学材料科学与工程考研培训以考研机构为主,时间上包括长期和短期,形式上有大班授课、小班授课以及一对一授课等不同形式,公共课和专业课均有课程(专业课限于热门专业),考生可以根据自己的不同需要进行选择上不上辅导班以及选择辅导班的何种方式。
2021年沈阳航空航天大学材料科学与工程学院硕士研究生考研复试通知
(一)为了加强和规范研究生的复试和录取工作,根据学校相关文件要求,学院成立以我院主管研究生工作领导为组长的2021年硕士研究生招生工作复试小组,全面负责对我院研究生复试、调剂和录取工作的领导、组织实施、监督和统筹管理,同时协助研究生院处理招生过程中考生提出的质疑和申诉。
(二)考生复试资格的审查
按《方案》要求对我院参加复试学生进行严格的资格审查,审查内容包括:
1.考生的居民身份证、学生证、成绩单、学历学位证书、电子学历(学籍)认证报告等材料。对不符合规定者,不予复试。
2.复试过程中运用“人脸识别”、“认证识别”等技术,并通过综合对比“报考库”、“学籍学历库”、“人口信息库”、“考生考试诚信档案库”等措施,对考生身份的审查核验,严防复试“替考”。
二、复试的形式与内容
(一)复试形式
复试采取远程复试方式,复试时间为3月中旬,具体要求及流程另行通知。
(二)复试的内容
复试内容包括包括专业测试、外语听力和口语测试、综合面试。
1.专业测试
测试科目见《沈阳航空航天大学2021年硕士研究生招生复试科目及参考书目》,三科任选其一,所选科目不能和初试专业课科目重复。
(1)专业测试满分100分,计入复试总成绩。
(2)采用题签的形式,考生从所选科目的试题中抽取一套,《材料力学性能》及《高分子合成材料学》试题均为简答题,《物理化学》试题包含简答或计算题,考生口述作答,计算题只需提供解题思路,考生需准备纸、笔及相应科目指定教材,可对题目进行简单梳理后再作答。主要考查考生对本专业理论知识的掌握和熟练程度,利用所学理论提出、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及在本专业领域发展的潜力。
2.外语听力和口语测试
(1)外语测试总分50分,计入复试总成绩。
(2)测试内容:采取口语交流的方式进行考核,考生用英文进行自我介绍并回答指定教师提问。
3.综合面试
(1)综合面试满分150分,计入复试总成绩。
(2)考生需准备3-5分钟自我介绍,介绍专业背景,大学阶段学习情况及奖励情况,毕业设计情况,研究能力及相关业绩等,采用专家随机提问的形式,考核学生思维敏锐性及逻辑思维能力,语言及综合归纳和表达能力,基础知识、专业知识及相关技能及综合应用知识的能力,以及面试过程中展现出的举止、礼仪等各方面综合素养。
三、复试资格的条件及比例
(一)资格条件
1.第一志愿报考我校且符合教育部公布《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》的考生。
2.调剂考生
一志愿复试完成后,计划未满的情况下,接受调剂考生,调剂考生需满足以下要求。
(1)初试成绩符合教育部公布《2021年全国硕士研究生招生初试成绩基本要求》,详见《沈阳航空航天大学2021年硕士研究生招生考试复试分数线》,报考专业类别为工科,本科所学专业为材料类或相关专业考生,接受且确认通过中国研究生招生信息网发送的复试通知后方可参加复试。
(2)在本专业调剂开放时间内填报志愿的考生,按照初试总成绩分数由高到低进行排序(不区分英语一、二,数学一、二),有材料及材料相关学科背景的考生优先。
(3)根据学院对考生学科方向的需求,参照本学院各个学科方向考生名额和所能带学生的导师方向和人数,按照各自专业方向均衡的原则,选取复试学生。
(4)同等条件下参加过本专业全国性的技能大赛以及国家、省级各种专业赛事并获奖,发表过本专业论文,或申报过本专业发明专利的考生优先。
(二)参加复试的比例
采取差额形式,按缺额的120%左右发出复试通知。
四、复试成绩
1、复试总成绩(满分300分)=专业测试(满分100分)+外语听力和口语测试 (满分50分)+综合面试 (满分150分)。
凡综合面试成绩低于100分或复试总成绩低于180分或考试科目有缺考,即为不合格,不予录取。
2、总成绩=初试总成绩+复试总成绩。
3、复试结果以招生系统、电话(或QQ辅助)的形式通知到考生本人。
五、拟录取
同《方案》中拟录取部分。
六、监督和复议
同《方案》中复试的监督和复议部分。
七、宣传与咨询
1.参加复试的一志愿及调剂考生均通过我校在研究生院官网发布的咨询邮箱(25646843@qq.com)或与我院负责招生老师qq(25646843)联系的方式进行咨询,同时建立复试考生qq群、钉钉群确保考生及时收到相关信息。
2.其它宣传与咨询方式详见《方案》中宣传和咨询部分。
八、其他
(一)本细则由材料科学与工程学院负责解释。
(二)疫情防控工作根据《沈阳航空航天大学突发新冠肺炎疫情应急处置预案》制定《沈阳航空航天大学2021年全国硕士研究生复试疫情防控工作方案及应急预案》并照此执行。
(三)纪委监督电话:024-89723973。
(四)本办法适用于2021年硕士研究生复试工作。
内蒙古师范大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:内蒙古师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:物理与电子信息学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01材料学 02材料物理与化学 |
|
招生人数: | 10 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④836普通物理(光学、电磁学)或846材料科学基础 |
|
备 注: |
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
2016理学院 | |
---|---|
专业名称 | 0773J1 光电信息材料 |
研究方向 | (01)激光物理技术与非线性光学(02)激光功能材料的应用(03)半导体材料的合成与应用(04)分子反应动力学 |
初试考试科目 | (101)思想政治理论(201)英语一(601)数学基础(921)光学(922)普通物理(电磁学、光学) |
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研考什么
系所代码 | 系所名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 招生规模177(学术型120、专业学位57),拟接收推免生115(以最终确认录取人数为准) | ||||||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或827材料科学基础或837高分子化学与高分子物理 | 理工科各专业均可以报考。 |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | ||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | ||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学或826材料加工基础或871塑性成形原理 | |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或827材料科学基础 | |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 02 | 塑性成形 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826材料加工基础或871塑性成形原理 |