南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则
南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
想要成功保研,了解南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则是必不可少的,保研细则包括很多内容,比如保研的条件,保研所提供的材料,保研的形式等等,南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则是每位想保研的学生必须了解的,比如夏令营的保研细则,到后面正式推免的保研细则,虽说每年的南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则不止一个内容,7-8月的夏令营,9月份的预推免以及10月份的正式推免都有自己的保研细则,想要通过院校的保研项目,必须了解每一次的南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则,这些内容是想要保研的同学必须了解的。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-9月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则可能会刷掉一些想要保研的同学,但是也不要灰心,自己仍有选择的余地。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
了解南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则是每位想要保研的同学必须要做的事,为了方便各位同学,南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研信息网会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,想要稳上岸,就不要放过每一次南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则,一定要熟读南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则,南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,小编会在第一时间公布南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研细则,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,南开大学计算机与控制工程学院(含软件学院)控制科学与工程保研信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
南开大学控制科学与工程081100考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南开大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:人工智能学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[11]控制科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01复杂系统建模优化与控制 02系统优化与调度 03物流与供应链管理 04生物自动化与生物信息学 05微纳操作与系统 06网络与遥操作机器人技术 07机器人学与先进控制方法 08医疗与服务机器人技术 09机器人仿真与虚拟现实技术 10移动与飞行机器人技术 11先进机构学 12信息自动化 13金融工程与金融系统 14计算机控制与管理 15运动体制导与控制 16节能环保中的控制技术 17基于生物电信号的人机交互系统 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 |
|
备 注: | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2; 数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 |
2021南开大学控制科学与工程081100考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:南开大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:人工智能学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[11]控制科学与工程
专业招生详情
研究方向: | (01)控制理论与控制工程(02)模式识别与智能系统 (03)人工智能 |
|
招生人数: | 5 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(812)控制综合基础 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(813)数据与算法综合基础 |
|
备 注: | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 |
南开大学控制科学与工程考研参考书目及考试科目
081100控制科学与工程(信息技术科学学院 ) | |||
控制综合基础 | 《自动控制原理》 | 胡寿松编 | 科学技术出版社(第四版) |
《现代控制理论》 | 王翼编著 | 机械工业出版社 | |
智能综合基础 | 《自动控制原理》 | 胡寿松编 | 科学技术出版社(第四版) |
《计算机视觉》 | 马颂德、张正友著 | 科学出版社 |
南开大学控制科学与工程考研
南开大学控制科学与工程研究生考试科目
专业 | 研究方向 | 学习方式 | 专业研究方向备注 | 考试科目 |
081100控制科学与工程 | 01复杂系统建模优化与控制 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 |
02系统优化与调度 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
03物流与供应链管理 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
04生物自动化与生物信息学 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
05微纳操作与系统 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
06网络与遥操作机器人技术 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
07机器人学与先进控制方法 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
08医疗与服务机器人技术 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
09机器人仿真与虚拟现实技术 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
10移动与飞行机器人技术 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
11先进机构学 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
12信息自动化 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
13金融工程与金融系统 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
14计算机控制与管理 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
15运动体制导与控制 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
16节能环保中的控制技术 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 | |
17基于生物电信号的人机交互系统 | (1)全日制 | 控制综合基础含:自控原理、现代控制论各1/2;数据与算法综合基础含:数据结构、C++各1/2。 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809控制综合基础或810数据与算法综合基础 |
南开大学控制科学与工程考研专业排名
控制科学与工程专业考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 浙江大学 | A+ |
4 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 北京理工大学 | A |
6 | 东北大学 | A |
7 | 上海交通大学 | A |
8 | 国防科技大学 | A |
9 | 哈尔滨工程大学 | A- |
10 | 东南大学 | A- |
11 | 山东大学 | A- |
12 | 华中科技大学 | A- |
13 | 中南大学 | A- |
14 | 西安交通大学 | A- |
15 | 广东工业大学 | A- |
16 | 火箭军工程大学 | A- |
17 | 北京工业大学 | B+ |
18 | 北京科技大学 | B+ |
19 | 北京化工大学 | B+ |
20 | 天津大学 | B+ |
21 | 大连理工大学 | B+ |
22 | 同济大学 | B+ |
23 | 华东理工大学 | B+ |
24 | 南京航空航天大学 | B+ |
25 | 南京理工大学 | B+ |
26 | 江南大学 | B+ |
27 | 杭州电子科技大学 | B+ |
28 | 中国科学技术大学 | B+ |
29 | 华南理工大学 | B+ |
30 | 西北工业大学 | B+ |
31 | 西安理工大学 | B+ |
32 | 西安电子科技大学 | B+ |
33 | 南开大学 | B |
34 | 华北电力大学 | B |
35 | 吉林大学 | B |
36 | 燕山大学 | B |
37 | 东华大学 | B |
38 | 上海大学 | B |
39 | 江苏大学 | B |
40 | 浙江工业大学 | B |
41 | 山东科技大学 | B |
42 | 武汉科技大学 | B |
43 | 湖南大学 | B |
44 | 重庆大学 | B |
45 | 电子科技大学 | B |
46 | 海军工程大学 | B |
47 | 海军航空工程学院 | B |
48 | 空军工程大学 | B |
49 | 北京交通大学 | B- |
50 | 北京邮电大学 | B- |
51 | 河北工业大学 | B- |
52 | 大连海事大学 | B- |
53 | 中国矿业大学 | B- |
54 | 中国计量大学 | B- |
55 | 合肥工业大学 | B- |
56 | 厦门大学 | B- |
57 | 华东交通大学 | B- |
58 | 河南科技大学 | B- |
59 | 武汉大学 | B- |
60 | 西南交通大学 | B- |
61 | 重庆邮电大学 | B- |
62 | 兰州理工大学 | B- |
63 | 中国石油大学 | B- |
64 | 解放军信息工程大学 | B- |
65 | 北方工业大学 | C+ |
66 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 中国民航大学 | C+ |
68 | 天津理工大学 | C+ |
69 | 山西大学 | C+ |
70 | 辽宁石油化工大学 | C+ |
71 | 辽宁工业大学 | C+ |
72 | 东北电力大学 | C+ |
73 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 上海理工大学 | C+ |
75 | 南京工业大学 | C+ |
76 | 南京邮电大学 | C+ |
77 | 安徽大学 | C+ |
78 | 安徽工程大学 | C+ |
79 | 郑州大学 | C+ |
80 | 中国地质大学 | C+ |
81 | 武汉理工大学 | C+ |
82 | 西南科技大学 | C+ |
83 | 北京建筑大学 | C |
84 | 辽宁科技大学 | C |
85 | 大连工业大学 | C |
86 | 渤海大学 | C |
87 | 长春工业大学 | C |
88 | 南京大学 | C |
89 | 江苏科技大学 | C |
90 | 河海大学 | C |
91 | 青岛科技大学 | C |
92 | 济南大学 | C |
93 | 曲阜师范大学 | C |
94 | 河南理工大学 | C |
95 | 四川大学 | C |
96 | 西安工程大学 | C |
97 | 青岛大学 | C |
98 | 北京工商大学 | C- |
99 | 天津职业技术师范大学 | C- |
100 | 太原科技大学 | C- |
101 | 太原理工大学 | C- |
102 | 沈阳航空航天大学 | C- |
103 | 沈阳化工大学 | C- |
104 | 长春理工大学 | C- |
105 | 黑龙江大学 | C- |
106 | 南通大学 | C- |
107 | 浙江理工大学 | C- |
108 | 中国海洋大学 | C- |
109 | 山东建筑大学 | C- |
110 | 湖南科技大学 | C- |
111 | 深圳大学 | C- |
112 | 昆明理工大学 | C- |
113 | 西安工业大学 | C- |
114 | 陕西科技大学 | C- |
115 | 北京信息科技大学 | C- |
控制科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10145 | 东北大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 90002 | 国防科技大学 | A |
9 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | A- |
10 | 10286 | 东南大学 | A- |
11 | 10422 | 山东大学 | A- |
12 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
13 | 10533 | 中南大学 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
15 | 11845 | 广东工业大学 | A- |
16 | 90059 | 火箭军工程大学 | A- |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
19 | 10010 | 北京化工大学 | B+ |
20 | 10056 | 天津大学 | B+ |
21 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
24 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
25 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
26 | 10295 | 江南大学 | B+ |
27 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
28 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
29 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
30 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
31 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
33 | 10055 | 南开大学 | B |
34 | 10079 | 华北电力大学 | B |
35 | 10183 | 吉林大学 | B |
36 | 10216 | 燕山大学 | B |
37 | 10255 | 东华大学 | B |
38 | 10280 | 上海大学 | B |
39 | 10299 | 江苏大学 | B |
40 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
41 | 10424 | 山东科技大学 | B |
42 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
43 | 10532 | 湖南大学 | B |
44 | 10611 | 重庆大学 | B |
45 | 10614 | 电子科技大学 | B |
46 | 90038 | 海军工程大学 | B |
47 | 90039 | 海军航空工程学院 | B |
48 | 90045 | 空军工程大学 | B |
49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
50 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
51 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
52 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
53 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
54 | 10356 | 中国计量大学 | B- |
55 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
56 | 10384 | 厦门大学 | B- |
57 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
58 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
59 | 10486 | 武汉大学 | B- |
60 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
61 | 10617 | 重庆邮电大学 | B- |
62 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
64 | 90005 | 解放军信息工程大学 | B- |
65 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
68 | 10060 | 天津理工大学 | C+ |
69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
70 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C+ |
71 | 10154 | 辽宁工业大学 | C+ |
72 | 10188 | 东北电力大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
75 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
76 | 10293 | 南京邮电大学 | C+ |
77 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
78 | 10363 | 安徽工程大学 | C+ |
79 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
80 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
81 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
82 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
83 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
84 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
85 | 10152 | 大连工业大学 | C |
86 | 10167 | 渤海大学 | C |
87 | 10190 | 长春工业大学 | C |
88 | 10284 | 南京大学 | C |
89 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
90 | 10294 | 河海大学 | C |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | C |
92 | 10427 | 济南大学 | C |
93 | 10446 | 曲阜师范大学 | C |
94 | 10460 | 河南理工大学 | C |
95 | 10610 | 四川大学 | C |
96 | 10709 | 西安工程大学 | C |
97 | 11065 | 青岛大学 | C |
98 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
99 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
100 | 10109 | 太原科技大学 | C- |
101 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
102 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
103 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
104 | 10186 | 长春理工大学 | C- |
105 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
106 | 10304 | 南通大学 | C- |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C- |
108 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
109 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
110 | 10534 | 湖南科技大学 | C- |
111 | 10590 | 深圳大学 | C- |
112 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
113 | 10702 | 西安工业大学 | C- |
114 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |
控制科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10145 | 东北大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 90002 | 国防科技大学 | A |
9 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | A- |
10 | 10286 | 东南大学 | A- |
11 | 10422 | 山东大学 | A- |
12 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
13 | 10533 | 中南大学 | A- |
14 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
15 | 11845 | 广东工业大学 | A- |
16 | 90059 | 火箭军工程大学 | A- |
17 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
18 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
19 | 10010 | 北京化工大学 | B+ |
20 | 10056 | 天津大学 | B+ |
21 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
22 | 10247 | 同济大学 | B+ |
23 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
24 | 10287 | 南京航空航天大学 | B+ |
25 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
26 | 10295 | 江南大学 | B+ |
27 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
28 | 10358 | 中国科学技术大学 | B+ |
29 | 10561 | 华南理工大学 | B+ |
30 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
31 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
32 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
33 | 10055 | 南开大学 | B |
34 | 10079 | 华北电力大学 | B |
35 | 10183 | 吉林大学 | B |
36 | 10216 | 燕山大学 | B |
37 | 10255 | 东华大学 | B |
38 | 10280 | 上海大学 | B |
39 | 10299 | 江苏大学 | B |
40 | 10337 | 浙江工业大学 | B |
41 | 10424 | 山东科技大学 | B |
42 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
43 | 10532 | 湖南大学 | B |
44 | 10611 | 重庆大学 | B |
45 | 10614 | 电子科技大学 | B |
46 | 90038 | 海军工程大学 | B |
47 | 90039 | 海军航空工程学院 | B |
48 | 90045 | 空军工程大学 | B |
49 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
50 | 10013 | 北京邮电大学 | B- |
51 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
52 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
53 | 10290 | 中国矿业大学 | B- |
54 | 10356 | 中国计量大学 | B- |
55 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
56 | 10384 | 厦门大学 | B- |
57 | 10404 | 华东交通大学 | B- |
58 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
59 | 10486 | 武汉大学 | B- |
60 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
61 | 10617 | 重庆邮电大学 | B- |
62 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
63 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
64 | 90005 | 解放军信息工程大学 | B- |
65 | 10009 | 北方工业大学 | C+ |
66 | 10058 | 天津工业大学 | C+ |
67 | 10059 | 中国民航大学 | C+ |
68 | 10060 | 天津理工大学 | C+ |
69 | 10108 | 山西大学 | C+ |
70 | 10148 | 辽宁石油化工大学 | C+ |
71 | 10154 | 辽宁工业大学 | C+ |
72 | 10188 | 东北电力大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10252 | 上海理工大学 | C+ |
75 | 10291 | 南京工业大学 | C+ |
76 | 10293 | 南京邮电大学 | C+ |
77 | 10357 | 安徽大学 | C+ |
78 | 10363 | 安徽工程大学 | C+ |
79 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
80 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
81 | 10497 | 武汉理工大学 | C+ |
82 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
83 | 10016 | 北京建筑大学 | C |
84 | 10146 | 辽宁科技大学 | C |
85 | 10152 | 大连工业大学 | C |
86 | 10167 | 渤海大学 | C |
87 | 10190 | 长春工业大学 | C |
88 | 10284 | 南京大学 | C |
89 | 10289 | 江苏科技大学 | C |
90 | 10294 | 河海大学 | C |
91 | 10426 | 青岛科技大学 | C |
92 | 10427 | 济南大学 | C |
93 | 10446 | 曲阜师范大学 | C |
94 | 10460 | 河南理工大学 | C |
95 | 10610 | 四川大学 | C |
96 | 10709 | 西安工程大学 | C |
97 | 11065 | 青岛大学 | C |
98 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
99 | 10066 | 天津职业技术师范大学 | C- |
100 | 10109 | 太原科技大学 | C- |
101 | 10112 | 太原理工大学 | C- |
102 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C- |
103 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
104 | 10186 | 长春理工大学 | C- |
105 | 10212 | 黑龙江大学 | C- |
106 | 10304 | 南通大学 | C- |
107 | 10338 | 浙江理工大学 | C- |
108 | 10423 | 中国海洋大学 | C- |
109 | 10430 | 山东建筑大学 | C- |
110 | 10534 | 湖南科技大学 | C- |
111 | 10590 | 深圳大学 | C- |
112 | 10674 | 昆明理工大学 | C- |
113 | 10702 | 西安工业大学 | C- |
114 | 10708 | 陕西科技大学 | C- |
115 | 11232 | 北京信息科技大学 | C- |