河北师范大学中国史研究生考试科目和考研参考书目
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【河北师范大学考研分数线、河北师范大学报录比、河北师范大学考研群、河北师范大学学姐、河北师范大学考研真题、河北师范大学专业目录、河北师范大学排名、河北师范大学保研、河北师范大学公众号、河北师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应河北师范大学考研信息或资源。
河北师范大学中国史教材,也叫河北师范大学中国史考研参考书、指定书目等等,是考验专业课复习过程中最重要的资料。考研是一种针对性很强的考试项目,参考书目由报考院校的研究生院制定,考试内容基本上围绕着参考书目展开,而绝大多数专业课都是由院校自行出题,因而就有很强的可操作性和指定性。另外将参考书目与真题结合使用可以分析出出题人的风格和倾向,反复研究之后考生完全可以自行划出重点内容和必考内容。许多考生不重视院系公布的参考书目而把全部精力放在笔记和其他参考资料上,不按照河北师范大学中国史考研指定的书目进行复习,那么即使复习的再好,实力再强,也很有可能会在专业课上栽跟头。【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
河北师范大学中国史考研大纲的时候需要对该专业以及该学校进行全方位的了解,中国史的考研大纲就是一个很重要的方面。考研大纲是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考试的内容、参考书目、研究方向等等内容,直接决定了考生在复习期间的主要内容和侧重点。通过对河北师范大学中国史考研参考书目进行分析可以大致了解该专业的考研试题设置方向,考生应当认真阅读考试大纲中公布的考试科目,选择合适的复习资料,有针对性得进行复习,防止出现事倍功半的无用劳动。考生也可以对开设该专业的不同院校考试大纲进行横向比较,对比选择最适合自己的院校和专业。许多考生在备考期间不重视考试大纲的内容,往往会将许多重要的信息遗漏或是导致复习的方向出现偏差,这都是不应该出现的失误以及错误。的小编提醒各位考研的小伙伴们一定要重视考研大纲的内容哦。
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(02)秦汉史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(02)秦汉史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(02)秦汉史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(03)唐宋史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(03)唐宋史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(03)唐宋史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(07)史学理论及史学史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(07)史学理论及史学史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(07)史学理论及史学史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(05)中国古代思想文化史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(05)中国古代思想文化史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(05)中国古代思想文化史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(04)中国古代社会经济史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(04)中国古代社会经济史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(04)中国古代社会经济史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(01)先秦史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(01)先秦史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(01)先秦史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(09)中国近现代国防与外交史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(09)中国近现代国防与外交史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(09)中国近现代国防与外交史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(06)历史文献学 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(06)历史文献学 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(06)历史文献学 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(13)中国共产党的历史与文化 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(13)中国共产党的历史与文化 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(13)中国共产党的历史与文化 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(14)近现代政党与社会变迁 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(14)近现代政党与社会变迁 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(14)近现代政党与社会变迁 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(08)中国近现代政治史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(08)中国近现代政治史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(08)中国近现代政治史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(10)中国近现代社会文化史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(10)中国近现代社会文化史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(10)中国近现代社会文化史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(11)中国近现代社会经济史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(11)中国近现代社会经济史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(11)中国近现代社会经济史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(020)中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(14)近现代政党与社会变迁 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:1(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | 考试录取均随历史文化学院进行,成绩单独排名。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(020)中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(14)近现代政党与社会变迁 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:1(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | 考试录取均随历史文化学院进行,成绩单独排名。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(020)中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(14)近现代政党与社会变迁 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:1(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | 考试录取均随历史文化学院进行,成绩单独排名。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(020)中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(13)中国共产党的历史与文化 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:1(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | 考试录取均随历史文化学院进行,成绩单独排名。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(020)中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(13)中国共产党的历史与文化 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:1(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | 考试录取均随历史文化学院进行,成绩单独排名。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(020)中国共产党革命精神与文化资源研究中心 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(13)中国共产党的历史与文化 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:1(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | 考试录取均随历史文化学院进行,成绩单独排名。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(12)中国近现代环境史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(12)中国近现代环境史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (202)俄语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(012)历史文化学院 | 专业: (060200)中国史 |
门类类别 | (06)历史学 | 学科类别: (0602)中国史 | 研究方向:(12)中国近现代环境史 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:45(不含推免) | |
招生单位 | 河北师范大学 | 指导老师 : | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (313)历史学基础 | (--)无 |
院校备注 | |||
考试范围 |
河北师范大学
在购买参考书时应当注意公布的参考书的年份和版本,如果版本过旧找不到原书,使用新版本也是可以的,但是应当注意将旧版本与新版本不同的内容进行补充。的考研频道内含有大量优质的课堂讲义资源,欢迎考生前去查询和购买。
需要了解中国史考研参考书目详细信息的同学,可以点击右侧的联系学姐,的学姐回为你做最专业的解答
河北师范大学中国史060200考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:河北师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:历史文化学院
- 所属门类代码、名称:[06]历史学
- 所属一级学科代码、名称:[02]中国史
专业招生详情
研究方向: | (01)先秦史(02)秦汉史(03)唐宋史(04)中国古代社会经济史(05)中国古代思想文化史(06)历史文献学(07)史学理论及史学史(08)中国近现代政治史(09)中国近现代国防与外交史(10)中国近现代社会文化史(11)中国近现代社会经济史(12)中国近现代环境史 | |
招生人数: | 40 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(722)中国史基础 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(722)中国史基础 ④(--)无 |
|
备 注: |
2021河北师范大学中国史060200考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:河北师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:中国共产党革命精神与文化资源研究中心
- 所属门类代码、名称:[06]历史学
- 所属一级学科代码、名称:[02]中国史
专业招生详情
研究方向: | (13)中国共产党的历史与文化(14)近现代政党与社会变迁 |
|
招生人数: | 1 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(313)历史学基础 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(313)历史学基础 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(313)历史学基础 ④(--)无 |
|
备 注: | 考试录取均随历史文化学院进行,成绩单独排名。 |
2021河北师范大学中国史060200考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:河北师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:历史文化学院
- 所属门类代码、名称:[06]历史学
- 所属一级学科代码、名称:[02]中国史
专业招生详情
研究方向: | (01)先秦史(02)秦汉史 (03)唐宋史 (04)中国古代社会经济史 (05)中国古代思想文化史 (06)历史文献学 (07)史学理论及史学史 (08)中国近现代政治史 (09)中国近现代国防与外交史 (10)中国近现代社会文化史 (11)中国近现代社会经济史 (12)中国近现代环境史 (13)中国共产党的历史与文化 (14)近现代政党与社会变迁 |
|
招生人数: | 45 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(313)历史学基础 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(202)俄语 ③(313)历史学基础 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(313)历史学基础 ④(--)无 |
|
备 注: |
河北师范大学中国史060200考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:河北师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:中国共产党革命精神与文化资源研究中心
- 所属门类代码、名称:[06]历史学
- 所属一级学科代码、名称:[02]中国史
专业招生详情
研究方向: | (13)近现代政党历史与文化(14)近现代政党与社会变迁 | |
招生人数: | 2 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(722)中国史基础 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(722)中国史基础 ④(--)无 |
|
