河北工业大学土木与交通学院土木工程保研夏令营
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【河北工业大学考研分数线、河北工业大学报录比、河北工业大学考研群、河北工业大学学姐、河北工业大学考研真题、河北工业大学专业目录、河北工业大学排名、河北工业大学保研、河北工业大学公众号、河北工业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应河北工业大学考研信息或资源。
河北工业大学土木与交通学院土木工程保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,河北工业大学土木与交通学院土木工程保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
河北工业大学
河北工业大学土木与交通学院土木工程保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,河北工业大学土木与交通学院土木工程保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
河北工业大学土木与交通学院土木工程保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,河北工业大学土木与交通学院土木工程保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,河北工业大学土木与交通学院土木工程保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。河北工业大学土木与交通学院土木工程保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,河北工业大学土木与交通学院土木工程保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
河北工业大学土木工程081400考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:河北工业大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:土木与交通学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[14]土木工程
专业招生详情
研究方向: | (01)岩土工程(02)结构工程(03)防灾减灾工程及防护工程(04)桥梁与隧道工程(05)土木工程施工技术与管理(06)市政工程(07)道路工程与规划 | |
招生人数: | 57 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(860)综合力学(结构力学60%材料力学40%) |
|
备 注: | 本专业研究方向06市政工程拟招收8人。本专业不招收同等学力考生。 |
2016河北工业大学土木工程专业硕士研究生复试考生名单
2016河北工业大学土木工程专业硕士研究生复试考生名单如下,供广大学生参考:学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 加分 | 加分原因 |
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000123 | 刘宽 | 364 | 59 | 75 | 109 | 121 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000105 | 张明明 | 329 | 63 | 67 | 80 | 119 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000110 | 丁勇楠 | 327 | 69 | 69 | 78 | 111 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000170 | 耿翼鹏 | 319 | 60 | 56 | 89 | 114 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000119 | 苗少峥 | 316 | 69 | 72 | 91 | 84 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000041 | 柴艳龙 | 315 | 59 | 53 | 101 | 102 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000191 | 何其胜 | 314 | 63 | 74 | 87 | 90 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000173 | 刘彬 | 313 | 61 | 45 | 104 | 103 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000132 | 范鹤飞 | 305 | 67 | 71 | 69 | 98 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000006 | 冯娜 | 302 | 52 | 74 | 77 | 99 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000124 | 路广平 | 301 | 59 | 70 | 61 | 111 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000224 | 滑晶晶 | 300 | 61 | 69 | 79 | 91 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000145 | 杜富强 | 299 | 59 | 55 | 71 | 114 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000104 | 王立壮 | 298 | 62 | 62 | 90 | 84 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000174 | 丁绍强 | 296 | 66 | 47 | 94 | 89 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000148 | 宗悦 | 295 | 61 | 57 | 72 | 105 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000075 | 孟秋杰 | 290 | 60 | 64 | 71 | 95 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000190 | 胡国星 | 290 | 63 | 56 | 95 | 76 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000102 | 李炳晨 | 288 | 58 | 66 | 88 | 76 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000177 | 王倩 | 288 | 57 | 70 | 87 | 74 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000070 | 付璐婧 | 286 | 57 | 60 | 61 | 108 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000199 | 宋嵩 | 285 | 64 | 77 | 62 | 82 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000015 | 宋晓杰 | 284 | 59 | 64 | 79 | 82 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000149 | 李晓宁 | 281 | 54 | 57 | 73 | 97 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000176 | 白钊玉 | 281 | 51 | 60 | 68 | 102 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000113 | 赵一男 | 280 | 59 | 43 | 65 | 113 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000045 | 张铭修 | 277 | 55 | 61 | 62 | 99 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000042 | 刘伟璐 | 276 | 55 | 75 | 79 | 67 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000051 | 耿志超 | 275 | 58 | 59 | 74 | 84 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000100 | 罗亚楠 | 275 | 61 | 63 | 77 | 74 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000153 | 毛旭阳 | 275 | 57 | 64 | 66 | 88 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000200 | 冯凯 | 272 | 59 | 62 | 84 | 67 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000233 | 刘阔 | 272 | 55 | 72 | 91 | 54 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000187 | 魏龙 | 271 | 55 | 66 | 96 | 54 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000188 | 张鹏飞 | 270 | 58 | 50 | 103 | 59 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000050 | 杨旭堃 | 268 | 41 | 59 | 72 | 96 | ||
016 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 100806031000087 | 赵虎强 | 268 | 60 | 59 | 74 | 75 |
2014年河北工业大学土木工程学院考研调剂信息公示
2014年河北工业大学土木工程学院考研调剂信息公示如下,供广大学生参考。专业 | 拟招生名额 | 推免生人数 | 预计调剂缺额 | 备注 | |||
土木工程 | 59 | 9 | 19--27 | 往年研究生调剂后复试人数按照招生计划的130%(20人以上专业),150%(20人以下专业)请作参考,以当年调剂具体政策为准,目前我院各专业均存在调剂名额,请有意向调剂的考试关注25日国家调剂系统进行网上调剂。欢迎广大考生报名,有调剂意向的考生请下载个人调剂信息表,将信息发送到hgtmyjs@163.com.注意具体调剂登录调剂信息网进行调剂为准。调剂专业学位的考生我校考试科目为数一,原则上专业学位不接受数二科目的考试调剂。(以当年调剂具体政策为准)。 | |||
建筑与土木工程 | 40 | 6 | 27-39 | ||||
道路与铁道工程 | 16 | 5 | 1--8 | ||||
交通运输工程 | 25 | 6 | 17--25 |
2013年河北工业大学土木工程学院待录取名单(含调剂)
2013年河北工业大学土木工程学院待录取名单(含调剂)如下,供广大学生参考。学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000018 | 董清哲 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000038 | 袁继强 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000039 | 王建宁 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000020 | 范嘉慧 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000033 | 周建彪 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000021 | 杨爱克 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000023 | 王小燕 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000017 | 黄彦刚 |
016 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 100803038000043 | 李晨 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000142 | 郝冰娟 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000220 | 余建福 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000202 | 翟玉玺 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000161 | 刘存宽 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000178 | 马纳静 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000004 | 张楷婕 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000026 | 陈会芳 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000023 | 程兰婷 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000005 | 李洪晨 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000042 | 王新峰 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000156 | 郭双双 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000070 | 武上坡 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000060 | 马艳奉 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000024 | 张鹏 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000238 | 李钦 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000114 | 樊亚菲 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000064 | 邢修坤 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000073 | 刘原 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000228 | 刘静静 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000086 | 欧高龙 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000139 | 李少锋 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000095 | 李泽高 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000012 | 门强 |
016 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 100803039000152 | 闫虎成 |
016 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 100803040000002 | 刘会芳 |
016 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 100803040000001 | 许文泽 |
016 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 100803040000008 | 田世超 |
016 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 100803040000016 | 李建斐 |
016 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100803041000003 | 李一凡 |
016 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100803039000210 | 张城赫 |
016 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100803041000009 | 史精 |
016 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100803041000011 | 赵利军 |
016 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 100803041000017 | 常璐平 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000026 | 赵天琦 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000016 | 王云燕 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000020 | 刘志强 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000019 | 黄颖异 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000007 | 李媛媛 |
016 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 100803042000011 | 董长松 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000023 | 刘盼 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000030 | 刘国强 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000003 | 王如意 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000001 | 张学金 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000031 | 许亭亭 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000002 | 张齐 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000027 | 周彤 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000013 | 刘志蕾 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000017 | 孙敬福 |
016 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 100803045000022 | 张晓燕 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000010 | 姜军 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000071 | 吴耀泉 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100053120401476 | 丛林 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000239 | 夏铭禹 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000035 | 李扬 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000214 | 张梦秋 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100563002408015 | 焦芬芬 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100563033517403 | 薛少博 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000115 | 刘士强 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000023 | 张婧 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100053351203609 | 童雅婷 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000148 | 于红燕 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100053120601567 | 马海旭 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000088 | 李婷婷 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100043120603424 | 宋昌 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100563000101948 | 刘昊琨 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 102863131505422 | 尚真 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000007 | 景阳 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000120 | 王妥 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 102943210103597 | 姜鹏 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100043500310020 | 孙晓杉 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100053120601569 | 吴二朋 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 101453000006524 | 焦娜 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000234 | 王天航 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000030 | 朱旭曦 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000002 | 张博策 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000198 | 牛旭宁 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000043 | 张印 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000097 | 殷一莉 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000008 | 籍晓凯 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000081 | 马林翔 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000185 | 胡建伟 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100563000101931 | 马亚南 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100563005109453 | 代跃强 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000092 | 马金龙 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000117 | 王建厂 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803046000037 | 张艳鹏 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000171 | 卢帅 |
016 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 100803039000151 | 赵新兴 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043231106335 | 王虹霏 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803045000038 | 郑莎莎 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043231806454 | 耿艳东 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 104863210022385 | 魏晓帆 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803047000028 | 田远 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043412009308 | 陈奕 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043120603412 | 王亚南 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803047000005 | 张璐一 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 102863120605176 | 魏晓培 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 102473120604820 | 吴淑香 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043131605080 | 叶兰杭 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043120403287 | 李一凡 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 106133082300158 | 李伟 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803047000014 | 董飞龙 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100043120603429 | 李海南 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803047000012 | 王冰 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 101833140404251 | 张程程 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803045000042 | 耿晓婷 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 100803045000043 | 宋春雨 |
016 | 土木工程学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 107103137063928 | 柳英杰 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木工程施工技术与管理 | 100803039000192 | 侯伟明 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木工程施工技术与管理 | 100803039000221 | 刘旭 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木工程施工技术与管理 | 100803039000186 | 刘婷婷 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 道路工程与规划 | 100043120603432 | 马新卫 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 道路工程与规划 | 104223510094859 | 陈罗刚 |
016 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 道路工程与规划 | 100803045000004 | 张均超 |
河北工业大学土木工程081400考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:河北工业大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:土木工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[14]土木工程
专业招生详情
研究方向: | 07道路工程与规划 | |
招生人数: | ||
考试科目: | 862道路工程 (路基路面占60%,道路勘测设计占40%) 限07方向 或863运筹学与交通工程 (运筹学、交通工程各占50%) 限07方向 |
|
备 注: | 复试科目代码及名称: F1605道路建筑材料 F1606交通规划与控制 F1607道路经济与管理 (限07方向,任选一) |
河北工业大学土木工程学院硕士学位研究生参考书目
2016河北工业大学土木工程学院硕士学位研究生参考书目如下,供广大学生参考:
院 代码 |
科目 代码 |
考试科目 | 参考书 | 出版社 | 作者 |
016 | 860 | 综合力学(Ⅰ) | 《材料力学简明教程》 | 清华大学出版社 | 景荣春 |
《土力学》 | 中国建材工业出版社2006 | 徐东强 | |||
《结构力学》 | 高等教育出版社 | 龙驭球 | |||
016 | 861 | 水力与分析化学(Ⅰ) | 《水力学》 | 华南理工大学出版社 | 于布 |
《水分析化学》 | 中国建筑工业出版社 | 黄君礼 | |||
016 | 862 | 道路与交通工程基础(Ⅰ) | 《路基路面》 | 人民交通出版社 | 邓学钧 |
《道路勘测设计》 | 人民交通出版社 | 杨春风 | |||
《交通工程总论》 | 人民交通出版社 | 徐吉谦 | |||
016 | 863 | 运筹学 | 《运筹学》 | 清华大学 | 运筹学教材编写组 |
016 | 864 | 综合力学(Ⅱ) | 《材料力学简明教程》 | 清华大学出版社 | 景荣春 |
《土力学》 | 中国建材工业出版社2006 | 徐东强 | |||
《结构力学》 | 高等教育出版社 | 龙驭球 | |||
016 | 865 | 水力与分析化学(Ⅱ) | 《水力学》 | 华南理工大学出版社 | 于布 |
《水分析化学》 | 中国建筑工业出版社 | 黄君礼 | |||
016 | 866 | 路基路面 | 《路基路面》 | 人民交通出版社 | 邓学钧 |
016 | 938 | 钢结构 | 《钢结构》 | 中国建筑工业出版社 | 陈绍蕃 |
016 | 939 | 运输组织学 | 《运输组织学》 | 机械工业出版社 | 戴彤焱、孙学琴 |
016 | 960 | 基础工程学 | 《基础工程学》 | 人民交通出版社2006 | 刘春原 |
016 | 961 | 工程地质学 | 《工程地质学》 | 中国建材工业出版社 | 郭抗美 |
016 | 962 | 钢筋混凝土结构 | 《混凝土结构》 | 中国建筑工业出版社 | 同济东南天大合编 |
016 | 963 | 土木工程材料 | 《土木工程材料》 | 天津大学出版社 | 闫西康 |
016 | 964 | 土木工程施工 | 《土木工程施工》 | 中国建材工业出版社 | 闫西康 |
016 | 965 | 工程建设项目管理 | 《工程建设项目管理》 | 人民交通出版社 | 戎 贤 |
016 | 966 | 水处理工程 | 《给水工程》;《排水工程》 | 中国建筑工业出版社第四版 | 严熙世;张自杰 |
016 | 967 | 桥梁工程 | 《桥梁工程》 | 人民交通出版社 | 姚玲森 |
016 | 968 | 隧道工程 | 《隧道工程》 | 人民交通出版社 | 王毅才 |
016 | 969 | 道路建筑材料 | 《道路工程材料》 | 人民交通出版社 | 李立寒主编 |
016 | 976 | 交通规划与控制 | 《交通管理与控制》 | 人民交通出版社 | 吴兵,李晔 |
《交通规划》 | 人民交通出版社 | 王炜 | |||
016 | 977 | 道路经济与管理 | 《道路经济与管理》 | 人民交通出版社 | 周伟 |
016 | 6601 | 地基处理 | 《地基及基础》 | 中国建筑工业出版社 | 四校合编 |
016 | 6602 | 建筑抗震设计 | 《建筑抗震设计》 | 中国建筑工业出版社 | 郭继武 |
016 | 6603 | 砌体结构 | 《砌体结构设计》 | 天津大学出版社 | 李砚波 |
016 | 6605 | 道路工程 | 《道路工程》 | 中国建材出版社 | 杨春风 |
016 | 6606 | 结构设计原理 | 《结构设计原理》 | 人民交通出版社 | 叶见曙 |
016 | 6607 | 道路勘测设计 | 《道路勘测设计》 | 人民交通出版社 | 杨春风 |
016 | 6608 | 混凝土结构 | 《混凝土结构》 | 中国建筑工业出版社 | 同济东南天大合编 |
2021河北工业大学土木工程081400考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:河北工业大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:土木与交通学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[14]土木工程
专业招生详情
研究方向: | (一) 01岩土工程 02结构工程 03防灾减灾工程及防护工程 04桥梁与隧道工程 05土木工程施工技术与管理 (二) 06道路工程与规划 (三)10 07市政工程 |
|
招生人数: | 76 | |
考试科目: | (一)①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④860综合力学 (二) ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④862道路工程 或863运筹学与交通工程 (三) ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④861水力学与水分析化学 |
|
备 注: | 复试科目代码及名称 (一) F1601钢结构 F1602钢筋混凝土结构 F1603桥梁工程 (任选一) (二) F1605道路建筑材料 F1606交通规划与控制 F1607道路经济与管理 (任选一) (三) F1604水处理工程 同等学力考生加试科目 (一) J1601土力学与基础工程 J1602土木工程材料 J1603土木工程施工 (任选二) (二) J1606交通工程学 J1607土质学与土力学(限初试科目为862) J1608路基路面工程 J1609道路交通安全(限初试科目为863) (三) J1604建筑给水排水工程 J1605管网工程 |
2021河北工业大学土木工程081400考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:河北工业大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:土木与交通学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[14]土木工程
专业招生详情
研究方向: | (一) 01岩土工程 02结构工程 03防灾减灾工程及防护工程 04桥梁与隧道工程 05土木工程施工技术与管理 (二) 06道路工程与规划 (三)10 07市政工程 |
|
招生人数: | 76 | |
考试科目: | (一)①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④860综合力学 (二) ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④862道路工程 或863运筹学与交通工程 (三) ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④861水力学与水分析化学 |
|
备 注: | 复试科目代码及名称 (一) F1601钢结构 F1602钢筋混凝土结构 F1603桥梁工程 (任选一) (二) F1605道路建筑材料 F1606交通规划与控制 F1607道路经济与管理 (任选一) (三) F1604水处理工程 同等学力考生加试科目 (一) J1601土力学与基础工程 J1602土木工程材料 J1603土木工程施工 (任选二) (二) J1606交通工程学 J1607土质学与土力学(限初试科目为862) J1608路基路面工程 J1609道路交通安全(限初试科目为863) (三) J1604建筑给水排水工程 J1605管网工程 |
土木工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10247 | 同济大学 | A+ |
2 | 10286 | 东南大学 | A+ |
3 | 10003 | 清华大学 | A |
4 | 10005 | 北京工业大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10335 | 浙江大学 | A |
7 | 10056 | 天津大学 | A- |
8 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
9 | 10294 | 河海大学 | A- |
10 | 10532 | 湖南大学 | A- |
11 | 10533 | 中南大学 | A- |
12 | 10613 | 西南交通大学 | A- |
13 | 90006 | 解放军理工大学 | A- |
14 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
15 | 10107 | 石家庄铁道大学 | B+ |
