复旦大学材料科学系物理电子学保研细则
考研真题资料 | 优惠价 | 原价 | 选择 |
---|---|---|---|
复旦大学852材料科学与工程考研资料全套(电子版) | ¥55 | ¥110 | |
加入购物车立即购买 |
复旦大学材料科学系物理电子学保研细则信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,复旦大学材料科学系物理电子学保研细则信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
想要成功保研,了解复旦大学材料科学系物理电子学保研细则是必不可少的,保研细则包括很多内容,比如保研的条件,保研所提供的材料,保研的形式等等,复旦大学材料科学系物理电子学保研细则是每位想保研的学生必须了解的,比如夏令营的保研细则,到后面正式推免的保研细则,虽说每年的复旦大学材料科学系物理电子学保研细则不止一个内容,7-8月的夏令营,9月份的预推免以及10月份的正式推免都有自己的保研细则,想要通过院校的保研项目,必须了解每一次的复旦大学材料科学系物理电子学保研细则,这些内容是想要保研的同学必须了解的。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-9月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,复旦大学材料科学系物理电子学保研细则可能会刷掉一些想要保研的同学,但是也不要灰心,自己仍有选择的余地。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
了解复旦大学材料科学系物理电子学保研细则是每位想要保研的同学必须要做的事,为了方便各位同学,复旦大学材料科学系物理电子学保研信息网会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,想要稳上岸,就不要放过每一次复旦大学材料科学系物理电子学保研细则,一定要熟读复旦大学材料科学系物理电子学保研细则,复旦大学材料科学系物理电子学保研信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,小编会在第一时间公布复旦大学材料科学系物理电子学保研细则,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,复旦大学材料科学系物理电子学保研信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
2021复旦大学物理电子学080901考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:工程与应用技术研究院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[09]电子科学与技术
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)光电子 02(全日制)第三代半导体 03(全日制)光电医疗与光健康 04(全日制)电力电子及新能源 05(全日制)先进照明技术与应用 |
|
招生人数: | 6 | |
考试科目: | ||
备 注: | 1.本专业拟招收推免生6人。 2.学制3年。 复试科目: ①086001专业综合能力测试 |
复旦大学物理电子学考研
复旦大学物理电子学研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 招生 | 考试科目 | 备注 | 复试、同等学力加试科目 |
计划 | ||||
080901(学术学位)物理电子学 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④836普通物理 |
1.本专业拟招收推免生5人。 2.学制3年。 |
复试科目:①072004物理电子学综合知识②072008英语口语 |
05(全日制)气体放电等离子体及其应用 | 同等学力加试科目:①072006自动控制原理②072007光源原理与设计 | |||
06(全日制)固态光源应用 | ||||
07(全日制)照明前沿技术 | ||||
08(全日制)电力电子技术 | ||||
09(全日制)照明光电子技术 |
复旦大学物理电子学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 东南大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 复旦大学 | A- |
8 | 上海交通大学 | A- |
9 | 南京大学 | A- |
10 | 浙江大学 | A- |
11 | 西安交通大学 | A- |
12 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 天津大学 | B+ |
15 | 吉林大学 | B+ |
16 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 北京工业大学 | B |
23 | 南开大学 | B |
24 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 华东师范大学 | B |
26 | 南京理工大学 | B |
27 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 厦门大学 | B |
29 | 武汉大学 | B |
30 | 中山大学 | B |
31 | 华南理工大学 | B |
32 | 北京交通大学 | B- |
33 | 大连理工大学 | B- |
34 | 安徽大学 | B- |
35 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 福州大学 | B- |
37 | 山东大学 | B- |
38 | 湖南大学 | B- |
39 | 重庆大学 | B- |
40 | 西南交通大学 | B- |
41 | 西安理工大学 | B- |
42 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 燕山大学 | C+ |
49 | 上海大学 | C+ |
50 | 中南大学 | C+ |
51 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 兰州大学 | C+ |
53 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 天津工业大学 | C |
55 | 天津理工大学 | C |
56 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 湖北大学 | C |
58 | 长沙理工大学 | C |
59 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 四川大学 | C |
61 | 贵州大学 | C |
62 | 西安邮电大学 | C |
63 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 北方工业大学 | C- |
65 | 河北大学 | C- |
66 | 华北电力大学 | C- |
67 | 中北大学 | C- |
68 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 苏州大学 | C- |
70 | 中国计量大学 | C- |
71 | 郑州大学 | C- |
72 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 深圳大学 | C- |
74 | 西北大学 | C- |
2021复旦大学物理电子学080901考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学系
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[09]电子科学与技术
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)纳米电子学 02(全日制)薄膜物理与技术 03(全日制)电子光学与信息显示 04(全日制)纳米光子学与光纤技术 |
|
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④953大学物理 |
|
备 注: | 1.本专业拟招收推免生3人。 2.学制3年。 复试科目: ①030001材料科学综合知识 ②030002英语(含专业英语) 同等学力加试科目: ①030003材料制备与加工 ②030004材料结构与性能 |
复旦大学物理电子学080901考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:信息科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[09]电子科学与技术
专业招生详情
研究方向: | 05(全日制)气体放电等离子体及其应用 06(全日制)固态光源应用 07(全日制)照明前沿技术 08(全日制)电力电子技术 09(全日制)照明光电子技术 |
|
招生人数: | 6 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④836普通物理 |
|
备 注: | 1.本专业拟招收推免生5人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①072004物理电子学综合知识②072008英语口语 4.同等学力加试科目: ①072006自动控制原理②072007光源原理与设计 |
复旦大学物理电子学考研专业
复旦大学物理电子学研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 招生 | 考试科目 | 备注 | 复试、同等学力加试科目 |
计划 | ||||
080901(学术学位)物理电子学 | 5 |
1.本专业拟招收推免生5人。 2.学制3年。 |
复试科目:①086001专业综合能力测试 | |
11(全日制)光电子 | ||||
12(全日制)第三代半导体 | ||||
13(全日制)光电医疗与光健康 | ||||
14(全日制)电力电子及新能源 | ||||
15(全日制)先进照明技术与应用 |
复旦大学物理电子学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 东南大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 复旦大学 | A- |
8 | 上海交通大学 | A- |
9 | 南京大学 | A- |
10 | 浙江大学 | A- |
11 | 西安交通大学 | A- |
12 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 天津大学 | B+ |
15 | 吉林大学 | B+ |
16 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 北京工业大学 | B |
23 | 南开大学 | B |
24 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 华东师范大学 | B |
26 | 南京理工大学 | B |
27 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 厦门大学 | B |
29 | 武汉大学 | B |
30 | 中山大学 | B |
31 | 华南理工大学 | B |
32 | 北京交通大学 | B- |
33 | 大连理工大学 | B- |
34 | 安徽大学 | B- |
35 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 福州大学 | B- |
37 | 山东大学 | B- |
38 | 湖南大学 | B- |
39 | 重庆大学 | B- |
40 | 西南交通大学 | B- |
41 | 西安理工大学 | B- |
42 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 燕山大学 | C+ |
49 | 上海大学 | C+ |
50 | 中南大学 | C+ |
51 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 兰州大学 | C+ |
53 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 天津工业大学 | C |
55 | 天津理工大学 | C |
56 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 湖北大学 | C |
58 | 长沙理工大学 | C |
59 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 四川大学 | C |
61 | 贵州大学 | C |
62 | 西安邮电大学 | C |
63 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 北方工业大学 | C- |
65 | 河北大学 | C- |
66 | 华北电力大学 | C- |
67 | 中北大学 | C- |
68 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 苏州大学 | C- |
70 | 中国计量大学 | C- |
71 | 郑州大学 | C- |
72 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 深圳大学 | C- |
74 | 西北大学 | C- |
2021复旦大学物理电子学080901考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:信息科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[09]电子科学与技术
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)气体放电等离子体及其应用 02(全日制)固态光源应用 03(全日制)照明前沿技术 04(全日制)电力电子技术 05(全日制)照明光电子技术 |
|
招生人数: | 7 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④836普通物理 |
|
备 注: | 1.本专业拟招收推免生6人。 2.学制3年。 复试科目: ①072004物理电子学综合知识 ②072008英语口语 同等学力加试科目: ①072006自动控制原理 ②072007光源原理与设计 |
复旦大学物理电子学考研
复旦大学物理电子学研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 | 人数 |
080901 物理电子学 | |||
01 (全日制)纳米电子学 02 (全日制)薄膜物理与技术 03 (全日制)电子光学与信息显示 04 (全日制)纳米光子学与光纤技术 |
①101思想政治理论②201英语一③301数 学一④953大学物理 |
本专业拟招收推免生2人 | 5 |
复旦大学物理电子学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 东南大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 复旦大学 | A- |
8 | 上海交通大学 | A- |
9 | 南京大学 | A- |
10 | 浙江大学 | A- |
11 | 西安交通大学 | A- |
12 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 天津大学 | B+ |
15 | 吉林大学 | B+ |
16 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 北京工业大学 | B |
23 | 南开大学 | B |
24 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 华东师范大学 | B |
26 | 南京理工大学 | B |
27 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 厦门大学 | B |
29 | 武汉大学 | B |
30 | 中山大学 | B |
31 | 华南理工大学 | B |
32 | 北京交通大学 | B- |
33 | 大连理工大学 | B- |
34 | 安徽大学 | B- |
35 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 福州大学 | B- |
37 | 山东大学 | B- |
38 | 湖南大学 | B- |
39 | 重庆大学 | B- |
40 | 西南交通大学 | B- |
41 | 西安理工大学 | B- |
42 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 燕山大学 | C+ |
49 | 上海大学 | C+ |
50 | 中南大学 | C+ |
51 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 兰州大学 | C+ |
53 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 天津工业大学 | C |
55 | 天津理工大学 | C |
56 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 湖北大学 | C |
58 | 长沙理工大学 | C |
59 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 四川大学 | C |
61 | 贵州大学 | C |
62 | 西安邮电大学 | C |
63 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 北方工业大学 | C- |
65 | 河北大学 | C- |
66 | 华北电力大学 | C- |
67 | 中北大学 | C- |
68 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 苏州大学 | C- |
70 | 中国计量大学 | C- |
71 | 郑州大学 | C- |
72 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 深圳大学 | C- |
74 | 西北大学 | C- |
2021复旦大学物理电子学080901考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:信息科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[09]电子科学与技术
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)气体放电等离子体及其应用 02(全日制)固态光源应用 03(全日制)照明前沿技术 04(全日制)电力电子技术 05(全日制)照明光电子技术 |
|
招生人数: | 7 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④836普通物理 |
|
备 注: | 1.本专业拟招收推免生6人。 2.学制3年。 复试科目: ①072004物理电子学综合知识 ②072008英语口语 同等学力加试科目: ①072006自动控制原理 ②072007光源原理与设计 |
2021复旦大学物理电子学080901考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:工程与应用技术研究院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[09]电子科学与技术
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)光电子 02(全日制)第三代半导体 03(全日制)光电医疗与光健康 04(全日制)电力电子及新能源 05(全日制)先进照明技术与应用 |
|
招生人数: | 6 | |
考试科目: | ||
备 注: | 1.本专业拟招收推免生6人。 2.学制3年。 复试科目: ①086001专业综合能力测试 |
复旦大学物理电子学考研
复旦大学物理电子学研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
080901 物理电子学 | |||
05 (全日制)气体放电等离子体及其应用 06 (全日制)固态光源应用 07 (全日制)照明前沿技术 08 (全日制)电力电子技术 09 (全日制)照明光电子技术 |
6 |
①101思想政治理论②201英语一③301数 学一④836普通物理 |
本专业拟招收推免生4人。 |
复旦大学物理电子学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 东南大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 复旦大学 | A- |
8 | 上海交通大学 | A- |
9 | 南京大学 | A- |
10 | 浙江大学 | A- |
11 | 西安交通大学 | A- |
12 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 天津大学 | B+ |
15 | 吉林大学 | B+ |
16 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 北京工业大学 | B |
23 | 南开大学 | B |
24 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 华东师范大学 | B |
26 | 南京理工大学 | B |
27 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 厦门大学 | B |
29 | 武汉大学 | B |
30 | 中山大学 | B |
31 | 华南理工大学 | B |
32 | 北京交通大学 | B- |
33 | 大连理工大学 | B- |
34 | 安徽大学 | B- |
35 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 福州大学 | B- |
37 | 山东大学 | B- |
38 | 湖南大学 | B- |
39 | 重庆大学 | B- |
40 | 西南交通大学 | B- |
41 | 西安理工大学 | B- |
42 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 燕山大学 | C+ |
49 | 上海大学 | C+ |
50 | 中南大学 | C+ |
51 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 兰州大学 | C+ |
53 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 天津工业大学 | C |
55 | 天津理工大学 | C |
56 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 湖北大学 | C |
58 | 长沙理工大学 | C |
59 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 四川大学 | C |
61 | 贵州大学 | C |
62 | 西安邮电大学 | C |
63 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 北方工业大学 | C- |
65 | 河北大学 | C- |
66 | 华北电力大学 | C- |
67 | 中北大学 | C- |
68 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 苏州大学 | C- |
70 | 中国计量大学 | C- |
71 | 郑州大学 | C- |
72 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 深圳大学 | C- |
74 | 西北大学 | C- |
复旦大学物理电子学080901考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:工程与应用技术研究院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[09]电子科学与技术
专业招生详情
研究方向: | 11(全日制)光电子 12(全日制)第三代半导体 13(全日制)光电医疗与光健康 14(全日制)电力电子及新能源 15(全日制)先进照明技术与应用 |
|
招生人数: | 5 | |
考试科目: | ||
备 注: | 1.本专业拟招收推免生5人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①086001专业综合能力测试 |
复旦大学物理电子学080901考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:复旦大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学系
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[09]电子科学与技术
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)纳米电子学 02(全日制)薄膜物理与技术 03(全日制)电子光学与信息显示 04(全日制)纳米光子学与光纤技术 |
|
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④953大学物理 |
|
备 注: | 1.本专业拟招收推免生3人。 2.学制3年。 3.复试科目: ①030001材料科学综合知识②030002英语(含专业英语) 4.同等学力加试科目: ①030001材料科学导论②030002材料分析③030003材料制备与加工④030004材料结构与性能 |
复旦大学物理电子学考研
复旦大学物理电子学研究生考试科目
专业代码、名称及研究方向 | 招生 | 考试科目 | 备注 | 复试、同等学力加试科目 |
计划 | ||||
080901(学术学位)物理电子学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④953大学物理 |
1.本专业拟招收推免生3人。 2.学制3年。 |
复试科目:①030001材料科学综合知识②030002英语(含专业英语) |
01(全日制)纳米电子学 | 同等学力加试科目:①030001材料科学导论②030002材料分析③030003材料制备与加工④030004材料结构与性能 | |||
02(全日制)薄膜物理与技术 | ||||
03(全日制)电子光学与信息显示 | ||||
04(全日制)纳米光子学与光纤技术 |
复旦大学物理电子学考研专业排名
排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 东南大学 | A |
6 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 复旦大学 | A- |
8 | 上海交通大学 | A- |
9 | 南京大学 | A- |
10 | 浙江大学 | A- |
11 | 西安交通大学 | A- |
12 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 天津大学 | B+ |
15 | 吉林大学 | B+ |
16 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 北京工业大学 | B |
23 | 南开大学 | B |
24 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 华东师范大学 | B |
26 | 南京理工大学 | B |
27 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 厦门大学 | B |
29 | 武汉大学 | B |
30 | 中山大学 | B |
31 | 华南理工大学 | B |
32 | 北京交通大学 | B- |
33 | 大连理工大学 | B- |
34 | 安徽大学 | B- |
35 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 福州大学 | B- |
37 | 山东大学 | B- |
38 | 湖南大学 | B- |
39 | 重庆大学 | B- |
40 | 西南交通大学 | B- |
41 | 西安理工大学 | B- |
42 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 燕山大学 | C+ |
49 | 上海大学 | C+ |
50 | 中南大学 | C+ |
51 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 兰州大学 | C+ |
53 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 天津工业大学 | C |
55 | 天津理工大学 | C |
56 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 湖北大学 | C |
58 | 长沙理工大学 | C |
59 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 四川大学 | C |
61 | 贵州大学 | C |
62 | 西安邮电大学 | C |
63 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 北方工业大学 | C- |
65 | 河北大学 | C- |
66 | 华北电力大学 | C- |
67 | 中北大学 | C- |
68 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 苏州大学 | C- |
70 | 中国计量大学 | C- |
71 | 郑州大学 | C- |
72 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 深圳大学 | C- |
74 | 西北大学 | C- |
物理电子学考研院校
基本信息
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 10701 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10286 | 东南大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 10246 | 复旦大学 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
9 | 10284 | 南京大学 | A- |
10 | 10335 | 浙江大学 | A- |
11 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 10056 | 天津大学 | B+ |
15 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
16 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 10005 | 北京工业大学 | B |
23 | 10055 | 南开大学 | B |
24 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 10269 | 华东师范大学 | B |
26 | 10288 | 南京理工大学 | B |
27 | 10358 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 10384 | 厦门大学 | B |
29 | 10486 | 武汉大学 | B |
30 | 10558 | 中山大学 | B |
31 | 10561 | 华南理工大学 | B |
32 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
33 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
34 | 10357 | 安徽大学 | B- |
35 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 10386 | 福州大学 | B- |
37 | 10422 | 山东大学 | B- |
38 | 10532 | 湖南大学 | B- |
39 | 10611 | 重庆大学 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
41 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
42 | 90006 | 解放军理工大学 | B- |
43 | 10033 | 中国传媒大学 | C+ |
44 | 10080 | 河北工业大学 | C+ |
45 | 10112 | 太原理工大学 | C+ |
46 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
47 | 10212 | 黑龙江大学 | C+ |
48 | 10216 | 燕山大学 | C+ |
49 | 10280 | 上海大学 | C+ |
50 | 10533 | 中南大学 | C+ |
51 | 10617 | 重庆邮电大学 | C+ |
52 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
53 | 90005 | 解放军信息工程大学 | C+ |
54 | 10058 | 天津工业大学 | C |
55 | 10060 | 天津理工大学 | C |
56 | 10287 | 南京航空航天大学 | C |
57 | 10512 | 湖北大学 | C |
58 | 10536 | 长沙理工大学 | C |
59 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
60 | 10610 | 四川大学 | C |
61 | 10657 | 贵州大学 | C |
62 | 11664 | 西安邮电大学 | C |
63 | 90039 | 海军航空工程学院 | C |
64 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
65 | 10075 | 河北大学 | C- |
66 | 10079 | 华北电力大学 | C- |
67 | 10110 | 中北大学 | C- |
68 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | C- |
69 | 10285 | 苏州大学 | C- |
70 | 10356 | 中国计量大学 | C- |
71 | 10459 | 郑州大学 | C- |
72 | 10497 | 武汉理工大学 | C- |
73 | 10590 | 深圳大学 | C- |
74 | 10697 | 西北大学 | C- |
物理电子学考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10614 | 电子科技大学 | A+ |
2 | 10701 | 西安电子科技大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10003 | 清华大学 | A |
5 | 10286 | 东南大学 | A |
6 | 10013 | 北京邮电大学 | A- |
7 | 10246 | 复旦大学 | A- |
8 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
9 | 10284 | 南京大学 | A- |
10 | 10335 | 浙江大学 | A- |
11 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
12 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ |
13 | 10007 | 北京理工大学 | B+ |
14 | 10056 | 天津大学 | B+ |
15 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
16 | 10293 | 南京邮电大学 | B+ |
17 | 10336 | 杭州电子科技大学 | B+ |
18 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
19 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
20 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
21 | 90045 | 空军工程大学 | B+ |
22 | 10005 | 北京工业大学 | B |
23 | 10055 | 南开大学 | B |
24 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
25 | 10269 | 华东师范大学 | B |
26 | 10288 | 南京理工大学 | B |
27 | 10358 | 中国科学技术大学 | B |
28 | 10384 | 厦门大学 | B |
29 | 10486 | 武汉大学 | B |
30 | 10558 | 中山大学 | B |
31 | 10561 | 华南理工大学 | B |
32 | 10004 | 北京交通大学 | B- |
33 | 10141 | 大连理工大学 | B- |
34 | 10357 | 安徽大学 | B- |
35 | 10359 | 合肥工业大学 | B- |
36 | 10386 | 福州大学 | B- |
37 | 10422 | 山东大学 | B- |
38 | 10532 | 湖南大学 | B- |
39 | 10611 | 重庆大学 | B- |
40 | 10613 | 西南交通大学 | B- |
41 | 10700 | 西安理工大学 | B- |
42 | 90006 | 解放军理工大学 | B- |
