首都师范大学历史学院世界史保研夏令营
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【首都师范大学考研分数线、首都师范大学报录比、首都师范大学考研群、首都师范大学学姐、首都师范大学考研真题、首都师范大学专业目录、首都师范大学排名、首都师范大学保研、首都师范大学公众号、首都师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应首都师范大学考研信息或资源。
首都师范大学历史学院世界史保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,首都师范大学历史学院世界史保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
首都师范大学历史学院世界史保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,首都师范大学历史学院世界史保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
首都师范大学历史学院世界史保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,首都师范大学历史学院世界史保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,首都师范大学历史学院世界史保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。首都师范大学历史学院世界史保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,首都师范大学历史学院世界史保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
2021首都师范大学世界史060300考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:首都师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:历史学院
- 所属门类代码、名称:[06]历史学
- 所属一级学科代码、名称:[03]世界史
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)世界上古史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 02(全日制)世界中世纪史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 03(全日制)世界近现代史 可推免 该方向学生可参加首都师大—索菲亚大学硕士双学位项目,并可参加与我校外国语学院的联合培养项目 04(全日制)欧美近现代史 可推免 与北京大学历史学系联合培养 05(全日制)亚非拉近现代史 可推免 与北京大学历史学系联合培养 06(全日制)全球史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 07(全日制)国际关系史 可推免 该方向学生可参加首都师大—索菲亚大学硕士双学位项目,并可参加与我校外国语学院的联合培养项目 08(全日制)巴尔干研究 可推免 该方向学生可参加首都师大—索菲亚大学硕士双学位项目,并可参加与我校外国语学院的联合培养项目 09(全日制)法国史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 10(全日制)美国史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 11(全日制)环境史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 |
|
招生人数: | 25 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③784世界史综合 ④--无 01,02方向:复试科目:008027世界上古中世纪史 03,04,05,09,10,11方向:复试科目:008028世界近现代史 06方向:复试科目:008029全球史 07,08方向:复试科目:008030国际关系史 |
|
备 注: | 本专业拟接收推免生12人。 |
2021首都师范大学世界史060300考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:首都师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:历史学院
- 所属门类代码、名称:[06]历史学
- 所属一级学科代码、名称:[03]世界史
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)世界上古史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 02(全日制)世界中世纪史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 03(全日制)世界近现代史 可推免 该方向学生可参加首都师大—索菲亚大学硕士双学位项目,并可参加与我校外国语学院的联合培养项目 04(全日制)欧美近现代史 可推免 与北京大学历史学系联合培养 05(全日制)亚非拉近现代史 可推免 与北京大学历史学系联合培养 06(全日制)全球史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 07(全日制)国际关系史 可推免 该方向学生可参加首都师大—索菲亚大学硕士双学位项目,并可参加与我校外国语学院的联合培养项目 08(全日制)巴尔干研究 可推免 该方向学生可参加首都师大—索菲亚大学硕士双学位项目,并可参加与我校外国语学院的联合培养项目 09(全日制)法国史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 10(全日制)美国史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 11(全日制)环境史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 |
|
招生人数: | 25 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③784世界史综合 ④--无 01,02方向:复试科目:008027世界上古中世纪史 03,04,05,09,10,11方向:复试科目:008028世界近现代史 06方向:复试科目:008029全球史 07,08方向:复试科目:008030国际关系史 |
|
备 注: | 本专业拟接收推免生12人。 |
首都师范大学世界史060300考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:首都师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:历史学院
- 所属门类代码、名称:[06]历史学
- 所属一级学科代码、名称:[03]世界史
专业招生详情
研究方向: | 01世界上古史 02世界中世纪史 03世界近现代史 04欧美近现代史 05亚非拉近现代史 06全球史 07国际关系史 08巴尔干研究 09法国史 10美国史 |
|
招生人数: | 22 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③784世界史综合 |
|
备 注: | 含推免生11人 03方向可参加首师大索菲亚大学硕士双学位项目 04-05方向与北京大学历史学系联合培养 07-08方向可参加首师大索菲亚大学硕士双学位项目 |
2021首都师范大学世界史综合专业研究生考研参考书目
科目代码 | 考试科目 | 参考书目 |
784 |
世界史综合 |
《世界史》(4卷本),齐世荣总主编,高等教育出版社,2006年版; 《世界古代史》上下卷,朱寰主编,高等教育出版社,2016年版; 《世界史》(6卷本),吴于廑、齐世荣总主编,高等教育出版社,2011年版; 《世界上古史》(修订第二版),晏绍祥著,中国人民大学出版社,2020年版。 |
2011首都师范大学研究生世界史考研报录比
年份 | 地区 | 学校 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2011 | 北京 | 首都师范大学 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 79 | 15 | 18.99% | 3 |
2021首都师范大学世界史060300考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:首都师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:历史学院
- 所属门类代码、名称:[06]历史学
- 所属一级学科代码、名称:[03]世界史
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)世界上古史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 02(全日制)世界中世纪史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 03(全日制)世界近现代史 可推免 该方向学生可参加首都师大—索菲亚大学硕士双学位项目,并可参加与我校外国语学院的联合培养项目 04(全日制)欧美近现代史 可推免 与北京大学历史学系联合培养 05(全日制)亚非拉近现代史 可推免 与北京大学历史学系联合培养 06(全日制)全球史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 07(全日制)国际关系史 可推免 该方向学生可参加首都师大—索菲亚大学硕士双学位项目,并可参加与我校外国语学院的联合培养项目 08(全日制)巴尔干研究 可推免 该方向学生可参加首都师大—索菲亚大学硕士双学位项目,并可参加与我校外国语学院的联合培养项目 09(全日制)法国史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 10(全日制)美国史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 11(全日制)环境史 可推免 该方向学生可参加与我校外国语学院的联合培养项目 |
|
招生人数: | 25 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③784世界史综合 ④--无 01,02方向:复试科目:008027世界上古中世纪史 03,04,05,09,10,11方向:复试科目:008028世界近现代史 06方向:复试科目:008029全球史 07,08方向:复试科目:008030国际关系史 |
|
备 注: | 本专业拟接收推免生12人。 |
世界史考研院校
基本信息
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
4 | 10055 | 南开大学 | A- |
5 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
6 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
7 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
8 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
9 | 10284 | 南京大学 | B+ |
10 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
11 | 10697 | 西北大学 | B+ |
12 | 10002 | 中国人民大学 | B |
13 | 10183 | 吉林大学 | B |
14 | 10270 | 上海师范大学 | B |
15 | 10335 | 浙江大学 | B |
16 | 10384 | 厦门大学 | B |
17 | 10610 | 四川大学 | B |
18 | 10003 | 清华大学 | B- |
19 | 10280 | 上海大学 | B- |
20 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
21 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
22 | 10558 | 中山大学 | B- |
23 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
24 | 10184 | 延边大学 | C+ |
25 | 10422 | 山东大学 | C+ |
26 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
28 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
29 | 10673 | 云南大学 | C+ |
30 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
31 | 10332 | 苏州科技大学 | C |
32 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
33 | 10445 | 山东师范大学 | C |
34 | 10475 | 河南大学 | C |
35 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
36 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
37 | 10447 | 聊城大学 | C- |
38 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
39 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
40 | 10635 | 西南大学 | C- |
世界史考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
4 | 10055 | 南开大学 | A- |
5 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
6 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
7 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
8 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
9 | 10284 | 南京大学 | B+ |
10 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
11 | 10697 | 西北大学 | B+ |
12 | 10002 | 中国人民大学 | B |
13 | 10183 | 吉林大学 | B |
14 | 10270 | 上海师范大学 | B |
15 | 10335 | 浙江大学 | B |
16 | 10384 | 厦门大学 | B |
17 | 10610 | 四川大学 | B |
18 | 10003 | 清华大学 | B- |
19 | 10280 | 上海大学 | B- |
20 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
21 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
22 | 10558 | 中山大学 | B- |
23 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
24 | 10184 | 延边大学 | C+ |
25 | 10422 | 山东大学 | C+ |
26 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
28 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
29 | 10673 | 云南大学 | C+ |
30 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
31 | 10332 | 苏州科技大学 | C |
32 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
33 | 10445 | 山东师范大学 | C |
34 | 10475 | 河南大学 | C |
35 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
36 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
37 | 10447 | 聊城大学 | C- |
38 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
39 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
40 | 10635 | 西南大学 | C- |
世界史考研院校
基本信息
专业介绍
历史学院 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0603Z1- 世界史 | 00-无 | 101-思想政治理论 | 201英语一或202俄语或203日语或240德语或241法语 | 634-世界通史(截止到1990年) | -- | 中国通史或世界通史(任选一门),外语 |
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
2 | 10269 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 10028 | 首都师范大学 | A- |
4 | 10055 | 南开大学 | A- |
5 | 10200 | 东北师范大学 | A- |
6 | 10027 | 北京师范大学 | B+ |
7 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
8 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
9 | 10284 | 南京大学 | B+ |
10 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
11 | 10697 | 西北大学 | B+ |
12 | 10002 | 中国人民大学 | B |
13 | 10183 | 吉林大学 | B |
14 | 10270 | 上海师范大学 | B |
15 | 10335 | 浙江大学 | B |
16 | 10384 | 厦门大学 | B |
17 | 10610 | 四川大学 | B |
18 | 10003 | 清华大学 | B- |
19 | 10280 | 上海大学 | B- |
20 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
21 | 10511 | 华中师范大学 | B- |
22 | 10558 | 中山大学 | B- |
23 | 10718 | 陕西师范大学 | B- |
24 | 10184 | 延边大学 | C+ |
25 | 10422 | 山东大学 | C+ |
26 | 10459 | 郑州大学 | C+ |
27 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
28 | 10574 | 华南师范大学 | C+ |
29 | 10673 | 云南大学 | C+ |
30 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C |
31 | 10332 | 苏州科技大学 | C |
32 | 10345 | 浙江师范大学 | C |
33 | 10445 | 山东师范大学 | C |
34 | 10475 | 河南大学 | C |
35 | 10094 | 河北师范大学 | C- |
36 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
37 | 10447 | 聊城大学 | C- |
38 | 10542 | 湖南师范大学 | C- |
39 | 10602 | 广西师范大学 | C- |
40 | 10635 | 西南大学 | C- |