北京化工大学化学考研参考书目
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【北京化工大学考研分数线、北京化工大学报录比、北京化工大学考研群、北京化工大学学姐、北京化工大学考研真题、北京化工大学专业目录、北京化工大学排名、北京化工大学保研、北京化工大学公众号、北京化工大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京化工大学考研信息或资源。
北京化工大学化学考研参考书目信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,北京化工大学化学考研参考书目信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
北京化工大学
北京化工大学化学考研参考书目信息网是考生获取考研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关考研的资讯和内容,比如历年的考研招生计划、考试计划、考试内容、考试大纲、考试政策、报录比、录取名单、复试名单、复试分数线、推免政策等等内容,北京化工大学化学招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是考生进行考研的信息主要来源,北京化工大学化学的小编提醒各位考生要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。北京化工大学化学考研参考书目信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在备考过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,北京化工大学化学的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
北京化工大学化学工程与技术考研考试科目
化学工程与技术① 101思想政治理论
② 201英语一
③ 302数学二
④ 810化工原理
或860物理化学
化工综合1(含化工原理)
或化工综合2(含物理化学)
北京化工大学081700化学工程与技术考研参考
考研网快讯,据北京化工大学研究生院消息,2014年北京化工大学化学工程与技术考研参考书目及考试科目已发布,详情如下:
初试考试科目 |
参考书 |
作者 |
出版社 |
860物理化学 |
《物理化学例题与习题》 |
北京化工大学编 |
化工出版社 |
《物理化学简明教程》 |
张丽丹等 |
高等教育出版社 |
|
《物理化学》(第四版) |
王正烈等修订 |
高等教育出版社 |
|
810化工原理 |
《化工原理》(上、下册)(第三版) |
陈敏恒等编 |
北京:化学工业出版社,2006 |
《化工原理学习指导》 |
丁忠伟等编 |
北京:化学工业出版社,2006 |
|
《化工原理实验》 |
杨祖荣等编 |
北京:化学工业出版社,2004 |
|
《化工原理》(第二版) |
杨祖荣等编 |
北京:化学工业出版社,2009 |
|
《化工原理》(上、下册) |
谭天恩等编 |
北京:化学工业出版社,1990 |
|
《化工原理详解与应用》 |
丛德滋等编 |
北京:化学工业出版社,2002 |
|
《化工原理课程学习指导》 |
柴诚敬等编 |
天津:天津大学出版社,2002 |
|
《Unit Operations of Chemical Engineering》(第六版,英文影印版) |
McCabe W.L |
北京:化学工业出版社,2002 |
点击【】查看更多参考书目。
友情提示: 考研信息数量巨大,整理过程中难免出错,欢迎广大研友指正。此外很多历史数据已无处查找,所以为保证考研信息的完整性,考研网真诚欢迎广大研友帮忙补充信息,可回复评论或发送内容至。 本文系考研网精心整理,转载请注明出处。 |
2009北京化工大学物理化学考研试题
2021北京化工大学化学工程与技术081700考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京化工大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:化学学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[17]化学工程与技术
专业招生详情
研究方向: | 01 超分子插层组装与产品工程 02 催化材料与技术 03 功能有机分子设计与合成 04 环境安全分析与传感技术 05 应用电化学与光化学 06 纳米材料制备及应用 |
|
招生人数: | 34 | |
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③302 数学二 ④860 物理化学 复试科目 : 化学综合 |
|
备 注: | 招生人数: 006 化学学院 288(287 全日制,1 非全日制,其中推免拟招收 93 人,以最终实际录取人数为准) |
北京化工大学化学硕士点及培养方案简介
化学硕士点及培养方案学科专业点介绍
化学一级学科下设无机化学、有机化学、分析化学、物理化学等二级学科。具有一级学科博士学位授予权,设有博士后流动站。
本学科具有一支结构合理、思想活跃、勇于创新的教学科研队伍,包括长江学者1人、博士生导师18人、教授28人、副教授33人。其中具有博士学位的教师41人,45岁以下教师已成为学术带头人的主体。依托化工资源有效利用国家重点实验室、理学院化学系、近代化学研究所、现代催化研究所及分析测试中心,形成了超分子组装化学、纳米结构与限域催化化学、微观反应动态学与结构化学、清洁能源材料与电化学、资源与环境分析化学、功能有机化学等特色研究方向。
在研究生培养过程中,本学科既强调化学基础与理论,又注重与材料科学、环境科学及生命科学等相关学科之间的交叉渗透。在研究工作与创新能力培养方面则注重理论与实践相结合,并结合在科学研究全过程的各阶段来培养不同层面的化学人才,尤其是具有多学科知识融合和创新构思与策划的高层次人才。在为研究生营造了一个良好的学习、科研环境的同时,注重国际交流与合作,与法国、英国等多所著名大学建立了实质性合作伙伴关系,实现了研究骨干定期互访、联合承担科研项目及联合培养双学位博士研究生等。
一、培养目标
本学科的研究生必须坚持德、 智、 体全面发展的方针,要求做到:
1.较好的掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本原理,坚持四项基本原则,热爱祖国、遵纪守法、品德良好、学风严谨,积极为社会主义现代化服务。
2.掌握宽广化学基础理论和技能,系统的掌握化学的专门知识、理论和研究方法,了解其现状和发展趋势。较熟练地掌握一门外语和熟练运用计算机及现代信息工具。具备从事科学研究、教学工作或独立承担专门技术工作的能力。
3.积极参加锻炼,身心健康。
二、主要研究方向
1.超分子组装化学
开展了超分子插层组装化学的基础及应用基础研究,特别是在层状材料晶体结构、形态、尺寸及表面性质控制等方面提出了重要的见解和新思路。利用主体层板结构对客体分子或离子的识别能力,设计了新型插层结构功能材料,提出了超分子插层结构的学术观点,进一步完善了插层组装理论。
2.纳米结构与限域催化化学
本方向是本学科长期稳定的研究方向。主要围绕纳米结构生物及仿生催化剂、高分散负载型催化剂以及纳米尺寸催化剂等的结构设计及构筑的科学规律,限域效应的科学本质及控制原理以及催化剂性能强化的科学基础等展开研究。
3.资源与环境分析化学
本方向运用波谱和色谱等分析技术,主要研究方向包括环境激素的分析与评价,环境友好分离方法,天然产物有效成分的分离、表征、化学修饰与药效评价以及功能材料的分析等。
4.清洁能源材料与电化学
本方向将电化学技术与能源相结合,主要研究方向包括能量转换和储能材料,电化学反应床净水技术与理论,电化学自保护技术与理论以及电化学安全评价、分析与传感器等。
5.功能有机化学
本方向在金属有机合成化学以及药物合成化学等领域,分别开展了以高效高选择性催化剂的设计,不对称合成催化剂的制备,高效树脂聚合催化剂,药物中间体、新型药用辅料合成等为主要内容的研究。
6. 微观反应动态学与结构化学
本方向以分子结构及分子性质(功能)的关系认识为基础,综合科学实验与理论的研究成果,有根据的提出改变分子局域结构的设想,实现优化或调控分子性质(功能)的作用。在对反应机理的认识逐步深入到分子、原子层次,开展各种材料分子的设计。同时配合量子化学计算,并结合超分子体系、分子反应器,开展分子动力学(MD)和Monte Carlo模拟。
三、学分要求
硕士生课程学习总学分不低于28分,其中学位课学分不低于18学分,其余为非学位课学分。
2016年北京化工大学化学工程考研复试分数线
学科名称 | 外国语 | 政治/联考 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 305 |
2021北京化工大学化学070300考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京化工大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[07]理学
- 所属一级学科代码、名称:[03]化学
专业招生详情
研究方向: | 01 可控—活性聚合与大分子工程 02 多相多组分聚合物体系 03 聚合物物理 |
|
招生人数: | 29 | |
考试科目: | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语 ③662 有机化学 ④860 物理化学 或 866 高分子化学与物理 复试科目 : ①高分子化学与物理(初试科目④为 860物理化学)或②高分子材料科学与工程基础(初试科目④为 866 高分子化学与物理以及与 866 相近) |
|
备 注: | 招生人数: 002 材料科学与工程学院 506(496 全日制,10 非全日制,其中推免拟招收 105 人,以最终 实际录取人数为准) |
北京化工大学化学工程学院研究生拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取类别 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
1 | 100106100002990 | 公丽娇 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 391 | 447.2 | 838.2 | |
2 | 100106100003644 | 李燕斌 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 386 | 448.2 | 834.2 | |
3 | 100106100000104 | 王煜添 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 408 | 425.6 | 833.6 | |
4 | 100106100003520 | 李程 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 377 | 448.4 | 825.4 | |
5 | 100106100003787 | 关子衡 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 387 | 437 | 824 | |
6 | 100106100003025 | 贾亚亚 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 388 | 428.4 | 816.4 | |
7 | 100106100003030 | 王莹莹 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 374 | 436 | 810 | |
8 | 100106100000015 | 冯奇 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 376 | 428 | 804 | |
9 | 100106100003782 | 刘淼 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 365 | 438.4 | 803.4 | |
10 | 100106100003872 | 王辰宇 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 380 | 421.8 | 801.8 | |
11 | 100106100000112 | 张昆 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 367 | 434.8 | 801.8 | |
12 | 100106100000123 | 邹锦涛 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 373 | 426.6 | 799.6 | |
13 | 100106100002631 | 曹少博 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 398 | 397.6 | 795.6 | |
14 | 100106100000048 | 唐媛媛 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 365 | 430.4 | 795.4 | |
15 | 100106100003792 | 秦鹏程 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 361 | 430.6 | 791.6 | |
16 | 100106100000136 | 李鹏程 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 339 | 452.4 | 791.4 | |
17 | 100106100003802 | 广梅 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 372 | 417 | 789 | |
18 | 100106100001493 | 吴赛 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 352 | 434.2 | 786.2 | |
19 | 100106100000141 | 赵智杰 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 337 | 449 | 786 | |
20 | 100106100002994 | 王玉江 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 346 | 439.2 | 785.2 | |
21 | 100106100004008 | 姜茂强 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 357 | 428 | 785 | |
22 | 100106100004012 | 唐开亮 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 352 | 431.2 | 783.2 | |
23 | 100106100003805 | 匡煜 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 348 | 435 | 783 | |
24 | 100106100003784 | 陈鑫健 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 355 | 427.6 | 782.6 | |
25 | 100106100001695 | 王灿 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 376 | 405.4 | 781.4 | |
26 | 100106100003801 | 彭晓晗 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 346 | 433.4 | 779.4 | |
27 | 100106100002510 | 黄晓惠 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 351 | 426 | 777 | |
28 | 100106100000024 | 杨扬 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 367 | 409 | 776 | |
29 | 100106100000127 | 韩愈 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 380 | 395 | 775 | |
30 | 100106100002509 | 石元盛 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 367 | 406.8 | 773.8 | |
31 | 100106100004015 | 曹东 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 335 | 437.6 | 772.6 | |
32 | 100106100001745 | 刘瑶瑶 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 356 | 416.2 | 772.2 | |
33 | 100106100004018 | 施琴 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 321 | 450.6 | 771.6 | |
34 | 100106100000140 | 刘春雨 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 326 | 444 | 770 | |
35 | 100106100000129 | 王熙 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 354 | 415.8 | 769.8 | |
36 | 100106100002992 | 李雪丽 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 358 | 411.4 | 769.4 | |
37 | 100106100000094 | 陈日辉 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 340 | 429 | 769 | |
38 | 100106100000022 | 李京晏 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 339 | 429.4 | 768.4 | |
39 | 100106100003985 | 熊浩 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 359 | 409 | 768 | |
40 | 100106100000135 | 邓宝卿 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 334 | 433 | 767 | |
41 | 100106100003027 | 刘其瑞 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 379 | 388 | 767 | |
42 | 100106100000122 | 王锐婷 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 327 | 438.4 | 765.4 | |
43 | 100106100002667 | 陈烽 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 363 | 401.2 | 764.2 | |
44 | 100106100002735 | 宇国佳 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 347 | 416.6 | 763.6 | |
45 | 100106100000077 | 魏开轩 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 320 | 443 | 763 | |
46 | 100106100003800 | 谢瑜 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 345 | 417 | 762 | |
47 | 100106100003443 | 韩国鹏 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 326 | 435.4 | 761.4 | |
48 | 100106100000114 | 徐莹 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 330 | 430.8 | 760.8 | |
49 | 100106100000052 | 钟舒琦 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 355 | 405.8 | 760.8 | |
50 | 100106100000125 | 王帝淞 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 329 | 431.4 | 760.4 | |
51 | 100106100000109 | 颜哲 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 341 | 419.4 | 760.4 | |
52 | 100106100004196 | 宁梦瑶 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 354 | 406 | 760 | |
53 | 100106100002512 | 王琪 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 338 | 421.8 | 759.8 | |
54 | 100106100003026 | 李莉 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 348 | 411.2 | 759.2 | |
55 | 100106100003523 | 尹雄 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 364 | 395 | 759 | |
56 | 100106100002888 | 曹姗姗 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 361 | 397.4 | 758.4 | |
57 | 100106100003397 | 侯金宝 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 369 | 389.2 | 758.2 | |
58 | 100106100001476 | 张媛媛 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 362 | 396.2 | 758.2 | |
59 | 100106100004080 | 冉春梅 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 357 | 400.8 | 757.8 | |
60 | 100106100003804 | 刘铭晖 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 341 | 416.6 | 757.6 | |
61 | 100106100001839 | 王昱焜 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 356 | 401.2 | 757.2 | |
62 | 100106100002802 | 许语城 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 366 | 390.4 | 756.4 | |
63 | 100106100003229 | 姜一帆 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 351 | 404.6 | 755.6 | |
64 | 100106100002531 | 佟艳明 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 336 | 418.8 | 754.8 | |
65 | 100106100000088 | 周卓航 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 335 | 418.6 | 753.6 | |
66 | 100106100000085 | 李天驰 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 351 | 402.2 | 753.2 | |
67 | 100106100002989 | 郭文倩 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 338 | 413.8 | 751.8 | |
68 | 100106100003612 | 李可 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 324 | 427.4 | 751.4 | |
69 | 100566000102624 | 陈逸林 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 324 | 426.8 | 750.8 | |
70 | 100566031815220 | 王宁 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 343 | 407 | 750 | |
71 | 100106100000028 | 卢浩 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 361 | 388 | 749 | |
72 | 100106100000019 | 李席涛 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 325 | 422.6 | 747.6 | |
73 | 100106100003639 | 王鹏 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 356 | 389.6 | 745.6 | |
74 | 100106100000021 | 林立峰 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 337 | 408.2 | 745.2 | |
75 | 100566000102555 | 武红雨 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 371 | 372.2 | 743.2 | |
76 | 100106100000139 | 张红光 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 335 | 408 | 743 | |
77 | 100106100002601 | 李薇 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 342 | 400.2 | 742.2 | |
78 | 102516210006762 | 柳宇驰 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 338 | 404.2 | 742.2 | |
79 | 100106100000070 | 王蓓蓓 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 361 | 380.8 | 741.8 | |
80 | 100106100001877 | 付超 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 342 | 398.6 | 740.6 | |
81 | 100106100001766 | 刘迪 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 379 | 360 | 739 | |
82 | 100106100000047 | 鹿艳祯 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 351 | 387.8 | 738.8 | |
83 | 100106100002344 | 张珺 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 329 | 409.6 | 738.6 | |
84 | 100106100001526 | 马维华 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 346 | 392.4 | 738.4 | |
85 | 100106100003344 | 许磊 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 354 | 383 | 737 | |
86 | 100106100002159 | 王勇 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 356 | 380.4 | 736.4 | |
87 | 100106100000148 | 张桂雅 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 341 | 394.6 | 735.6 | |
88 | 100106100002288 | 张明利 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 344 | 391 | 735 | |
89 | 100106100003521 | 魏璐 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 350 | 384.8 | 734.8 | |
90 | 100106100002503 | 费佳 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 338 | 396.6 | 734.6 | |
91 | 100106100000027 | 李月微 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 336 | 398.6 | 734.6 | |
92 | 100106100001471 | 赵晓莹 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 350 | 383.6 | 733.6 | |
93 | 100106100002743 | 毛笑 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 344 | 389.4 | 733.4 | |
94 | 100106100000045 | 李阳 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 336 | 397 | 733 | |
95 | 100106100002621 | 李潇男 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 376 | 356.4 | 732.4 | |
96 | 100106100003330 | 孙雪莉 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 367 | 365.4 | 732.4 | |
97 | 100106100003444 | 王利祥 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 331 | 401 | 732 | |
98 | 100106100002740 | 杨延米 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 352 | 380 | 732 | |
99 | 100106100004100 | 刘浩田 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 329 | 402.4 | 731.4 | |
100 | 100106100001768 | 杨冰 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 350 | 381 | 731 | |
101 | 100106100003790 | 朱新丰 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 339 | 391.4 | 730.4 | |
102 | 100106100000103 | 张伟超 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 338 | 389.4 | 727.4 | |
103 | 100106100003234 | 曲明杰 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 359 | 368.2 | 727.2 | |
104 | 100566006309307 | 范更新 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 375 | 351.8 | 726.8 | |
105 | 100106100003986 | 李婷婷 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 333 | 393.8 | 726.8 | |
106 | 100106100000101 | 王迪 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 341 | 385.4 | 726.4 | |
107 | 100106100003009 | 崔韶东 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 346 | 379 | 725 | |
108 | 100106100000056 | 刘偲妍 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 347 | 378 | 725 | |
109 | 100106100002993 | 毛庆 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 346 | 378.6 | 724.6 | |
110 | 100106100003236 | 颜景安 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 340 | 382 | 722 | |
111 | 100106100001750 | 张河川 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 356 | 365.8 | 721.8 | |
112 | 100106100000007 | 李广超 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 338 | 383.2 | 721.2 | |
113 | 100106100001475 | 马园园 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 343 | 378 | 721 | |
114 | 100106100003980 | 刘洋 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 345 | 373.8 | 718.8 | |
115 | 100106100003696 | 王雅岚 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 325 | 393.2 | 718.2 | |
116 | 100106100001596 | 隰硕硕 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 355 | 363 | 718 | |
117 | 100106100003770 | 韩玥 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 357 | 360.8 | 717.8 | |
118 | 102516210002034 | 刘佳慧 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 338 | 379.2 | 717.2 | |
119 | 100106100000111 | 蔡凡凡 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 329 | 387 | 716 | |
120 | 100106100001861 | 徐迎春 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 328 | 388 | 716 | |
121 | 100106100003010 | 张飞 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 334 | 381.8 | 715.8 | |
122 | 100106100003640 | 邓荣娇 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 326 | 389.6 | 715.6 | |
123 | 100106100000159 | 李向荣 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 327 | 387.8 | 714.8 | |
124 | 100106100001527 | 李晓彤 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 363 | 351 | 714 | |
125 | 102516210000390 | 杨宜山 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 341 | 370.6 | 711.6 | |
126 | 100106100000069 | 艾佳莉 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 323 | 387.4 | 710.4 | |
127 | 100106100003441 | 郭翔宇 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 331 | 378.4 | 709.4 | |
128 | 100106100000064 | 路伯庭 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 356 | 353.4 | 709.4 | |
129 | 100106100003695 | 冯善花 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 335 | 374 | 709 | |
130 | 100106100002059 | 王新华 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 335 | 373.4 | 708.4 | |
131 | 100106100002361 | 李超 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 326 | 380.4 | 706.4 | |
132 | 100106100002567 | 霍瑶 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 327 | 379 | 706 | |
133 | 100106100004148 | 米雪琴 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 346 | 357.6 | 703.6 | |
134 | 100106100003609 | 王曦 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 320 | 382.6 | 702.6 | |
135 | 100566000102257 | 杨潇 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 336 | 366 | 702 | |
136 | 100106100002891 | 陈祥树 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 335 | 366.6 | 701.6 | |
137 | 100106100001817 | 史鹏涛 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 346 | 355 | 701 | |
138 | 100106100000084 | 申青蓉 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 324 | 376.6 | 700.6 | |
139 | 100106100003806 | 彭雷 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 329 | 370 | 699 | |
140 | 100106100000012 | 葛亮 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 321 | 376 | 697 | |
141 | 100036034000648 | 梁奇 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 328 | 369 | 697 | |
142 | 100106100003903 | 穆园园 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 330 | 367 | 697 | |
143 | 100106100003515 | 李兴亚 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 327 | 368.8 | 695.8 | |
144 | 100106100001532 | 秦少伟 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 338 | 357.6 | 695.6 | |
145 | 100106100003794 | 李炜 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 332 | 363.2 | 695.2 | |
146 | 100106100003024 | 范群 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 321 | 372.8 | 693.8 | |
147 | 100106100003442 | 张海涛 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 349 | 343.6 | 692.6 | |
148 | 100106100001876 | 赵双 | 化学工程学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 非定向 | 333 | 359.6 | 692.6 | |
