北京航空航天大学土木工程研究生考试科目和考研参考书目
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【北京航空航天大学考研分数线、北京航空航天大学报录比、北京航空航天大学考研群、北京航空航天大学学姐、北京航空航天大学考研真题、北京航空航天大学专业目录、北京航空航天大学排名、北京航空航天大学保研、北京航空航天大学公众号、北京航空航天大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京航空航天大学考研信息或资源。
北京航空航天大学土木工程教材,也叫北京航空航天大学土木工程考研参考书、指定书目等等,是考验专业课复习过程中最重要的资料。考研是一种针对性很强的考试项目,参考书目由报考院校的研究生院制定,考试内容基本上围绕着参考书目展开,而绝大多数专业课都是由院校自行出题,因而就有很强的可操作性和指定性。另外将参考书目与真题结合使用可以分析出出题人的风格和倾向,反复研究之后考生完全可以自行划出重点内容和必考内容。许多考生不重视院系公布的参考书目而把全部精力放在笔记和其他参考资料上,不按照北京航空航天大学土木工程考研指定的书目进行复习,那么即使复习的再好,实力再强,也很有可能会在专业课上栽跟头。【手机访问】
研究生为你答疑,送资源
北京航空航天大学土木工程考研大纲的时候需要对该专业以及该学校进行全方位的了解,土木工程的考研大纲就是一个很重要的方面。考研大纲是由各院校的研究生院制定并公布的,包括考试的内容、参考书目、研究方向等等内容,直接决定了考生在复习期间的主要内容和侧重点。通过对北京航空航天大学土木工程考研参考书目进行分析可以大致了解该专业的考研试题设置方向,考生应当认真阅读考试大纲中公布的考试科目,选择合适的复习资料,有针对性得进行复习,防止出现事倍功半的无用劳动。考生也可以对开设该专业的不同院校考试大纲进行横向比较,对比选择最适合自己的院校和专业。许多考生在备考期间不重视考试大纲的内容,往往会将许多重要的信息遗漏或是导致复习的方向出现偏差,这都是不应该出现的失误以及错误。的小编提醒各位考研的小伙伴们一定要重视考研大纲的内容哦。
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(01)岩土本构理论与岩土工程技术 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(01)岩土本构理论与岩土工程技术 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(01)岩土本构理论与岩土工程技术 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(01)岩土本构理论与岩土工程技术 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(01)岩土本构理论与岩土工程技术 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(01)岩土本构理论与岩土工程技术 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(02)混凝土结构与新型结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(02)混凝土结构与新型结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(02)混凝土结构与新型结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(02)混凝土结构与新型结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(02)混凝土结构与新型结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(02)混凝土结构与新型结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(03)建筑结构防灾减灾及健康诊治 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(03)建筑结构防灾减灾及健康诊治 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(03)建筑结构防灾减灾及健康诊治 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(03)建筑结构防灾减灾及健康诊治 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(03)建筑结构防灾减灾及健康诊治 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(03)建筑结构防灾减灾及健康诊治 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(04)土木工程材料、施工技术与管理 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(04)土木工程材料、施工技术与管理 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(04)土木工程材料、施工技术与管理 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(04)土木工程材料、施工技术与管理 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(04)土木工程材料、施工技术与管理 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(04)土木工程材料、施工技术与管理 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(06)新型复合材料与结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(06)新型复合材料与结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(06)新型复合材料与结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(06)新型复合材料与结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(06)新型复合材料与结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(06)新型复合材料与结构 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(05)工程结构数值仿真分析 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(05)工程结构数值仿真分析 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(05)工程结构数值仿真分析 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (201)英语一 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(05)工程结构数值仿真分析 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (831)交通信息综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(05)工程结构数值仿真分析 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (832)交通工程综合 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
招生年份 | 2021 | 招生院系:(013)交通科学与工程学院 | 专业: (081400)土木工程 |
门类类别 | (08)工学 | 学科类别: (0814)土木工程 | 研究方向:(05)工程结构数值仿真分析 |
考试方式 | 跨专业: | 招生人数:专业:2(不含推免) | |
招生单位 | 北京航空航天大学 | 指导老师 :请登录北航各学院网站http://www.buaa.edu.cn/jgsz1/yxsz.htm查询或直接咨询相关学院 | 学习方式 : |
政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
(101)思想政治理论 | (203)日语 | (301)数学一 | (951)力学基础 |
院校备注 | 招生人数以最终实际录取为准。 | ||
考试范围 |
北京航空航天大学
在购买参考书时应当注意公布的参考书的年份和版本,如果版本过旧找不到原书,使用新版本也是可以的,但是应当注意将旧版本与新版本不同的内容进行补充。的考研频道内含有大量优质的课堂讲义资源,欢迎考生前去查询和购买。
需要了解土木工程考研参考书目详细信息的同学,可以点击右侧的联系学姐,的学姐回为你做最专业的解答
2021北京航空航天大学土木工程081400考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京航空航天大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:交通科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[14]土木工程
专业招生详情
研究方向: | (01)岩土本构理论与岩土工程技术(02)混凝土结构与新型结构 (03)建筑结构防灾减灾及健康诊治 (04)土木工程材料、施工技术与管理 (05)工程结构数值仿真分析 (06)新型复合材料与结构 |
|
招生人数: | 2 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(831)交通信息综合 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(832)交通工程综合 或①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(301)数学一 ④(951)力学基础 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(301)数学一 ④(831)交通信息综合 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(301)数学一 ④(832)交通工程综合 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(301)数学一 ④(951)力学基础 |
|
备 注: | 招生人数以最终实际录取为准。 |
2014年北航招收在职人员攻读建筑与土木工程专业
请注意:只对于企业联合培养招生,暂不招收散班学员。报名前需提前与学院联系,取得许可再报名,否则责任自负。
一、培养目标
工程硕士培养目标是使攻读工程硕士学位者掌握所从事工程领域坚实的基础理论和宽广的专业知识;掌握解决工程问题的先进技术方法和现代技术手段;具有创新意识和独立担负工程技术或工程管理工作的能力。
工程硕士与工学硕士处于同一层次,侧重不同。
二、本学科优势
依托雄厚的数学、力学、计算机和管理等方面的师资力量,1999年北航成立土木工程系,每年招收两个土木工程专业本科生班,2000年开始招收土木工程学科硕士研究生、留学生和建筑与土木工程领域工程硕士研究生,2002年招收博士研究生和博士后。目前在读博士研究生和硕士研究生80余人,在站博士后5人。
土木工程学科现有博士生导师8人,教授10余人,副教授5人,青年教师和博士后12人,全体教师都有博士学位,半数教师有博士后学历。专业教师均来自国内土木工程重点学科,半数教师在国外学习一年以上。教师队伍学历层次高、专业综合研究能力强。教师的研究方向主要是结构工程、岩土工程和土木工程材料。目前在研国家自然基金11项、其它纵向课题20余项,横向课题多项。研究成果获得多项科研和教学奖励;近年著(编)书和教材十余本;获准专利授权11项;与日本、新加坡、澳大利亚、加拿大、法国、英国和美国的一些大学建立了经常的学术交流与合作。
在211和985工程连续资助下,建设了结构工程实验室、岩土工程试验室、土木工程材料实验室、测量实验室和计算机仿真室等五个实验室。
三、产学研成绩及成果
与中国建筑科学研究院、北京城建设计研究院、中元国际工程公司等多家企业,联合培养多名优秀硕士研究生,完成了建筑信息模型应用技术、地铁隧道安全检测评价系统软件、工程结构非线性分析等研究课题,并取得了很好的经济效益。
四、主要课程体系
1、本领域工程硕士专业学位的课程是按工程领域和合作培养单位的需求设置,具体课程培养计划可在本方案中选定。其中:
(1)英语基本要求总学时数不少于120学时,为必修课;为保证语言学习的持续性,课程安排时间不少于一年。
(2)数学课程着重培养学生运用数学知识解决实际问题的能力,使学生掌握解决工程实际问题的数学方法。
