北京工业大学材料科学与工程学院保研夏令营
微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【北京工业大学考研分数线、北京工业大学报录比、北京工业大学考研群、北京工业大学学姐、北京工业大学考研真题、北京工业大学专业目录、北京工业大学排名、北京工业大学保研、北京工业大学公众号、北京工业大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京工业大学考研信息或资源。
北京工业大学材料科学与工程学院保研夏令营信息,是考研之前需要获取相应的考研信息,比如考试大纲、招考专业、招考目录等等基本信息,这些内容是进行考研前期工作的必要准备。考生可以从各院校的研招网进行查询,每年的9月左右就会公布下一年度的招生计划。考生应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,考生要仔细区分。另外各大考研网站的相应版块也会有历年的招生信息汇总,北京工业大学材料科学与工程学院保研夏令营信息内总结了各大院校的历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,的小编预祝各位考研的同学都可以考取理想的学校。
研究生为你答疑,送资源
北京工业大学
北京工业大学材料科学与工程学院保研夏令营信息,是保研的一个重要渠道,必须获取相应的保研信息,比如保研夏令营的时间、申请条件、申请材料等等信息,这些内容是申请保研夏令营的必要准备。同学们可以从各院校的研究生信息网或公众号中进行查询,大致每年的4月-6月就会公布本年的招生计划。同学们应当仔细阅读相关文件的要求和信息,部分专业的名称相近,内容也比较繁杂,容易混淆或遗漏,同学们要仔细区分。另外各大保研网站的相应版块也会有历年的保研招生信息汇总,北京工业大学材料科学与工程学院保研夏令营信息内总结了学院历年招生信息,方便考生查询和选择。最后,小编预祝各位想要保研的同学都可以成功被目标院校录取。
北京工业大学材料科学与工程学院保研夏令营信息网是同学获取保研信息的最基本、最官方的渠道,该网站会提供各种有关保研的资讯和内容,比如历年的保研推免招生计划、保研政策、保研渠道、保研真题、保研经验等等内容,北京工业大学材料科学与工程学院保研夏令营招生信息网提供的信息是最为准确和官方的,是同学保研信息主要来源,北京工业大学材料科学与工程学院保研夏令营信息网的小编提醒各位同学要时刻关注研究生招生信息网,一切信息变动要以该网站提供的内容为主。北京工业大学材料科学与工程学院保研夏令营信息网会公布研招办以及各个院系的招生负责人电话,考生在准备过程中遇到问题或疑惑时可以打电话进行咨询。最后,北京工业大学材料科学与工程学院保研夏令营信息网的小编预祝各位保研的同学都可以成功上岸
北京工业大学材料科学与工程学院师资队伍
北京工业大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京工业大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:固体微结构与性能研究所
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01研究及发展先进“显微学”表征技术、装置及设备 02跨尺度先进材料显微结构与性能关系研究 03研究发展新材料、新器件及新应用 |
|
招生人数: | 11 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④875材料科学基础 |
|
备 注: |
北京工业大学材料科学与工程学院介绍
北京工业大学材料科学与工程学院介绍北京工业大学材料学科成立于1960年。经过40多年的建设与发展,特别是1992年列入北京市重点建设学科,1995年列入国家“211工程”重点建设学科以来,材料学科有了长足的进步,取得显著成绩。目前本学科拥有材料学国家重点学科、3个硕士学位点、3个博士学位点和1个博士后流动站、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授岗位、新型功能材料教育部重点实验室、国家环境材料评估中心等。
材料学院现已形成了以电子、信息、能源、生物、生态环境领域新材料的研究、开发、应用和材料制备加工为主要特色和优势,紧密结合首都经济和社会发展需求,逐步成为北京市和全国高新技术产业以及用高新技术改造传统产业的重要的科研、人才培养和知识创新基地。
北京工业大学材料学院依托新型功能材料教育部重点实验室、国家环境材料评估中心等重点学术机构,下设由环境材料与技术研究所、功能材料与器件研究所、材料加工技术研究所组成的三所及由学院实验教学中心实验室、学院工程试验中心组成的两个中心。
研究生学位授予
材料学院学位授予学科由1个一级博士学位授予学科(材料科学与工程),下设3个二级博士学位授予学科(材料学﹑材料物理与化学﹑材料加工工程)组成,拥有工学博士及硕士学位授予权。
师资队伍及在读研究生
材料学院拥有一支学术水平高,年龄、学位结构合理,具有丰富教学经验的充满生机和活力的师资队伍。全院在岗教职人员共100余人,其中有院士2人,博士生导师19人,教授31人,具有博士学位教师占教师总数的40%以上,聘请国内外大学和研究所著名学者作为客座教授20余人。全院在校学习的硕士研究生共265人,博士研究生共59人。
科研成果
近三年来,材料学院共承担各类科研100余项,其中国家973课题9项、863课题10项、国家自然科学基金项目19项(其中杰出青年科学基金1项)、国防科研3项、国际合作科研1项,年均到校科研经费2000多万元,获得国家级奖励1项和省部级一等奖3项、国家授权发明专利42项和软件著作权1项。发表SCI、EI论文370多篇,出版教材、专著19部。
国际交流
学院与美国、英国、日本、德国、俄罗斯、香港等国家和地区的著名大学建立了长期科研合作和人才培养的密切关系。
办学特色
根据材料学院成立和学科调整以来教育教学改革方面走过的路程、教学工作的成绩和基本经验,我院已形成了以下几方面的办学特色:(1)一级学科的宽口径知识与就业模块相结合,体现学科发展与人才需求的时代特征,建立起创新的教育教学体系;(2)高水平的师资、科研条件全方位为教学、科研服务,重点实施“精品教育工程”,打造适合研究生特点的人才培养新模式。
2021北京工业大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京工业大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料与制造学部先进材料研究院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 难熔金属与稀土功能材料 _03 高性能结构材料 _04 材料成形与加工 _05 光电信息与能源材料 _06 先进“显微学”表征技术、装置及设备 _07 先进材料显微结构与性能关系 _08 新材料、新器件及新应用 |
|
招生人数: | 114 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④875材料科学基础 |
|
备 注: | 拟推免招生人数:13 拟统考招生人数: 101 |
2015年北京工业大学材料科学与工程考研复试成绩
2015年北京工业大学材料学院材料科学与工程考研复试成绩
考生编号 | 姓名 | 复试总成绩 | 加权 | |
1 | 100055100050066 | 王雪 | 推免生 | 推免生 |
2 | 100055100050067 | 贾文旭 | 推免生 | 推免生 |
3 | 100055100050068 | 闫潇潇 | 推免生 | 推免生 |
4 | 100055100050069 | 李萍萍 | 推免生 | 推免生 |
5 | 100055100050070 | 米吉福 | 推免生 | 推免生 |
6 | 100055100050071 | 冯宗悦 | 推免生 | 推免生 |
7 | 100055100050072 | 孙燕琼 | 推免生 | 推免生 |
8 | 100055100050073 | 白涛 | 推免生 | 推免生 |
9 | 100055100760179 | 徐欢欢 | 推免生 | 推免生 |
10 | 100055100810202 | 刘伟露 | 推免生 | 推免生 |
11 | 100055101090219 | 贾林玥 | 推免生 | 推免生 |
12 | 100055101280246 | 郝娟娟 | 推免生 | 推免生 |
13 | 100055102160272 | 罗兴 | 推免生 | 推免生 |
14 | 100055106230327 | 何永才 | 推免生 | 推免生 |
15 | 100055110500394 | 罗登 | 92.2 | 83 |
16 | 100055511005112 | 刘琦兵 | 87.2 | 79.9 |
17 | 100055321103241 | 彭诗豪 | 84.8 | 79.8 |
18 | 100055131502465 | 蒋媛媛 | 86 | 79.3 |
19 | 100055370203798 | 姬宇航 | 86.6 | 79 |
20 | 100055131502469 | 李免 | 87.4 | 78.9 |
21 | 100055131502470 | 李扬 | 84.2 | 78.6 |
22 | 100055140902685 | 杨科 | 85.2 | 78.2 |
23 | 100055422904974 | 万千 | 87.4 | 78 |
24 | 100055110500401 | 黄培 | 86.4 | 77.8 |
25 | 100055220703120 | 赵吉平 | 88.2 | 77.7 |
26 | 100055141802822 | 李鹏 | 82.2 | 77.6 |
27 | 100055611705189 | 张璐 | 83.2 | 77.5 |
28 | 100055131002307 | 李瑞静 | 84.6 | 77.4 |
29 | 100055321303255 | 邓书亚 | 84.4 | 77.4 |
30 | 100055370103656 | 魏媛 | 88 | 77.2 |
31 | 100055141302773 | 王光耀 | 80 | 77 |
32 | 100055330203312 | 林申晔 | 83.2 | 77 |
33 | 100055130401938 | 董莎莎 | 88.2 | 76.7 |
34 | 100055130201729 | 瞿海洋 | 85.2 | 76.6 |
35 | 100055360703514 | 华亚周 | 86.3 | 76.45 |
36 | 100055140702659 | 程海强 | 85.6 | 76.1 |
37 | 100055421104899 | 张祥 | 85 | 76.1 |
38 | 100055130201726 | 张艳昭 | 84 | 76 |
39 | 100055141002713 | 王鹏 | 82.4 | 75.9 |
40 | 100055110500393 | 李桐 | 81.4 | 75.7 |
41 | 100055340103338 | 桂羊羊 | 79.4 | 75.3 |
42 | 100055511405122 | 刘钊岑 | 85.4 | 75.1 |
43 | 100055131002304 | 张月 | 86.6 | 75 |
44 | 100055330103304 | 万柏岑 | 87 | 74.8 |
45 | 100055410504520 | 王淑君 | 82.6 | 74.6 |
46 | 100055520105128 | 刘金学 | 79.2 | 74.6 |
47 | 100055372504335 | 李玲 | 81.8 | 74.2 |
48 | 100055110500405 | 李昌健 | 81.6 | 74.1 |
49 | 100055130301819 | 王晶 | 84.2 | 74.1 |
50 | 100055130301820 | 钱昱翰 | 85.6 | 74 |
51 | 100055130401934 | 李楠 | 78.6 | 73.9 |
52 | 100055110500392 | 韩策 | 75 | 73.8 |
53 | 100055110500385 | 金凤阳 | 84.6 | 73.7 |
54 | 100055140702658 | 马凯瑞 | 82.4 | 73.7 |
55 | 100055370103654 | 焦鹏 | 83.1 | 73.55 |
56 | 100055120601585 | 于云飞 | 81.4 | 73.3 |
57 | 100055110500403 | 张胜 | 83.8 | 73.2 |
58 | 100055140902684 | 程文娟 | 81.2 | 73.2 |
59 | 100055410304448 | 李瑞 | 78 | 73.2 |
60 | 100055110500389 | 李曙丹 | 78.4 | 73.1 |
61 | 100055141802825 | 梁鹏 | 85.2 | 73.1 |
62 | 100055141002711 | 朱荣春 | 80 | 73 |
63 | 100055412104765 | 陈富 | 80.2 | 73 |
64 | 100055412904820 | 靳艳芳 | 80.4 | 73 |
65 | 100055370303857 | 谢军 | 80.8 | 72.9 |
66 | 100055413004839 | 靳耀乐 | 81 | 72.6 |
67 | 100055330103303 | 辛鹏浩 | 80.8 | 72.5 |
68 | 100055620805248 | 高艳 | 81.6 | 72.5 |
69 | 100055230603137 | 刘庆庆 | 80.6 | 72.4 |
70 | 100055140902683 | 马昊 | 81.4 | 72.3 |
71 | 100055110500410 | 赵子淳 | 80.2 | 72.2 |
72 | 100055340103337 | 喻丹 | 81 | 72.2 |
73 | 100055413104868 | 张二庆 | 77.8 | 72 |
74 | 100055422904976 | 李鑫 | 79 | 71.9 |
75 | 100055372504332 | 郝欢欢 | 79 | 71.8 |
76 | 100055153202935 | 李泽亮 | 77.6 | 71.8 |
77 | 100055220703121 | 田民 | 78.6 | 71.3 |
78 | 100055410704601 | 张亚华 | 81.2 | 71.2 |
79 | 100055140702660 | 李楠楠 | 81 | 71.1 |
80 | 100055110500409 | 汤凯智 | 78.4 | 69.9 |
81 | 100055431305003 | 陈佳鹏 | 76.8 | 69.5 |
82 | 100055372504334 | 季连涛 | 76.2 | 68.9 |
83 | 100055620405219 | 王煜琨 | 73.8 | 68 |
84 | 100055140902688 | 李萌萌 | 71.4 | 67.4 |
85 | 100055120601588 | 杨林派 | 71.6 | 67.3 |
86 | 100055370103664 | 顾兆香 | 72.6 | 67.3 |
87 | 100055130301822 | 张琪琪 | 72.8 | 67.1 |
88 | 100055110500400 | 奚文博 | 69.4 | 67.1 |
89 | 100055412104763 | 崔振猛 | 64 | 66.7 |
90 | 100055214103030 | 韩波 | 64.6 | 66.5 |
91 | 100055140902687 | 穆宏伟 | 65.2 | 64.9 |
92 | 100055412104767 | 赵远勇 | 61.2 | 61.5 |
93 | 100055620605227 | 张宝峰 | 0 | 30.5 |
1、2015年材料学院材料科学与工程(080500)学术学位硕士研究生拟录取88人。
2、凡是需要补交复试材料的同学,请按照以下地址进行邮寄:北京市朝阳区平乐园100号北京工业大学材料学院317西办公室张老师,邮编100124,电话67392383。
北京工业大学材料科学与工程学院简介
北京工业大学材料科学与工程学院(College of Materials Science and Engineering,以下简称材料学院)于1997年正式成立,材料学科始建于1960年。本学科以“立足北京、服务北京、辐射全国、面向世界”为办学定位,贯彻“内涵发展、自主创新、人才强教、资源统筹”指导思想,坚持学术团队、学科方向、基地建设的统筹发展,积极适应首都经济和城市建设需求,以电子信息、环境与能源、城市建设和国防军工等领域功能和结构材料研究、制备及成形加工和应用开发为主体,结合首都经济和社会发展需求,重视材料与资源能源和环境的协调发展,建立了优势明显的生态环境材料与材料环境协调性评价、难熔金属与稀土功能材料、绿色连接新材料技术和有实力的先进结构材料、光电材料等学科方向,形成了以环境友好为主导的多门类材料专业人才培养、科学研究和技术开发的办学特色,在国内外产生了广泛影响。2016年北京工业大学材料科学与工程学院考研复试分数线
院系名称 | 学科/专业学位 | 学科/专业学位名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
代码 | |||||||
材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 294 |
85204 | 材料工程(专业学位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
北京工业大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京工业大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料科学与工程学院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | 01生态环境材料与资源循环技术 02难熔金属与稀土功能材料 03高性能结构材料 04材料成形与加工 05光电信息与能源材料 |
|
招生人数: | 91 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一或203日语 ③302数学二 ④875材料科学基础 |
|
备 注: |
2021北京工业大学材料科学与工程080500考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:北京工业大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:材料与制造学部先进材料研究院
- 所属门类代码、名称:[08]工学
- 所属一级学科代码、名称:[05]材料科学与工程
专业招生详情
研究方向: | _01 生态环境材料与资源循环技术 _02 难熔金属与稀土功能材料 _03 高性能结构材料 _04 材料成形与加工 _05 光电信息与能源材料 _06 先进“显微学”表征技术、装置及设备 _07 先进材料显微结构与性能关系 _08 新材料、新器件及新应用 |
|
招生人数: | 114 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③302数学二 ④875材料科学基础 |
|
备 注: | 拟推免招生人数:13 拟统考招生人数: 101 |
北京工业大学材料科学与工程专业简介
材料科学与工程(一级,0805)材料科学与工程学院
2 学院发展概况
北京工业大学材料学科成立于1960年。经过40多年的建设与发展,特别是1992年列入北京市重点建设学科,1995年列入国家“211工程”重点建设学科以来,材料学科有了长足的进步,取得显著成绩。本学科以“立足北京、服务北京、辐射全国、面向世界”为办学定位,贯彻“内涵发展、自主创新、人才强教、资源统筹”指导思想,坚持学术团队、学科方向、基地建设的统筹发展,积极适应首都经济和城市建设需求,注重材料与资源、能源、环境的协调发展,形成了以环境友好为主导的多门类材料专业技术人才培养、科学研究、服务社会的办学特色。
北京工业大学材料学院依托新型功能材料教育部重点实验室、国家环境材料评估中心等重点学术机构,下设由环境材料与技术研究所、功能材料与器件研究所、材料加工技术研究所组成的三所及由学院实验教学中心实验室、北京高等学校工程研究中心组成的两个中心。近三年来,学院共承担各类科研100余项,年均到校科研经费2000多万元,获得国家级奖励1项和省部级一等奖3项、国家授权发明专利42项和软件著作权1项。发表SCI、EI论文370多篇,出版教材、专著19部。
2 学科的主要研究方向和特色
材料科学与工程学科是综合了物理、化学、数学、生物等基础科学和冶金、化工、机械、电子等工程技术而形成的一门多学科交叉的综合性科学与技术。它包括了所有的材料类别,覆盖了从基础科学到工程的全部内容。对材料及应用的研究多种多样,其问题涉及许多科学与工程学科,而材料科学与工程在该领域中又越来越显示出统一性和相关性。北京工业大学材料学院学位授予学科由1个一级博士学位授予学科(材料科学与工程),下设3个二级博士学位授予学科(材料学?材料物理与化学?材料加工工程)组成,具有博士和硕士学位授予权。北京工业大学材料学院硕士研究生按照材料科学与工程一级学科专业招生,下设26个研究方向,分布在学院三个研究所,分属于4个研究领域:
a 材料物理与化学研究领域简介:
材料物理与化学是在分子、原子、电子层次上研究材料物理和化学行为规律的科学,通过材料的结构与功能设计,实现材料的合成和制备,探索材料的主要性能及其与成分结构的关系,研究和发展新型的先进材料和相关器件。研究内容包括:光电薄膜及器件,纳电子与磁电子学,纳微仿生表面,纳米功能材料的制备与性能,先进电子陶瓷。
a 功能材料研究领域简介:
功能材料领域研究内容包括在电子信息、环境保护、清洁能源、航空航天等高新技术领域广泛应用的各种高性能新型功能材料及相关技术,如:稀土永磁材料、磁致冷材料、难熔金属和稀土硼化物电子发射材料、热电转化材料、光催化材料、太阳能电池材料、金属防腐技术及耐磨抗蚀涂层材料、超导和高效能源材料、新型纳米稀土功能材料、高性能超细及纳米晶硬质合金材料等,以及SPS烧结、计算材料学模拟、材料表面改性与保护等新技术的研究。
a 环境材料研究领域简介:
环境材料研究领域以材料环境负荷的研究带动环境友好材料和工业节能减排技术的研发,建立全生命周期的系统优化技术、设计和评价方法;设计先进轻合金,以微结构/微合金化技术,新型铸造加工热处理技术开发高性能铝合金;形变技术制造新型 高性能耐热镁合金及复合材料;仿生制备氢气分离用、水热稳定的微孔SiO2膜和固定酶用介孔材料;低温冶金法制备纳米粉体新技术,纳米稀土钨热电子发射材料,废旧难熔金属/贵金属的回收;材料电磁防护测量与评价,新型屏蔽、吸波及兼容材料;水泥生态化制备技术、高性能、特殊功能水泥及水泥基材料、特种混凝土,水泥及混凝土外加剂;节能墙体、玻璃、陶瓷、晶体、功能高分子材料等。
a 先进材料加工技术研究领域简介:
先进材料加工技术研究领域是研究材料的先进加工方法、材料加工制备与自动化、材料的成型加工性能、材料与结构的服役可靠性与寿命的一门学科,是我校“211”工程重点建设学科。目前,本学科的主要研究方向领域涉及材料的加工理论与技术、材料表面工程技术、新型焊接设备与焊接过程自动化、材料的无损评价、微电子组装材料与技术、环境协调型连接材料、纳米表面工程技术、粉芯线材的研究及应用等研究方向。
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
104 | 10615 | 西南石油大学 | C |
105 | 10015 | 北京印刷学院 | C- |
106 | 10081 | 华北理工大学 | C- |
107 | 10144 | 沈阳理工大学 | C- |
108 | 10146 | 辽宁科技大学 | C- |
109 | 10149 | 沈阳化工大学 | C- |
110 | 10153 | 沈阳建筑大学 | C- |
111 | 10407 | 江西理工大学 | C- |
112 | 10424 | 山东科技大学 | C- |
113 | 10460 | 河南理工大学 | C- |
114 | 10500 | 湖北工业大学 | C- |
115 | 10559 | 暨南大学 | C- |
116 | 10593 | 广西大学 | C- |
117 | 10710 | 长安大学 | C- |
118 | 10856 | 上海工程技术大学 | C- |
119 | 10878 | 安徽建筑大学 | C- |
120 | 11035 | 沈阳大学 | C- |
121 | 11660 | 重庆理工大学 | C- |
122 | 90038 | 海军工程大学 | C- |
材料科学与工程考研院校
基本信息
专业介绍
专业点分布
专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 | A+ |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | A+ |
4 | 10008 | 北京科技大学 | A |
5 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A |
7 | 10335 | 浙江大学 | A |
8 | 10699 | 西北工业大学 | A |
9 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
10 | 10010 | 北京化工大学 | A- |
11 | 10056 | 天津大学 | A- |
12 | 10145 | 东北大学 | A- |
13 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
14 | 10533 | 中南大学 | A- |
15 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
16 | 10610 | 四川大学 | A- |
17 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
18 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
19 | 10141 | 大连理工大学 | B+ |
20 | 10183 | 吉林大学 | B+ |
21 | 10216 | 燕山大学 | B+ |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
23 | 10247 | 同济大学 | B+ |
24 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
25 | 10255 | 东华大学 | B+ |
26 | 10280 | 上海大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10285 | 苏州大学 | B+ |
29 | 10291 | 南京工业大学 | B+ |
30 | 10422 | 山东大学 | B+ |
31 | 10459 | 郑州大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 90002 | 国防科技大学 | B+ |
35 | 10055 | 南开大学 | B |
36 | 10080 | 河北工业大学 | B |
37 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
38 | 10286 | 东南大学 | B |
39 | 10287 | 南京航空航天大学 | B |
40 | 10288 | 南京理工大学 | B |
41 | 10299 | 江苏大学 | B |
42 | 10359 | 合肥工业大学 | B |
43 | 10384 | 厦门大学 | B |
44 | 10488 | 武汉科技大学 | B |
45 | 10530 | 湘潭大学 | B |
46 | 10532 | 湖南大学 | B |
47 | 10558 | 中山大学 | B |
48 | 10613 | 西南交通大学 | B |
49 | 10614 | 电子科技大学 | B |
50 | 10674 | 昆明理工大学 | B |
51 | 10700 | 西安理工大学 | B |
52 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
53 | 10058 | 天津工业大学 | B- |
54 | 10060 | 天津理工大学 | B- |
55 | 10110 | 中北大学 | B- |
56 | 10112 | 太原理工大学 | B- |
57 | 10142 | 沈阳工业大学 | B- |
58 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
59 | 10403 | 南昌大学 | B- |
60 | 10426 | 青岛科技大学 | B- |
61 | 10427 | 济南大学 | B- |
62 | 10464 | 河南科技大学 | B- |
63 | 10486 | 武汉大学 | B- |
64 | 10491 | 中国地质大学 | B- |
65 | 10708 | 陕西科技大学 | B- |
66 | 10731 | 兰州理工大学 | B- |
67 | 11414 | 中国石油大学 | B- |
68 | 11845 | 广东工业大学 | B- |
69 | 10109 | 太原科技大学 | C+ |
70 | 10150 | 大连交通大学 | C+ |
71 | 10186 | 长春理工大学 | C+ |
72 | 10190 | 长春工业大学 | C+ |
73 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | C+ |
74 | 10337 | 浙江工业大学 | C+ |
75 | 10360 | 安徽工业大学 | C+ |
76 | 10385 | 华侨大学 | C+ |
77 | 10386 | 福州大学 | C+ |
78 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | C+ |
79 | 10490 | 武汉工程大学 | C+ |
80 | 10512 | 湖北大学 | C+ |
81 | 10619 | 西南科技大学 | C+ |
82 | 10657 | 贵州大学 | C+ |
83 | 10701 | 西安电子科技大学 | C+ |
84 | 10702 | 西安工业大学 | C+ |
85 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
86 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
87 | 10004 | 北京交通大学 | C |
88 | 10079 | 华北电力大学 | C |
89 | 10128 | 内蒙古工业大学 | C |
90 | 10222 | 佳木斯大学 | C |
91 | 10290 | 中国矿业大学 | C |
92 | 10292 | 常州大学 | C |
93 | 10294 | 河海大学 | C |
94 | 10295 | 江南大学 | C |
95 | 10338 | 浙江理工大学 | C |
96 | 10356 | 中国计量大学 | C |
97 | 10357 | 安徽大学 | C |
98 | 10406 | 南昌航空大学 | C |
99 | 10423 | 中国海洋大学 | C |
100 | 10589 | 海南大学 | C |
101 | 10590 | 深圳大学 | C |
102 | 10595 | 桂林电子科技大学 | C |
103 | 10596 | 桂林理工大学 | C |
