黑龙江大学考研调剂专业和生源数据2022年
黑龙江大学考研调剂专业和生源数据2022年内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
黑龙江大学调剂上岸学姐微信 黑龙江大学往年招收调剂专业 黑龙江大学各专业调剂录取分数线 黑龙江大学一志愿生源调剂去向 黑龙江大学调剂信息汇总表.xls 黑龙江大学调剂咨询微信
等珍贵数据。黑龙江大学调剂上岸学姐微信
黑龙江大学往年招收调剂专业
黑龙江大学各专业调剂录取分数线
黑龙江大学一志愿生源调剂去向
黑龙江大学调剂信息汇总表.xls
黑龙江大学调剂咨询微信
微信,为你答疑,送资源
黑龙江大学考研调剂专业和生源数据2022年 正文
2022年考研调剂专业和生源数据是团队整理汇总的考研大数据,以下以一志愿生源来源角度分析,还有更多的数据维度,方便各位准备调剂的同学参使用,比如调剂去向,调剂来源,调剂录取分数线,调剂人数等等,考研调剂中心微信小程序里面均有呈现,也可以添加我们的学姐微信帮你查询,助你考研调剂一臂之力。
专业名称 | 一志愿院校 | 人数 |
比较文学与世界文学 | 中南大学 | 1 |
上海师范大学 | 1 | |
陕西师范大学 | 1 | |
材料科学与工程 | 郑州大学 | 2 |
哈尔滨工程大学 | 2 | |
武汉理工大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
北京工业大学 | 1 | |
朝鲜语笔译 | 吉林大学 | 4 |
山东大学 | 2 | |
大连外国语大学 | 1 | |
德语语言文 | 青岛大学 | 1 |
电路与系统 | 吉林大学 | 1 |
黑龙江大学 | 1 | |
俄语笔译 | 哈尔滨师范大学 | 4 |
天津外国语大学 | 2 | |
河南大学 | 1 | |
北京第二外国语学院 | 1 | |
俄语口译 | 北京第二外国语学院 | 1 |
俄语语言文 | 四川大学 | 3 |
吉林大学 | 3 | |
北京第二外国语学院 | 3 | |
上海外国语大学 | 2 | |
东北师范大学 | 2 | |
西南大学 | 1 | |
天津外国语大学 | 1 | |
四川外国语大学 | 1 | |
广东外语外贸大学 | 1 | |
北京大学 | 1 | |
法律(法学) | 辽宁大学 | 20 |
大连海事大学 | 11 | |
西南政法大学 | 8 | |
吉林大学 | 6 | |
郑州大学 | 2 | |
河南大学 | 2 | |
贵州大学 | 2 | |
东北财经大学 | 2 | |
重庆大学 | 1 | |
中国政法大学 | 1 | |
对外经济贸易大学 | 1 | |
法律(非法 | 吉林大学 | 3 |
中山大学 | 1 | |
黑龙江大学 | 1 | |
法律史 | 中南财经政法大学 | 6 |
西北政法大学 | 2 | |
郑州大学 | 1 | |
法学 | 西南政法大学 | 2 |
山东科技大学 | 1 | |
华东政法大学 | 1 | |
法学理论 | 中南财经政法大学 | 4 |
郑州大学 | 1 | |
河南大学 | 1 | |
河海大学 | 1 | |
法语语言文 | 西安外国语大学 | 3 |
高分子化学 | 黑龙江大学 | 8 |
东北师范大学 | 2 | |
南方科技大学 | 1 | |
河南大学 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | |
工商管理 | 新疆大学 | 8 |
河北工业大学 | 7 | |
吉林大学 | 5 | |
河南大学 | 4 | |
西北大学 | 3 | |
西南财经大学 | 2 | |
兰州大学 | 2 | |
黑龙江大学 | 2 | |
哈尔滨商业大学 | 2 | |
哈尔滨工业大学 | 2 | |
东北财经大学 | 2 | |
重庆师范大学 | 1 | |
中国政法大学 | 1 | |
中国人民大学 | 1 | |
郑州大学 | 1 | |
长春工业大学 | 1 | |
新疆财经大学 | 1 | |
西南政法大学 | 1 | |
西北工业大学 | 1 | |
西安建筑科技大学 | 1 | |
天津商业大学 | 1 | |
天津大学 | 1 | |
石河子大学 | 1 | |
内蒙古大学 | 1 | |
南开大学 | 1 | |
南京信息工程大学 | 1 | |
辽宁工程技术大学 | 1 | |
华南师范大学 | 1 | |
华北电力大学(北京) | 1 | |
河北地质大学 | 1 | |
广西大学 | 1 | |
福州大学 | 1 | |
东北石油大学 | 1 | |
东北林业大学 | 1 | |
电子科技大学 | 1 | |
大连理工大学 | 1 | |
北京邮电大学 | 1 | |
北京联合大学 | 1 | |
北京科技大学 | 1 | |
安徽财经大学 | 1 | |
公共管理 | 哈尔滨工业大学 | 17 |
吉林大学 | 10 | |
中国政法大学 | 7 | |
中南财经政法大学 | 4 | |
新疆大学 | 3 | |
中央财经大学 | 2 | |
西南政法大学 | 2 | |
西南财经大学 | 2 | |
河南大学 | 2 | |
中央民族大学 | 1 | |
中国社会科学院大学 | 1 | |
西北师范大学 | 1 | |
武汉大学 | 1 | |
沈阳农业大学 | 1 | |
山西医科大学 | 1 | |
山东师范大学 | 1 | |
青岛大学 | 1 | |
南开大学 | 1 | |
南京大学 | 1 | |
南昌大学 | 1 | |
辽宁大学 | 1 | |
兰州大学 | 1 | |
华中科技大学 | 1 | |
华北理工大学 | 1 | |
黑龙江大学 | 1 | |
河北师范大学 | 1 | |
河北工业大学 | 1 | |
河北工程大学 | 1 | |
河北大学 | 1 | |
哈尔滨商业大学 | 1 | |
广西大学 | 1 | |
广东外语外贸大学 | 1 | |
广东财经大学 | 1 | |
对外经济贸易大学 | 1 | |
东北石油大学 | 1 | |
东北师范大学 | 1 | |
东北农业大学 | 1 | |
北京物资学院 | 1 | |
北京大学 | 1 | |
安徽大学 | 1 | |
管理科学与工程 | 西安电子科技大学 | 1 |
南京信息工程大学 | 1 | |
南京航空航天大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
光电信息工 | 东北大学 | 5 |
天津工业大学 | 3 | |
山东科技大学 | 3 | |
南京邮电大学 | 3 | |
西安邮电大学 | 2 | |
吉林大学 | 2 | |
福州大学 | 2 | |
重庆邮电大学 | 1 | |
中国石油大学(华东) | 1 | |
中国海洋大学 | 1 | |
中国传媒大学 | 1 | |
西南交通大学 | 1 | |
西安理工大学 | 1 | |
山东大学 | 1 | |
厦门大学 | 1 | |
南京航空航天大学 | 1 | |
南昌大学 | 1 | |
济南大学 | 1 | |
华东师范大学 | 1 | |
华东理工大学 | 1 | |
华北电力大学(保定) | 1 | |
湖南师范大学 | 1 | |
河南师范大学 | 1 | |
合肥工业大学 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | |
复旦大学 | 1 | |
大连理工大学 | 1 | |
大连交通大学 | 1 | |
北京工业大学 | 1 | |
国别和区域 | 北京第二外国语学院 | 4 |
西南大学 | 2 | |
中南财经政法大学 | 1 | |
天津外国语大学 | 1 | |
首都师范大学 | 1 | |
南京信息工程大学 | 1 | |
牡丹江师范学院 | 1 | |
湖南师范大学 | 1 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | |
东北师范大学 | 1 | |
北京语言大学 | 1 | |
国际法学 | 大连海事大学 | 2 |
中南财经政法大学 | 1 | |
郑州大学 | 1 | |
武汉大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
华东政法大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
北京理工大学 | 1 | |
国际商务 | 辽宁大学 | 17 |
中南财经政法大学 | 10 | |
吉林大学 | 4 | |
宁波大学 | 2 | |
江西财经大学 | 2 | |
中国人民大学 | 1 | |
浙江大学 | 1 | |
首都经济贸易大学 | 1 | |
上海外国语大学 | 1 | |
华中科技大学 | 1 | |
河南大学 | 1 | |
海南大学 | 1 | |
对外经济贸易大学 | 1 | |
国际政治 | 吉林大学 | 2 |
中南财经政法大学 | 1 | |
西南政法大学 | 1 | |
华中师范大学 | 1 | |
国际关系学院 | 1 | |
国外马克思 | 吉林大学 | 11 |
东北大学 | 2 | |
河北工业大学 | 1 | |
福建师范大学 | 1 | |
化学工程 | 哈尔滨工程大学 | 5 |
吉林大学 | 3 | |
中国石油大学(华东) | 2 | |
上海理工大学 | 2 | |
东华大学 | 2 | |
东北大学 | 2 | |
北京工业大学 | 2 | |
重庆邮电大学 | 1 | |
中国农业大学 | 1 | |
中国矿业大学 | 1 | |
中国科学技术大学 | 1 | |
中国海洋大学 | 1 | |
中北大学 | 1 | |
郑州大学 | 1 | |
浙江理工大学 | 1 | |
云南大学 | 1 | |
新疆大学 | 1 | |
西安电子科技大学 | 1 | |
武汉理工大学 | 1 | |
太原理工大学 | 1 | |
太原科技大学 | 1 | |
沈阳理工大学 | 1 | |
沈阳建筑大学 | 1 | |
山东师范大学 | 1 | |
山东大学 | 1 | |
厦门大学 | 1 | |
南京理工大学 | 1 | |
南京大学 | 1 | |
南昌大学 | 1 | |
华北水利水电大学 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | |
广州大学 | 1 | |
大连理工大学 | 1 | |
成都信息工程大学 | 1 | |
化学工程与技术 | 哈尔滨工业大学 | 2 |
中国石油大学(华东) | 1 | |
中国石油大学(北京) | 1 | |
中国海洋大学 | 1 | |
长安大学 | 1 | |
西北大学 | 1 | |
四川大学 | 1 | |
厦门大学 | 1 | |
南开大学 | 1 | |
兰州大学 | 1 | |
江南大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | |
电子科技大学 | 1 | |
大连理工大学 | 1 | |
环境科学与工程 | 华东理工大学 | 2 |
西安邮电大学 | 1 | |
西安建筑科技大学 | 1 | |
河北工业大学 | 1 | |
会计 | 南京财经大学 | 2 |
哈尔滨商业大学 | 2 | |
哈尔滨理工大学 | 2 | |
中国海洋大学 | 1 | |
浙江工商大学 | 1 | |
新疆大学 | 1 | |
西南财经大学 | 1 | |
西安邮电大学 | 1 | |
沈阳工业大学 | 1 | |
陕西理工大学 | 1 | |
山东农业大学 | 1 | |
山东财经大学 | 1 | |
南华大学 | 1 | |
南昌大学 | 1 | |
辽宁石油化工大学 | 1 | |
景德镇陶瓷大学 | 1 | |
华北电力大学(保定) | 1 | |
湖南工商大学 | 1 | |
黑龙江大学 | 1 | |
河北师范大学 | 1 | |
河北农业大学 | 1 | |
河北大学 | 1 | |
广州大学 | 1 | |
东北农业大学 | 1 | |
会计学 | 西南财经大学 | 2 |
天津财经大学 | 1 | |
辽宁大学 | 1 | |
华东师范大学 | 1 | |
湖南师范大学 | 1 | |
机电一体化 | 沈阳工业大学 | 2 |
哈尔滨工程大学 | 2 | |
中国农业大学 | 1 | |
中国矿业大学 | 1 | |
西南交通大学 | 1 | |
武汉理工大学 | 1 | |
同济大学 | 1 | |
太原理工大学 | 1 | |
上海大学 | 1 | |
南京理工大学 | 1 | |
河北工业大学 | 1 | |
哈尔滨理工大学 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | |
广东工业大学 | 1 | |
东北林业大学 | 1 | |
东北电力大学 | 1 | |
计算机技术 | 西北工业大学 | 4 |
西南交通大学 | 2 | |
东北大学 | 2 | |
重庆大学 | 1 | |
中国石油大学(华东) | 1 | |
西安邮电大学 | 1 | |
西安电子科技大学 | 1 | |
暨南大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
湖北大学 | 1 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | |
东北师范大学 | 1 | |
计算机科学 | 哈尔滨工程大学 | 4 |
吉林大学 | 3 | |
西北大学 | 2 | |
中国矿业大学(北京) | 1 | |
中国科学技术大学 | 1 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | |
长安大学 | 1 | |
西南大学 | 1 | |
四川大学 | 1 | |
南京邮电大学 | 1 | |
华南师范大学 | 1 | |
华东理工大学 | 1 | |
湖南师范大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
北京邮电大学 | 1 | |
北京理工大学 | 1 | |
北京科技大学 | 1 | |
教育管理 | 首都师范大学 | 9 |
东北师范大学 | 7 | |
西南大学 | 6 | |
河南师范大学 | 6 | |
广州大学 | 6 | |
陕西师范大学 | 5 | |
华南师范大学 | 5 | |
郑州大学 | 4 | |
西华师范大学 | 4 | |
湖南大学 | 3 | |
哈尔滨师范大学 | 3 | |
福建师范大学 | 3 | |
扬州大学 | 2 | |
延边大学 | 2 | |
新疆师范大学 | 2 | |
天水师范学院 | 2 | |
沈阳师范大学 | 2 | |
山西大学 | 2 | |
闽南师范大学 | 2 | |
集美大学 | 2 | |
华中师范大学 | 2 | |
华东师范大学 | 2 | |
湖北大学 | 2 | |
海南师范大学 | 2 | |
北京师范大学 | 2 | |
重庆三峡学院 | 1 | |
中央民族大学 | 1 | |
中南大学 | 1 | |
浙江大学 | 1 | |
长江大学 | 1 | |
西北师范大学 | 1 | |
西安外国语大学 | 1 | |
温州大学 | 1 | |
天津师范大学 | 1 | |
四川师范大学 | 1 | |
深圳大学 | 1 | |
上海师范大学 | 1 | |
山西师范大学 | 1 | |
山东师范大学 | 1 | |
宁夏大学 | 1 | |
内蒙古科技大学 | 1 | |
南宁师范大学 | 1 | |
鲁东大学 | 1 | |
聊城大学 | 1 | |
江西师范大学 | 1 | |
吉林师范大学 | 1 | |
湖南科技大学 | 1 | |
河南大学 | 1 | |
河北师范大学 | 1 | |
广东技术师范大学 | 1 | |
安徽师范大学 | 1 | |
教育学 | 西南大学 | 6 |
北京师范大学 | 6 | |
首都师范大学 | 2 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | |
长春师范大学 | 1 | |
南京邮电大学 | 1 | |
吉林师范大学 | 1 | |
湖南农业大学 | 1 | |
金融学 | 辽宁大学 | 2 |
湖南大学 | 2 | |
中山大学 | 1 | |
中南财经政法大学 | 1 | |
中国海洋大学 | 1 | |
首都经济贸易大学 | 1 | |
南开大学 | 1 | |
南昌大学 | 1 | |
河南大学 | 1 | |
合肥工业大学 | 1 | |
对外经济贸易大学 | 1 | |
经济法学 | 中南财经政法大学 | 1 |
中国政法大学 | 1 | |
浙江工商大学 | 1 | |
西北政法大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
考古学 | 吉林大学 | 3 |
西北大学 | 1 | |
南京大学 | 1 | |
控制科学与工程 | 哈尔滨工程大学 | 3 |
大连海事大学 | 3 | |
南京航空航天大学 | 2 | |
东北大学 | 2 | |
北京工业大学 | 2 | |
安徽大学 | 2 | |
重庆大学 | 1 | |
中国科学院大学 | 1 | |
中国航天科工集团第二研究院 | 1 | |
西北工业大学 | 1 | |
西安电子科技大学 | 1 | |
武汉科技大学 | 1 | |
上海大学 | 1 | |
山东大学 | 1 | |
江南大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
理论经济学 | 辽宁大学 | 3 |
吉林大学 | 3 | |
首都经济贸易大学 | 2 | |
重庆大学 | 1 | |
中国海洋大学 | 1 | |
山东大学 | 1 | |
江西财经大学 | 1 | |
暨南大学 | 1 | |
海南大学 | 1 | |
东北财经大学 | 1 | |
北京工商大学 | 1 | |
伦理学 | 中南财经政法大学 | 1 |
武汉理工大学 | 1 | |
南开大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
旅游管理 | 中山大学 | 1 |
马克思主义 | 吉林大学 | 6 |
武汉理工大学 | 2 | |
中国石油大学(华东) | 1 | |
中国海洋大学 | 1 | |
南京师范大学 | 1 | |
暨南大学 | 1 | |
华南理工大学 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
北京科技大学 | 1 | |
民商法学 | 中国政法大学 | 1 |
农艺与种业 | 华中农业大学 | 27 |
东北农业大学 | 23 | |
西北农林科技大学 | 20 | |
四川农业大学 | 9 | |
沈阳农业大学 | 9 | |
吉林农业大学 | 8 | |
中国农业大学 | 7 | |
南京农业大学 | 6 | |
华中师范大学 | 5 | |
东北林业大学 | 5 | |
浙江农林大学 | 4 | |
重庆师范大学 | 3 | |
山西农业大学 | 3 | |
华南农业大学 | 3 | |
贵州大学 | 3 | |
安徽农业大学 | 3 | |
云南大学 | 2 | |
扬州大学 | 2 | |
河南师范大学 | 2 | |
河南农业大学 | 2 | |
福建农林大学 | 2 | |
北京林业大学 | 2 | |
中南财经政法大学 | 1 | |
中国海洋大学 | 1 | |
延边大学 | 1 | |
新疆农业大学 | 1 | |
西南林业大学 | 1 | |
武汉轻工大学 | 1 | |
天津农学院 | 1 | |
天津大学 | 1 | |
塔里木大学 | 1 | |
山东农业大学 | 1 | |
山东理工大学 | 1 | |
江西农业大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
湖南农业大学 | 1 | |
河北农业大学 | 1 | |
河北工程大学 | 1 | |
海南大学 | 1 | |
大连海洋大学 | 1 | |
日语笔译 | 大连海事大学 | 4 |
河南大学 | 3 | |
东北财经大学 | 3 | |
天津外国语大学 | 1 | |
南京信息工程大学 | 1 | |
南京航空航天大学 | 1 | |
北京第二外国语学院 | 1 | |
日语语言文 | 广东外语外贸大学 | 11 |
大连理工大学 | 2 | |
西安外国语大学 | 1 | |
上海外国语大学 | 1 | |
暨南大学 | 1 | |
软件工程 | 长春理工大学 | 2 |
河南理工大学 | 2 | |
重庆邮电大学 | 1 | |
中国石油大学(华东) | 1 | |
中国矿业大学 | 1 | |
郑州大学 | 1 | |
陕西师范大学 | 1 | |
南京邮电大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
华北水利水电大学 | 1 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | |
东南大学 | 1 | |
大连理工大学 | 1 | |
北京工业大学 | 1 | |
社会保障 | 东北大学 | 7 |
中国地质大学(武汉) | 1 | |
云南大学 | 1 | |
首都经济贸易大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
华东政法大学 | 1 | |
华东理工大学 | 1 | |
社会学 | 暨南大学 | 2 |
吉林大学 | 2 | |
华东理工大学 | 2 | |
西南大学 | 1 | |
南京大学 | 1 | |
华中科技大学 | 1 | |
河海大学 | 1 | |
安徽大学 | 1 | |
生态学 | 中国科学院大学 | 1 |
云南大学 | 1 | |
河北大学 | 1 | |
杭州师范大学 | 1 | |
东北师范大学 | 1 | |
东北林业大学 | 1 | |
北京师范大学 | 1 | |
生物学 | 黑龙江大学 | 2 |
食品加工与安全 | 沈阳农业大学 | 9 |
山东农业大学 | 2 | |
东北林业大学 | 2 | |
天津科技大学 | 1 | |
农业农村部环境保护科研监测所 | 1 | |
广东海洋大学 | 1 | |
数学 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
水利工程 | 郑州大学 | 2 |
河海大学 | 2 | |
中国农业大学 | 1 | |
中国海洋大学 | 1 | |
中国地质大学(北京) | 1 | |
天津大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
大连理工大学 | 1 | |
诉讼法学 | 西北政法大学 | 1 |
东北大学 | 1 | |
统计学 | 华中师范大学 | 2 |
重庆工商大学 | 1 | |
中南财经政法大学 | 1 | |
中国人民大学 | 1 | |
中国矿业大学 | 1 | |
西南财经大学 | 1 | |
武汉科技大学 | 1 | |
首都经济贸易大学 | 1 | |
山东科技大学 | 1 | |
河北经贸大学 | 1 | |
安徽大学 | 1 | |
土地资源管理 | 东北农业大学 | 2 |
东北大学 | 2 | |
土木工程灾害监测与控制 | 西安建筑科技大学 | 2 |
东北林业大学 | 2 | |
重庆交通大学 | 1 | |
重庆大学 | 1 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | |
合肥工业大学 | 1 | |
土木水利 | 河海大学 | 27 |
长安大学 | 16 | |
中国地质大学(武汉) | 9 | |
东北林业大学 | 9 | |
西安理工大学 | 8 | |
重庆交通大学 | 7 | |
中国农业大学 | 6 | |
郑州大学 | 6 | |
沈阳建筑大学 | 6 | |
大连理工大学 | 6 | |
安徽建筑大学 | 6 | |
四川大学 | 5 | |
福州大学 | 5 | |
长沙理工大学 | 4 | |
西南交通大学 | 4 | |
昆明理工大学 | 4 | |
中国地质大学(北京) | 3 | |
西安建筑科技大学 | 3 | |
华北水利水电大学 | 3 | |
重庆大学 | 2 | |
中国矿业大学(北京) | 2 | |
中国矿业大学 | 2 | |
浙江工业大学 | 2 | |
西北农林科技大学 | 2 | |
武汉理工大学 | 2 | |
宁波大学 | 2 | |
南京理工大学 | 2 | |
南京工业大学 | 2 | |
南昌大学 | 2 | |
吉林大学 | 2 | |
安徽理工大学 | 2 | |
扬州大学 | 1 | |
西北工业大学 | 1 | |
武汉工程大学 | 1 | |
武汉大学 | 1 | |
天津大学 | 1 | |
太原理工大学 | 1 | |
汕头大学 | 1 | |
山东科技大学 | 1 | |
青岛理工大学 | 1 | |
南京林业大学 | 1 | |
聊城大学 | 1 | |
湖南大学 | 1 | |
河南工业大学 | 1 | |
广州大学 | 1 | |
广西大学 | 1 | |
广东工业大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
外国语言学 | 北京第二外国语学院 | 3 |
西安外国语大学 | 2 | |
对外经济贸易大学 | 2 | |
中南财经政法大学 | 1 | |
西南大学 | 1 | |
首都师范大学 | 1 | |
上海外国语大学 | 1 | |
吉林师范大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | |
东北师范大学 | 1 | |
大连海事大学 | 1 | |
外国哲学 | 吉林大学 | 3 |
中南大学 | 1 | |
中南财经政法大学 | 1 | |
浙江大学 | 1 | |
上海财经大学 | 1 | |
华中科技大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
大连理工大学 | 1 | |
北京师范大学 | 1 | |
网络空间安全 | 暨南大学 | 4 |
重庆邮电大学 | 3 | |
四川大学 | 2 | |
南京邮电大学 | 2 | |
南京师范大学 | 1 | |
网络与信息安全 | 中国农业大学 | 2 |
西安邮电大学 | 2 | |
暨南大学 | 2 | |
重庆邮电大学 | 1 | |
西南交通大学 | 1 | |
西安理工大学 | 1 | |
清华大学 | 1 | |
南京邮电大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
文化哲学 | 暨南大学 | 3 |
中南财经政法大学 | 2 | |
长安大学 | 2 | |
山东大学 | 1 | |
河南师范大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
安徽大学 | 1 | |
无机化学 | 南京师范大学 | 2 |
吉林大学 | 2 | |
东北师范大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
物理电子学 | 吉林师范大学 | 2 |
黑龙江大学 | 1 | |
物理学 | 哈尔滨工程大学 | 4 |
吉林大学 | 2 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | |
西南大学 | 1 | |
西北大学 | 1 | |
内蒙古大学 | 1 | |
南昌大学 | 1 | |
兰州大学 | 1 | |
北京理工大学 | 1 | |
宪法学与行政法学 | 西北政法大学 | 4 |
郑州大学 | 2 | |
东北大学 | 2 | |
新闻传播学 | 郑州大学 | 9 |
深圳大学 | 5 | |
南京林业大学 | 3 | |
兰州大学 | 3 | |
中南财经政法大学 | 2 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | |
陕西师范大学 | 2 | |
湖南大学 | 2 | |
西南大学 | 1 | |
上海财经大学 | 1 | |
山西大学 | 1 | |
暨南大学 | 1 | |
华南理工大学 | 1 | |
华东师范大学 | 1 | |
广州大学 | 1 | |
电子科技大学 | 1 | |
北京外国语大学 | 1 | |
新闻与传播 | 西安交通大学 | 16 |
南京财经大学 | 16 | |
东北师范大学 | 16 | |
东北财经大学 | 12 | |
中南大学 | 9 | |
上海体育学院 | 7 | |
扬州大学 | 6 | |
重庆大学 | 5 | |
华东师范大学 | 5 | |
河南工业大学 | 5 | |
中山大学 | 4 | |
浙江工业大学 | 4 | |
郑州大学 | 3 | |
长沙理工大学 | 2 | |
河南财经政法大学 | 2 | |
浙江工商大学 | 1 | |
湘潭大学 | 1 | |
四川大学 | 1 | |
南京林业大学 | 1 | |
辽宁大学 | 1 | |
江苏师范大学 | 1 | |
贵州大学 | 1 | |
安徽大学 | 1 | |
信息与通信 | 南京邮电大学 | 4 |
河海大学 | 4 | |
重庆邮电大学 | 3 | |
长安大学 | 3 | |
南京理工大学 | 3 | |
合肥工业大学 | 3 | |
北京交通大学 | 3 | |
中国矿业大学 | 2 | |
西安电子科技大学 | 2 | |
吉林大学 | 2 | |
哈尔滨工程大学 | 2 | |
重庆大学 | 1 | |
中国石油大学(华东) | 1 | |
信息工程大学 | 1 | |
西安邮电大学 | 1 | |
上海大学 | 1 | |
山东科技大学 | 1 | |
宁波大学 | 1 | |
暨南大学 | 1 | |
华中师范大学 | 1 | |
广东工业大学 | 1 | |
电子科技大学 | 1 | |
大连理工大学 | 1 | |
大连海事大学 | 1 | |
北京化工大学 | 1 | |
北京工业大学 | 1 | |
刑法学 | 华东政法大学 | 3 |
中南财经政法大学 | 1 | |
郑州大学 | 1 | |
西北政法大学 | 1 | |
亚非语言文学 | 山东大学 | 1 |
大连外国语大学 | 1 | |
北京第二外国语学院 | 1 | |
艺术 | 上海大学 | 2 |
江西师范大学 | 2 | |
四川轻化工大学 | 1 | |
沈阳音乐学院 | 1 | |
陕西师范大学 | 1 | |
山东艺术学院 | 1 | |
南京师范大学 | 1 | |
集美大学 | 1 | |
吉林艺术学院 | 1 | |
黑龙江大学 | 1 | |
哈尔滨音乐学院 | 1 | |
广州美术学院 | 1 | |
东北林业大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
北京工商大学 | 1 | |
艺术传播 | 郑州大学 | 1 |
同济大学 | 1 | |
深圳大学 | 1 | |
上海外国语大学 | 1 | |
广州大学 | 1 | |
应用经济学 | 中国社会科学院大学 | 1 |
中国地质大学(武汉) | 1 | |
武汉大学 | 1 | |
首都经济贸易大学 | 1 | |
海南大学 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | |
东北财经大学 | 1 | |
应用统计 | 东北财经大学 | 10 |
东北师范大学 | 9 | |
东北大学 | 4 | |
重庆大学 | 3 | |
中国石油大学(华东) | 2 | |
中国地质大学(北京) | 2 | |
福州大学 | 2 | |
中南财经政法大学 | 1 | |
中国药科大学 | 1 | |
郑州大学 | 1 | |
云南大学 | 1 | |
西南大学 | 1 | |
西南财经大学 | 1 | |
西安交通大学 | 1 | |
南京邮电大学 | 1 | |
辽宁大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
华北电力大学(北京) | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | |
贵州大学 | 1 | |
北京师范大学 | 1 | |
北京交通大学 | 1 | |
北京工业大学 | 1 | |
英语口译 | 广东外语外贸大学 | 4 |
外交学院 | 3 | |
哈尔滨工业大学 | 2 | |
中国科学院大学 | 1 | |
天津大学 | 1 | |
天津财经大学 | 1 | |
上海外国语大学 | 1 | |
上海对外经贸大学 | 1 | |
宁波大学 | 1 | |
南开大学 | 1 | |
南京理工大学 | 1 | |
河南大学 | 1 | |
海南大学 | 1 | |
东北林业大学 | 1 | |
大连海事大学 | 1 | |
英语语言文 | 西南大学 | 2 |
东北师范大学 | 2 | |
中国人民大学 | 1 | |
西安外国语大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
黑龙江大学 | 1 | |
对外经济贸易大学 | 1 | |
有机化学 | 吉林大学 | 2 |
黑龙江大学 | 2 | |
中国石油大学(华东) | 1 | |
中国人民大学 | 1 | |
郑州大学 | 1 | |
燕山大学 | 1 | |
西安交通大学 | 1 | |
厦门大学 | 1 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | |
东华大学 | 1 | |
东北师范大学 | 1 | |
语言学及应用语言学 | 华中师范大学 | 2 |
北京语言大学 | 2 | |
辽宁师范大学 | 1 | |
哲学 | 中山大学 | 1 |
中南财经政法大学 | 1 | |
中国人民大学 | 1 | |
长安大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
哈尔滨理工大学 | 1 | |
东北大学 | 1 | |
大连理工大学 | 1 | |
政治学理论 | 中国人民大学 | 1 |
西北师范大学 | 1 | |
山东大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
植物保护 | 中国农业大学 | 6 |
东北林业大学 | 5 | |
西北农林科技大学 | 4 | |
农业农村部环境保护科研监测所 | 3 | |
东北农业大学 | 3 | |
四川农业大学 | 2 | |
沈阳农业大学 | 2 | |
扬州大学 | 1 | |
南京农业大学 | 1 | |
南京林业大学 | 1 | |
吉林大学 | 1 | |
华中农业大学 | 1 | |
华南农业大学 | 1 | |
海南大学 | 1 | |
北京林业大学 | 1 | |
中共党史 | 吉林大学 | 4 |
中国政法大学 | 1 | |
中国人民大学 | 1 | |
郑州大学 | 1 | |
中国古典文 | 南京师范大学 | 2 |
延边大学 | 1 | |
湘潭大学 | 1 | |
西南大学 | 1 | |
西安外国语大学 | 1 | |
天津师范大学 | 1 | |
陕西师范大学 | 1 | |
江南大学 | 1 | |
湖南师范大学 | 1 | |
黑龙江大学 | 1 | |
中国少数民 | 中央民族大学 | 1 |
西南大学 | 1 | |
上海师范大学 | 1 | |
上海大学 | 1 | |
陕西师范大学 | 1 | |
南京师范大学 | 1 | |
