华北理工大学考研好考的专业
华北理工大学考研好考的专业内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源
华北理工大学考研好考的专业 正文
考研那些专业好考,小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 中国矿业大学(北京) | 340 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 中国石油大学(华东) | 278 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 华北电力大学(保定) | 274 |
华北理工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 华北电力大学(保定) | 308 |
华北理工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 华北电力大学(保定) | 277 |
华北理工大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 华北电力大学(保定) | 302 |
华北理工大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 中国石油大学(华东) | 300 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中国矿业大学(北京) | 271 |
华北理工大学 | 全日制 | 大地测量学与测量工程(081601) | 中国地质大学(北京) | 304 |
华北理工大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 中国矿业大学(北京) | 263 |
华北理工大学 | 全日制 | 矿业工程(081900) | 中国矿业大学(北京) | 259 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国石油大学(华东) | 324 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国矿业大学(北京) | 280 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国石油大学(华东) | 287 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国石油大学(华东) | 287 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国地质大学(北京) | 312 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国地质大学(武汉) | 304 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国矿业大学(北京) | 323 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国矿业大学(北京) | 288 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国矿业大学(北京) | 273 |
华北理工大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 华北电力大学(保定) | 357 |
华北理工大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 华北电力大学(保定) | 356 |
华北理工大学 | 全日制 | 药学(100700) | 中国医药工业研究总院 | 380 |
华北理工大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 中国石油大学(华东) | 362 |
华北理工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中国社会科学院大学 | 368 |
华北理工大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中国社会科学院大学 | 371 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 对外经济贸易大学 | 365 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 河南财经政法大学 | 360 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 河南财经政法大学 | 348 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 首都经济贸易大学 | 368 |
华北理工大学 | 全日制 | 金融(025100) | 对外经济贸易大学 | 363 |
华北理工大学 | 全日制 | 金融(025100) | 广东外语外贸大学 | 395 |
华北理工大学 | 全日制 | 金融(025100) | 中南财经政法大学 | 385 |
华北理工大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 广东外语外贸大学 | 371 |
华北理工大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 南京航空航天大学 | 388 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 南京航空航天大学 | 307 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 南京信息工程大学 | 293 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息处理与智能控制(0811J3) | 南京航空航天大学 | 323 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大学 | 353 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 西安建筑科技大学 | 291 |
华北理工大学 | 全日制 | 矿业工程(081900) | 西安建筑科技大学 | 316 |
华北理工大学 | 全日制 | 矿业工程(081900) | 西安建筑科技大学 | 273 |
华北理工大学 | 全日制 | 安全科学与工程(083700) | 首都经济贸易大学 | 304 |
华北理工大学 | 全日制 | 安全科学与工程(083700) | 中国人民警察大学 | 309 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 杭州电子科技大学 | 292 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 中国科学技术大学 | 350 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 中国科学技术大学 | 326 |
华北理工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 330 |
华北理工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 323 |
华北理工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 322 |
华北理工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 313 |
华北理工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国科学技术大学 | 311 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 成都信息工程大学 | 273 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京航空航天大学 | 283 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京信息工程大学 | 279 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西安建筑科技大学 | 301 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西安建筑科技大学 | 299 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安建筑科技大学 | 321 |
华北理工大学 | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都经济贸易大学 | 348 |
华北理工大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海外国语大学 | 389 |
华北理工大学 | 全日制 | 金融(025100) | 上海外国语大学 | 360 |
华北理工大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 四川外国语大学 | 396 |
华北理工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 哈尔滨工业大学 | 330 |
华北理工大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 中国科学院大学 | 321 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 哈尔滨理工大学 | 330 |
华北理工大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 哈尔滨工程大学 | 320 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 哈尔滨工程大学 | 300 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 石家庄铁道大学 | 318 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 石家庄铁道大学 | 295 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 石家庄铁道大学 | 315 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 石家庄铁道大学 | 279 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 石家庄铁道大学 | 277 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国科学院大学 | 264 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 哈尔滨理工大学 | 295 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 石家庄铁道大学 | 296 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 哈尔滨工程大学 | 311 |
华北理工大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 河南中医药大学 | 355 |
华北理工大学 | 全日制 | 肿瘤学(100214) | 齐齐哈尔医学院 | 356 |
华北理工大学 | 全日制 | 公共卫生与预防医学(100400) | 浙江中医药大学 | 358 |
华北理工大学 | 全日制 | 药学(100700) | 哈尔滨医科大学 | 348 |
华北理工大学 | 全日制 | 药学(100700) | 天津中医药大学 | 353 |
华北理工大学 | 全日制 | 药学(100700) | 天津中医药大学 | 335 |
华北理工大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 哈尔滨医科大学 | 353 |
华北理工大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 哈尔滨医科大学 | 341 |
华北理工大学 | 全日制 | 神经病学(105104) | 浙江中医药大学 | 350 |
华北理工大学 | 全日制 | 急诊医学(105107) | 哈尔滨医科大学 | 336 |
华北理工大学 | 全日制 | 全科医学(105109) | 哈尔滨医科大学 | 328 |
华北理工大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 哈尔滨医科大学 | 351 |
华北理工大学 | 全日制 | 外科学(105111) | 哈尔滨医科大学 | 348 |
华北理工大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 北京协和医学院 | 356 |
华北理工大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 成都中医药大学 | 321 |
华北理工大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 浙江中医药大学 | 352 |
华北理工大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 浙江中医药大学 | 334 |
华北理工大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 浙江中医药大学 | 328 |
华北理工大学 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 浙江中医药大学 | 322 |
华北理工大学 | 全日制 | 药学(105500) | 天津中医药大学 | 337 |
华北理工大学 | 全日制 | 药学(105500) | 天津中医药大学 | 324 |
华北理工大学 | 全日制 | 药学(105500) | 天津中医药大学 | 319 |
华北理工大学 | 全日制 | 药学(105500) | 天津中医药大学 | 318 |
华北理工大学 | 全日制 | 中医骨伤科学(105703) | 上海中医药大学 | 358 |
华北理工大学 | 全日制 | 中医骨伤科学(105703) | 天津中医药大学 | 348 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 北京交通大学 | 369 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 河北工业大学 | 378 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 河北工业大学 | 367 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 南京邮电大学 | 349 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用经济学(020200) | 天津财经大学 | 365 |
华北理工大学 | 全日制 | 金融(025100) | 北京交通大学 | 358 |
华北理工大学 | 全日制 | 金融(025100) | 东北财经大学 | 358 |
华北理工大学 | 全日制 | 法律(非法学)(035101) | 中国政法大学 | 367 |
华北理工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 北京理工大学 | 335 |
华北理工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 337 |
华北理工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西北政法大学 | 337 |
华北理工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南财经大学 | 337 |
华北理工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 西南政法大学 | 335 |
华北理工大学 | 全日制 | 法律(法学)(035102) | 中央财经大学 | 337 |
华北理工大学 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 四川师范大学 | 366 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用心理(045400) | 东北师范大学 | 385 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用心理(045400) | 闽南师范大学 | 405 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用心理(045400) | 浙江工商大学 | 388 |
华北理工大学 | 全日制 | 应用心理(045400) | 浙江工商大学 | 384 |
华北理工大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京交通大学 | 372 |
华北理工大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京语言大学 | 380 |
华北理工大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 北京语言大学 | 374 |
华北理工大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 东北师范大学 | 376 |
华北理工大学 | 全日制 | 外国语言文学(050200) | 华东理工大学 | 372 |
华北理工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京工业大学 | 383 |
华北理工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 辽宁师范大学 | 336 |
华北理工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 南京师范大学 | 314 |
华北理工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 陕西师范大学 | 327 |
华北理工大学 | 全日制 | 数学(070100) | 中国海洋大学 | 311 |
华北理工大学 | 全日制 | 医学生物信息学(0701J1) | 华中农业大学 | 305 |
华北理工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京科技大学 | 352 |
华北理工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京理工大学 | 342 |
华北理工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 北京理工大学 | 340 |
华北理工大学 | 全日制 | 化学(070300) | 陕西师范大学 | 330 |
华北理工大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 东北农业大学 | 339 |
华北理工大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中师范大学 | 324 |
华北理工大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京农业大学 | 322 |
华北理工大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 326 |
华北理工大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 南京师范大学 | 324 |
华北理工大学 | 全日制 | 生物学(071000) | 山东农业大学 | 317 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京交通大学 | 307 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京科技大学 | 328 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 北京科技大学 | 306 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 天津理工大学 | 290 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西安理工大学 | 284 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西南交通大学 | 305 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 广东工业大学 | 309 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 广东工业大学 | 281 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 合肥工业大学 | 316 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 河北工业大学 | 309 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 河北工业大学 | 303 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 华中科技大学 | 283 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 山东科技大学 | 311 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 天津工业大学 | 309 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 天津工业大学 | 283 |
华北理工大学 | 全日制 | 仪器科学与技术(080400) | 西南交通大学 | 283 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京化工大学 | 264 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京科技大学 | 301 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京科技大学 | 293 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 北京科技大学 | 273 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 成都理工大学 | 296 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 大连理工大学 | 299 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 河北工业大学 | 291 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料科学与工程(080500) | 天津工业大学 | 264 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 北方工业大学 | 279 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 北京科技大学 | 264 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 北京林业大学 | 308 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 河北工业大学 | 268 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 河南工业大学 | 297 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 南京师范大学 | 292 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 青岛理工大学 | 274 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 山东科技大学 | 279 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 天津工业大学 | 281 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 天津工业大学 | 275 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 天津理工大学 | 272 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 西安理工大学 | 285 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 中国农业大学 | 266 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 重庆邮电大学 | 283 |
华北理工大学 | 全日制 | 冶金工程(080600) | 重庆邮电大学 | 263 |
华北理工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 北京工业大学 | 273 |
华北理工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 北京化工大学 | 274 |
华北理工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 河北工业大学 | 300 |
华北理工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 河北工业大学 | 289 |
华北理工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 华北电力大学 | 312 |
华北理工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 上海理工大学 | 290 |
华北理工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 西安邮电大学 | 296 |
华北理工大学 | 全日制 | 动力工程及工程热物理(080700) | 重庆邮电大学 | 329 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 大连海事大学 | 306 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 电子科技大学 | 339 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 330 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 325 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 南京邮电大学 | 311 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 山东科技大学 | 314 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 天津工业大学 | 316 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 天津工业大学 | 308 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息与通信工程(081000) | 西安邮电大学 | 308 |
华北理工大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 北京工业大学 | 325 |
华北理工大学 | 全日制 | 控制科学与工程(081100) | 天津理工大学 | 317 |
华北理工大学 | 全日制 | 信息处理与智能控制(0811J3) | 天津理工大学 | 309 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中国矿业大学 | 305 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 中央财经大学 | 360 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木工程(081400) | 重庆交通大学 | 279 |
华北理工大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 北京科技大学 | 315 |
华北理工大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 河北工业大学 | 280 |
华北理工大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 南京邮电大学 | 321 |
华北理工大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 武汉工程大学 | 333 |
华北理工大学 | 全日制 | 地质资源与地质工程(081800) | 中国计量大学 | 287 |
华北理工大学 | 全日制 | 矿业工程(081900) | 北京化工大学 | 280 |
华北理工大学 | 全日制 | 矿业工程(081900) | 北京交通大学 | 327 |
华北理工大学 | 全日制 | 矿业工程(081900) | 合肥工业大学 | 289 |
华北理工大学 | 全日制 | 矿业工程(081900) | 沈阳建筑大学 | 304 |
华北理工大学 | 全日制 | 矿业工程(081900) | 沈阳建筑大学 | 301 |
华北理工大学 | 全日制 | 矿业工程(081900) | 天津工业大学 | 267 |
华北理工大学 | 全日制 | 矿业工程(081900) | 天津工业大学 | 267 |
华北理工大学 | 全日制 | 安全科学与工程(083700) | 南京理工大学 | 305 |
华北理工大学 | 全日制 | 安全科学与工程(083700) | 太原理工大学 | 327 |
华北理工大学 | 全日制 | 安全科学与工程(083700) | 太原理工大学 | 266 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 北京工业大学 | 269 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 北京邮电大学 | 312 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 北京邮电大学 | 280 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 北京邮电大学 | 279 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 河北工业大学 | 299 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 河北工业大学 | 294 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 河北工业大学 | 293 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 河北工业大学 | 285 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 河北工业大学 | 276 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 河北工业大学 | 276 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 武汉理工大学 | 278 |
华北理工大学 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 中国人民大学 | 288 |
华北理工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 329 |
华北理工大学 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京工业大学 | 312 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京工业大学 | 349 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 北京工业大学 | 319 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 317 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 大连理工大学 | 314 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 河南科技大学 | 317 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 太原理工大学 | 327 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 天津工业大学 | 315 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 324 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 武汉理工大学 | 324 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 321 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 浙江工业大学 | 318 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国矿业大学 | 321 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国矿业大学 | 319 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国矿业大学 | 314 |
华北理工大学 | 全日制 | 机械(085500) | 中国农业大学 | 320 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北方工业大学 | 300 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 267 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京工业大学 | 283 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 322 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 304 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 295 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 280 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京化工大学 | 263 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京交通大学 | 311 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 307 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京科技大学 | 308 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 北京林业大学 | 309 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 成都理工大学 | 278 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连海事大学 | 299 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 288 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 277 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 大连理工大学 | 310 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 东北林业大学 | 290 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 290 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 合肥工业大学 | 284 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 282 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 271 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 268 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 265 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 264 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 297 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 283 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 266 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北工业大学 | 263 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 河北科技大学 | 286 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华北电力大学 | 297 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 273 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华东理工大学 | 282 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 华中科技大学 | 296 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 279 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 南京理工大学 | 266 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 青岛理工大学 | 278 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 太原理工大学 | 275 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 323 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 289 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 279 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津工业大学 | 264 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津理工大学 | 331 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津理工大学 | 295 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津理工大学 | 282 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 天津理工大学 | 276 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 284 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 283 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 武汉理工大学 | 281 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安工业大学 | 305 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安理工大学 | 336 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安理工大学 | 306 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安邮电大学 | 307 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 西安邮电大学 | 280 |
华北理工大学 | 全日制 | 材料与化工(085600) | 中国矿业大学 | 314 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 北京科技大学 | 295 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 北京科技大学 | 272 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 成都理工大学 | 280 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 成都理工大学 | 275 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 东北电力大学 | 290 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 华北电力大学 | 305 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 南京工业大学 | 300 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 南京工业大学 | 286 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 南京工业大学 | 285 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 南京林业大学 | 285 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 南京师范大学 | 304 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 青岛理工大学 | 318 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 青岛理工大学 | 316 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 山东科技大学 | 309 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 沈阳建筑大学 | 303 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 太原理工大学 | 338 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 太原理工大学 | 296 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 天津理工大学 | 286 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西南交通大学 | 289 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西南交通大学 | 282 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 西南交通大学 | 277 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 信息工程大学 | 307 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 长春理工大学 | 288 |
华北理工大学 | 全日制 | 资源与环境(085700) | 中国农业大学 | 277 |
华北理工大学 | 全日制 | 能源动力(085800) | 上海理工大学 | 308 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 北京工业大学 | 361 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京工业大学 | 338 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京工业大学 | 329 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京工业大学 | 321 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 青岛理工大学 | 325 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 苏州科技大学 | 316 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江理工大学 | 310 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 350 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 333 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 320 |
华北理工大学 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业大学 | 319 |
华北理工大学 | 全日制 | 人体解剖与组织胚胎学(100101) | 上海体育学院 | 363 |
