信阳师范学院2021年外省(市、区)高考录取分数统计表
信阳师范学院2021年外省(市、区)高考录取分数统计表内容如下,更多高考资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的高招帮APP和高招帮微信公众号(里面有非常多的免费高考资源可以领取,有各种高考问题,也可直接加我们网站上的招生客服微信,全程免费答疑,助各位高考一臂之力,争取早日考上理想中的高等院校。)
为你答疑,送资源
信阳师范学院2021年外省(市、区)高考录取分数统计表 正文
2021年信阳师范学院天津、河北、山西录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 考生成绩 | 投档成绩 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
天津 | 本科A批次 | 普通类(历史学) | 文科 | 552 | 544 | ||||||||
河北 | 本科提前批B | 美术学 | 文科 | 446 | 328 | 530 | 527.08 | ||||||
本科提前批B | 音乐学(声乐) | 文科 | 432 | 309 | 513 | 504 | |||||||
本科提前批B | 音乐学(器乐) | 文科 | 376 | 305 | 434 | 426 | |||||||
本科提前批B | 音乐表演(器乐) | 文科 | 314 | 303 | 431 | 427 | |||||||
本科提前批B | 舞蹈表演 | 文科 | 338 | 318 | 490 | 484 | |||||||
本科二批 | 普通类(经济学) | 文科 | 534 | 518 | |||||||||
本科二批 | 普通类(金融工程) | 理科 | 507 | 488 | |||||||||
山西 | 本科二批A类 | 视觉传达设计 | 文科 | 366 | 304 | 221.8 | 202.6 | 583.8 | 506.6 | ||||
本科二批A类 | 音乐学(声乐) | 文科 | 434 | 351 | 256 | 212 | |||||||
本科二批A类 | 播音与主持艺术 | 文科 | 402 | 382 | 82.22 | 80.37 | 241 | 232 | |||||
本科二批A类 | 音乐表演(器乐) | 文科 | 399 | 304 | 77.38 | 74.65 | |||||||
本科二批A类 | 戏剧影视文学 | 文科 | 404 | 357 | 319 | 312 | 370 | 341 | |||||
2021年信阳师范学院内蒙古、辽宁、吉林录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
内蒙古 | 本科二批 | 普通类(历史学) | 文科 | 491 | 457 | ||||||||
本科二批 | 普通类(生物技术) | 理科 | 400 | 347 | |||||||||
辽宁 | 本科二批 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 433 | 415 | ||||||||
本科二批 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 452 | 426 | |||||||||
吉林 | 第二批A | 普通类(学前教育) | 文科 | 487 | 471 | ||||||||
第二批A | 普通类(工程管理) | 理科 | 382 | 334 | |||||||||
2021年信阳师范学院黑龙江、江苏、浙江分数情况统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 考生成绩 | 投档成绩 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
黑龙江 | 本科A美术类 | 美术学(师范类) | 文科 | 333 | 287 | 472 | 465 | ||||||
本科A音乐类 | 音乐表演(器乐) | 文科 | 293 | 287 | 470 | 463 | |||||||
本科A舞蹈类 | 舞蹈表演 | 文科 | 379 | 287 | 465 | 458 | |||||||
江苏 | 艺术二小批 | 视觉传达设计 | 文科 | 232 | 193 | 457 | 386 | 470 | 464 | ||||
艺术二小批 | 音乐学(声乐) | 文科 | 186 | 182 | 432 | 395 | 186 | 182 | |||||
艺术二小批 | 音乐学(器乐) | 文科 | 183 | 183 | 400 | 363 | 183 | 183 | |||||
本科二批 | 经济学(中外合作办学) | 文科 | 503 | 498 | |||||||||
本科二批 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 473 | 448 | |||||||||
本科二批 | 历史学 | 文科 | 529 | 520 | |||||||||
本科二批 | 金融工程 | 理科 | 474 | 466 | |||||||||
浙江 | 本科二批 | 普通类(应用化学) | 综合改革 | 558 | 542 | ||||||||
2021年信阳师范学院安徽、福建、江西分数情况统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 投档成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
安徽 | 二本 | 普通类(历史学) | 文科 | 560 | 559.4 | ||||||||
二本 | 普通类(学前教育) | 理科 | 481 | 451 | |||||||||
艺术二批B | 舞蹈表演 | 文科 | 387 | 375 | 601 | 599 | |||||||
艺术二批B | 广播电视编导 | 文科 | 529 | 496 | 665 | 663.23 | |||||||
艺术二批B | 环境设计 | 文科 | 459 | 389 | 685 | 670 | |||||||
艺术二批B | 播音与主持艺术 | 文科 | 509 | 467 | 614 | 575 | |||||||
福建 | 普通类本科批 | 市场营销 | 文科 | 513 | 499 | ||||||||
普通类本科批 | 生物技术 | 理科 | 494 | 488 | |||||||||
江西 | 本科提前批 | 舞蹈表演 | 文科 | 449 | 367 | 165 | 163 | ||||||
本科提前批 | 音乐表演(器乐) | 文科 | 394 | 383 | 156 | 153 | |||||||
本科提前批 | 戏剧影视文学 | 文科 | 451 | 414 | 488.95 | 472.99 | |||||||
本科提前批 | 播音与主持艺术 | 文科 | 437 | 409 | 492 | 481.38 | |||||||
本科二批 | 历史学(师范类) | 文科 | 554 | 551 | |||||||||
本科二批 | 学前教育(师范类) | 理科 | 487 | 472 | |||||||||
2021年信阳师范学院山东、湖北、湖南录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 考生成绩 | 投档成绩 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
山东 | 艺术类本科批 | 戏剧影视文学 | 文科 | 466 | 445 | 476 | 452 | ||||||
艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 文科 | 426 | 359 | 535 | 530 | |||||||
艺术类本科批 | 美术学 | 文科 | 468 | 350 | 532 | 529 | |||||||
普通批 | 普通类(历史学) | 文科 | 524 | 511 | |||||||||
普通批 | 普通类(应用化学) | 理科 | 492 | 485 | |||||||||
普通批 | 土木工程类(中外合作办学) | 理科 | 480 | 471 | |||||||||
普通批 | 生物技术类(中外合作办学) | 理科 | 481 | 479 | |||||||||
湖北 | 艺术本科B | 音乐学(器乐) | 文科 | 432 | 425 | 614 | 609 | ||||||
艺术本科B | 舞蹈表演 | 文科 | 391 | 321 | 240.8 | 240 | |||||||
艺术本科B | 广播电视编导 | 文科 | 482 | 463 | 717 | 700 | |||||||
艺术本科B | 播音与主持艺术 | 文科 | 496 | 480 | 747 | 735 | |||||||
湖南 | 艺术本科二 | 视觉传达设计 | 文科 | 422 | 365 | 291.6 | 282.8 | ||||||
艺术本科二 | 戏剧影视文学 | 文科 | 477 | 665 | |||||||||
艺术本科二 | 音乐表演(器乐) | 文科 | 403 | 357 | 301.5 | 290.4 | |||||||
艺术本科二 | 舞蹈表演 | 文科 | 365 | 364 | 289.8 | 289.4 | |||||||
艺术本科二 | 播音与主持艺术 | 文科 | 467 | 686 | |||||||||
本科二批 | 市场营销 | 文科 | 515 | 504 | |||||||||
本科二批 | 金融工程 | 理科 | 509 | 486 | |||||||||
2021年信阳师范学院广东、广西、海南、重庆录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
广东 | 第二批本科 | 生物技术(中外合作办学) | 理科 | 485 | 481 | ||||||||
第二批本科 | 经济学 | 文科 | 500 | 496 | |||||||||
第二批本科 | 土木工程(中外合作办学) | 理科 | 505 | 484 | |||||||||
广西 | 本科第二批 | 地理信息科学 | 文理综合 | 444 | 413 | ||||||||
本科第二批 | 生物制药 | 文理综合 | 442 | 413 | |||||||||
本科第二批 | 经济学 | 文理综合 | 488 | 467 | |||||||||
本科第二批 | 学前教育 | 文理综合 | 484 | 477 | |||||||||
海南 | 本科二批 | 普通类(地理科学) | 理科 | 582 | 549 | ||||||||
本科二批 | 普通类(应用化学) | 理科 | 544 | 525 | |||||||||
重庆 | 本科二批 | 普通类(工商管理) | 文科 | 524.1851 | 512 | ||||||||
本科二批 | 普通类(国际经济与贸易) | 理科 | 515 | 507 | |||||||||
2021年信阳师范学院四川、贵州、云南、陕西录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||
四川 | 本科二批 | 普通类(历史学) | 文科 | 533 | 526 | ||||||||
本科二批 | 普通类(学前教育) | 文科 | 524.118 | 524.106 | |||||||||
本科二批 | 普通类(生物制药) | 理科 | 489 | 485.08 | |||||||||
贵州 | 本科二批 | 普通类(学前教育)(师范类) | 文科 | 537 | 522 | ||||||||
本科二批 | 普通类(生物制药) | 理科 | 432 | 412 | |||||||||
云南 | 二本A类 | 普通类(学前教育) | 文科 | 549 | 544.5 | ||||||||
二本A类 | 普通类(测绘工程) | 理科 | 473.9 | 466 | |||||||||
陕西 | 本科二批 | 普通类(历史学) | 文科 | 490 | 485 | ||||||||
本科二批 | 普通类(生物技术) | 理科 | 423 | 413 | |||||||||
本科二批 | 普通类(工程管理) | 理科 | 428 | 414 | |||||||||
2021年信阳师范学院甘肃、宁夏、新疆录取分数统计表 | |||||||||||||
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 文化 | 专业 | 综合分 | 投档成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||
甘肃 | 本科二批 | 普通类(历史学) | 文科 | 493 | 490 | ||||||||
本科二批 | 普通类(土木工程) | 理科 | 394 | 389 | |||||||||
宁夏 | 本科二批 | 普通类(地理信息科学) | 理科 | 392 | 348 | ||||||||
本科二批 | 普通类(学前教育) | 文科 | 489 | 483 | |||||||||
新疆 | 本科二批次 | 普通类(历史学) | 文科 | 459 | 448 | ||||||||
本科二批次 | 普通类(学前教育) | 理科 | 411 | 380.06 | |||||||||
本科二批次 | 普通类(生物技术) | 理科 | 393 | 376 | |||||||||
专项南单对口本二 | 普通类(地理信息科学)定向 | 文科 | 413 | 354 | |||||||||
专项南单对口本二 | 普通类(经济学)定向 | 文科 | 372 | 372 | |||||||||
专项南单对口本二 | 普通类(土木工程)定向 | 理科 | 387 | 353 | |||||||||
专项南单对口本二 | 普通类(地理信息科学)定向 | 理科 | 353 | 353 | |||||||||
专项南单对口本二 | 普通类(工程管理)定向 | 理科 | 346 | 346 | |||||||||
内高班 | 思想政治教育(普通类) | 文科 | 451 | 434 | |||||||||
历史学(单列类) | 文科 | 439 | 402 | ||||||||||
心理学(单列类) | 文科 | 412 | 401.094 | ||||||||||
汉语国际教育(单列类四年) | 文科 | 349 | 332 | ||||||||||
思想政治教育(单列类四年类) | 文科 | 343 | 330 | ||||||||||
预科班 | 历史学(预科) | 文科 | 328 | 319 | |||||||||
社会学(预科) | 文科 | 345 | 312 | ||||||||||
新能源科学与工程(预科) | 理科 | 298 | 287 | ||||||||||
提前批本科 | 美术学(投档成绩) | 文科 | 207 | 203 | 287 | 274 | 287 | 274 | |||||
提前批本科 | 音乐学(定向)(投档成绩) | 文科 | 245 | 220 | 343 | 331 | 343 | 331 |
信阳师范学院2021年外省(市、区)高考录取分数统计表
添加北京大学招生客服微信,或微信搜索公众号“高招帮”,关注【高招帮】微信公众号,以北京大学为例,在高招帮微信公众号输入【北京大学分数线、北京大学高招群、北京大学排名、北京大学招生计划、北京大学招生目录、北京大学招生办电话、北京大学王牌专业】即可在手机上查看相对应北京大学高考招生信息或资源。
本文来源://m.cratesaway.com/gaozhaobang/zixun/713390.html
推荐阅读
天津中医药大学2022年普通本科高考招生章程
第一章 总则 第一条 : 为维护学校和考生合法权益,依法招生,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和教育部的有关规定,参照《天津中医药…… 日期:06-02 阅读量:24820
天津师范大学2022年普通本科、高职高考招生章程
第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和教育部有关文件规定,为了维护学校和考生合法权益,依法依规招生,结合我校招生工…… 日期:06-02 阅读量:24136
齐鲁师范学院2022年普通高等教育高考招生章程
第一章总则 为维护学校和考生合法权益,保障学校2022年招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、山东省教育厅、山东省招生委员会…… 日期:06-02 阅读量:24868
天津职业技术师范大学2022年普通本科高考招生章程
第一章 总 则 第一条 为了维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和教育部有关文件规定,结合学校招生工作实际,制定…… 日期:06-02 阅读量:22234
山东青年政治学院2022年普通高等教育高考招生章程
山东青年政治学院2022年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保障山东青年政治学院2022年招生工作的顺利实施,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和…… 日期:06-02 阅读量:2516
天津职业技术师范大学2022年艺术类本科专业高考招生简章
第一部分 学校简介 学校名称:天津职业技术师范大学 办学类型:公办全日制普通高等学校 办学层次:硕士、本科 学校代码:10066 天津职业技术师范大学是我国最早建立的以培养职业教育…… 日期:06-02 阅读量:2702
山东管理学院2022年普通高等教育高考招生章程
第一章总则 第一条 为做好山东管理学院 2022 年招生工作,依法规范招生过程管理,选拔符合培养要求的学生,维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和…… 日期:06-02 阅读量:21397
天津外国语大学2022年普通本科高考招生章程
第一条 为了保证学校本科招生工作的依法有序开展,维护考生和高校的合法权益,学校根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合招生工作实…… 日期:06-02 阅读量:23210
天津商业大学2022年普通本科高考招生章程
第一章 总则 第一条 为确保学校招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部及天津市招生工作的有关规…… 日期:06-02 阅读量:2644
天津财经大学2022年艺术类高考招生简章
学校概况 天津财经大学始建于1958年,是新中国最早建立的财经大学之一。以南开大学经济管理类专业为基础组建,并汇聚了一批华北、东北高校经济管理领域享有盛誉的专家学者。校园占…… 日期:06-02 阅读量:24584
山东农业工程学院2022年普通高等教育高考招生章程
第一章总 则 为保障山东农业工程学院2022年普通高等教育招生工作顺利进行,维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、山东省…… 日期:06-02 阅读量:22931
天津财经大学与西弗吉尼亚大学合作举办金融学(能源金融
专业介绍 金融学(能源金融)专业(方向)是天津财经大学(TianjinUniversity of Finance and Economics.简称TUFE)与美国西弗吉尼亚大学(West Virginia University,US.简称WVU)联合培养能源金融高级管理…… 日期:06-02 阅读量:22237
河南理工大学2022年高考招生章程
第一章 总 则 第一条 为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关招生政策规定…… 日期:06-02 阅读量:23439
天津财经大学2022年普通本科高考招生章程
第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和教育部有关规定,为维护学校和考生的合法权益,依法招生,结合我校招生工作实际…… 日期:06-02 阅读量:21225
天津音乐学院2022年普通本科高考招生章程
第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教 育部有关规定,结合我院招生工作实际,制定本章程。 第二条本章程是社会了解我院有关招生政策、…… 日期:06-02 阅读量:23680
天津城建大学2022年普通本科高考招生章程
第一章 总则 第一条 为保证本科招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关招生工作规…… 日期:06-02 阅读量:21188
天津城建大学2022年艺术类专业高考招生简章
一、天津城建大学简介 天津城建大学是天津市属公办全日制普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校;1987年…… 日期:06-02 阅读量:21415
郑州轻工业大学2022年本科招生章程
第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,结合郑州轻工业大学本科招生工作实际,特制定本章程。 第二条学校的校…… 日期:06-02 阅读量:24190
天津中德应用技术大学2022年普通本科高职招生章程
第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,结合学校实际情况,参照《天津中德应用技术大学章程》,制定本章程…… 日期:06-02 阅读量:24781
河北大学2022年高考招生章程
第一章 总 则 第一条 为保证河北大学普通本科招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、河北省相关文件规定,结合学校本科招生工作实…… 日期:06-02 阅读量:24951