高招帮logo

黑龙江省各高校高考录取分数线及排名:

招生代码 学校 省份 办学性质 科目 批次 21年投档分 21年位次
0090 中国人民解放军空军军医大学 陕西 公立 一批A 472 22695
0109 中国人民公安大学 北京 公立 一批A 572 5055
1000 北京大学医学部 北京 公立 一批A 659 269
1001 北京大学 北京 公立 一批A 655 24
1001 北京大学 北京 公立 一批A 680 60
1002 中国人民大学 北京 公立 一批A 642 61
1002 中国人民大学 北京 公立 一批A 659 269
1003 清华大学 北京 公立 一批A 661 12
1003 清华大学 北京 公立 一批A 682 52
1004 华东师范大学 上海 公立 一批A 615 269
1004 华东师范大学 上海 公立 一批A 624 1227
1005 北京外国语大学 北京 公立 一批A 601 471
1005 北京外国语大学 北京 公立 一批A 580 4241
1006 南开大学 天津 公立 一批A 619 222
1006 南开大学 天津 公立 一批A 627 1110
1007 天津大学 天津 公立 一批A 605 393
1007 天津大学 天津 公立 一批A 598 2703
1008 大连理工大学 辽宁 公立 一批A 571 1196
1008 大连理工大学 辽宁 公立 一批A 574 4854
1009 吉林大学 吉林 公立 一批A 579 954
1009 吉林大学 吉林 公立 一批A 555 7175
1010 武汉大学 湖北 公立 一批A 625 172
1010 武汉大学 湖北 公立 一批A 612 1798
1011 复旦大学 上海 公立 一批A 644 51
1011 复旦大学 上海 公立 一批A 674 90
1012 上海交通大学 上海 公立 一批A 645 47
1012 上海交通大学 上海 公立 一批A 671 127
1013 同济大学 上海 公立 一批A 639 719
1014 华东理工大学 上海 公立 一批A 563 6155
1015 复旦大学上海医学院 上海 公立 一批A 664 192
1016 上海外国语大学 上海 公立 一批A 601 471
1016 上海外国语大学 上海 公立 一批A 581 4145
1017 南京大学 江苏 公立 一批A 638 82
1017 南京大学 江苏 公立 一批A 659 269
1018 东南大学 江苏 公立 一批A 603 2331
1019 浙江大学 浙江 公立 一批A 633 109
1019 浙江大学 浙江 公立 一批A 663 209
1020 厦门大学 福建 公立 一批A 620 216
1020 厦门大学 福建 公立 一批A 602 2422
1021 山东大学 山东 公立 一批A 599 504
1021 山东大学 山东 公立 一批A 592 3189
1022 中国海洋大学 山东 公立 一批A 577 1009
1022 中国海洋大学 山东 公立 一批A 569 5406
1023 中山大学 广东 公立 一批A 603 421
1023 中山大学 广东 公立 一批A 600 2562
1024 华中科技大学 湖北 公立 一批A 602 450
1024 华中科技大学 湖北 公立 一批A 616 1576
1025 兰州大学 甘肃 公立 一批A 574 1105
1025 兰州大学 甘肃 公立 一批A 548 8150
1026 四川大学 四川 公立 一批A 604 408
1026 四川大学 四川 公立 一批A 594 3031
1027 重庆大学 重庆 公立 一批A 594 599
1027 重庆大学 重庆 公立 一批A 590 3358
1028 江南大学 江苏 公立 一批A 561 1562
1028 江南大学 江苏 公立 一批A 539 9479
1029 西安交通大学 陕西 公立 一批A 601 471
1029 西安交通大学 陕西 公立 一批A 622 1294
1030 中南大学 湖南 公立 一批A 593 621
1030 中南大学 湖南 公立 一批A 589 3437
1031 陕西师范大学 陕西 公立 一批A 566 1364
1031 陕西师范大学 陕西 公立 一批A 562 6266
1032 东北师范大学 吉林 公立 一批A 575 1066
1032 东北师范大学 吉林 公立 一批A 566 5749
1033 西南大学 重庆 公立 一批A 528 3192
1033 西南大学 重庆 公立 一批A 539 9479
1034 北京语言大学 北京 公立 一批A 574 1105
1034 北京语言大学 北京 公立 一批A 541 9166
1035 华南理工大学 广东 公立 一批A 597 2778
1036 中国政法大学 北京 公立 一批A 612 301
1036 中国政法大学 北京 公立 一批A 594 3031
1037 对外经济贸易大学 北京 公立 一批A 610 331
1037 对外经济贸易大学 北京 公立 一批A 612 1798
1038 中央财经大学 北京 公立 一批A 606 382
1038 中央财经大学 北京 公立 一批A 607 2079
1039 中南财经政法大学 湖北 公立 一批A 583 844
1039 中南财经政法大学 湖北 公立 一批A 566 5749
1040 上海财经大学 上海 公立 一批A 629 138
1040 上海财经大学 上海 公立 一批A 624 1227
1041 西南财经大学 四川 公立 一批A 590 691
1041 西南财经大学 四川 公立 一批A 582 4044
1042 中国农业大学 北京 公立 一批A 574 4854
1043 南京农业大学 江苏 公立 一批A 563 1467
1043 南京农业大学 江苏 公立 一批A 532 10554
1044 华中农业大学 湖北 公立 一批A 558 1687
1044 华中农业大学 湖北 公立 一批A 536 9963
1045 西北农林科技大学 陕西 公立 一批A 565 1393
1045 西北农林科技大学 陕西 公立 一批A 546 8442
1046 北京林业大学 北京 公立 一批A 564 1426
1046 北京林业大学 北京 公立 一批A 536 9963
1047 湖南大学 湖南 公立 一批A 595 580
1047 湖南大学 湖南 公立 一批A 582 4044
1048 合肥工业大学 安徽 公立 一批A 549 8013
1049 西安电子科技大学 陕西 公立 一批A 594 3031
1050 北京交通大学 北京 公立 一批A 581 901
1050 北京交通大学 北京 公立 一批A 568 5527
1051 北京科技大学 北京 公立 一批A 573 1137
1051 北京科技大学 北京 公立 一批A 569 5406
1052 北京化工大学 北京 公立 一批A 562 1515
1052 北京化工大学 北京 公立 一批A 542 9008
1053 北京邮电大学 北京 公立 一批A 582 865
1053 北京邮电大学 北京 公立 一批A 597 2778
1054 北京中医药大学 北京 公立 一批A 568 1301
1054 北京中医药大学 北京 公立 一批A 507 15090
1054 北京中医药大学 北京 公立 二批A 445 29818
1055 中国传媒大学 北京 公立 一批A 596 565
1055 中国传媒大学 北京 公立 一批A 568 5527
1056 东北大学 辽宁 公立 一批A 572 1160
1056 东北大学 辽宁 公立 一批A 563 6155
1057 东华大学 上海 公立 一批A 545 8576
1058 河海大学 江苏 公立 一批A 576 1044
1058 河海大学 江苏 公立 一批A 555 7175
1059 中国药科大学 江苏 公立 一批A 567 1331
1059 中国药科大学 江苏 公立 一批A 537 9792
1060 中国石油大学(华东) 山东 公立 一批A 554 1830
1060 中国石油大学(华东) 山东 公立 一批A 531 10716
1061 中国石油大学(北京) 北京 公立 一批A 564 1426
1061 中国石油大学(北京) 北京 公立 一批A 536 9963
1062 华侨大学 福建 公立 一批A 533 2870
1062 华侨大学 福建 公立 一批A 488 19042
1063 中国地质大学(武汉) 湖北 公立 一批A 559 1648
1063 中国地质大学(武汉) 湖北 公立 一批A 516 13388
1064 中国地质大学(北京) 北京 公立 一批A 567 1331
1064 中国地质大学(北京) 北京 公立 一批A 529 11045
1065 西南交通大学 四川 公立 一批A 569 1268
1065 西南交通大学 四川 公立 一批A 560 6522
1066 电子科技大学 四川 公立 一批A 613 1737
1067 长安大学 陕西 公立 一批A 557 1722
1067 长安大学 陕西 公立 一批A 544 8732
1068 武汉理工大学 湖北 公立 一批A 563 1467
1068 武汉理工大学 湖北 公立 一批A 553 7435
1069 中国矿业大学(北京) 北京 公立 一批A 530 10881
1070 中国矿业大学 江苏 公立 一批A 554 1830
1070 中国矿业大学 江苏 公立 一批A 540 9313
1071 北京体育大学 北京 公立 一批A 550 2011
1071 北京体育大学 北京 公立 一批A 518 13032
1072 北京航空航天大学 北京 公立 一批A 645 565
1073 北京理工大学 北京 公立 一批A 620 1387
1074 南京航空航天大学 江苏 公立 一批A 578 4451
1075 南京理工大学 江苏 公立 一批A 563 6155
1076 西北工业大学 陕西 公立 一批A 578 984
1076 西北工业大学 陕西 公立 一批A 595 2943
1077 中国科学技术大学 安徽 公立 一批A 663 209
1078 暨南大学 广东 公立 一批A 570 1230
1078 暨南大学 广东 公立 一批A 546 8442
1079 中央民族大学 北京 公立 一批A 579 954
1079 中央民族大学 北京 公立 一批A 563 6155
1080 华北电力大学 北京 公立 一批A 571 1196
1080 华北电力大学 北京 公立 一批A 563 6155
1081 华北电力大学(保定) 河北 公立 一批A 556 1764
1081 华北电力大学(保定) 河北 公立 一批A 547 8299
1082 大连海事大学 辽宁 公立 一批A 567 1331
1082 大连海事大学 辽宁 公立 一批A 552 7564
1083 浙江大学医学院 浙江 公立 一批A 647 508
1084 东北大学秦皇岛分校 河北 公立 一批A 569 1268
1084 东北大学秦皇岛分校 河北 公立 一批A 558 6764
1085 上海交通大学医学院 上海 公立 一批A 664 192
1086 合肥工业大学(宣城校区) 安徽 公立 一批A 553 1866
1086 合肥工业大学(宣城校区) 安徽 公立 一批A 524 11919
1089 北京邮电大学(宏福校区) 北京 公立 一批A 560 6522
1090 北京交通大学(威海校区) 山东 公立 一批A 524 11919
1091 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) 新疆 公立 一批A 510 4440
1091 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) 新疆 公立 一批A 459 25977
1093 同济大学(中外合作) 上海 公立 一批A 630 1005
1094 电子科技大学(沙河校区) 四川 公立 一批A 606 2142
1095 大连理工大学(中外合作) 辽宁 公立 一批A 553 7435
1096 大连理工大学(盘锦校区) 辽宁 公立 一批A 550 7866
1097 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) 辽宁 公立 一批A 529 11045
1098 北京交通大学(中外合作) 北京 公立 一批A 548 8150
1099 吉林大学(农林类及护理学) 吉林 公立 一批A 532 10554
1100 吉林大学(艺术类) 吉林 公立 一批A 564 1426
1100 吉林大学(艺术类) 吉林 公立 一批A 567 5639
1101 东北师范大学(艺术类) 吉林 公立 一批A 547 2134
1101 东北师范大学(艺术类) 吉林 公立 一批A 545 8576
1102 中南民族大学 湖北 公立 一批A 547 2134
1102 中南民族大学 湖北 公立 一批A 479 21000
1104 大连海事大学(中外合作) 辽宁 公立 一批A 514 13739
1107 上海大学 上海 公立 一批A 589 709
1107 上海大学 上海 公立 一批A 570 5295
1109 山东大学(威海) 山东 公立 一批A 587 752
1109 山东大学(威海) 山东 公立 一批A 579 4334
1110 山东大学(威海)(中外合作) 山东 公立 一批A 561 6391
1111 中国社会科学院大学 北京 公立 一批A 598 522
1111 中国社会科学院大学 北京 公立 一批A 599 2624
1112 福州大学 福建 公立 一批A 568 1301
1112 福州大学 福建 公立 一批A 518 13032
1113 福州大学(地矿类) 福建 公立 一批A 497 17071
1114 郑州大学 河南 公立 一批A 566 1364
1114 郑州大学 河南 公立 一批A 527 11397
1115 海南大学 海南 公立 一批A 551 1956
1115 海南大学 海南 公立 一批A 529 11045
1116 宁夏大学 宁夏 公立 一批A 529 3114
1116 宁夏大学 宁夏 公立 一批A 493 17972
1118 太原理工大学 山西 公立 一批A 546 2174
1118 太原理工大学 山西 公立 一批A 522 12296
1119 北京工业大学 北京 公立 一批A 550 7866
1120 安徽大学 安徽 公立 一批A 554 1830
1120 安徽大学 安徽 公立 一批A 536 9963
1121 贵州大学 贵州 公立 一批A 547 2134
1121 贵州大学 贵州 公立 一批A 520 12647
1122 天津医科大学 天津 公立 一批A 536 9963
1123 西北大学 陕西 公立 一批A 560 1613
1123 西北大学 陕西 公立 一批A 531 10716
1124 四川农业大学 四川 公立 一批A 510 14477
1125 广西大学 广西 公立 一批A 516 13388
1126 南昌大学 江西 公立 一批A 556 1764
1126 南昌大学 江西 公立 一批A 536 9963
1127 辽宁大学 辽宁 公立 一批A 547 2134
1127 辽宁大学 辽宁 公立 一批A 549 8013
1128 云南大学 云南 公立 一批A 561 1562
1128 云南大学 云南 公立 一批A 530 10881
1129 湖南师范大学 湖南 公立 一批A 557 1722
1129 湖南师范大学 湖南 公立 一批A 543 8872
1130 河北工业大学 天津 公立 一批A 554 1830
1130 河北工业大学 天津 公立 一批A 542 9008
1131 苏州大学 江苏 公立 一批A 585 801
1131 苏州大学 江苏 公立 一批A 555 7175
1133 南京师范大学 江苏 公立 一批A 579 954
1133 南京师范大学 江苏 公立 一批A 576 4657
1134 华南师范大学 广东 公立 一批A 577 1009
1134 华南师范大学 广东 公立 一批A 548 8150
1135 青海大学 青海 公立 一批A 481 20579
1136 内蒙古大学 内蒙古 公立 一批A 541 2436
1136 内蒙古大学 内蒙古 公立 一批A 495 17546
1137 新疆大学 新疆 公立 一批A 520 3714
1137 新疆大学 新疆 公立 一批A 465 24420
1138 石河子大学 新疆 公立 一批A 451 28126
1146 中国人民大学(苏州校区) 江苏 中外合作办学 一批A 598 522
1146 中国人民大学(苏州校区) 江苏 中外合作办学 一批A 602 2422
1192 安徽理工大学 安徽 公立 二批A 384 48872
1194 北京协和医学院 北京 公立 一批A 525 11729
1195 东北财经大学 辽宁 公立 一批A 574 1105
1195 东北财经大学 辽宁 公立 一批A 544 8732
1196 东北财经大学(中外合作) 辽宁 公立 一批A 525 3398
1196 东北财经大学(中外合作) 辽宁 公立 一批A 494 17767
1197 天津理工大学 天津 公立 二批A 476 7527
1197 天津理工大学 天津 公立 一批A 527 11397
1197 天津理工大学 天津 公立 二批A 434 32876
1198 天津理工大学(中外合作) 天津 公立 二批A 430 34091
1199 天津师范大学 天津 公立 一批A 550 2011
1199 天津师范大学 天津 公立 一批A 503 15879
1200 天津师范大学(软件类) 天津 公立 一批A 509 14672
1201 北京第二外国语学院 北京 公立 一批A 557 1722
1201 北京第二外国语学院 北京 公立 一批A 529 11045
1202 北京工商大学 北京 公立 一批A 526 11548
1203 燕山大学 河北 公立 一批A 521 3653
1203 燕山大学 河北 公立 一批A 494 17767
1204 大连医科大学 辽宁 公立 一批A 545 8576
1205 辽宁工程技术大学 辽宁 公立 一批A 484 6725
1205 辽宁工程技术大学 辽宁 公立 一批A 436 32315
1206 沈阳农业大学 辽宁 公立 一批A 440 31166
1207 中国医科大学 辽宁 公立 一批A 511 14274
1208 沈阳药科大学 辽宁 公立 一批A 477 21445
1209 上海海洋大学 上海 公立 一批A 506 15274
1210 上海对外经贸大学 上海 公立 一批A 571 1196
1210 上海对外经贸大学 上海 公立 一批A 554 7308
1211 西南政法大学 重庆 公立 一批A 588 735
1211 西南政法大学 重庆 公立 一批A 571 5164
1212 西安建筑科技大学 陕西 公立 一批A 505 15473
1214 石家庄铁道大学 河北 公立 一批A 513 4221
1214 石家庄铁道大学 河北 公立 一批A 463 24934
1216 江苏大学 江苏 公立 一批A 541 2436
1216 江苏大学 江苏 公立 一批A 512 14104
1217 首都师范大学 北京 公立 一批A 569 1268
1217 首都师范大学 北京 公立 一批A 527 11397
1218 天津中医药大学 天津 公立 一批A 472 22695
1220 西安理工大学 陕西 公立 一批A 515 13549
1221 南京信息工程大学 江苏 公立 一批A 531 10716
1222 深圳大学 广东 公立 一批A 564 1426
1222 深圳大学 广东 公立 一批A 543 8872
1223 宁波大学 浙江 公立 一批A 517 3928
1223 宁波大学 浙江 公立 一批A 516 13388
1224 深圳技术大学 广东 公立 一批A 533 2870
1224 深圳技术大学 广东 公立 一批A 514 13739
1230 湘潭大学 湖南 公立 一批A 533 2870
1230 湘潭大学 湖南 公立 一批A 497 17071
1232 华东政法大学 上海 公立 一批A 603 421
1232 华东政法大学 上海 公立 一批A 600 2562
1233 甘肃政法大学 甘肃 公立 一批A 518 3861
1233 甘肃政法大学 甘肃 公立 二批A 469 8342
1233 甘肃政法大学 甘肃 公立 一批A 488 19042
1234 广西医科大学 广西 公立 二批A 438 12024
1234 广西医科大学 广西 公立 一批A 574 4854
1235 广西医科大学(中外合作) 广西 公立 二批A 420 14594
1236 陕西中医药大学 陕西 公立 一批A 508 4597
1236 陕西中医药大学 陕西 公立 一批A 482 20359
1236 陕西中医药大学 陕西 公立 二批A 447 29256
1237 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 港澳台合作办学 一批A 472 8007
1237 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东 港澳台合作办学 一批A 423 36164
1238 陕西科技大学 陕西 公立 一批A 482 20359
1239 长春理工大学 吉林 公立 一批A 500 5244
1239 长春理工大学 吉林 公立 一批A 472 22695
1240 江西农业大学 江西 公立 二批A 391 46593
1241 中北大学 山西 公立 一批A 512 4294
1241 中北大学 山西 公立 一批A 456 26803
1245 浙江理工大学 浙江 公立 一批A 510 14477
1246 重庆邮电大学 重庆 公立 一批A 521 12461
1247 中国民航大学 天津 公立 一批A 541 2436
1247 中国民航大学 天津 公立 专科 385 20225
1247 中国民航大学 天津 公立 一批A 480 20790
1247 中国民航大学 天津 公立 专科 322 69287
1248 东北电力大学 吉林 公立 二批A 468 8458
1248 东北电力大学 吉林 公立 一批A 506 15274
1248 东北电力大学 吉林 公立 二批A 439 31434
1248 东北电力大学 吉林 公立 专科 322 69287
1249 东北电力大学(中外合作) 吉林 公立 二批A 429 13273
1249 东北电力大学(中外合作) 吉林 公立 二批A 405 41833
1250 首都医科大学 北京 公立 一批A 539 9479
1251 南方医科大学 广东 公立 一批A 531 3007
1251 南方医科大学 广东 公立 一批A 480 20790
1252 天津财经大学 天津 公立 一批A 528 3192
1252 天津财经大学 天津 公立 一批A 522 12296
1253 广东外语外贸大学 广东 公立 一批A 519 3785
1253 广东外语外贸大学 广东 公立 一批A 525 11729
1254 宁波诺丁汉大学 浙江 中外合作办学 一批A 473 7874
1254 宁波诺丁汉大学 浙江 中外合作办学 一批A 416 38341
1255 西交利物浦大学 江苏 中外合作办学 一批A 498 5416
1255 西交利物浦大学 江苏 中外合作办学 一批A 468 23686
1256 山西医科大学 山西 公立 二批A 437 12154
1256 山西医科大学 山西 公立 一批A 482 20359
1256 山西医科大学 山西 公立 二批A 381 49835
1257 沈阳建筑大学 辽宁 公立 一批A 505 4834
1257 沈阳建筑大学 辽宁 公立 一批A 466 24151
1258 上海理工大学 上海 公立 一批A 523 12112
1260 中国计量大学 浙江 公立 一批A 542 2368
1260 中国计量大学 浙江 公立 一批A 500 16470
1261 大连交通大学 辽宁 公立 二批A 478 7325
1261 大连交通大学 辽宁 公立 一批A 483 20131
1262 大连交通大学(中外合作) 辽宁 公立 二批A 467 8550
1262 大连交通大学(中外合作) 辽宁 公立 二批A 398 44199
1263 广州中医药大学 广东 公立 一批A 553 1866
1263 广州中医药大学 广东 公立 一批A 522 12296
1264 河南大学 河南 公立 一批A 539 2541
1264 河南大学 河南 公立 一批A 507 15090
1265 华北水利水电大学 河南 公立 一批A 460 25697
1266 华南农业大学 广东 公立 一批A 478 21224
1267 浙江工业大学 浙江 公立 一批A 531 10716
1268 南京邮电大学 江苏 公立 一批A 536 9963
1269 南京财经大学 江苏 公立 一批A 554 1830
1269 南京财经大学 江苏 公立 一批A 528 11225
1270 南京工业大学 江苏 公立 一批A 495 17546
1271 江苏科技大学 江苏 公立 一批A 523 3519
1271 江苏科技大学 江苏 公立 一批A 479 21000
1272 长沙理工大学 湖南 公立 一批A 530 3063
1272 长沙理工大学 湖南 公立 一批A 507 15090
1273 青岛科技大学 山东 公立 一批A 476 21687
1274 青岛大学 山东 公立 一批A 535 2762
1274 青岛大学 山东 公立 一批A 486 19475
1275 浙江师范大学 浙江 公立 一批A 549 2058
1275 浙江师范大学 浙江 公立 一批A 507 15090
1276 大连工业大学 辽宁 公立 二批A 471 8123
1276 大连工业大学 辽宁 公立 一批A 458 26269
1276 大连工业大学 辽宁 公立 二批A 414 38951
1277 大连工业大学(中外合作) 辽宁 公立 二批A 410 40197
1278 山东农业大学 山东 公立 一批A 443 30357
1278 山东农业大学 山东 公立 二批A 436 32315
1279 辽宁中医药大学 辽宁 公立 二批A 314 71937
1280 青岛理工大学(中外合作) 山东 公立 二批A 476 7527
1280 青岛理工大学(中外合作) 山东 公立 二批A 378 50809
1281 青岛理工大学 山东 公立 一批A 522 3585
1281 青岛理工大学 山东 公立 一批A 482 20359
1281 青岛理工大学 山东 公立 二批A 411 39898
1282 齐鲁工业大学 山东 公立 一批A 449 28687
1282 齐鲁工业大学 山东 公立 二批A 426 35311
1283 南通大学 江苏 公立 一批A 536 2700
1283 南通大学 江苏 公立 一批A 482 20359
1284 江西财经大学 江西 公立 一批A 539 2541
1284 江西财经大学 江西 公立 一批A 518 13032
1285 武汉科技大学 湖北 公立 一批A 527 11397
1286 上海立信会计金融学院 上海 公立 一批A 544 2263
1286 上海立信会计金融学院 上海 公立 一批A 525 11729
1287 山东科技大学 山东 公立 一批A 510 4440
1287 山东科技大学 山东 公立 一批A 486 19475
1288 南京审计大学 江苏 公立 一批A 580 925
1288 南京审计大学 江苏 公立 一批A 537 9792
1289 南京林业大学 江苏 公立 一批A 506 15274
1290 湖南科技大学 湖南 公立 一批A 512 4294
1290 湖南科技大学 湖南 公立 一批A 461 25436
1291 湖南工商大学 湖南 公立 一批A 513 4221
1291 湖南工商大学 湖南 公立 二批A 482 6935
1291 湖南工商大学 湖南 公立 一批A 485 19683
1291 湖南工商大学 湖南 公立 二批A 456 26803
1292 杭州电子科技大学 浙江 公立 一批A 539 9479
1293 天津外国语大学 天津 公立 一批A 543 2312
1293 天津外国语大学 天津 公立 一批A 509 14672
1294 常州大学 江苏 公立 一批A 514 4133
1294 常州大学 江苏 公立 二批A 476 7527
1294 常州大学 江苏 公立 一批A 495 17546
1294 常州大学 江苏 公立 二批A 400 43579
1295 首都经济贸易大学 北京 公立 一批A 561 1562
1295 首都经济贸易大学 北京 公立 一批A 545 8576
1296 安徽财经大学 安徽 公立 一批A 522 3585
1296 安徽财经大学 安徽 公立 一批A 485 19683
1297 沈阳航空航天大学 辽宁 公立 一批A 508 14866
1297 沈阳航空航天大学 辽宁 公立 二批A 433 33158
1298 沈阳工业大学 辽宁 公立 一批A 493 17972
1298 沈阳工业大学 辽宁 公立 二批A 414 38951
1299 四川外国语大学 重庆 公立 一批A 551 1956
1299 四川外国语大学 重庆 公立 一批A 524 11919
1300 三峡大学 湖北 公立 一批A 482 20359
1301 北京信息科技大学 北京 公立 一批A 518 13032
1302 北京建筑大学 北京 公立 一批A 514 13739
1303 北京物资学院 北京 公立 一批A 532 2939
1303 北京物资学院 北京 公立 二批A 472 8007
1303 北京物资学院 北京 公立 一批A 510 14477
1303 北京物资学院 北京 公立 二批A 425 35614
1304 天津工业大学 天津 公立 一批A 535 2762
1304 天津工业大学 天津 公立 一批A 521 12461
1305 山西财经大学 山西 公立 一批A 530 3063
1305 山西财经大学 山西 公立 二批A 471 8123
1305 山西财经大学 山西 公立 一批A 505 15473
1305 山西财经大学 山西 公立 二批A 407 41216
1306 中南林业科技大学 湖南 公立 一批A 520 3714
1306 中南林业科技大学 湖南 公立 一批A 451 28126
1307 南华大学 湖南 公立 一批A 512 4294
1307 南华大学 湖南 公立 一批A 453 27560
1308 湖南农业大学 湖南 公立 二批A 465 8816
1308 湖南农业大学 湖南 公立 一批A 456 26803
1308 湖南农业大学 湖南 公立 二批A 412 39571
1309 河北大学 河北 公立 一批A 527 3251
1309 河北大学 河北 公立 一批A 494 17767
1310 武汉工程大学 湖北 公立 一批A 512 14104
1311 湖南中医药大学 湖南 公立 一批A 520 12647
1311 湖南中医药大学 湖南 公立 二批A 427 35006
1312 西安石油大学 陕西 公立 一批A 463 24934
1313 成都理工大学 四川 公立 一批A 528 3192
1313 成都理工大学 四川 公立 一批A 510 14477
1314 上海海事大学 上海 公立 一批A 544 2263
1314 上海海事大学 上海 公立 一批A 518 13032
1315 西南石油大学 四川 公立 一批A 532 2939
1315 西南石油大学 四川 公立 一批A 489 18822
1316 大连外国语大学 辽宁 公立 一批A 534 2820
1316 大连外国语大学 辽宁 公立 一批A 498 16868
1317 海南师范大学 海南 公立 一批A 518 3861
1317 海南师范大学 海南 公立 一批A 501 16273
1318 上海工程技术大学 上海 公立 一批A 485 19683
1319 北京印刷学院 北京 公立 一批A 528 3192
1319 北京印刷学院 北京 公立 一批A 465 24420
1320 江西理工大学 江西 公立 一批A 509 4519
1320 江西理工大学 江西 公立 二批A 469 8342
1320 江西理工大学 江西 公立 一批A 444 30093
1320 江西理工大学 江西 公立 二批A 457 26545
1321 辽宁科技大学 辽宁 公立 二批A 466 8687
1321 辽宁科技大学 辽宁 公立 一批A 444 30093
1321 辽宁科技大学 辽宁 公立 二批A 403 42533
1322 华东交通大学 江西 公立 一批A 489 18822
1322 华东交通大学 江西 公立 二批A 423 36164
1323 山西大学 山西 公立 一批A 531 3007
1323 山西大学 山西 公立 一批A 480 20790
1324 上海政法学院 上海 公立 一批A 546 2174
1324 上海政法学院 上海 公立 一批A 535 10123
1325 大连民族大学 辽宁 公立 一批A 505 4834
1325 大连民族大学 辽宁 公立 二批A 470 8239
1325 大连民族大学 辽宁 公立 一批A 458 26269
1325 大连民族大学 辽宁 公立 二批A 411 39898
1327 上海电机学院 上海 公立 一批A 465 24420
1328 广东工业大学 广东 公立 一批A 531 3007
1328 广东工业大学 广东 公立 一批A 510 14477
1329 浙江传媒学院 浙江 公立 一批A 556 1764
1329 浙江传媒学院 浙江 公立 二批A 506 4754
1329 浙江传媒学院 浙江 公立 一批A 547 8299
1329 浙江传媒学院 浙江 公立 二批A 443 30357
1330 北方工业大学 北京 公立 一批A 531 3007
1330 北方工业大学 北京 公立 一批A 508 14866
1331 辽宁石油化工大学 辽宁 公立 一批A 432 33457
1331 辽宁石油化工大学 辽宁 公立 二批A 387 47881
1332 重庆交通大学 重庆 公立 一批A 484 19906
1333 福建农林大学 福建 公立 一批A 509 4519
1333 福建农林大学 福建 公立 二批A 465 8816
1333 福建农林大学 福建 公立 一批A 451 28126
1333 福建农林大学 福建 公立 二批A 409 40518
1334 河北医科大学 河北 公立 二批A 467 8550
1334 河北医科大学 河北 公立 一批A 548 8150
1334 河北医科大学 河北 公立 二批A 429 34406
1335 浙江海洋大学 浙江 公立 一批A 473 22427
1335 浙江海洋大学 浙江 公立 二批A 403 42533
1336 浙江海洋大学(中外合作) 浙江 公立 二批A 395 45247
1337 天津商业大学 天津 公立 一批A 538 2596
1337 天津商业大学 天津 公立 二批A 483 6824
1337 天津商业大学 天津 公立 一批A 484 19906
1337 天津商业大学 天津 公立 二批A 424 35883
1338 中国民用航空飞行学院 四川 公立 二批A 428 13419
1338 中国民用航空飞行学院 四川 公立 一批A 478 21224
1338 中国民用航空飞行学院 四川 公立 二批A 387 47881
1338 中国民用航空飞行学院 四川 公立 专科 318 70650
1339 上海师范大学 上海 公立 一批A 556 1764
1339 上海师范大学 上海 公立 一批A 527 11397
1340 福建师范大学 福建 公立 一批A 548 2091
1340 福建师范大学 福建 公立 一批A 499 16684
1341 西南民族大学 四川 公立 一批A 536 2700
1341 西南民族大学 四川 公立 二批A 490 6150
1341 西南民族大学 四川 公立 一批A 509 14672
1341 西南民族大学 四川 公立 二批A 419 37371
1343 济南大学 山东 公立 二批A 482 6935
1343 济南大学 山东 公立 一批A 472 22695
1343 济南大学 山东 公立 二批A 427 35006
1344 昆明理工大学 云南 公立 一批A 451 28126
1345 西北政法大学 陕西 公立 一批A 565 1393
1345 西北政法大学 陕西 公立 一批A 578 4451
1346 山东师范大学 山东 公立 一批A 549 2058
1346 山东师范大学 山东 公立 一批A 514 13739
1347 西南医科大学 四川 公立 一批A 516 13388
1348 广东医科大学 广东 公立 二批A 454 10137
1348 广东医科大学 广东 公立 一批A 539 9479
1348 广东医科大学 广东 公立 二批A 427 35006
1349 福建医科大学 福建 公立 一批A 504 15667
1350 上海应用技术大学 上海 公立 一批A 483 20131
1350 上海应用技术大学 上海 公立 二批A 429 34406
1351 上海电力大学 上海 公立 一批A 526 11548
1352 苏州科技大学 江苏 公立 一批A 530 3063
1352 苏州科技大学 江苏 公立 一批A 500 16470
1353 扬州大学 江苏 公立 一批A 548 2091
1353 扬州大学 江苏 公立 一批A 492 18174
1354 湖南工业大学 湖南 公立 一批A 518 3861
1354 湖南工业大学 湖南 公立 一批A 469 23413
1355 天津科技大学 天津 公立 二批A 473 7874
1355 天津科技大学 天津 公立 一批A 497 17071
1355 天津科技大学 天津 公立 二批A 428 34713
1356 江西师范大学 江西 公立 一批A 532 2939
1356 江西师范大学 江西 公立 一批A 495 17546
1357 海南医学院 海南 公立 一批A 529 11045
1357 海南医学院 海南 公立 二批A 395 45247
1358 华北理工大学 河北 公立 一批A 499 5338
1358 华北理工大学 河北 公立 专科 367 23389
1358 华北理工大学 河北 公立 一批A 460 25697
