高招帮logo

甘肃省各高校高考录取分数线及排名:

招生代码 学校 省份 办学性质 科目 批次 21年投档分 21年位次
0100 北京大学 北京 公立 一批 649 16
0100 北京大学 北京 公立 一批 665 48
0101 中国人民大学 北京 公立 一批 630 65
0101 中国人民大学 北京 公立 一批 631 371
0102 清华大学 北京 公立 一批 656 16
0102 清华大学 北京 公立 一批 669 37
0103 北京交通大学 北京 公立 一批 582 745
0103 北京交通大学 北京 公立 一批 562 4161
0104 北京工业大学 北京 公立 一批 543 6471
0105 北京航空航天大学 北京 公立 一批 603 282
0105 北京航空航天大学 北京 公立 一批 630 389
0106 北京理工大学 北京 公立 一批 607 1071
0107 北京科技大学 北京 公立 一批 575 964
0107 北京科技大学 北京 公立 一批 557 4702
0108 北方工业大学 北京 公立 一批 503 13776
0109 北京化工大学 北京 公立 一批 552 2045
0109 北京化工大学 北京 公立 一批 527 8937
0110 北京工商大学 北京 公立 一批 496 15498
0111 北京服装学院 北京 公立 二批 418 45576
0112 北京邮电大学 北京 公立 一批 583 2363
0113 北京印刷学院 北京 公立 一批 516 5634
0113 北京印刷学院 北京 公立 一批 450 30618
0114 北京建筑大学 北京 公立 一批 496 15498
0115 北京石油化工学院 北京 公立 二批 426 41470
0117 中国农业大学 北京 公立 一批 560 4385
0118 北京农学院 北京 公立 二批 490 10507
0118 北京农学院 北京 公立 二批 421 44006
0119 北京林业大学 北京 公立 一批 553 1981
0119 北京林业大学 北京 公立 一批 518 10604
0121 首都医科大学 北京 公立 一批 569 3487
0122 北京中医药大学 北京 公立 一批 566 1356
0122 北京中医药大学 北京 公立 一批 445 32682
0123 北京师范大学 北京 公立 一批 622 101
0123 北京师范大学 北京 公立 一批 609 986
0125 首都体育学院 北京 公立 二批 494 9645
0125 首都体育学院 北京 公立 二批 431 39015
0126 北京外国语大学 北京 公立 一批 593 449
0126 北京外国语大学 北京 公立 一批 574 3067
0127 北京第二外国语学院 北京 公立 一批 502 8026
0127 北京第二外国语学院 北京 公立 一批 505 13332
0128 北京语言大学 北京 公立 一批 564 1443
0128 北京语言大学 北京 公立 一批 509 12421
0129 中国传媒大学 北京 公立 一批 589 547
0129 中国传媒大学 北京 公立 一批 552 5298
0130 中央财经大学 北京 公立 一批 594 425
0130 中央财经大学 北京 公立 一批 559 4479
0131 对外经济贸易大学 北京 公立 一批 598 357
0131 对外经济贸易大学 北京 公立 一批 579 2666
0132 北京物资学院 北京 公立 二批 498 8811
0132 北京物资学院 北京 公立 二批 438 35723
0133 首都经济贸易大学 北京 公立 一批 554 1913
0133 首都经济贸易大学 北京 公立 一批 515 11156
0138 北京体育大学 北京 公立 一批 551 2102
0138 北京体育大学 北京 公立 一批 511 11975
0142 中央戏剧学院 北京 公立 一批 573 1062
0143 中国戏曲学院 北京 公立 一批 554 1913
0146 中央民族大学 北京 公立 一批 583 713
0146 中央民族大学 北京 公立 一批 540 6872
0147 中国政法大学 北京 公立 一批 605 256
0147 中国政法大学 北京 公立 一批 542 6596
0148 华北电力大学 北京 公立 一批 558 1728
0148 华北电力大学 北京 公立 一批 539 7010
0150 北京信息职业技术学院 北京 公立 专科 363 47256
0150 北京信息职业技术学院 北京 公立 专科 331 87103
0151 北京电子科技职业学院 北京 公立 专科 244 107918
0153 中华女子学院 北京 公立 二批 494 9645
0153 中华女子学院 北京 公立 二批 433 38078
0154 北京信息科技大学 北京 公立 一批 513 6069
0154 北京信息科技大学 北京 公立 一批 498 14994
0155 中国矿业大学(北京) 北京 公立 一批 515 11156
0156 中国石油大学(北京) 北京 公立 一批 523 9646
0157 中国地质大学(北京) 北京 公立 一批 553 1981
0157 中国地质大学(北京) 北京 公立 一批 512 11747
0158 北京联合大学 北京 公立 一批 537 3184
0158 北京联合大学 北京 公立 二批 516 5634
0158 北京联合大学 北京 公立 一批 489 17269
0158 北京联合大学 北京 公立 二批 439 35250
0164 中国劳动关系学院 北京 公立 二批 501 8235
0164 中国劳动关系学院 北京 公立 专科 391 39141
0164 中国劳动关系学院 北京 公立 二批 431 39015
0164 中国劳动关系学院 北京 公立 专科 235 108917
0168 北京经济技术职业学院 北京 民办 专科 160 82164
0168 北京经济技术职业学院 北京 民办 专科 160 112216
0173 北京工商大学嘉华学院 北京 民办 二批 439 24721
0173 北京工商大学嘉华学院 北京 民办 二批 336 85159
0174 北京科技职业学院 北京 民办 专科 160 82164
0174 北京科技职业学院 北京 民办 专科 160 112216
0175 北京培黎职业学院 北京 民办 专科 160 82164
0175 北京培黎职业学院 北京 民办 专科 160 112216
0176 北京邮电大学世纪学院 北京 民办 二批 434 26245
0176 北京邮电大学世纪学院 北京 民办 二批 348 80256
0177 北京工业大学耿丹学院 北京 民办 二批 432 26821
0177 北京工业大学耿丹学院 北京 民办 二批 336 85159
0181 北京劳动保障职业学院 北京 公立 专科 160 82164
0181 北京劳动保障职业学院 北京 公立 专科 160 112216
0182 北京社会管理职业学院 北京 公立 专科 289 69457
0182 北京社会管理职业学院 北京 公立 专科 283 101380
0184 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 民办 二批 432 26821
0184 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 民办 二批 336 85159
0192 北京大学医学部 北京 公立 一批 640 241
0194 北京邮电大学(宏福校区) 北京 公立 一批 537 7316
0199 南开大学 天津 公立 一批 615 160
0199 南开大学 天津 公立 一批 610 952
0200 天津大学 天津 公立 一批 601 1368
0201 天津科技大学 天津 公立 一批 526 4315
0201 天津科技大学 天津 公立 一批 476 21035
0202 天津工业大学 天津 公立 一批 533 3554
0202 天津工业大学 天津 公立 一批 505 13332
0203 中国民航大学 天津 公立 一批 544 2616
0203 中国民航大学 天津 公立 专科 459 18651
0203 中国民航大学 天津 公立 一批 470 23061
0203 中国民航大学 天津 公立 专科 370 69956
0204 天津理工大学 天津 公立 一批 501 14271
0204 天津理工大学 天津 公立 二批 442 33913
0205 天津农学院 天津 公立 二批 473 14763
0205 天津农学院 天津 公立 二批 406 51578
0206 天津医科大学 天津 公立 一批 525 9296
0207 天津中医药大学 天津 公立 一批 519 5228
0207 天津中医药大学 天津 公立 一批 478 20418
0208 天津师范大学 天津 公立 一批 543 2695
0208 天津师范大学 天津 公立 一批 480 19787
0209 天津职业技术师范大学 天津 公立 二批 498 8811
0209 天津职业技术师范大学 天津 公立 二批 421 44006
0210 天津外国语大学 天津 公立 一批 532 3639
0210 天津外国语大学 天津 公立 一批 444 33086
0211 天津商业大学 天津 公立 一批 512 6243
0211 天津商业大学 天津 公立 一批 458 27497
0212 天津财经大学 天津 公立 一批 521 4949
0212 天津财经大学 天津 公立 一批 506 13063
0213 天津体育学院 天津 公立 二批 477 13712
0216 河北工业大学 天津 公立 一批 514 11355
0217 天津城建大学 天津 公立 二批 490 10507
0217 天津城建大学 天津 公立 二批 424 42452
0218 天津天狮学院 天津 民办 二批 432 26821
0218 天津天狮学院 天津 民办 专科 160 82164
0218 天津天狮学院 天津 民办 二批 336 85159
0218 天津天狮学院 天津 民办 专科 160 112216
0219 天津市职业大学 天津 公立 专科 382 41814
0219 天津市职业大学 天津 公立 专科 266 104746
0220 天津医学高等专科学校 天津 公立 专科 416 31697
0220 天津医学高等专科学校 天津 公立 专科 299 97541
0221 天津中德应用技术大学 天津 公立 二批 478 13450
0221 天津中德应用技术大学 天津 公立 二批 415 47071
0222 天津滨海职业学院 天津 公立 专科 160 82164
0222 天津滨海职业学院 天津 公立 专科 160 112216
0224 天津渤海职业技术学院 天津 公立 专科 160 82164
0224 天津渤海职业技术学院 天津 公立 专科 160 112216
0225 天津电子信息职业技术学院 天津 公立 专科 377 43247
0225 天津电子信息职业技术学院 天津 公立 专科 273 103417
0226 天津机电职业技术学院 天津 公立 专科 275 73120
0226 天津机电职业技术学院 天津 公立 专科 160 112216
0227 天津现代职业技术学院 天津 公立 专科 335 55530
0227 天津现代职业技术学院 天津 公立 专科 160 112216
0228 天津公安警官职业学院 天津 公立 专科 178 82026
0228 天津公安警官职业学院 天津 公立 专科 160 112216
0229 天津轻工职业技术学院 天津 公立 专科 228 80307
0229 天津轻工职业技术学院 天津 公立 专科 160 112216
0230 天津商务职业学院 天津 公立 专科 160 82164
0230 天津商务职业学院 天津 公立 专科 160 112216
0231 天津国土资源和房屋职业学院 天津 公立 专科 160 82164
0231 天津国土资源和房屋职业学院 天津 公立 专科 160 112216
0233 天津艺术职业学院 天津 公立 专科 284 70886
0234 天津交通职业学院 天津 公立 专科 160 82164
0234 天津交通职业学院 天津 公立 专科 160 112216
0235 天津外国语大学滨海外事学院 天津 民办 二批 458 18931
0235 天津外国语大学滨海外事学院 天津 民办 二批 359 75256
0236 天津传媒学院 天津 民办 二批 435 25948
0236 天津传媒学院 天津 民办 二批 345 81468
0237 天津商业大学宝德学院 天津 民办 二批 440 24413
0237 天津商业大学宝德学院 天津 民办 二批 336 85159
0238 天津医科大学临床医学院 天津 民办 二批 374 67981
0240 天津工业职业学院 天津 公立 专科 160 82164
0240 天津工业职业学院 天津 公立 专科 160 112216
0241 天津石油职业技术学院 天津 公立 专科 160 82164
0241 天津石油职业技术学院 天津 公立 专科 160 112216
0242 天津城市职业学院 天津 公立 专科 160 82164
0242 天津城市职业学院 天津 公立 专科 160 112216
0243 天津铁道职业技术学院 天津 公立 专科 378 42991
0243 天津铁道职业技术学院 天津 公立 专科 263 105256
0245 天津理工大学中环信息学院 天津 民办 二批 444 23166
0245 天津理工大学中环信息学院 天津 民办 二批 341 83111
0246 北京科技大学天津学院 天津 民办 二批 452 20714
0246 北京科技大学天津学院 天津 民办 二批 342 82726
0248 天津城市建设管理职业技术学院 天津 公立 专科 160 82164
0248 天津城市建设管理职业技术学院 天津 公立 专科 160 112216
0249 天津生物工程职业技术学院 天津 公立 专科 160 82164
0249 天津生物工程职业技术学院 天津 公立 专科 160 112216
0250 天津海运职业学院 天津 公立 专科 160 82164
0250 天津海运职业学院 天津 公立 专科 160 112216
0251 天津仁爱学院 天津 民办 二批 436 25657
0251 天津仁爱学院 天津 民办 二批 336 85159
0252 天津财经大学珠江学院 天津 民办 二批 451 21067
0252 天津财经大学珠江学院 天津 民办 二批 349 79815
0255 天津滨海汽车工程职业学院 天津 民办 专科 160 82164
0255 天津滨海汽车工程职业学院 天津 民办 专科 160 112216
0259 河北工程大学 河北 公立 二批 436 36641
0260 河北地质大学 河北 公立 二批 500 8428
0260 河北地质大学 河北 公立 二批 430 39522
0261 华北电力大学(保定) 河北 公立 一批 551 2102
0261 华北电力大学(保定) 河北 公立 一批 512 11747
0262 华北理工大学 河北 公立 一批 486 18077
0263 河北科技大学 河北 公立 二批 430 39522
0264 河北建筑工程学院 河北 公立 二批 419 45064
0265 河北水利电力学院 河北 公立 二批 421 44006
0267 河北医科大学 河北 公立 一批 544 6331
0267 河北医科大学 河北 公立 二批 446 32220
0269 承德医学院 河北 公立 二批 498 8811
0269 承德医学院 河北 公立 二批 472 22385
0270 河北师范大学 河北 公立 一批 535 3369
0270 河北师范大学 河北 公立 一批 483 18899
0271 保定学院 河北 公立 二批 482 12461
0271 保定学院 河北 公立 二批 404 52561
0273 唐山师范学院 河北 公立 二批 432 26821
0273 唐山师范学院 河北 公立 二批 402 53603
0275 衡水学院 河北 公立 二批 473 14763
0275 衡水学院 河北 公立 二批 393 58319
0276 石家庄学院 河北 公立 二批 484 11937
0276 石家庄学院 河北 公立 二批 410 49597
0277 邯郸学院 河北 公立 二批 454 20102
0277 邯郸学院 河北 公立 二批 392 58842
0278 邢台学院 河北 公立 二批 482 12461
0278 邢台学院 河北 公立 二批 363 73384
0280 石家庄铁道大学 河北 公立 一批 518 5370
0280 石家庄铁道大学 河北 公立 一批 471 22729
0281 燕山大学 河北 公立 一批 506 13063
0282 河北科技师范学院 河北 公立 二批 336 85159
0285 邯郸职业技术学院 河北 公立 专科 240 79251
0285 邯郸职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0286 华北科技学院 河北 公立 二批 452 20714
0286 华北科技学院 河北 公立 二批 421 44006
0289 石家庄职业技术学院 河北 公立 专科 221 80765
0289 石家庄职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0290 河北金融学院 河北 公立 二批 496 9254
0290 河北金融学院 河北 公立 二批 427 40986
0291 张家口职业技术学院 河北 公立 专科 160 82164
0291 张家口职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0292 北华航天工业学院 河北 公立 二批 470 15547
0292 北华航天工业学院 河北 公立 二批 433 38078
0293 防灾科技学院 河北 公立 二批 482 12461
0293 防灾科技学院 河北 公立 二批 419 45064
0298 邢台医学高等专科学校 河北 公立 专科 407 34334
0298 邢台医学高等专科学校 河北 公立 专科 255 106510
0302 河北政法职业学院 河北 公立 专科 388 40013
0302 河北政法职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0304 河北能源职业技术学院 河北 公立 专科 160 82164
0304 河北能源职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0305 石家庄铁路职业技术学院 河北 公立 专科 396 37672
0305 石家庄铁路职业技术学院 河北 公立 专科 296 98274
0308 石家庄工程职业学院 河北 民办 专科 160 82164
0308 石家庄工程职业学院 河北 民办 专科 160 112216
0310 河北传媒学院 河北 民办 二批 432 26821
0310 河北传媒学院 河北 民办 二批 337 84730
0311 唐山职业技术学院 河北 公立 专科 339 54279
0311 唐山职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0312 衡水职业技术学院 河北 公立 专科 160 82164
0312 衡水职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0316 河北旅游职业学院 河北 公立 专科 160 82164
0316 河北旅游职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0317 石家庄财经职业学院 河北 民办 专科 160 82164
0317 石家庄财经职业学院 河北 民办 专科 160 112216
0318 河北交通职业技术学院 河北 公立 专科 241 79140
0318 河北交通职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0319 河北化工医药职业技术学院 河北 公立 专科 285 70604
0319 河北化工医药职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0320 石家庄信息工程职业学院 河北 公立 专科 343 53134
0320 石家庄信息工程职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0321 河北对外经贸职业学院 河北 公立 专科 160 82164
0321 河北对外经贸职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0323 河北科技学院(唐山校区) 河北 民办 专科 160 82164
0323 河北科技学院(唐山校区) 河北 民办 专科 160 112216
0324 保定电力职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0325 河北机电职业技术学院 河北 公立 专科 160 82164
0325 河北机电职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0327 廊坊职业技术学院 河北 公立 专科 160 82164
0327 廊坊职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0329 石家庄邮电职业技术学院 河北 公立 专科 392 38831
0329 石家庄邮电职业技术学院 河北 公立 专科 308 94953
0331 石家庄工商职业学院 河北 民办 专科 160 82164
0331 石家庄工商职业学院 河北 民办 专科 160 112216
0333 河北外国语学院 河北 民办 二批 438 25048
0333 河北外国语学院 河北 民办 专科 160 82164
0333 河北外国语学院 河北 民办 二批 337 84730
0333 河北外国语学院 河北 民办 专科 160 112216
0334 石家庄科技信息职业学院 河北 民办 专科 160 82164
0334 石家庄科技信息职业学院 河北 民办 专科 160 112216
0335 华北理工大学轻工学院 河北 民办 二批 343 82303
0339 河北医科大学临床学院 河北 民办 二批 461 18042
0339 河北医科大学临床学院 河北 民办 二批 421 44006
0341 河北工程大学科信学院 河北 民办 二批 363 73384
0344 石家庄铁道大学四方学院 河北 民办 二批 460 18351
0344 石家庄铁道大学四方学院 河北 民办 二批 376 67042
0345 河北地质大学华信学院 河北 民办 二批 448 21931
0345 河北地质大学华信学院 河北 民办 二批 342 82726
0347 华北理工大学冀唐学院 河北 民办 二批 380 65086
0348 河北司法警官职业学院 河北 公立 专科 341 53716
0348 河北司法警官职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0349 沧州医学高等专科学校 河北 公立 专科 383 41498
0349 沧州医学高等专科学校 河北 公立 专科 160 112216
0350 河北女子职业技术学院 河北 公立 专科 160 82164
0350 河北女子职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0351 保定理工学院 河北 民办 二批 432 26821
0351 保定理工学院 河北 民办 二批 337 84730
0352 燕京理工学院 河北 民办 二批 450 21361
0352 燕京理工学院 河北 民办 二批 346 81063
0353 北京中医药大学东方学院 河北 民办 二批 457 19219
0353 北京中医药大学东方学院 河北 民办 专科 364 46976
0353 北京中医药大学东方学院 河北 民办 二批 362 73836
0353 北京中医药大学东方学院 河北 民办 专科 160 112216
0354 石家庄医学高等专科学校 河北 民办 专科 160 82164
0354 石家庄医学高等专科学校 河北 民办 专科 160 112216
0356 冀中职业学院 河北 公立 专科 160 82164
0356 冀中职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0357 石家庄人民医学高等专科学校 河北 民办 专科 160 82164
0357 石家庄人民医学高等专科学校 河北 民办 专科 160 112216
0358 河北正定师范高等专科学校 河北 公立 专科 160 82164
0358 河北正定师范高等专科学校 河北 公立 专科 160 112216
0359 沧州交通学院 河北 民办 二批 336 85159
0360 河北劳动关系职业学院 河北 公立 专科 160 82164
0360 河北劳动关系职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0361 石家庄科技职业学院 河北 民办 专科 160 82164
0361 石家庄科技职业学院 河北 民办 专科 160 112216
0362 河北东方学院 河北 民办 二批 448 21931
0362 河北东方学院 河北 民办 二批 351 78931
0363 沧州幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 160 82164
0363 沧州幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 160 112216
0364 宣化科技职业学院 河北 公立 专科 160 82164
0364 宣化科技职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0365 廊坊燕京职业技术学院 河北 公立 专科 160 82164
0365 廊坊燕京职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0366 承德护理职业学院 河北 公立 专科 356 49316
0366 承德护理职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0367 石家庄幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 400 36475
0367 石家庄幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 160 112216
0368 廊坊卫生职业学院 河北 公立 专科 343 53134
0368 廊坊卫生职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0369 河北轨道运输职业技术学院 河北 公立 专科 351 50687
0369 河北轨道运输职业技术学院 河北 公立 专科 160 112216
0370 河北中医学院 河北 公立 二批 514 5908
0370 河北中医学院 河北 公立 二批 428 40489
0371 张家口学院 河北 公立 二批 466 16622
0371 张家口学院 河北 公立 二批 395 57266
0372 保定幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 387 40298
0372 保定幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 160 112216
0374 渤海理工职业学院 河北 民办 专科 160 82164
0374 渤海理工职业学院 河北 民办 专科 160 112216
0375 唐山幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 379 42698
0375 唐山幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 160 112216
0377 承德应用技术职业学院 河北 公立 专科 160 82164
0377 承德应用技术职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0378 邯郸幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 284 70886
0378 邯郸幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 160 112216
0379 邯郸科技职业学院 河北 公立 专科 160 112216
0382 东北大学秦皇岛分校 河北 公立 一批 538 7161
0388 山西大学 山西 公立 一批 538 3087
0388 山西大学 山西 公立 一批 486 18077
0389 太原科技大学 山西 公立 二批 435 37123
0390 中北大学 山西 公立 一批 525 4432
0390 中北大学 山西 公立 一批 487 17790
0391 太原理工大学 山西 公立 一批 520 10223
0392 山西农业大学 山西 公立 二批 479 13195
0392 山西农业大学 山西 公立 二批 416 46584
0393 山西医科大学 山西 公立 二批 494 9645
0393 山西医科大学 山西 公立 一批 509 12421
0393 山西医科大学 山西 公立 二批 445 32682
0394 长治医学院 山西 公立 二批 437 36172
0395 山西师范大学 山西 公立 二批 512 6243
0395 山西师范大学 山西 公立 二批 429 40021
0396 太原师范学院 山西 公立 二批 495 9451
0396 太原师范学院 山西 公立 二批 424 42452
0397 山西大同大学 山西 公立 二批 432 26821
0397 山西大同大学 山西 公立 二批 336 85159
0398 晋中学院 山西 公立 二批 475 14225
0398 晋中学院 山西 公立 二批 390 59940
0399 长治学院 山西 公立 二批 474 14499
0399 长治学院 山西 公立 二批 399 55162
0400 运城学院 山西 公立 二批 474 14499
0400 运城学院 山西 公立 二批 386 61976
0402 山西财经大学 山西 公立 一批 543 2695
0402 山西财经大学 山西 公立 二批 501 8235
0402 山西财经大学 山西 公立 一批 501 14271
0402 山西财经大学 山西 公立 二批 437 36172
0403 山西中医药大学 山西 公立 二批 506 7293
0403 山西中医药大学 山西 公立 二批 435 37123
0404 吕梁学院 山西 公立 二批 468 16065
0404 吕梁学院 山西 公立 二批 382 64051
0405 太原学院 山西 公立 二批 432 26821
0405 太原学院 山西 公立 二批 392 58842
0406 山西省财政税务专科学校 山西 公立 专科 353 50130
0406 山西省财政税务专科学校 山西 公立 专科 160 112216
0412 山西药科职业学院 山西 公立 专科 371 44957
0412 山西药科职业学院 山西 公立 专科 160 112216
0413 山西工程职业学院 山西 公立 专科 160 82164
0413 山西工程职业学院 山西 公立 专科 160 112216
0415 山西应用科技学院 山西 民办 二批 445 22842
0415 山西应用科技学院 山西 民办 二批 336 85159
0417 山西机电职业技术学院 山西 公立 专科 160 112216
0419 山西林业职业技术学院 山西 公立 专科 160 82164
0419 山西林业职业技术学院 山西 公立 专科 160 112216
0420 山西水利职业技术学院 山西 公立 专科 160 82164
0420 山西水利职业技术学院 山西 公立 专科 160 112216
0421 阳泉职业技术学院 山西 公立 专科 160 82164
0421 阳泉职业技术学院 山西 公立 专科 160 112216
0422 临汾职业技术学院 山西 公立 专科 160 82164
0422 临汾职业技术学院 山西 公立 专科 160 112216
0423 山西职业技术学院 山西 公立 专科 160 82164
0423 山西职业技术学院 山西 公立 专科 160 112216
0425 山西金融职业学院 山西 公立 专科 160 82164
0426 太原城市职业技术学院 山西 公立 专科 261 76096
0426 太原城市职业技术学院 山西 公立 专科 160 112216
0428 山西工学院 山西 公立 二批 404 52561
0429 晋中信息学院 山西 民办 二批 445 22842
0429 晋中信息学院 山西 民办 二批 352 78486
0431 山西晋中理工学院 山西 民办 二批 432 26821
0431 山西晋中理工学院 山西 民办 二批 351 78931
0436 山西工商学院 山西 民办 二批 450 21361
0436 山西工商学院 山西 民办 二批 365 72428
0437 山西体育职业学院 山西 公立 专科 289 69457
0437 山西体育职业学院 山西 公立 专科 160 112216
0443 山西管理职业学院 山西 公立 专科 160 82164
0443 山西管理职业学院 山西 公立 专科 160 112216
0445 忻州职业技术学院 山西 公立 专科 160 82164
0446 山西同文职业技术学院 山西 民办 专科 160 82164
0446 山西同文职业技术学院 山西 民办 专科 160 112216
0447 晋中职业技术学院 山西 公立 专科 160 82164
0450 运城幼儿师范高等专科学校 山西 公立 专科 363 47256
0450 运城幼儿师范高等专科学校 山西 公立 专科 160 112216
0451 太原工业学院 山西 公立 二批 412 48568
0452 山西老区职业技术学院 山西 民办 专科 160 82164
0453 山西经贸职业学院 山西 公立 专科 359 48396
0453 山西经贸职业学院 山西 公立 专科 160 112216
0454 朔州职业技术学院 山西 公立 专科 160 82164
0454 朔州职业技术学院 山西 公立 专科 160 112216
0457 晋中师范高等专科学校 山西 公立 专科 373 44396
0458 阳泉师范高等专科学校 山西 公立 专科 364 46976
0460 运城护理职业学院 山西 公立 专科 361 47854
0460 运城护理职业学院 山西 公立 专科 160 112216
0461 山西传媒学院 山西 公立 二批 482 12461
0461 山西传媒学院 山西 公立 二批 419 45064
0462 运城师范高等专科学校 山西 公立 专科 376 43545
0462 运城师范高等专科学校 山西 公立 专科 160 112216
0463 朔州师范高等专科学校 山西 公立 专科 384 41194
0463 朔州师范高等专科学校 山西 公立 专科 263 105256
0465 山西工程技术学院 山西 公立 二批 406 51578
0467 太原幼儿师范高等专科学校 山西 公立 专科 347 51906
0471 山西卫生健康职业学院 山西 公立 专科 346 52193
0471 山西卫生健康职业学院 山西 公立 专科 160 112216
0474 内蒙古大学 内蒙古 公立 一批 504 7675
0474 内蒙古大学 内蒙古 公立 一批 486 18077
0475 内蒙古科技大学 内蒙古 公立 二批 491 10284
0475 内蒙古科技大学 内蒙古 公立 二批 411 49050
0476 内蒙古工业大学 内蒙古 公立 二批 410 49597
0477 内蒙古农业大学 内蒙古 公立 二批 400 54648
0478 内蒙古医科大学 内蒙古 公立 二批 433 38078
0479 内蒙古师范大学 内蒙古 公立 二批 497 9026
0479 内蒙古师范大学 内蒙古 公立 二批 416 46584
0480 内蒙古民族大学 内蒙古 公立 二批 477 13712
0480 内蒙古民族大学 内蒙古 公立 二批 394 57783
0483 呼伦贝尔学院 内蒙古 公立 二批 382 64051
0484 内蒙古建筑职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0484 内蒙古建筑职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0485 集宁师范学院 内蒙古 公立 二批 467 16350
0485 集宁师范学院 内蒙古 公立 专科 394 38219
0486 内蒙古丰州职业学院 内蒙古 民办 专科 160 82164
0486 内蒙古丰州职业学院 内蒙古 民办 专科 160 112216
0488 呼和浩特民族学院 内蒙古 公立 二批 465 16900
0488 呼和浩特民族学院 内蒙古 公立 二批 336 85159
0489 包头职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0489 包头职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0493 内蒙古电子信息职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0493 内蒙古电子信息职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0494 内蒙古机电职业技术学院 内蒙古 公立 专科 281 71692
0494 内蒙古机电职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0497 锡林郭勒职业学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0497 锡林郭勒职业学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0500 乌兰察布职业学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0500 乌兰察布职业学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0503 内蒙古交通职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0503 内蒙古交通职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0504 包头钢铁职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0504 包头钢铁职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0505 乌海职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0505 乌海职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0510 包头铁道职业技术学院 内蒙古 公立 专科 334 55838
0510 包头铁道职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0511 内蒙古大学创业学院 内蒙古 民办 二批 457 19219
0511 内蒙古大学创业学院 内蒙古 民办 二批 355 77113
0512 内蒙古鸿德文理学院 内蒙古 民办 二批 441 24109
0512 内蒙古鸿德文理学院 内蒙古 民办 二批 336 85159
0513 乌兰察布医学高等专科学校 内蒙古 公立 专科 160 112216
0514 鄂尔多斯职业学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0514 鄂尔多斯职业学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0517 满洲里俄语职业学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0517 满洲里俄语职业学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0518 内蒙古能源职业学院 内蒙古 民办 专科 160 82164
0518 内蒙古能源职业学院 内蒙古 民办 专科 160 112216
0520 阿拉善职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 82164
0520 阿拉善职业技术学院 内蒙古 公立 专科 160 112216
0522 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 内蒙古 公立 专科 258 76629
0524 内蒙古艺术学院 内蒙古 公立 二批 459 18651
0525 鄂尔多斯应用技术学院 内蒙古 公立 二批 377 66516
0529 内蒙古科技大学包头医学院 内蒙古 公立 二批 426 41470
0530 辽宁大学 辽宁 公立 一批 554 1913
0530 辽宁大学 辽宁 公立 一批 516 10947
0531 大连理工大学 辽宁 公立 一批 539 7010
0532 沈阳工业大学 辽宁 公立 一批 459 27095
