高招帮logo

海南省各高校高考录取分数线及排名:

招生代码 学校 省份 办学性质 批次 录取人数 21年投档分 21年位次
0001 北京大学 北京 公立 本科 4 828 33
0002 中国人民大学 北京 公立 本科 9 794 102
0003 清华大学 北京 公立 本科 2 836 25
0004 北京交通大学 北京 公立 本科 21 697 1527
0005 北京工业大学 北京 公立 本科 4 670 2772
0006 北京航空航天大学 北京 公立 本科 2 751 380
0007 北京理工大学 北京 公立 本科 6 693 1669
0008 北京科技大学 北京 公立 本科 12 683 2093
0009 北方工业大学 北京 公立 本科 1 466 37636
0010 北京化工大学 北京 公立 本科 23 638 5181
0011 北京工商大学 北京 公立 本科 5 603 9372
0013 北京邮电大学 北京 公立 本科 39 712 1057
0014 北京印刷学院 北京 公立 本科 3 558 17249
0015 北京建筑大学 北京 公立 本科 8 618 7387
0016 北京石油化工学院 北京 公立 本科 2 558 17249
0018 中国农业大学 北京 公立 本科 8 689 1824
0020 北京林业大学 北京 公立 本科 6 652 3990
0023 北京中医药大学 北京 公立 本科 2 666 3005
0024 北京师范大学 北京 公立 本科 11 768 230
0027 北京外国语大学 北京 公立 本科 8 712 1057
0028 北京第二外国语学院 北京 公立 本科 21 646 4466
0030 中国传媒大学 北京 公立 本科 13 686 1945
0031 中央财经大学 北京 公立 本科 21 722 819
0032 对外经济贸易大学 北京 公立 本科 7 715 986
0033 北京物资学院 北京 公立 本科 2 578 13443
0034 首都经济贸易大学 北京 公立 本科 10 658 3544
0037 中国人民公安大学 北京 公立 本科 3 673 2598
0039 北京体育大学 北京 公立 本科 8 630 5990
0047 中央民族大学 北京 公立 本科 6 672 2650
0048 中国政法大学 北京 公立 本科 30 736 574
0049 华北电力大学 北京 公立 本科 4 651 4064
0055 北京信息科技大学 北京 公立 本科 8 604 9233
0056 中国矿业大学(北京) 北京 公立 本科 12 645 4554
0057 中国石油大学(北京) 北京 公立 本科 16 638 5181
0058 中国地质大学(北京) 北京 公立 本科 19 626 6438
0059 北京联合大学 北京 公立 本科 5 582 12732
0060 北京城市学院 北京 民办 本科 17 484 33907
0065 中国劳动关系学院 北京 公立 本科 3 559 17076
0074 北京工商大学嘉华学院 北京 民办 本科 0 466 37636
0077 北京邮电大学世纪学院 北京 民办 本科 21 466 37636
0078 北京工业大学耿丹学院 北京 民办 本科 5 473 36291
0085 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 民办 本科 5 466 37636
0093 北京大学医学部 北京 公立 本科 1 837 24
0095 北京邮电大学(宏福校区) 北京 公立 本科 14 661 3331
0096 南开大学 天津 公立 本科 4 733 618
0097 天津大学 天津 公立 本科 5 724 781
0098 天津科技大学 天津 公立 本科 8 536 22041
0099 天津工业大学 天津 公立 本科 4 596 10427
0100 中国民航大学 天津 公立 本科 22 605 9096
0101 天津理工大学 天津 公立 本科 28 580 13073
0102 天津农学院 天津 公立 本科 2 538 21627
0103 天津医科大学 天津 公立 本科 1 638 5181
0105 天津师范大学 天津 公立 本科 2 640 4994
0106 天津职业技术师范大学 天津 公立 本科 13 547 19619
0107 天津外国语大学 天津 公立 本科 4 599 9967
0108 天津商业大学 天津 公立 本科 26 577 13597
0109 天津财经大学 天津 公立 本科 4 616 7638
0113 河北工业大学 天津 公立 本科 5 629 6093
0114 天津城建大学 天津 公立 本科 2 559 17076
0115 天津天狮学院 天津 民办 本科 3 495 31366
0132 天津外国语大学滨海外事学院 天津 民办 本科 5 527 24063
0134 天津商业大学宝德学院 天津 民办 本科 23 510 28031
0142 天津理工大学中环信息学院 天津 民办 本科 38 494 31608
0143 北京科技大学天津学院 天津 民办 本科 24 507 28705
0148 天津仁爱学院 天津 民办 本科 95 485 33654
0149 天津财经大学珠江学院 天津 民办 本科 30 513 27319
0154 河北大学 河北 公立 本科 10 576 13776
0155 河北工程大学 河北 公立 本科 38 563 16290
0156 河北地质大学 河北 公立 本科 3 550 18968
0157 华北电力大学(保定) 河北 公立 本科 1 648 4302
0158 华北理工大学 河北 公立 本科 2 546 19851
0159 河北科技大学 河北 公立 本科 10 571 14735
0160 河北建筑工程学院 河北 公立 本科 10 542 20712
0162 河北农业大学 河北 公立 本科 20 556 17707
0163 河北医科大学 河北 公立 本科 6 574 14167
0164 河北北方学院 河北 公立 本科 7 554 18097
0165 承德医学院 河北 公立 本科 3 609 8560
0166 河北师范大学 河北 公立 本科 2 550 18968
0167 保定学院 河北 公立 本科 3 534 22479
0169 唐山师范学院 河北 公立 本科 5 535 22280
0170 廊坊师范学院 河北 公立 本科 3 534 22479
0171 衡水学院 河北 公立 本科 11 526 24273
0173 邯郸学院 河北 公立 本科 3 530 23372
0174 邢台学院 河北 公立 本科 25 536 22041
0176 石家庄铁道大学 河北 公立 本科 2 573 14351
0177 燕山大学 河北 公立 本科 2 601 9674
0178 河北科技师范学院 河北 公立 本科 20 529 23639
0182 华北科技学院 河北 公立 本科 25 543 20506
0183 中国人民警察大学 河北 公立 本科 12 570 14877
0186 河北金融学院 河北 公立 本科 5 529 23639
0188 北华航天工业学院 河北 公立 本科 2 516 26599
0189 防灾科技学院 河北 公立 本科 8 538 21627
0192 河北经贸大学 河北 公立 本科 32 564 16085
0229 河北外国语学院 河北 民办 本科 26 486 33434
0231 华北理工大学轻工学院 河北 民办 本科 5 490 32539
0235 河北医科大学临床学院 河北 民办 本科 10 532 22923
0237 河北工程大学科信学院 河北 民办 本科 24 517 26369
0240 石家庄铁道大学四方学院 河北 民办 本科 8 516 26599
0243 华北理工大学冀唐学院 河北 民办 本科 5 529 23639
0247 保定理工学院 河北 民办 本科 11 490 32539
0248 燕京理工学院 河北 民办 本科 1 482 34350
0249 北京中医药大学东方学院 河北 民办 本科 10 517 26369
0255 沧州交通学院 河北 民办 本科 12 501 30069
0258 河北东方学院 河北 民办 本科 2 514 27087
0277 东北大学秦皇岛分校 河北 公立 本科 21 643 4725
0283 山西大学 山西 公立 本科 1 595 10591
0284 太原科技大学 山西 公立 本科 31 549 19180
0285 中北大学 山西 公立 本科 26 542 20712
0286 太原理工大学 山西 公立 本科 24 617 7509
0287 山西农业大学 山西 公立 本科 1 528 23850
0288 山西医科大学 山西 公立 本科 17 556 17707
0289 长治医学院 山西 公立 本科 7 547 19619
0290 山西师范大学 山西 公立 本科 2 540 21148
0291 太原师范学院 山西 公立 本科 13 552 18547
0292 山西大同大学 山西 公立 本科 10 547 19619
0293 晋中学院 山西 公立 本科 10 538 21627
0295 运城学院 山西 公立 本科 24 525 24582
0296 忻州师范学院 山西 公立 本科 38 527 24063
0297 山西财经大学 山西 公立 本科 11 557 17451
0298 山西中医药大学 山西 公立 本科 9 554 18097
0299 吕梁学院 山西 公立 本科 3 522 25270
0300 太原学院 山西 公立 本科 8 530 23372
0324 山西工学院 山西 公立 本科 5 525 24582
0327 山西晋中理工学院 山西 民办 本科 2 510 28031
0347 太原工业学院 山西 公立 本科 36 526 24273
0357 山西传媒学院 山西 公立 本科 12 550 18968
0361 山西工程技术学院 山西 公立 本科 41 526 24273
0370 内蒙古大学 内蒙古 公立 本科 2 577 13597
0371 内蒙古科技大学 内蒙古 公立 本科 29 530 23372
0372 内蒙古工业大学 内蒙古 公立 本科 14 532 22923
0373 内蒙古农业大学 内蒙古 公立 本科 15 537 21815
0374 内蒙古医科大学 内蒙古 公立 本科 10 524 24766
0375 内蒙古师范大学 内蒙古 公立 本科 5 534 22479
0376 内蒙古民族大学 内蒙古 公立 本科 2 525 24582
0426 辽宁大学 辽宁 公立 本科 15 648 4302
0427 大连理工大学 辽宁 公立 本科 10 691 1738
0428 沈阳工业大学 辽宁 公立 本科 29 563 16290
0430 沈阳理工大学 辽宁 公立 本科 3 546 19851
0431 东北大学 辽宁 公立 本科 5 676 2442
0432 辽宁科技大学 辽宁 公立 本科 3 544 20257
0434 辽宁石油化工大学 辽宁 公立 本科 4 542 20712
0435 沈阳化工大学 辽宁 公立 本科 1 550 18968
0436 大连交通大学 辽宁 公立 本科 5 571 14735
0437 大连海事大学 辽宁 公立 本科 9 630 5990
0439 沈阳建筑大学 辽宁 公立 本科 3 546 19851
0441 沈阳农业大学 辽宁 公立 本科 11 544 20257
0442 大连海洋大学 辽宁 公立 本科 8 549 19180
0443 中国医科大学 辽宁 公立 本科 5 679 2280
0444 锦州医科大学 辽宁 公立 本科 3 575 13970
0445 大连医科大学 辽宁 公立 本科 13 643 4725
0447 沈阳药科大学 辽宁 公立 本科 2 544 20257
0449 辽宁师范大学 辽宁 公立 本科 2 579 13258
0450 沈阳师范大学 辽宁 公立 本科 4 554 18097
0451 渤海大学 辽宁 公立 本科 7 564 16085
0452 鞍山师范学院 辽宁 公立 本科 4 535 22280
0455 东北财经大学 辽宁 公立 本科 6 559 17076
0464 辽宁对外经贸学院 辽宁 民办 本科 88 470 36915
0466 沈阳大学 辽宁 公立 本科 2 560 16868
0471 大连大学 辽宁 公立 本科 20 525 24582
0475 沈阳工程学院 辽宁 公立 本科 6 532 22923
0477 大连民族大学 辽宁 公立 本科 9 553 18336
0497 大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 民办 本科 15 476 35663
0498 大连科技学院 辽宁 民办 本科 70 479 35022
0504 大连财经学院 辽宁 民办 本科 40 482 34350
0508 辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 民办 本科 32 499 30508
0511 大连东软信息学院 辽宁 民办 本科 10 480 34811
0512 辽宁财贸学院 辽宁 民办 本科 310 466 37636
0541 大连理工大学(盘锦校区) 辽宁 公立 本科 3 662 3267
0543 吉林大学 吉林 公立 本科 4 665 3069
0544 延边大学 吉林 公立 本科 6 534 22479
0545 长春理工大学 吉林 公立 本科 14 555 17893
0546 东北电力大学 吉林 公立 本科 1 586 12038
0547 长春工业大学 吉林 公立 本科 9 545 20040
0548 吉林建筑大学 吉林 公立 本科 16 521 25445
0551 长春中医药大学 吉林 公立 本科 3 542 20712
0552 东北师范大学 吉林 公立 本科 2 687 1904
0553 北华大学 吉林 公立 本科 5 512 27570
0554 通化师范学院 吉林 公立 本科 2 529 23639
0555 吉林师范大学 吉林 公立 本科 3 546 19851
0556 吉林工程技术师范学院 吉林 公立 本科 5 522 25270
0557 长春师范大学 吉林 公立 本科 2 551 18765
0558 白城师范学院 吉林 公立 本科 10 527 24063
0559 吉林财经大学 吉林 公立 本科 28 571 14735
0565 吉林工商学院 吉林 公立 本科 7 526 24273
0567 长春工程学院 吉林 公立 本科 2 527 24063
0568 吉林农业科技学院 吉林 公立 本科 9 524 24766
0571 长春大学 吉林 公立 本科 14 549 19180
0580 长春光华学院 吉林 民办 本科 19 471 36693
0581 长春工业大学人文信息学院 吉林 民办 本科 24 466 37636
0582 长春电子科技学院 吉林 民办 本科 24 466 37636
0583 长春财经学院 吉林 民办 本科 29 466 37636
0584 吉林建筑科技学院 吉林 民办 本科 34 466 37636
0585 长春建筑学院 吉林 民办 本科 13 466 37636
0586 长春科技学院 吉林 民办 本科 11 469 37100
0587 吉林动画学院 吉林 民办 本科 12 482 34350
0588 吉林师范大学博达学院 吉林 民办 本科 7 478 35255
0589 长春大学旅游学院 吉林 民办 本科 29 466 37636
0590 长春人文学院 吉林 民办 本科 6 466 37636
0591 吉林医药学院 吉林 公立 本科 2 526 24273
0609 黑龙江大学 黑龙江 公立 本科 9 536 22041
0610 哈尔滨工业大学 黑龙江 公立 本科 20 722 819
0611 哈尔滨理工大学 黑龙江 公立 本科 2 554 18097
0612 哈尔滨工程大学 黑龙江 公立 本科 4 649 4215
0613 黑龙江科技大学 黑龙江 公立 本科 14 544 20257
0614 东北石油大学 黑龙江 公立 本科 1 543 20506
0615 佳木斯大学 黑龙江 公立 本科 25 524 24766
0617 东北农业大学 黑龙江 公立 本科 9 600 9828
0618 东北林业大学 黑龙江 公立 本科 15 609 8560
0619 哈尔滨医科大学 黑龙江 公立 本科 3 586 12038
0620 黑龙江中医药大学 黑龙江 公立 本科 13 556 17707
0621 牡丹江医学院 黑龙江 公立 本科 2 548 19429
0622 哈尔滨师范大学 黑龙江 公立 本科 4 542 20712
0623 齐齐哈尔大学 黑龙江 公立 本科 9 539 21376
0625 哈尔滨学院 黑龙江 公立 本科 4 524 24766
0629 哈尔滨商业大学 黑龙江 公立 本科 6 551 18765
0631 哈尔滨金融学院 黑龙江 公立 本科 2 534 22479
0634 齐齐哈尔医学院 黑龙江 公立 本科 6 546 19851
0639 黑龙江工程学院 黑龙江 公立 本科 17 525 24582
0655 黑龙江外国语学院 黑龙江 民办 本科 20 472 36492
0657 哈尔滨石油学院 黑龙江 民办 本科 6 478 35255
0658 黑龙江工商学院 黑龙江 民办 本科 10 479 35022
0664 哈尔滨华德学院 黑龙江 民办 本科 22 466 37636
0674 黑河学院 黑龙江 公立 本科 6 525 24582
0693 复旦大学 上海 公立 本科 2 805 72
0694 同济大学 上海 公立 本科 4 764 260
0695 上海交通大学 上海 公立 本科 2 800 85
0696 华东理工大学 上海 公立 本科 6 677 2392
0697 上海理工大学 上海 公立 本科 43 632 5788
0698 上海海事大学 上海 公立 本科 10 623 6793
0699 东华大学 上海 公立 本科 16 672 2650
0702 上海健康医学院 上海 公立 本科 20 572 14534
0703 上海海洋大学 上海 公立 本科 13 620 7145
0705 华东师范大学 上海 公立 本科 7 736 574
0706 上海师范大学 上海 公立 本科 14 640 4994
0707 上海外国语大学 上海 公立 本科 9 706 1220
0708 上海财经大学 上海 公立 本科 6 735 590
0709 上海对外经贸大学 上海 公立 本科 6 641 4913
0710 上海海关学院 上海 公立 本科 2 659 3467
0712 华东政法大学 上海 公立 本科 30 689 1824
0713 上海体育学院 上海 公立 本科 6 593 10891
0720 上海工程技术大学 上海 公立 本科 25 585 12187
0721 上海立信会计金融学院 上海 公立 本科 5 606 8955
0722 上海电机学院 上海 公立 本科 5 561 16684
0725 上海政法学院 上海 公立 本科 10 633 5682
0726 上海第二工业大学 上海 公立 本科 5 593 10891
0727 上海商学院 上海 公立 本科 6 574 14167
0740 上海建桥学院 上海 民办 本科 16 493 31851
0746 上海中侨职业技术大学 上海 民办 本科 1 481 34618
0749 上海外国语大学贤达经济人文学院 上海 民办 本科 10 466 37636
0751 上海师范大学天华学院 上海 民办 本科 4 496 31180
0758 复旦大学上海医学院 上海 公立 本科 2 796 97
0759 上海交通大学医学院 上海 公立 本科 3 802 82
0760 南京大学 江苏 公立 本科 5 789 120
0761 苏州大学 江苏 公立 本科 9 648 4302
0762 东南大学 江苏 公立 本科 34 715 986
0763 南京航空航天大学 江苏 公立 本科 29 677 2392
0764 南京理工大学 江苏 公立 本科 5 669 2833
0765 江苏科技大学 江苏 公立 本科 22 591 11204
0766 中国矿业大学 江苏 公立 本科 8 650 4141
0767 南京工业大学 江苏 公立 本科 14 613 8028
0768 常州大学 江苏 公立 本科 5 582 12732
0769 南京邮电大学 江苏 公立 本科 90 645 4554
0770 河海大学 江苏 公立 本科 13 659 3467
0771 江南大学 江苏 公立 本科 3 650 4141
0772 南京林业大学 江苏 公立 本科 6 610 8420
0773 江苏大学 江苏 公立 本科 25 466 37636
0774 南京信息工程大学 江苏 公立 本科 15 644 4644
0776 南通大学 江苏 公立 本科 5 596 10427
0777 盐城工学院 江苏 公立 本科 3 536 22041
0778 南京农业大学 江苏 公立 本科 14 646 4466
0779 南京医科大学 江苏 公立 本科 2 626 6438
0782 中国药科大学 江苏 公立 本科 16 669 2833
0783 南京师范大学 江苏 公立 本科 3 664 3127
0784 江苏师范大学 江苏 公立 本科 3 606 8955
0786 盐城师范学院 江苏 公立 本科 10 532 22923
0787 南京财经大学 江苏 公立 本科 15 637 5295
0791 苏州科技大学 江苏 公立 本科 9 597 10279
0792 常熟理工学院 江苏 公立 本科 7 548 19429
0799 金陵科技学院 江苏 公立 本科 6 554 18097
0800 淮阴工学院 江苏 公立 本科 10 537 21815
0804 徐州工程学院 江苏 公立 本科 7 550 18968
0807 扬州大学 江苏 公立 本科 5 611 8277
0809 南京工程学院 江苏 公立 本科 2 581 12905
0810 南京审计大学 江苏 公立 本科 2 583 12560
0814 江苏理工学院 江苏 公立 本科 3 556 17707
0816 江苏海洋大学 江苏 公立 本科 16 564 16085
0820 南京特殊教育师范学院 江苏 公立 本科 2 543 20506
0867 无锡太湖学院 江苏 民办 本科 30 514 27087
0870 南京航空航天大学金城学院 江苏 民办 本科 8 515 26837
0879 南京理工大学泰州科技学院 江苏 民办 本科 3 519 25891
0880 南京师范大学泰州学院 江苏 民办 本科 20 536 22041
0888 无锡学院 江苏 公立 本科 2 557 17451
0893 扬州大学广陵学院 江苏 民办 本科 2 522 25270
0895 南京邮电大学通达学院 江苏 民办 本科 6 522 25270
0898 常州大学怀德学院 江苏 民办 本科 15 508 28474
0900 南京审计大学金审学院 江苏 民办 本科 18 533 22697
0924 西交利物浦大学 江苏 中外合作办学 本科 17 525 24582
0930 浙江大学 浙江 公立 本科 2 807 70
0931 杭州电子科技大学 浙江 公立 本科 2 647 4375
0932 浙江工业大学 浙江 公立 本科 5 621 7009
0933 浙江理工大学 浙江 公立 本科 2 624 6657
0934 浙江海洋大学 浙江 公立 本科 6 578 13443
0935 浙江农林大学 浙江 公立 本科 1 576 13776
0936 温州医科大学 浙江 公立 本科 10 641 4913
0937 浙江中医药大学 浙江 公立 本科 1 601 9674
0938 浙江师范大学 浙江 公立 本科 9 628 6216
0945 浙江工商大学 浙江 公立 本科 4 609 8560
0946 嘉兴学院 浙江 公立 本科 17 566 15683
0948 中国计量大学 浙江 公立 本科 2 605 9096
0951 浙江万里学院 浙江 公立 本科 20 508 28474
0958 宁波大学 浙江 公立 本科 2 602 9499
0959 浙江传媒学院 浙江 公立 本科 7 621 7009
0988 宁波财经学院 浙江 民办 本科 20 498 30733
1035 宁波诺丁汉大学 浙江 中外合作办学 本科 11 466 37636
1040 安徽大学 安徽 公立 本科 25 652 3990
1041 中国科学技术大学 安徽 公立 本科 7 803 78
1042 合肥工业大学 安徽 公立 本科 2 632 5788
1044 安徽理工大学 安徽 公立 本科 14 574 14167
1046 安徽农业大学 安徽 公立 本科 13 560 16868
1047 安徽医科大学 安徽 公立 本科 2 638 5181
1048 蚌埠医学院 安徽 公立 本科 5 560 16868
1051 安徽师范大学 安徽 公立 本科 8 592 11045
1053 安庆师范大学 安徽 公立 本科 5 582 12732
1054 淮北师范大学 安徽 公立 本科 5 591 11204
1058 安徽财经大学 安徽 公立 本科 7 593 10891
1064 安徽建筑大学 安徽 公立 本科 7 558 17249
1068 合肥学院 安徽 公立 本科 18 561 16684
1070 蚌埠学院 安徽 公立 本科 3 536 22041
1116 合肥城市学院 安徽 民办 本科 4 491 32335
1160 合肥工业大学(宣城校区) 安徽 公立 本科 2 625 6546
1162 厦门大学 福建 公立 本科 5 597 10279
1163 华侨大学 福建 公立 本科 2 599 9967
1164 福州大学 福建 公立 本科 4 652 3990
1165 福建工程学院 福建 公立 本科 25 551 18765
1166 福建农林大学 福建 公立 本科 21 553 18336
1167 集美大学 福建 公立 本科 8 586 12038
1170 福建师范大学 福建 公立 本科 24 574 14167
1171 闽江学院 福建 公立 本科 3 551 18765
1172 武夷学院 福建 公立 本科 5 542 20712
1174 泉州师范学院 福建 公立 本科 5 540 21148
1175 闽南师范大学 福建 公立 本科 5 560 16868
1177 厦门理工学院 福建 公立 本科 6 580 13073
1178 三明学院 福建 公立 本科 11 541 20934
1185 莆田学院 福建 公立 本科 4 527 24063
1188 仰恩大学 福建 民办 本科 4 514 27087
1195 厦门医学院 福建 公立 本科 14 555 17893
1199 厦门华厦学院 福建 民办 本科 17 509 28255
1200 闽南理工学院 福建 民办 本科 6 493 31851
1203 泉州职业技术大学 福建 民办 本科 3 496 31180
1204 闽南科技学院 福建 民办 本科 3 493 31851
1206 厦门工学院 福建 民办 本科 3 505 29148
1208 厦门大学嘉庚学院 福建 民办 本科 12 531 23183
1210 集美大学诚毅学院 福建 民办 本科 13 520 25680
1212 福州外语外贸学院 福建 民办 本科 77 499 30508
1216 泉州信息工程学院 福建 民办 本科 135 489 32753
1253 南昌大学 江西 公立 本科 18 625 6546
1254 华东交通大学 江西 公立 本科 6 549 19180
1255 东华理工大学 江西 公立 本科 10 563 16290
1256 南昌航空大学 江西 公立 本科 11 548 19429
1257 江西理工大学 江西 公立 本科 2 488 32980
1258 景德镇陶瓷大学 江西 公立 本科 1 540 21148
1259 江西农业大学 江西 公立 本科 27 558 17249
1260 江西中医药大学 江西 公立 本科 3 572 14534
1261 赣南医学院 江西 公立 本科 6 532 22923
1262 江西师范大学 江西 公立 本科 51 594 10743
1263 上饶师范学院 江西 公立 本科 5 554 18097
1264 宜春学院 江西 公立 本科 2 536 22041
1265 赣南师范大学 江西 公立 本科 1 577 13597
1266 井冈山大学 江西 公立 本科 4 555 17893
1267 江西财经大学 江西 公立 本科 5 599 9967
1269 江西科技学院 江西 民办 本科 35 485 33654
1271 景德镇学院 江西 公立 本科 3 543 20506
1272 萍乡学院 江西 公立 本科 2 529 23639
1273 江西科技师范大学 江西 公立 本科 4 559 17076
1274 南昌工程学院 江西 公立 本科 18 551 18765
1275 江西警察学院 江西 公立 本科 5 540 21148
1277 新余学院 江西 公立 本科 6 537 21815
1279 九江学院 江西 公立 本科 6 539 21376
1280 江西工程学院 江西 民办 本科 4 514 27087
1281 南昌理工学院 江西 民办 本科 23 496 31180
1289 江西应用科技学院 江西 民办 本科 0 466 37636
1297 江西服装学院 江西 民办 本科 4 471 36693
1299 南昌职业大学 江西 民办 本科 4 472 36492
1300 南昌工学院 江西 民办 本科 6 489 32753
1308 南昌大学科学技术学院 江西 民办 本科 7 514 27087
1309 南昌大学共青学院 江西 民办 本科 6 515 26837
1310 南昌交通学院 江西 民办 本科 32 486 33434
1311 赣东学院 江西 公立 本科 4 525 24582
1312 南昌航空大学科技学院 江西 民办 本科 21 514 27087
1313 赣南科技学院 江西 公立 本科 23 526 24273
1314 景德镇艺术职业大学 江西 民办 本科 9 466 37636
1315 江西农业大学南昌商学院 江西 民办 本科 10 523 25021
1316 南昌医学院 江西 公立 本科 15 553 18336
1317 江西师范大学科学技术学院 江西 民办 本科 2 522 25270
1320 江西财经大学现代经济管理学院 江西 民办 本科 5 520 25680
1321 豫章师范学院 江西 公立 本科 5 539 21376
1342 南昌师范学院 江西 公立 本科 6 551 18765
1362 山东大学 山东 公立 本科 2 680 2231
1363 中国海洋大学 山东 公立 本科 2 625 6546
1364 山东科技大学 山东 公立 本科 16 582 12732
1365 中国石油大学(华东) 山东 公立 本科 2 625 6546
1366 青岛科技大学 山东 公立 本科 7 569 15085
1367 济南大学 山东 公立 本科 18 580 13073
1368 青岛理工大学 山东 公立 本科 2 568 15302
1369 山东建筑大学 山东 公立 本科 30 557 17451
1370 齐鲁工业大学 山东 公立 本科 20 553 18336
1371 山东理工大学 山东 公立 本科 2 565 15859
1372 山东农业大学 山东 公立 本科 13 569 15085
1373 青岛农业大学 山东 公立 本科 12 551 18765
1374 潍坊医学院 山东 公立 本科 2 564 16085
1376 滨州医学院 山东 公立 本科 2 561 16684
1377 山东中医药大学 山东 公立 本科 3 577 13597
1379 济宁医学院 山东 公立 本科 6 567 15488
1381 山东师范大学 山东 公立 本科 0 466 37636
1382 曲阜师范大学 山东 公立 本科 9 563 16290
1383 聊城大学 山东 公立 本科 2 564 16085
1384 德州学院 山东 公立 本科 5 537 21815
1385 滨州学院 山东 公立 本科 3 534 22479
1386 鲁东大学 山东 公立 本科 11 554 18097
1388 泰山学院 山东 公立 本科 10 535 22280
1390 菏泽学院 山东 公立 本科 3 538 21627
1391 山东财经大学 山东 公立 本科 8 604 9233
1394 齐鲁医药学院 山东 民办 本科 2 525 24582
1397 枣庄学院 山东 公立 本科 5 535 22280
1399 青岛大学 山东 公立 本科 4 578 13443
1400 烟台大学 山东 公立 本科 13 560 16868
1401 潍坊学院 山东 公立 本科 10 528 23850
1403 山东交通学院 山东 公立 本科 4 543 20506
1404 山东工商学院 山东 公立 本科 1 555 17893
1414 烟台南山学院 山东 民办 本科 18 509 28255
1430 山东英才学院 山东 民办 本科 9 466 37636
1443 青岛黄海学院 山东 民办 本科 7 475 35874
1447 山东协和学院 山东 民办 本科 14 503 29599
1450 烟台理工学院 山东 民办 本科 15 485 33654
1451 青岛城市学院 山东 民办 本科 21 476 35663
1470 青岛工学院 山东 民办 本科 30 476 35663
1475 聊城大学东昌学院 山东 民办 本科 5 527 24063
1476 烟台科技学院 山东 民办 本科 36 508 28474
1515 哈尔滨工业大学(威海) 山东 公立 本科 8 685 2000
1516 山东大学(威海) 山东 公立 本科 4 668 2895
1518 华北水利水电大学 河南 公立 本科 9 540 21148
1519 郑州大学 河南 公立 本科 33 650 4141
1520 河南理工大学 河南 公立 本科 3 561 16684
1521 郑州轻工业大学 河南 公立 本科 21 562 16462
1522 河南工业大学 河南 公立 本科 1 537 21815
1523 河南科技大学 河南 公立 本科 32 565 15859
1524 中原工学院 河南 公立 本科 12 537 21815
1525 河南农业大学 河南 公立 本科 5 533 22697
1526 河南科技学院 河南 公立 本科 5 527 24063
1528 河南中医药大学 河南 公立 本科 6 567 15488
1529 新乡医学院 河南 公立 本科 5 561 16684
1530 河南大学 河南 公立 本科 10 619 7270
1531 河南师范大学 河南 公立 本科 5 555 17893
1532 信阳师范学院 河南 公立 本科 7 525 24582
1535 许昌学院 河南 公立 本科 7 517 26369
1536 南阳师范学院 河南 公立 本科 7 528 23850
1537 洛阳师范学院 河南 公立 本科 8 551 18765
1539 河南财经政法大学 河南 公立 本科 8 556 17707
1540 郑州航空工业管理学院 河南 公立 本科 8 535 22280
1545 黄淮学院 河南 公立 本科 15 517 26369
1546 平顶山学院 河南 公立 本科 10 526 24273
1547 郑州工程技术学院 河南 公立 本科 2 523 25021
1549 洛阳理工学院 河南 公立 本科 19 537 21815
1550 新乡学院 河南 公立 本科 5 520 25680
1551 信阳农林学院 河南 公立 本科 5 530 23372
1552 河南工学院 河南 公立 本科 10 529 23639
1553 安阳工学院 河南 公立 本科 15 521 25445
1554 河南工程学院 河南 公立 本科 2 537 21815
1556 河南财政金融学院 河南 公立 本科 6 521 25445
1557 南阳理工学院 河南 公立 本科 2 527 24063
1558 河南城建学院 河南 公立 本科 10 514 27087
1562 黄河科技学院 河南 民办 本科 20 510 28031
1564 郑州师范学院 河南 公立 本科 4 583 12560
1572 郑州工业应用技术学院 河南 民办 本科 10 512 27570
1583 商丘工学院 河南 民办 本科 30 496 31180
1585 中原科技学院 河南 民办 本科 5 522 25270
1586 信阳学院 河南 民办 本科 6 511 27800
1587 安阳学院 河南 民办 本科 30 522 25270
1588 新乡医学院三全学院 河南 民办 本科 5 527 24063
1590 郑州工商学院 河南 民办 本科 16 511 27800
1591 郑州经贸学院 河南 民办 本科 35 502 29834
1610 商丘学院 河南 民办 本科 16 505 29148
1671 武汉大学 湖北 公立 本科 16 731 657
1672 华中科技大学 湖北 公立 本科 4 628 6216
1673 武汉科技大学 湖北 公立 本科 3 614 7904
1674 长江大学 湖北 公立 本科 5 468 37267
1675 武汉工程大学 湖北 公立 本科 10 606 8955
1676 中国地质大学(武汉) 湖北 公立 本科 2 593 10891
1677 武汉纺织大学 湖北 公立 本科 10 554 18097
1678 武汉轻工大学 湖北 公立 本科 3 585 12187
1679 武汉理工大学 湖北 公立 本科 2 651 4064
1680 湖北工业大学 湖北 公立 本科 12 598 10128
1681 华中农业大学 湖北 公立 本科 5 653 3913
1682 湖北中医药大学 湖北 公立 本科 7 578 13443
1683 华中师范大学 湖北 公立 本科 12 680 2231
1684 湖北大学 湖北 公立 本科 11 600 9828
1685 湖北师范大学 湖北 公立 本科 2 590 11381
1686 黄冈师范学院 湖北 公立 本科 6 547 19619
1687 湖北民族大学 湖北 公立 本科 2 569 15085
1689 湖北文理学院 湖北 公立 本科 20 537 21815
1690 中南财经政法大学 湖北 公立 本科 6 678 2331
