高招帮logo

安徽省各高校高考录取分数线及排名:

招生代码 学校 省份 办学性质 科目 批次 录取人数 21年分数线 20年录取分 19年录取分 21年位次 20年位次 19年位次
1029 北京大学 北京 公立 一批 21 694 698 687 55 56 55
2124 清华大学 北京 公立 一批 49 692 696 681 75 78 82
1284 复旦大学 上海 公立 一批 15 682 691 678 214 150 119
2124 清华大学 北京 公立 一批 2 680 654 661 8 34 58
2287 上海交通大学 上海 公立 一批 55 680 693 678 280 123 119
2288 上海交通大学医学院 上海 公立 一批 4 680 684 664 271 338 474
2790 浙江大学 浙江 公立 一批 15 677 686 667 358 268 384
1285 复旦大学上海医学院 上海 公立 一批 10 676 686 666 398 268 411
1030 北京大学医学部 北京 公立 一批 27 675 683 659 451 365 708
1284 复旦大学(试验班) 上海 公立 一批 34 675 471
1029 北京大学 北京 公立 一批 19 674 648 655 21 34 58
2869 中国科学技术大学 安徽 公立 一批 188 671 682 667 613 398 384
2012 南京大学 江苏 公立 一批 54 669 677 659 682 653 708
2878 中国人民大学 北京 公立 一批 37 666 674 657 876 843 808
1284 复旦大学 上海 公立 一批 11 665 642 646 52 57 93
2287 上海交通大学(自然科学类) 上海 公立 一批 20 665 891
2791 浙江大学医学院 浙江 公立 一批 12 665 677 657 893 653 808
1284 复旦大学(试验班) 上海 公立 一批 7 663 72
2287 上海交通大学 上海 公立 一批 1 663 641 651 68 64 58
1039 北京航空航天大学 北京 公立 一批 115 662 671 655 1075 1129 917
2496 同济大学 上海 公立 一批 133 660 669 652 1307 1322 1137
2878 中国人民大学 北京 公立 一批 35 660 638 644 100 98 114
1423 哈尔滨工业大学(深圳) 广东 公立 一批 50 659 668 644 1383 1407 1818
2012 南京大学 江苏 公立 一批 20 658 635 641 145 129 142
2790 浙江大学 浙江 公立 一批 14 658 637 643 135 113 122
1051 北京理工大学 北京 公立 一批 63 654 662 639 1796 2104 2333
2543 武汉大学 湖北 公立 一批 47 654 628 633 230 261 302
1059 北京师范大学 北京 公立 一批 19 653 627 633 260 267 302
1695 华中科技大学 湖北 公立 一批 163 653 660 638 1889 2389 2454
2288 上海交通大学医学院(医学试验班) 上海 公立 一批 13 652 2048
2496 同济大学(医学实验班) 上海 公立 一批 10 652 1996
2496 同济大学 上海 公立 一批 16 651 624 629 309 364 442
2543 武汉大学 湖北 公立 一批 173 651 659 637 2151 2544 2560
2594 西安交通大学 陕西 公立 一批 98 651 666 648 2165 1638 1462
2047 南开大学 天津 公立 一批 30 649 622 629 357 420 442
2264 上海财经大学 上海 公立 一批 12 649 630 636 370 217 225
2496 同济大学(中外合作) 上海 公立 一批 6 649 660 642 2325 2389 1995
1422 哈尔滨工业大学 黑龙江 公立 一批 96 648 658 633 2535 2726 3069
2047 南开大学 天津 公立 一批 46 648 657 633 2498 2905 3069
2790 浙江大学(中外合作) 浙江 公立 一批 5 648 667 2475 1526
1242 东南大学 江苏 公立 一批 223 647 657 623 2641 2905 4752
1688 华东师范大学 上海 公立 一批 63 647 655 629 2647 3235 3683
1059 北京师范大学 北京 公立 一批 22 646 659 639 2804 2479 2333
1688 华东师范大学 上海 公立 一批 39 646 618 625 443 589 604
1051 北京理工大学(理科试验班) 北京 公立 一批 30 645 2875
2644 厦门大学 福建 公立 一批 30 645 618 578 487 589 7246
1242 东南大学 江苏 公立 一批 13 644 617 624 555 654 641
1039 北京航空航天大学 北京 公立 一批 12 643 628 606 477
1226 电子科技大学 四川 公立 一批 171 643 654 629 3126 3406 3683
1422 哈尔滨工业大学(中外合作) 黑龙江 公立 一批 2 642 3313
2450 天津大学 天津 公立 一批 134 642 656 632 3359 3066 3206
2644 厦门大学 福建 公立 一批 101 642 651 627 3323 3995 4020
1695 华中科技大学 湖北 公立 一批 29 641 613 621 663 880 792
2371 四川大学 四川 公立 一批 10 641 614 621 666 810 792
2899 中山大学 广东 公立 一批 43 641 620 628 678 496 477
2367 首都医科大学 北京 公立 一批 10 640 656 624 3517 3066 4555
2594 西安交通大学 陕西 公立 一批 7 640 589 622 727 3476 735
1246 对外经济贸易大学 北京 公立 一批 24 639 616 627 778 707 515
2264 上海财经大学 上海 公立 一批 44 639 661 645 3806 2247 1737
2450 天津大学 天津 公立 一批 22 639 616 622 773 707 735
2863 中国传媒大学 北京 公立 一批 9 639 610 621 819 1073 792
1064 北京外国语大学 北京 公立 一批 11 638 610 625 857 1073 604
1160 重庆大学 重庆 公立 一批 10 638 611 616 835 1005 1066
1227 电子科技大学(沙河校区) 四川 公立 一批 59 638 650 625 3899 4188 4360
1690 华南理工大学 广东 公立 一批 93 638 648 628 3928 4600 3852
2166 山东大学 山东 公立 一批 54 638 613 618 825 880 943
1071 北京邮电大学 北京 公立 一批 111 637 650 628 4054 4188 3852
1626 湖南大学 湖南 公立 一批 23 637 607 618 933 1288 943
2895 中南大学 湖南 公立 一批 23 637 610 618 885 1073 943
1051 北京理工大学 北京 公立 一批 10 636 621 965 792
2879 中国人民大学(苏州校区) 江苏 中外合作办学 一批 4 636 651 619 4212 3995 5536
2899 中山大学 广东 公立 一批 119 636 651 633 4170 3995 3069
1246 对外经济贸易大学 北京 公立 一批 29 635 647 630 4394 4816 3518
1713 吉林大学 吉林 公立 一批 22 635 609 615 1050 1145 1138
2307 上海外国语大学 上海 公立 一批 9 634 616 624 1108 707 641
2619 西北工业大学 陕西 公立 一批 178 634 647 620 4532 4816 5336
2877 中国农业大学 北京 公立 一批 13 634 609 616 1113 1145 1066
2892 中国政法大学 北京 公立 一批 41 634 617 622 1151 654 735
1424 哈尔滨工业大学(威海) 山东 公立 一批 107 633 644 615 4849 5499 6405
1690 华南理工大学 广东 公立 一批 24 633 609 615 1165 1145 1138
2904 中央民族大学 北京 公立 一批 18 633 607 613 1228 1288 1282
2047 南开大学(物质科学类) 天津 公立 一批 34 632 5047
2399 苏州大学 江苏 公立 一批 7 632 608 615 1237 1214 1138
1226 电子科技大学 四川 公立 一批 10 631 606 610 1310 1370 1509
2031 南京师范大学 江苏 公立 一批 20 631 607 615 1304 1288 1138
2268 上海大学 上海 公立 一批 17 631 605 615 1321 1458 1138
2371 四川大学 四川 公立 一批 196 631 649 624 5104 4403 4555
1042 北京交通大学 北京 公立 一批 7 630 606 613 1434 1370 1282
2166 山东大学 山东 公立 一批 199 630 643 615 5317 5737 6405
2167 山东大学(威海) 山东 公立 一批 26 630 603 610 1441 1580 1509
2866 中国海洋大学 山东 公立 一批 22 630 605 611 1432 1458 1440
2879 中国人民大学(苏州校区) 江苏 中外合作办学 一批 8 630 594 623 1468 2679 686
2894 中南财经政法大学 湖北 公立 一批 50 630 605 614 1384 1458 1199
1064 北京外国语大学(中外合作) 北京 公立 一批 3 629 603 618 1539 1632 943
1064 北京外国语大学 北京 公立 一批 12 629 645 627 5574 5249 4020
1422 哈尔滨工业大学 黑龙江 公立 一批 21 629 607 614 1540 1288 1199
1697 华中师范大学 湖北 公立 一批 24 629 603 613 1532 1632 1282
2543 武汉大学(医护类) 湖北 公立 一批 5 629 596 1496 2414
2543 武汉大学(医护类) 湖北 公立 一批 8 629 642 5616 5996
2644 厦门大学(医学类) 福建 公立 一批 16 629 641 608 5575 6240 8202
2895 中南大学 湖南 公立 一批 246 629 644 622 5458 5499 4936
2902 中央财经大学 北京 公立 一批 46 629 644 630 5627 5499 3518
1071 北京邮电大学 北京 公立 一批 15 628 601 607 1621 1830 1801
1626 湖南大学 湖南 公立 一批 125 628 641 615 5861 6240 6405
1892 兰州大学 甘肃 公立 一批 17 628 601 604 1570 1830 2138
2619 西北工业大学 陕西 公立 一批 8 628 602 607 1645 1724 1801
2631 西南财经大学 四川 公立 一批 32 628 604 613 1583 1535 1282
2882 中国社会科学院大学 北京 公立 一批 17 628 610 622 1569 1073 735
1160 重庆大学 重庆 公立 一批 163 627 642 618 6007 5996 5755
1231 东北大学 辽宁 公立 一批 20 627 600 606 1770 1945 1910
1240 东华大学 上海 公立 一批 20 627 602 608 1709 1724 1688
2017 南京航空航天大学 江苏 公立 一批 27 627 601 608 1732 1830 1688
2041 南京医科大学 江苏 公立 一批 28 627 644 613 5964 5499 6897
2167 山东大学(威海)(中外合作) 山东 公立 一批 2 627 601 600 1720 1725 2642
2642 西南政法大学(中外合作) 重庆 公立 一批 3 627 601 606 1749 1830 1910
1048 北京科技大学 北京 公立 一批 17 626 601 609 1825 1830 1593
2543 武汉大学(中外合作) 湖北 公立 一批 4 626 643 623 6280 5737 4752
2633 西南大学 重庆 公立 一批 6 626 600 606 1815 1945 1910
2642 西南政法大学 重庆 公立 一批 62 626 602 607 1789 1724 1801
2791 浙江大学医学院(中外合作) 浙江 公立 一批 4 626 643 608 6311 5737 8202
1207 大连理工大学 辽宁 公立 一批 161 625 638 619 6430 7037 5536
1516 河海大学 江苏 公立 一批 36 625 599 606 1898 2063 1910
1689 华东政法大学 上海 公立 一批 99 625 607 608 1891 1288 1688
2584 西安电子科技大学 陕西 公立 一批 209 625 639 613 6365 6770 6897
2880 中国人民公安大学 北京 公立 一批 4 625 600 1860 1885
1075 北京中医药大学 北京 公立 一批 5 624 600 602 2069 1945 2395
1749 暨南大学 广东 公立 一批 32 624 2023
2866 中国海洋大学(中外合作) 山东 公立 一批 4 624 598 603 2059 2187 2254
1227 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 四川 公立 一批 33 623 640 612 6923 6498 7163
1236 东北师范大学 吉林 公立 一批 15 623 594 600 2145 2679 2642
1271 福州大学 福建 公立 一批 6 623 596 601 2092 2414 2524
1680 华北电力大学 北京 公立 一批 12 623 597 603 2110 2297 2254
1687 华东理工大学 上海 公立 一批 47 623 599 604 2086 2063 2138
1713 吉林大学 吉林 公立 一批 155 623 638 610 6808 7037 7687
2287 上海交通大学(核工程类) 上海 公立 一批 15 623 6893
2877 中国农业大学(中外合作) 北京 公立 一批 2 623 582 609 2097 4776 1593
2882 中国社会科学院大学 北京 公立 一批 3 623 645 601 7020 5249 10113
2268 上海大学(中外合作) 上海 公立 一批 7 622 599 605 2195 2063 2026
1231 东北大学 辽宁 公立 一批 121 621 635 606 7430 7911 8750
1659 湖南师范大学 湖南 公立 一批 40 621 594 597 2325 2679 3071
1693 华南师范大学 广东 公立 一批 21 621 596 604 2337 2414 2138
2017 南京航空航天大学 江苏 公立 一批 234 621 636 612 7428 7591 7163
2250 陕西师范大学 陕西 公立 一批 13 621 541 599 2368 20208 2779
2307 上海外国语大学 上海 公立 一批 17 621 637 623 7460 7311 4752
2621 西北农林科技大学 陕西 公立 一批 10 621 594 599 2375 2679 2779
2635 西南交通大学 四川 公立 一批 13 621 595 601 2393 2539 2524
2843 郑州大学 河南 公立 一批 53 621 594 599 2401 2679 2779
2865 中国地质大学(武汉) 湖北 公立 一批 11 621 598 604 2349 2187 2138
2892 中国政法大学 北京 公立 一批 37 621 641 621 7438 6240 5124
1762 江南大学 江苏 公立 一批 31 620 597 605 2562 2297 2026
2022 南京理工大学 江苏 公立 一批 28 620 595 602 2433 2539 2395
2027 南京农业大学 江苏 公立 一批 42 620 597 603 2502 2297 2254
2029 南京审计大学 江苏 公立 一批 10 620 594 599 2511 2679 2779
2167 山东大学(威海) 山东 公立 一批 56 620 635 605 7610 7783 9017
2364 首都师范大学 北京 公立 一批 6 620 597 602 2521 2297 2395
2617 西北大学 陕西 公立 一批 22 620 596 602 2472 2414 2395
2864 中国地质大学(北京) 北京 公立 一批 2 620 593 2554 2830
1440 中国人民解放军海军军医大学 上海 公立 一批 26 619 629 601 7743 9715 10113
1713 吉林大学(艺术类) 吉林 公立 一批 4 619 591 591 2696 3165 4097
2326 深圳大学 广东 公立 一批 26 619 596 605 2619 2414 2026
2871 中国矿业大学(北京) 北京 公立 一批 9 619 593 598 2699 2830 2913
2877 中国农业大学 北京 公立 一批 91 619 635 606 8010 7911 8750
1040 北京化工大学 北京 公立 一批 16 618 593 600 2818 2830 2642
1054 北京林业大学 北京 公立 一批 9 618 598 604 2765 2187 2138
1696 华中农业大学 湖北 公立 一批 21 618 592 595 2827 2999 3332
2029 南京审计大学(中外合作) 江苏 公立 一批 2 618 595 2816 2539
2166 山东大学(医护类) 山东 公立 一批 2 618 2826
2275 上海对外经贸大学 上海 公立 一批 25 618 597 604 2795 2297 2138
2399 苏州大学 江苏 公立 一批 32 618 636 608 8276 7591 8202
2561 武汉理工大学(中外合作) 湖北 公立 一批 2 618 593 599 2755 2830 2779
2561 武汉理工大学 湖北 公立 一批 36 618 594 601 2782 2679 2524
2623 西北政法大学 陕西 公立 一批 29 618 591 592 2763 3165 3878
2752 云南大学 云南 公立 一批 12 618 592 595 2770 2999 3332
2790 浙江大学(应用生物科学) 浙江 公立 一批 27 618 8252
2866 中国海洋大学 山东 公立 一批 70 618 633 608 8319 8473 8202
1202 大连海事大学 辽宁 公立 一批 14 617 591 600 2839 3165 2642
2022 南京理工大学 江苏 公立 一批 213 617 635 607 8484 7911 8450
2883 中国石油大学(北京) 北京 公立 一批 9 617 592 601 2873 2999 2524
2902 中央财经大学(中外合作) 北京 公立 一批 8 617 628 622 8573 10077 4936
1048 北京科技大学 北京 公立 一批 121 616 635 608 8614 7911 8202
1160 重庆大学(中外合作) 重庆 公立 一批 5 616 628 597 8729 10077 11326
1892 兰州大学 甘肃 公立 一批 96 616 631 601 8802 9101 10113
2363 首都经济贸易大学 北京 公立 一批 4 616 591 601 3045 3165 2524
2633 西南大学(中外合作) 重庆 公立 一批 5 616 592 594 3079 2999 3512
2889 中国药科大学 江苏 公立 一批 13 616 596 601 3054 2414 2524
1042 北京交通大学 北京 公立 一批 106 615 636 612 9065 7591 7163
1680 华北电力大学 北京 公立 一批 103 615 631 603 9075 9101 9581
1687 华东理工大学 上海 公立 一批 147 615 633 606 8878 8473 8750
2644 厦门大学(马来西亚分校) 福建 中外合作办学 一批 3 615 3147
1037 北京工业大学 北京 公立 一批 12 614 633 606 9287 8473 8750
2031 南京师范大学 江苏 公立 一批 51 614 629 604 9238 9715 9303
2894 中南财经政法大学 湖北 公立 一批 67 614 629 602 9379 9715 9845
2904 中央民族大学 北京 公立 一批 18 614 629 601 9291 9715 10113
1064 北京外国语大学(中外合作) 北京 公立 一批 2 613 624 601 9417 11477 10113
1762 江南大学(中外合作) 江苏 公立 一批 3 613 595 601 3586 2539 2524
2268 上海大学 上海 公立 一批 192 613 630 606 9409 9403 8750
2450 天津大学(医学类) 天津 公立 一批 10 613 9602
1031 北京第二外国语学院 北京 公立 一批 9 612 590 597 3670 3317 3071
1072 北京邮电大学(宏福校区) 北京 公立 一批 30 612 629 602 9855 9715 9845
1227 电子科技大学(沙河校区)(医护类) 四川 公立 一批 7 612 9931
1697 华中师范大学 湖北 公立 一批 45 612 627 601 9973 10425 10113
2077 宁波大学 浙江 公立 一批 13 612 585 590 3643 4154 4284
2371 四川大学(中外合作) 四川 公立 一批 12 612 624 590 9980 11477 13673
2631 西南财经大学(中外合作) 四川 公立 一批 3 612 3631
2863 中国传媒大学 北京 公立 一批 39 612 627 603 9955 10425 9581
1073 北京语言大学 北京 公立 一批 16 611 565 604 3849 9385 2138
1991 南昌大学 江西 公立 一批 42 611 585 590 3872 4154 4284
2631 西南财经大学 四川 公立 一批 47 611 623 592 10309 11853 12960
1230 东北财经大学 辽宁 公立 一批 7 610 598 603 4086 2187 2254
2481 天津医科大学 天津 公立 一批 40 610 624 601 10454 11477 10113
2870 中国矿业大学 江苏 公立 一批 21 610 584 589 4019 4331 4497
1084 长安大学 陕西 公立 一批 13 609 584 590 4165 4262 4284
1240 东华大学 上海 公立 一批 113 609 627 600 10899 10425 10406
1470 合肥工业大学 安徽 公立 一批 44 609 584 588 4266 4331 4691
2008 南京财经大学 江苏 公立 一批 59 609 588 598 4234 3628 2913
2561 武汉理工大学 湖北 公立 一批 339 609 625 601 10718 11112 10113
1063 北京体育大学 北京 公立 一批 16 608 583 588 4419 4532 4691
9001 安徽大学 安徽 公立 一批 1150 608 585 590 4401 4154 4284
1914 辽宁大学 辽宁 公立 一批 28 607 583 589 4579 4532 4497
1442 海南大学 海南 公立 一批 69 606 581 585 4880 4985 5348
1471 合肥工业大学(宣城校区) 安徽 公立 一批 65 606 580 585 4784 5225 5348
1516 河海大学 江苏 公立 一批 219 606 625 600 11612 11112 10406
2302 上海师范大学 上海 公立 一批 84 606 583 588 4904 4532 4691
2642 西南政法大学 重庆 公立 一批 46 606 618 590 11910 13806 13673
1208 大连理工大学(盘锦校区) 辽宁 公立 一批 35 605 624 596 12133 11477 11636
1263 福建师范大学 福建 公立 一批 11 605 582 586 4972 4776 5116
1397 贵州大学 贵州 公立 一批 15 605 581 585 5031 4985 5348
1421 哈尔滨工程大学 黑龙江 公立 一批 14 605 581 584 4967 4985 5590
2044 南京邮电大学 江苏 公立 一批 22 605 584 590 4994 4331 4284
2275 上海对外经贸大学(中外合作) 上海 公立 一批 25 605 581 586 5055 4985 5116
2724 扬州大学 江苏 公立 一批 15 605 580 586 4985 5225 5116
2798 浙江工业大学 浙江 公立 一批 6 605 579 585 5108 5476 5348
1040 北京化工大学 北京 公立 一批 103 604 623 598 12504 11853 11012
1234 东北林业大学 黑龙江 公立 一批 16 604 579 583 5132 5476 5840
1679 华北电力大学(保定) 河北 公立 一批 15 604 578 587 5120 5731 4894
2025 南京林业大学 江苏 公立 一批 8 604 583 588 5138 4532 4691
2039 南京信息工程大学 江苏 公立 一批 27 604 581 586 5247 4985 5116
2426 太原理工大学 山西 公立 一批 13 604 580 583 5137 5225 5840
2634 西南大学(荣昌校区) 重庆 公立 一批 6 604 579 584 5210 5476 5590
2635 西南交通大学 四川 公立 一批 146 604 623 601 12477 11853 10113
2642 西南政法大学(中外合作) 重庆 公立 一批 2 604 618 590 12454 13806 13673
2867 中国计量大学 浙江 公立 一批 2 604 580 583 5226 5225 5840
1235 东北农业大学 黑龙江 公立 一批 8 603 579 582 5338 5476 6101
1521 河南大学 河南 公立 一批 48 603 579 583 5399 5476 5840
1580 湖北大学 湖北 公立 一批 19 603 580 584 5467 5225 5590
2014 南京工业大学 江苏 公立 一批 11 603 579 584 5442 5476 5590
2291 上海理工大学 上海 公立 一批 22 603 576 565 5524 6211 11807
2822 浙江师范大学 浙江 公立 一批 19 603 582 587 5401 4776 4894
1189 重庆邮电大学 重庆 公立 一批 4 602 578 583 5743 5731 5840
1207 大连理工大学(中外合作) 辽宁 公立 一批 25 602 614 588 13049 15489 14417
1369 广州大学 广东 公立 一批 14 602 578 582 5622 5731 6101
1421 哈尔滨工程大学 黑龙江 公立 一批 121 602 620 589 13203 13036 14042
1466 杭州师范大学 浙江 公立 一批 28 602 571 585 5586 7549 5348
1470 合肥工业大学 安徽 公立 一批 1261 602 619 592 13362 13422 12960
1693 华南师范大学 广东 公立 一批 26 602 621 592 12988 12672 12960
1738 集美大学 福建 公立 一批 18 602 577 586 5704 5970 5116
1769 江苏大学 江苏 公立 一批 16 602 581 587 5640 4985 4894
2046 南京中医药大学 江苏 公立 一批 15 602 581 581 5570 4985 6402
2052 南通大学 江苏 公立 一批 4 602 580 582 5648 5225 6101
2064 内蒙古大学 内蒙古 公立 一批 6 602 577 580 5681 5970 6684
2256 汕头大学 广东 公立 一批 13 602 578 583 5782 5731 5840
2281 上海海事大学 上海 公立 一批 23 602 585 591 5735 4154 4097
2282 上海海洋大学 上海 公立 一批 35 602 579 583 5734 5476 5840
2309 上海戏剧学院 上海 公立 一批 4 602 5629
2314 上海政法学院 上海 公立 一批 76 602 580 585 5587 5225 5348
2326 深圳大学 广东 公立 一批 58 602 624 600 13001 11477 10406
2471 天津师范大学 天津 公立 一批 13 602 578 583 5552 5731 5840
2665 湘潭大学 湖南 公立 一批 59 602 577 584 5620 5970 5590
2786 浙江财经大学 浙江 公立 一批 42 602 582 588 5776 4776 4691
2895 中南大学(中外合作) 湖南 公立 一批 16 602 616 581 13241 14658 17230
2906 中央戏剧学院 北京 公立 一批 12 602 5766
1068 北京信息科技大学 北京 公立 一批 2 601 574 581 5876 6672 6402
1150 成都中医药大学 四川 公立 一批 12 601 577 577 5871 5970 7519
2085 宁夏大学 宁夏 公立 一批 19 601 574 579 5937 6672 6974
2109 青岛大学 山东 公立 一批 9 601 581 587 5953 4985 4894
2167 山东大学(威海)(中外合作) 山东 公立 一批 24 601 616 589 13428 14491 14042
2198 山东师范大学 山东 公立 一批 13 601 576 578 5811 6211 7246
2706 烟台大学 山东 公立 一批 2 601 577 581 5987 5970 6402
2814 浙江理工大学 浙江 公立 一批 13 601 579 584 5802 5476 5590
2877 中国农业大学(中外合作) 北京 公立 一批 5 601 618 590 13652 13806 13673
2898 中南民族大学 湖北 公立 一批 27 601 577 582 5879 5970 6101
1749 暨南大学 广东 公立 一批 64 600 598 588 13995 23097 14417
2041 南京医科大学 江苏 公立 一批 2 600 578 583 6210 5731 5840
2293 上海立信会计金融学院 上海 公立 一批 28 600 587 598 6157 3816 2913
2559 武汉科技大学 湖北 公立 一批 14 600 577 582 6148 5970 6101
2584 西安电子科技大学(中外合作) 陕西 公立 一批 20 600 615 588 14041 15089 14417
2795 浙江工商大学 浙江 公立 一批 43 600 542 594 6012 19685 3512
1232 东北大学秦皇岛分校 河北 公立 一批 136 599 615 581 14287 15089 17230
1271 福州大学 福建 公立 一批 29 599 619 590 14181 13422 13673
1475 河北大学 河北 公立 一批 28 599 576 583 6351 6211 5840
1689 华东政法大学 上海 公立 一批 99 599 623 596 14189 11853 11636
1795 江西财经大学 江西 公立 一批 46 599 572 593 6237 7262 3694
1968 中国人民解放军陆军军医大学 重庆 公立 一批 21 599 623 602 14221 11853 9845
2271 上海电力大学 上海 公立 一批 14 599 577 581 6234 5970 6402
2452 天津工业大学 天津 公立 一批 18 599 569 6407 8083
2548 武汉工程大学 湖北 公立 一批 16 599 575 580 6309 6441 6684
2633 西南大学 重庆 公立 一批 32 599 618 591 14242 13806 13304
2722 燕山大学 河北 公立 一批 18 599 575 581 6426 6441 6402
1054 北京林业大学 北京 公立 一批 68 598 615 588 14877 15089 14417
1111 长沙理工大学 湖南 公立 一批 12 598 576 582 6711 6211 6101
1140 成都理工大学 四川 公立 一批 10 598 576 580 6669 6211 6684
1392 广州中医药大学 广东 公立 一批 10 598 575 581 6687 6441 6402
2387 四川外国语大学 重庆 公立 一批 14 598 582 590 6611 4776 4284
2619 西北工业大学(中外合作) 陕西 公立 一批 10 598 615 584 14837 15089 16004
2623 西北政法大学 陕西 公立 一批 7 598 611 575 14892 16825 19917
2640 西南石油大学 四川 公立 一批 12 598 572 575 6620 7262 8131
2875 中国民航大学 天津 公立 一批 8 598 572 578 6590 7262 7246
1285 复旦大学上海医学院(医学试验班) 上海 公立 一批 21 597 15075
1679 华北电力大学(保定) 河北 公立 一批 114 597 620 593 15084 13036 12598
1762 江南大学 江苏 公立 一批 211 597 617 592 14987 14221 12960
2039 南京信息工程大学(中外合作) 江苏 公立 一批 2 597 573 579 6857 6975 6974
2044 南京邮电大学 江苏 公立 一批 129 597 619 592 15091 13422 12960
2250 陕西师范大学 陕西 公立 一批 27 597 612 577 15070 16370 18973
2291 上海理工大学(中外合作) 上海 公立 一批 12 597 574 574 6915 6672 8443
2386 四川师范大学 四川 公立 一批 33 597 575 578 6866 6441 7246
2408 苏州科技大学 江苏 公立 一批 18 597 573 574 6981 6975 8443
2615 西安邮电大学 陕西 公立 一批 5 597 574 581 6870 6628 6402
2674 新疆大学 新疆 公立 一批 7 597 569 572 6845 8083 9128
2865 中国地质大学(武汉) 湖北 公立 一批 157 597 616 588 15267 14658 14417
1186 重庆医科大学(中外合作) 重庆 公立 一批 5 596 613 15636 15921
1213 大连外国语大学 辽宁 公立 一批 41 596 575 584 7235 6441 5590
1230 东北财经大学(中外合作) 辽宁 公立 一批 9 596 573 576 7168 6975 7836
2220 山西大学 山西 公立 一批 32 596 574 579 7231 6672 6974
2444 天津财经大学 天津 公立 一批 26 596 555 591 7027 13185 4097
2639 西南民族大学 四川 公立 一批 12 596 574 578 7181 6672 7246
2715 延边大学 吉林 公立 一批 28 596 571 575 7054 7549 8131
2786 浙江财经大学(中外合作) 浙江 公立 一批 6 596 576 582 7098 6211 6101
2843 郑州大学 河南 公立 一批 182 596 617 589 15589 14221 14042
2886 中国戏曲学院 北京 公立 一批 2 596 573 579 7040 6975 6974
2889 中国药科大学 江苏 公立 一批 92 596 613 592 15519 15921 12960
1166 重庆工商大学 重庆 公立 一批 19 595 575 584 7358 6441 5590
1674 湖南中医药大学 湖南 公立 一批 10 595 574 578 7320 6672 7246
1687 华东理工大学(中外合作) 上海 公立 一批 13 595 618 589 16033 13806 14042
2005 南方医科大学 广东 公立 一批 19 595 571 580 7397 7549 6684
2387 四川外国语大学(中外合作) 重庆 公立 一批 2 595 575 7330 6441
2617 西北大学 陕西 公立 一批 44 595 615 588 16042 15089 14417
1182 重庆师范大学 重庆 公立 一批 18 594 570 571 7579 7818 9515
1483 河北工业大学 天津 公立 一批 60 594 615 585 16289 15089 15601
1713 吉林大学(中外合作) 吉林 公立 一批 2 594 606 563 16312 19121 25875
1892 兰州大学(中外合作) 甘肃 公立 一批 15 594 607 578 16233 18666 18515
2268 上海大学(中外合作) 上海 公立 一批 42 594 612 580 16263 16370 17664
2302 上海师范大学(中外合作) 上海 公立 一批 18 594 571 574 7653 7549 8443
2364 首都师范大学 北京 公立 一批 10 594 610 579 16419 17287 18077
2444 天津财经大学(中外合作) 天津 公立 一批 3 594 573 587 7627 6975 4894
1042 北京交通大学(中外合作) 北京 公立 一批 13 593 610 581 16847 17287 17230
1390 广州医科大学 广东 公立 一批 7 593 569 567 7873 8083 10982
1991 南昌大学 江西 公立 一批 106 593 614 584 16690 15489 16004
2817 浙江农林大学 浙江 公立 一批 14 593 569 568 8089 8083 10595
1236 东北师范大学 吉林 公立 一批 33 592 576 573 17189 35923 20844
1309 广东工业大学 广东 公立 一批 16 592 575 581 8177 6441 6402
1587 湖北工业大学 湖北 公立 一批 10 592 572 576 8214 7262 7836
2275 上海对外经贸大学 上海 公立 一批 39 592 615 591 17097 15089 13304
2561 武汉理工大学(中外合作) 湖北 公立 一批 8 592 610 584 17012 17287 16004
9008 安徽师范大学 安徽 公立 一批 1373 592 570 572 8337 7818 9128
1037 北京工业大学(中外合作) 北京 公立 一批 11 591 609 582 17427 17735 16820
1066 北京物资学院 北京 公立 一批 6 591 571 572 8486 7549 9128
1463 杭州电子科技大学 浙江 公立 一批 98 591 614 587 17462 15489 14830
1659 湖南师范大学 湖南 公立 一批 65 591 608 575 17616 18179 19917
1782 江苏科技大学 江苏 公立 一批 10 591 570 582 8515 7818 6101
1823 江西师范大学 江西 公立 一批 106 591 567 572 8573 8749 9128
2592 西安建筑科技大学 陕西 公立 一批 7 591 569 573 8423 8083 8802
2883 中国石油大学(北京) 北京 公立 一批 107 591 611 580 17335 16825 17664
1504 河北师范大学 河北 公立 一批 12 590 566 567 8712 9056 10982
1572 黑龙江中医药大学 黑龙江 公立 一批 4 590 562 564 8868 10394 12243
2017 南京航空航天大学(中外合作) 江苏 公立 一批 8 590 619 591 18105 13422 13304
2269 上海第二工业大学 上海 公立 一批 17 590 571 575 8693 7549 8131
2276 上海工程技术大学 上海 公立 一批 14 590 564 8949 9726
2468 天津商业大学 天津 公立 一批 25 590 566 564 8952 9056 12243
1035 北京工商大学 北京 公立 一批 5 589 581 591 9095 4985 4097
