高招帮logo

云南省各高校高考录取分数线及排名:

招生代码 学校 省份 办学性质 科目 批次 录取人数 21年录取分 21年位次
0032 常州大学怀德学院 江苏 民办 二批 14 506 37856
0320 南通大学杏林学院 江苏 民办 二批 20 441 88863
0510 吉利学院 四川 民办 二批 5 481 52236
0510 吉利学院 四川 民办 二批 6 435 93066
1101 北京大学 北京 公立 一批 11 685 54
1101 北京大学 北京 公立 一批 11 700 55
1102 中国人民大学 北京 公立 一批 28 669 82
1102 中国人民大学 北京 公立 一批 31 666 390
1103 清华大学 北京 公立 一批 3 695 54
1103 清华大学 北京 公立 一批 26 696 55
1104 北京交通大学 北京 公立 一批 8 630 1182
1104 北京交通大学 北京 公立 一批 95 527 34565
1105 北京工业大学 北京 公立 一批 20 588 10368
1106 北京航空航天大学 北京 公立 一批 45 661 544
1107 北京理工大学 北京 公立 一批 72 643 1438
1108 北京科技大学 北京 公立 一批 12 619 1975
1108 北京科技大学 北京 公立 一批 51 608 5819
1109 北方工业大学 北京 公立 一批 20 562 18890
1110 北京化工大学 北京 公立 一批 9 616 2288
1110 北京化工大学 北京 公立 一批 51 598 7904
1111 北京工商大学 北京 公立 一批 26 555 21642
1112 北京服装学院 北京 公立 一批 5 540 28270
1113 北京邮电大学 北京 公立 一批 47 631 2458
1114 北京印刷学院 北京 公立 一批 2 601 4024
1114 北京印刷学院 北京 公立 一批 3 533 31586
1115 北京建筑大学 北京 公立 一批 16 533 31586
1117 中国农业大学 北京 公立 一批 68 611 5302
1118 北京农学院 北京 公立 二批 11 503 47945
1119 北京林业大学 北京 公立 一批 10 614 2454
1119 北京林业大学 北京 公立 一批 56 585 11196
1120 北京中医药大学 北京 公立 一批 5 638 780
1120 北京中医药大学 北京 公立 一批 39 585 11196
1120 北京中医药大学 北京 公立 二批 10 528 34051
1121 北京师范大学 北京 公立 一批 16 660 185
1121 北京师范大学 北京 公立 一批 38 627 2905
1122 首都师范大学 北京 公立 一批 2 571 10280
1122 首都师范大学 北京 公立 一批 5 602 7042
1123 北京第二外国语学院 北京 公立 一批 11 619 1975
1123 北京第二外国语学院 北京 公立 一批 8 557 20879
1124 北京语言大学 北京 公立 一批 14 621 1815
1124 北京语言大学 北京 公立 一批 20 578 13313
1125 中国传媒大学 北京 公立 一批 11 645 518
1125 中国传媒大学 北京 公立 一批 28 600 7465
1126 中央财经大学 北京 公立 一批 19 640 688
1126 中央财经大学 北京 公立 一批 44 622 3574
1127 对外经济贸易大学 北京 公立 一批 19 649 401
1127 对外经济贸易大学 北京 公立 一批 21 628 2782
1128 北京物资学院 北京 公立 二批 2 567 11328
1128 北京物资学院 北京 公立 二批 3 520 38316
1129 首都经济贸易大学 北京 公立 一批 8 606 3340
1129 首都经济贸易大学 北京 公立 一批 12 587 10638
1131 中国人民公安大学 北京 公立 一批 3 629 1250
1133 北京体育大学 北京 公立 一批 11 606 3340
1133 北京体育大学 北京 公立 一批 17 568 16710
1134 中国社会科学院大学 北京 公立 一批 18 638 780
1134 中国社会科学院大学 北京 公立 一批 5 598 7904
1137 中央戏剧学院 北京 公立 一批 4 612 2664
1140 中央民族大学 北京 公立 一批 37 635 911
1140 中央民族大学 北京 公立 一批 56 608 5819
1141 中国政法大学 北京 公立 一批 22 655 277
1141 中国政法大学 北京 公立 一批 21 622 3574
1142 华北电力大学 北京 公立 一批 7 621 1815
1142 华北电力大学 北京 公立 一批 79 598 7904
1143 北京信息科技大学 北京 公立 一批 37 567 17037
1144 中华女子学院 北京 公立 一批 3 588 6226
1144 中华女子学院 北京 公立 二批 16 559 13822
1146 中国石油大学(北京) 北京 公立 一批 25 578 13313
1147 中国地质大学(北京) 北京 公立 一批 26 564 18165
1148 北京联合大学 北京 公立 一批 9 586 6648
1148 北京联合大学 北京 公立 二批 20 569 10766
1148 北京联合大学 北京 公立 一批 15 550 23860
1148 北京联合大学 北京 公立 二批 56 514 41608
1150 中国劳动关系学院 北京 公立 二批 18 565 11937
1150 中国劳动关系学院 北京 公立 二批 16 508 45003
1156 北京工商大学嘉华学院 北京 民办 二批 4 473 57033
1156 北京工商大学嘉华学院 北京 民办 二批 11 409 110037
1158 北京培黎职业学院 北京 民办 专科 2 310 122111
1158 北京培黎职业学院 北京 民办 专科 2 343 143784
1159 北京邮电大学世纪学院 北京 民办 二批 10 480 52818
1159 北京邮电大学世纪学院 北京 民办 二批 19 412 108209
1160 北京大学医学部 北京 公立 一批 28 675 230
1161 中央民族大学(少数民族语言) 北京 公立 一批 5 600 4156
1161 中央民族大学(少数民族语言) 北京 公立 一批 4 540 28270
1162 北京外国语大学 北京 公立 一批 10 639 724
1162 北京外国语大学 北京 公立 一批 11 617 4305
1163 中国戏曲学院 北京 公立 一批 2 593 5264
1164 北京大学医学部(医护类) 北京 公立 一批 6 521 37781
1165 首都体育学院 北京 公立 二批 4 564 12224
1165 首都体育学院 北京 公立 二批 3 498 51009
1168 北京城市学院 北京 民办 二批 2 466 71638
1170 首都师范大学科德学院 北京 民办 二批 4 479 53440
1170 首都师范大学科德学院 北京 民办 二批 1 412 108209
1171 北京社会管理职业学院 北京 公立 专科 4 482 51662
1171 北京社会管理职业学院 北京 公立 专科 2 411 108833
1172 北京石油化工学院 北京 公立 二批 7 540 20928
1172 北京石油化工学院 北京 公立 二批 3 489 56527
1174 中国矿业大学(北京) 北京 公立 一批 4 616 2288
1174 中国矿业大学(北京) 北京 公立 一批 25 567 17037
1178 北京工业大学耿丹学院 北京 民办 二批 5 480 52818
1178 北京工业大学耿丹学院 北京 民办 二批 5 410 109448
1180 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 民办 二批 8 471 58221
1180 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 北京 民办 二批 7 416 105667
1181 北京邮电大学(宏福校区) 北京 公立 一批 17 582 12069
1185 北京交通运输职业学院 北京 公立 专科 27 472 57646
1185 北京交通运输职业学院 北京 公立 专科 33 411 108833
1186 中国科学院大学 北京 公立 一批 21 674 246
1194 北京信息职业技术学院 北京 公立 专科 3 456 67271
1194 北京信息职业技术学院 北京 公立 专科 2 388 122681
1195 北京经济管理职业学院 北京 公立 专科 8 435 79885
1195 北京经济管理职业学院 北京 公立 专科 12 316 152426
11A5 北京理工大学(工科试验班) 北京 公立 一批 32 629 2665
11B9 北方工业大学(中外合作) 北京 公立 一批 5 521 37781
1201 南开大学 天津 公立 一批 24 657 235
1201 南开大学 天津 公立 一批 47 650 1000
1202 天津大学 天津 公立 一批 5 643 585
1202 天津大学 天津 公立 一批 25 641 1564
1203 天津科技大学 天津 公立 二批 16 567 11328
1203 天津科技大学 天津 公立 二批 91 511 43332
1204 天津工业大学 天津 公立 一批 14 595 4919
1204 天津工业大学 天津 公立 一批 97 563 18487
1205 中国民航大学 天津 公立 一批 9 595 4919
1205 中国民航大学 天津 公立 专科 2 527 26832
1205 中国民航大学 天津 公立 一批 151 538 29199
1205 中国民航大学 天津 公立 专科 22 447 84719
1206 天津理工大学 天津 公立 二批 135 515 41045
1207 天津农学院 天津 公立 二批 18 534 23572
1207 天津农学院 天津 公立 二批 87 460 75828
1208 天津医科大学 天津 公立 一批 30 555 21642
1209 天津中医药大学 天津 公立 一批 16 585 6861
1209 天津中医药大学 天津 公立 一批 76 532 32068
1210 天津师范大学 天津 公立 一批 39 604 3613
1210 天津师范大学 天津 公立 专科 2 531 24965
1210 天津师范大学 天津 公立 一批 22 565 17777
1210 天津师范大学 天津 公立 二批 15 523 36701
1210 天津师范大学 天津 公立 专科 4 457 77835
1211 天津职业技术师范大学 天津 公立 二批 5 556 14840
1211 天津职业技术师范大学 天津 公立 二批 77 471 68285
1212 天津外国语大学 天津 公立 一批 33 595 4919
1212 天津外国语大学 天津 公立 一批 22 552 22935
1213 天津商业大学 天津 公立 一批 10 592 5458
1213 天津商业大学 天津 公立 二批 24 558 14168
1213 天津商业大学 天津 公立 一批 9 529 33538
1213 天津商业大学 天津 公立 二批 91 497 51612
1214 天津财经大学 天津 公立 一批 34 602 3890
1214 天津财经大学 天津 公立 一批 66 537 29650
1216 河北工业大学 天津 公立 一批 6 610 2879
1216 河北工业大学 天津 公立 一批 34 582 12069
1217 天津城建大学 天津 公立 二批 135 484 59745
1218 天津市职业大学 天津 公立 专科 14 480 52818
1218 天津市职业大学 天津 公立 专科 26 414 106964
1223 天津电子信息职业技术学院 天津 公立 专科 10 417 104994
1224 天津现代职业技术学院 天津 公立 专科 45 435 79885
1224 天津现代职业技术学院 天津 公立 专科 48 351 140584
1225 天津商业大学(中外合作) 天津 公立 二批 10 528 26340
1226 天津轻工职业技术学院 天津 公立 专科 15 390 103586
1226 天津轻工职业技术学院 天津 公立 专科 12 336 146295
1227 天津商务职业学院 天津 公立 专科 20 364 112816
1227 天津商务职业学院 天津 公立 专科 41 237 163295
1228 天津国土资源和房屋职业学院 天津 公立 专科 23 307 122329
1228 天津国土资源和房屋职业学院 天津 公立 专科 17 212 164053
1229 天津交通职业学院 天津 公立 专科 15 367 111904
1229 天津交通职业学院 天津 公立 专科 18 233 163461
1230 天津外国语大学滨海外事学院 天津 民办 二批 4 531 24965
1230 天津外国语大学滨海外事学院 天津 民办 二批 3 463 73719
1231 天津商业大学宝德学院 天津 民办 二批 27 504 38968
1231 天津商业大学宝德学院 天津 民办 二批 36 439 90229
1232 天津医科大学临床医学院 天津 民办 二批 79 457 77835
1234 天津工业职业学院 天津 公立 专科 38 271 123784
1234 天津工业职业学院 天津 公立 专科 42 235 163380
1236 天津大学(医学类) 天津 公立 一批 5 639 1732
1237 北京科技大学天津学院 天津 民办 二批 10 523 28896
1237 北京科技大学天津学院 天津 民办 二批 53 440 89517
1238 天津仁爱学院 天津 民办 二批 17 503 39505
1238 天津仁爱学院 天津 民办 二批 68 435 93066
1240 天津天狮学院 天津 民办 二批 25 501 40635
1240 天津天狮学院 天津 民办 二批 49 433 94490
1241 天津铁道职业技术学院 天津 公立 专科 15 429 83430
1241 天津铁道职业技术学院 天津 公立 专科 33 321 151063
1242 天津生物工程职业技术学院 天津 公立 专科 37 301 122712
1242 天津生物工程职业技术学院 天津 公立 专科 36 222 163829
1243 天津财经大学珠江学院 天津 民办 二批 54 506 37856
1243 天津财经大学珠江学院 天津 民办 二批 61 436 92341
1245 天津医学高等专科学校 天津 公立 专科 11 511 35136
1245 天津医学高等专科学校 天津 公立 专科 27 402 114395
1246 天津中德应用技术大学 天津 公立 专科 6 464 62428
1246 天津中德应用技术大学 天津 公立 二批 46 475 65664
1246 天津中德应用技术大学 天津 公立 专科 19 410 109448
1248 天津渤海职业技术学院 天津 公立 专科 4 368 111591
1248 天津渤海职业技术学院 天津 公立 专科 3 364 134869
1249 天津机电职业技术学院 天津 公立 专科 22 265 161253
1250 天津理工大学中环信息学院 天津 民办 二批 4 511 35136
1250 天津理工大学中环信息学院 天津 民办 二批 50 436 92341
1251 天津城市建设管理职业技术学院 天津 公立 专科 24 257 123997
1251 天津城市建设管理职业技术学院 天津 公立 专科 2 264 161369
1256 天津滨海职业学院 天津 公立 专科 10 378 108320
1256 天津滨海职业学院 天津 公立 专科 4 218 163924
1257 天津公安警官职业学院 天津 公立 专科 5 471 58221
1257 天津公安警官职业学院 天津 公立 专科 7 396 118008
1260 天津石油职业技术学院 天津 公立 专科 6 336 119078
1260 天津石油职业技术学院 天津 公立 专科 5 351 140584
1261 天津城市职业学院 天津 公立 专科 3 396 101000
1261 天津城市职业学院 天津 公立 专科 1 402 114395
1265 天津外国语大学(中外合作) 天津 公立 一批 2 589 6046
1265 天津外国语大学(中外合作) 天津 公立 一批 2 544 26440
12B2 天津外国语大学(非通用语种) 天津 公立 一批 6 570 10514
12B2 天津外国语大学(非通用语种) 天津 公立 一批 6 525 35625
1300 河北金融学院(中外合作) 河北 公立 二批 1 524 28352
1300 河北金融学院(中外合作) 河北 公立 二批 1 509 44415
1301 河北大学 河北 公立 一批 17 600 4156
1301 河北大学 河北 公立 一批 43 532 32068
1302 河北工程大学 河北 公立 二批 57 482 61031
1303 河北地质大学 河北 公立 二批 17 558 14168
1303 河北地质大学 河北 公立 二批 65 474 66302
1304 华北电力大学(保定) 河北 公立 一批 11 606 3340
1304 华北电力大学(保定) 河北 公立 一批 78 575 14315
1305 华北理工大学 河北 公立 一批 3 587 6448
1305 华北理工大学 河北 公立 专科 5 508 36754
1305 华北理工大学 河北 公立 一批 51 527 34565
1305 华北理工大学 河北 公立 专科 5 452 81185
1306 河北科技大学 河北 公立 二批 4 566 11618
1306 河北科技大学 河北 公立 二批 6 459 76486
1307 河北建筑工程学院 河北 公立 二批 50 472 67601
1309 河北医科大学 河北 公立 二批 6 559 13822
1309 河北医科大学 河北 公立 一批 8 614 4790
1309 河北医科大学 河北 公立 二批 11 515 41045
1310 河北北方学院 河北 公立 二批 10 522 37247
1311 承德医学院 河北 公立 二批 4 527 34565
1312 河北师范大学 河北 公立 一批 9 593 5264
1312 河北师范大学 河北 公立 一批 23 553 22512
1313 廊坊师范学院 河北 公立 二批 10 531 24965
1313 廊坊师范学院 河北 公立 二批 10 474 66302
1314 衡水学院 河北 公立 二批 4 530 25383
1314 衡水学院 河北 公立 二批 3 477 64299
1315 邢台学院 河北 公立 二批 10 540 20928
1315 邢台学院 河北 公立 二批 10 461 75118
1316 石家庄铁道大学 河北 公立 一批 4 587 6448
1316 石家庄铁道大学 河北 公立 一批 39 537 29650
1317 燕山大学 河北 公立 一批 60 539 28754
1318 河北科技师范学院 河北 公立 二批 10 552 16256
1318 河北科技师范学院 河北 公立 二批 10 459 76486
1320 华北科技学院 河北 公立 二批 30 547 18165
1320 华北科技学院 河北 公立 二批 113 469 69579
1321 中国人民警察大学 河北 公立 一批 15 537 29650
1322 河北金融学院 河北 公立 二批 21 544 19317
1322 河北金融学院 河北 公立 二批 34 489 56527
1323 北华航天工业学院 河北 公立 二批 12 529 25845
1323 北华航天工业学院 河北 公立 二批 38 491 55230
1324 防灾科技学院 河北 公立 二批 16 548 17775
1324 防灾科技学院 河北 公立 二批 81 485 59090
1326 河北经贸大学 河北 公立 二批 29 563 12540
1326 河北经贸大学 河北 公立 二批 31 485 59090
1328 河北水利电力学院 河北 公立 二批 18 468 70277
1329 河北能源职业技术学院 河北 公立 专科 6 291 123214
1329 河北能源职业技术学院 河北 公立 专科 2 394 119197
1331 河北交通职业技术学院 河北 公立 专科 12 318 121418
1331 河北交通职业技术学院 河北 公立 专科 4 271 160661
1332 石家庄信息工程职业学院 河北 公立 专科 20 294 123061
1332 石家庄信息工程职业学院 河北 公立 专科 20 227 163681
1335 河北外国语学院 河北 民办 二批 13 505 38399
1335 河北外国语学院 河北 民办 专科 3 470 58827
1335 河北外国语学院 河北 民办 二批 12 438 90914
1335 河北外国语学院 河北 民办 专科 3 409 110037
1336 唐山幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 12 464 62428
1336 唐山幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 6 404 113116
1337 华北理工大学轻工学院 河北 民办 二批 12 500 41170
1337 华北理工大学轻工学院 河北 民办 二批 12 435 93066
1338 河北工业职业技术大学 河北 公立 专科 8 413 92533
1338 河北工业职业技术大学 河北 公立 专科 5 263 161477
1339 河北科技工程职业技术大学 河北 公立 专科 7 327 120388
1339 河北科技工程职业技术大学 河北 公立 专科 6 272 160528
1341 河北工程大学科信学院 河北 民办 二批 40 451 81894
1342 石家庄铁道大学四方学院 河北 民办 二批 6 520 30375
1342 石家庄铁道大学四方学院 河北 民办 二批 9 471 68285
1345 保定理工学院 河北 民办 二批 12 495 44012
1345 保定理工学院 河北 民办 二批 18 436 92341
1346 燕京理工学院 河北 民办 二批 4 508 36754
1346 燕京理工学院 河北 民办 二批 5 455 79157
1347 北京中医药大学东方学院 河北 民办 二批 15 511 35136
1347 北京中医药大学东方学院 河北 民办 二批 20 439 90229
1348 石家庄医学高等专科学校 河北 民办 专科 39 325 120620
1348 石家庄医学高等专科学校 河北 民办 专科 36 252 162394
1349 东北大学秦皇岛分校 河北 公立 一批 57 589 10101
1350 河北师范大学(软件工程) 河北 公立 一批 8 533 31586
1351 邯郸职业技术学院 河北 公立 专科 5 332 119685
1351 邯郸职业技术学院 河北 公立 专科 1 451 81894
1352 邢台医学高等专科学校 河北 公立 专科 9 482 51662
1352 邢台医学高等专科学校 河北 公立 专科 16 346 142637
1353 唐山工业职业技术学院 河北 公立 专科 44 349 116593
1353 唐山工业职业技术学院 河北 公立 专科 13 334 146984
1354 石家庄科技信息职业学院 河北 民办 专科 1 317 152160
1358 石家庄铁路职业技术学院 河北 公立 专科 8 441 76277
1358 石家庄铁路职业技术学院 河北 公立 专科 12 385 124298
1363 沧州交通学院 河北 民办 二批 35 435 93066
1364 河北石油职业技术大学 河北 公立 专科 2 412 93095
1364 河北石油职业技术大学 河北 公立 专科 5 327 149298
1365 河北环境工程学院 河北 公立 二批 12 505 38399
1365 河北环境工程学院 河北 公立 二批 21 457 77835
1367 石家庄科技职业学院 河北 民办 专科 2 371 110623
1369 邯郸学院 河北 公立 二批 9 534 23572
1369 邯郸学院 河北 公立 二批 11 467 70960
1370 河北工程技术学院 河北 民办 二批 4 510 35660
1370 河北工程技术学院 河北 民办 二批 10 435 93066
1371 石家庄人民医学高等专科学校 河北 民办 专科 12 411 93614
1371 石家庄人民医学高等专科学校 河北 民办 专科 8 366 133926
1373 石家庄工商职业学院 河北 民办 专科 2 417 90328
1373 石家庄工商职业学院 河北 民办 专科 1 385 124298
1374 唐山师范学院 河北 公立 二批 10 528 26340
1374 唐山师范学院 河北 公立 二批 10 473 66955
1375 邯郸幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 6 441 76277
1375 邯郸幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 4 372 131083
1376 承德护理职业学院 河北 公立 专科 5 456 67271
1376 承德护理职业学院 河北 公立 专科 5 390 121525
1378 保定学院 河北 公立 二批 5 540 20928
1378 保定学院 河北 公立 二批 5 480 62402
1379 河北轨道运输职业技术学院 河北 公立 专科 9 411 93614
1379 河北轨道运输职业技术学院 河北 公立 专科 6 259 161831
1380 河北中医学院 河北 公立 二批 4 563 12540
1380 河北中医学院 河北 公立 二批 16 516 40487
1381 张家口学院 河北 公立 二批 7 533 24026
1381 张家口学院 河北 公立 二批 14 460 75828
1385 河北旅游职业学院 河北 公立 专科 4 337 118889
1385 河北旅游职业学院 河北 公立 专科 2 240 163127
1386 河北化工医药职业技术学院 河北 公立 专科 4 391 103167
1386 河北化工医药职业技术学院 河北 公立 专科 6 344 143387
1387 河北机电职业技术学院 河北 公立 专科 2 270 160770
1388 河北司法警官职业学院 河北 公立 专科 16 437 78669
1388 河北司法警官职业学院 河北 公立 专科 14 317 152160
1390 石家庄幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 12 452 69737
1390 石家庄幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 8 383 125433
1391 廊坊卫生职业学院 河北 公立 专科 17 400 99127
1391 廊坊卫生职业学院 河北 公立 专科 12 269 160876
13A1 廊坊职业技术学院 河北 公立 专科 1 358 114459
13A2 保定幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 10 456 67271
13A2 保定幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 5 392 120380
13A4 沧州幼儿师范高等专科学校 河北 公立 专科 1 359 137060
13A5 保定电力职业技术学院 河北 公立 专科 3 251 162451
13E8 石家庄医学高等专科学校(中外合作) 河北 民办 专科 1 392 102761
1401 太原科技大学 山西 公立 二批 2 537 22229
1401 太原科技大学 山西 公立 二批 51 473 66955
1402 中北大学 山西 公立 一批 7 590 5837
1402 中北大学 山西 公立 一批 122 529 33538
1403 太原理工大学 山西 公立 一批 53 543 26863
1404 山西农业大学 山西 公立 二批 4 543 19725
1404 山西农业大学 山西 公立 二批 35 463 73719
1405 山西医科大学 山西 公立 二批 2 558 14168
1405 山西医科大学 山西 公立 一批 21 566 17419
1405 山西医科大学 山西 公立 二批 17 514 41608
1406 长治医学院 山西 公立 二批 3 535 23138
1406 长治医学院 山西 公立 二批 56 490 55880
1407 山西师范大学 山西 公立 二批 4 535 23138
1407 山西师范大学 山西 公立 二批 9 489 56527
1408 太原师范学院 山西 公立 二批 27 552 16256
1408 太原师范学院 山西 公立 二批 26 495 52779
1409 山西大同大学 山西 公立 二批 20 550 17024
1409 山西大同大学 山西 公立 二批 30 491 55230
1410 晋中学院 山西 公立 二批 22 533 24026
1410 晋中学院 山西 公立 二批 23 470 68923
1411 长治学院 山西 公立 二批 14 534 23572
1411 长治学院 山西 公立 二批 13 470 68923
1412 忻州师范学院 山西 公立 二批 30 452 81185
1413 山西财经大学 山西 公立 二批 18 564 12224
1413 山西财经大学 山西 公立 二批 27 507 45572
1415 山西中医药大学 山西 公立 一批 2 619 1975
1415 山西中医药大学 山西 公立 二批 14 571 10280
1415 山西中医药大学 山西 公立 一批 2 588 10368
1415 山西中医药大学 山西 公立 二批 20 517 39909
1417 山西工学院 山西 公立 二批 5 475 65664
1419 山西机电职业技术学院 山西 公立 专科 3 229 163610
1422 山西晋中理工学院 山西 民办 二批 2 509 36167
1422 山西晋中理工学院 山西 民办 二批 2 446 85439
1426 运城学院 山西 公立 二批 22 529 25845
1426 运城学院 山西 公立 二批 13 438 90914
1430 太原工业学院 山西 公立 二批 39 471 68285
1431 吕梁学院 山西 公立 二批 8 528 26340
1431 吕梁学院 山西 公立 二批 22 460 75828
1433 阳泉职业技术学院 山西 公立 专科 9 325 120620
1433 阳泉职业技术学院 山西 公立 专科 3 328 148975
1434 山西大学 山西 公立 一批 14 596 4773
1434 山西大学 山西 公立 一批 23 522 37247
1436 临汾职业技术学院 山西 公立 专科 6 356 114931
1436 临汾职业技术学院 山西 公立 专科 2 329 148666
1437 晋中信息学院 山西 民办 二批 3 500 41170
1437 晋中信息学院 山西 民办 二批 2 443 87517
1438 山西传媒学院 山西 公立 二批 6 533 24026
1438 山西传媒学院 山西 公立 二批 6 478 63623
1441 山西林业职业技术学院 山西 公立 专科 3 365 112519
1441 山西林业职业技术学院 山西 公立 专科 1 235 163380
1442 太原学院 山西 公立 二批 9 533 24026
1442 太原学院 山西 公立 二批 12 474 66302
1443 运城护理职业学院 山西 公立 专科 15 426 85230
1443 运城护理职业学院 山西 公立 专科 15 368 132989
1444 山西工程技术学院 山西 公立 二批 40 469 69579
1445 晋中职业技术学院 山西 公立 专科 2 375 109343
1446 朔州师范高等专科学校 山西 公立 专科 6 467 60616
1446 朔州师范高等专科学校 山西 公立 专科 6 399 116280
1447 山西工程职业学院 山西 公立 专科 2 332 119685
1447 山西工程职业学院 山西 公立 专科 3 244 162910
1448 忻州职业技术学院 山西 公立 专科 3 368 111591
1448 忻州职业技术学院 山西 公立 专科 4 342 144160
14A1 山西医科大学(汾阳学院) 山西 公立 二批 7 522 29387
14A1 山西医科大学(汾阳学院) 山西 公立 二批 13 492 54603
1501 内蒙古大学 内蒙古 公立 一批 17 577 8714
1501 内蒙古大学 内蒙古 公立 一批 43 533 31586
1502 内蒙古科技大学 内蒙古 公立 二批 5 538 21762
1502 内蒙古科技大学 内蒙古 公立 二批 85 458 77137
1503 内蒙古工业大学 内蒙古 公立 二批 50 458 77137
1504 内蒙古农业大学 内蒙古 公立 二批 27 459 76486
1505 内蒙古医科大学 内蒙古 公立 二批 25 503 47945
1506 内蒙古师范大学 内蒙古 公立 二批 20 541 20522
1506 内蒙古师范大学 内蒙古 公立 二批 20 446 85439
1507 内蒙古民族大学 内蒙古 公立 二批 11 540 20928
1507 内蒙古民族大学 内蒙古 公立 二批 39 458 77137
1509 内蒙古财经大学 内蒙古 公立 二批 18 538 21762
1509 内蒙古财经大学 内蒙古 公立 二批 18 485 59090
1510 呼伦贝尔学院 内蒙古 公立 二批 4 530 25383
1510 呼伦贝尔学院 内蒙古 公立 二批 6 457 77835
1511 内蒙古建筑职业技术学院 内蒙古 公立 专科 5 301 122712
1511 内蒙古建筑职业技术学院 内蒙古 公立 专科 1 389 122109
1512 内蒙古大学创业学院 内蒙古 民办 二批 4 519 30883
1512 内蒙古大学创业学院 内蒙古 民办 二批 6 442 88181
1513 内蒙古科技大学包头师范学院 内蒙古 公立 二批 4 526 27359
1513 内蒙古科技大学包头师范学院 内蒙古 公立 二批 6 468 70277
1514 锡林郭勒职业学院 内蒙古 公立 专科 25 290 123250
1515 赤峰学院 内蒙古 公立 二批 4 472 67601
1516 兴安职业技术学院 内蒙古 公立 专科 3 380 107571
1518 内蒙古机电职业技术学院 内蒙古 公立 专科 5 273 160422
1519 内蒙古化工职业学院 内蒙古 公立 专科 1 334 119407
1519 内蒙古化工职业学院 内蒙古 公立 专科 1 379 127524
1520 内蒙古商贸职业学院 内蒙古 公立 专科 1 362 113390
1520 内蒙古商贸职业学院 内蒙古 公立 专科 2 295 157117
1521 乌兰察布职业学院 内蒙古 公立 专科 2 370 110944
1522 通辽职业学院 内蒙古 公立 专科 3 362 113390
1522 通辽职业学院 内蒙古 公立 专科 1 346 142637
1523 内蒙古交通职业技术学院 内蒙古 公立 专科 1 510 35660
1523 内蒙古交通职业技术学院 内蒙古 公立 专科 2 309 154152
1524 包头钢铁职业技术学院 内蒙古 公立 专科 2 386 105277
1526 包头铁道职业技术学院 内蒙古 公立 专科 5 416 90912
1526 包头铁道职业技术学院 内蒙古 公立 专科 4 252 162394
1527 乌兰察布医学高等专科学校 内蒙古 公立 专科 30 312 153436
1528 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 内蒙古 公立 专科 5 446 73294
2101 辽宁大学 辽宁 公立 一批 23 605 3461
2101 辽宁大学 辽宁 公立 一批 37 568 16710
2102 大连理工大学 辽宁 公立 一批 74 611 5302
2103 沈阳工业大学 辽宁 公立 一批 20 525 35625
2103 沈阳工业大学 辽宁 公立 二批 25 495 52779
2103 沈阳工业大学 辽宁 公立 专科 10 436 92341
2104 沈阳航空航天大学 辽宁 公立 二批 1 570 10514
2104 沈阳航空航天大学 辽宁 公立 一批 38 546 25597
2104 沈阳航空航天大学 辽宁 公立 二批 8 524 36156
2105 沈阳理工大学 辽宁 公立 二批 4 549 17406
2105 沈阳理工大学 辽宁 公立 二批 56 476 65002
2106 东北大学 辽宁 公立 一批 8 625 1492
2106 东北大学 辽宁 公立 一批 69 600 7465
2107 辽宁科技大学 辽宁 公立 一批 18 527 34565
2107 辽宁科技大学 辽宁 公立 二批 32 459 76486
2108 辽宁工程技术大学 辽宁 公立 一批 100 520 38316
2109 辽宁石油化工大学 辽宁 公立 二批 32 461 75118
2110 沈阳化工大学 辽宁 公立 二批 15 493 53973
2111 大连交通大学 辽宁 公立 二批 2 555 15170
2111 大连交通大学 辽宁 公立 一批 25 523 36701
2111 大连交通大学 辽宁 公立 二批 12 520 38316
2112 大连海事大学 辽宁 公立 一批 10 613 2557
2112 大连海事大学 辽宁 公立 一批 59 577 13637
2113 大连医科大学 辽宁 公立 一批 6 622 3574
2114 沈阳建筑大学 辽宁 公立 一批 25 524 36156
2115 沈阳农业大学 辽宁 公立 一批 15 521 37781
2116 中国医科大学 辽宁 公立 一批 7 630 2564
2117 锦州医科大学 辽宁 公立 二批 12 539 28754
2118 沈阳药科大学 辽宁 公立 一批 36 521 37781
2119 沈阳师范大学 辽宁 公立 二批 18 548 17775
2119 沈阳师范大学 辽宁 公立 二批 28 449 83341
2120 渤海大学 辽宁 公立 二批 7 557 14474
2120 渤海大学 辽宁 公立 二批 5 461 75118
2121 鞍山师范学院 辽宁 公立 二批 30 531 24965
2121 鞍山师范学院 辽宁 公立 二批 20 472 67601
2121 鞍山师范学院 辽宁 公立 专科 10 385 124298
