华东师范大学考研录取分数线
更新时间:2024-07-29 13:07:27 编辑:小莉
Add华东师范大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《华东师范大学考研》我们搜集了部分华东师范大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的华东师范大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
华东师范大学考研录取分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了华东师范大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理华东师范大学考研录取分数线。以下即是华东师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
华东师范大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024华东师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
华东师范大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求院系 | 学科 | 分数线 | 统考计划 | 接受调剂情况 |
101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 409 | 1 | |
101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 416 | 1 | |
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 374 | 2 | |
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 410 | 2 | |
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 404 | 4 | |
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 399 | 5 | |
101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 412 | 1 | |
101中国语言文学系 | 0554S1创意写作 | 380 | 19 | |
102历史学系 | 060200中国史 | 362 | 5 | |
102历史学系 | 060300世界史 | 361 | 5 | |
103哲学系 | 010100哲学 | 365 | 31 | |
103哲学系 | 015100应用伦理 | 333 | 8 | |
104政治与国际关系学院 | 030200政治学 | 375 | 12 | |
104政治与国际关系学院 | 035500国际事务 | 331 | 9 | |
104政治与国际关系学院 | 055200新闻与传播 | 374 | 17 | |
105法学院 | 030100法学 | 359 | 21 | |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 335 | 13 | |
105法学院 | 035102法律(法学) | 346 | 25 | |
106马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 411 | 24 | |
106马克思主义学院 | 030700中共党史党建学 | 381 | 4 | |
106马克思主义学院 | 0356S1党务管理 | 331 | 52 | 限非全日制 |
108社会发展学院 | 030300社会学 | 388 | 8 | |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 333 | 49 | |
109外语学院 | 050200外国语言文学 | 399 | 11 | |
109外语学院 | 055100翻译 | 388 | 37 | |
110国际汉语文化学院 | 045300国际中文教育 | 362 | 27 | |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 350 | 42 | 限非全日制 |
112教育信息技术学系 | 078401教育技术学 | 340 | 9 | |
114高等教育研究所 | 0455S1高校管理 | 350 | 6 | |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 350 | 112 | 全日制、非全日制 |
116心理与认知科学学院 | 077100心理学 | 374 | 10 | |
118特殊教育学系 | 045119特殊教育 | 375 | 13 | |
119康复科学系 | 045119特殊教育 | 350 | 13 | |
120体育与健康学院 | 040301体育人文社会学 | 367 | 6 | |
120体育与健康学院 | 040302运动人体科学 | 367 | 6 | |
120体育与健康学院 | 040303体育教育训练学 | 369 | 2 | |
120体育与健康学院 | 040304民族传统体育学 | 349 | 2 | |
120体育与健康学院 | 045201体育教学 | 331 | 16 | |
120体育与健康学院 | 045202运动训练 | 346 | 9 | |
120体育与健康学院 | 045204社会体育指导 | 324 | 10 | |
124传播学院 | 050300新闻传播学 | 380 | 9 |
院系 | 学科 | 分数线 | 统考计划 | 接受调剂情况 |
124传播学院 | 055200新闻与传播 | 380 | 23 | |
124传播学院 | 055300出版 | 387 | 11 | |
124传播学院 | 135400戏剧与影视 | 372 | 18 | |
125美术学院 | 130100艺术学 | 378 | 8 | |
125美术学院 | 135600美术与书法 | 367 | 71 | |
126音乐学院 | 130100艺术学 | 387 | 2 | |
126音乐学院 | 135200音乐 | 369 | 26 | |
127设计学院 | 135700设计 | 362 | 12 | |
127设计学院 | 140300设计学 | 365 | 1 | |
128数学科学学院 | 070100数学 | 340 | 39 | |
129物理与电子科学学院 | 070200物理学 | 288 | 49 | |
130化学与分子工程学院 | 070300化学 | 337 | 106 | |
130化学与分子工程学院 | 081704应用化学 | 273 | 1 | |
130化学与分子工程学院 | 100700药学 | 304 | 16 | |
131地理科学学院 | 070501自然地理学 | 311 | 13 | |
131地理科学学院 | 070502人文地理学 | 312 | 17 | |
131地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 367 | 8 | |
131地理科学学院 | 085704测绘工程 | 321 | 32 | |
132生态与环境科学学院 | 071300生态学 | 348 | 32 | |
132生态与环境科学学院 | 083000环境科学与工程 | 281 | 6 | |
132生态与环境科学学院 | 085701环境工程 | 302 | 47 | |
134生命科学学院 | 071000生物学 | 302 | 99 | |
134生命科学学院 | 086000生物与医药 | 273 | 10 | |
134生命科学学院 | 100100基础医学 | 304 | 6 | |
135计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 340 | 19 | |
135计算机科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 273 | 118 | 限非全日制 |
137通信与电子工程学院 | 081000信息与通信工程 | 273 | 23 | |
137通信与电子工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信 等) |
273 |
56 |
限非全日制 |
137通信与电子工程学院 | 085403集成电路工程 | 273 | 57 | 限非全日制 |
137通信与电子工程学院 | 140100集成电路科学与工程 | 275 | 13 | |
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) | 070501自然地理学 |
310 |
10 |
|
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) | 070701物理海洋学 |
295 |
5 |
|
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) | 070702海洋化学 |
290 |
4 |
|
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) | 070703海洋生物学 |
290 |
4 |
|
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) | 070704海洋地质 |
330 |
5 |
院系 | 学科 | 分数线 | 统考计划 | 接受调剂情况 |
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) | 071300生态学 | 325 | 3 | |
142河口海岸学国家重点实验室(河口海 岸科学研究院) | 081505港口、海岸及近海工程 | 280 | 6 | |
145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 070207光学 | 326 | 47 | |
145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 085408光电信息工程 | 273 | 1 | |
147教育专业学位管理中心 | 045102学科教学(思政) | 355 | 6 | |
147教育专业学位管理中心 | 045103学科教学(语文) | 350 | 18 | |
147教育专业学位管理中心 | 045104学科教学(数学) | 351 | 23 | |
147教育专业学位管理中心 | 045105学科教学(物理) | 351 | 13 | |
147教育专业学位管理中心 | 045106学科教学(化学) | 351 | 9 | |
147教育专业学位管理中心 | 045107学科教学(生物) | 358 | 12 | |
147教育专业学位管理中心 | 045108学科教学(英语) | 372 | 32 | |
147教育专业学位管理中心 | 045109学科教学(历史) | 367 | 10 | |
147教育专业学位管理中心 | 045110学科教学(地理) | 378 | 10 | |
147教育专业学位管理中心 | 045111学科教学(音乐) | 352 | 6 | |
151教育学部 | 040100教育学 | 376 | 60 | |
152教育管理学系 | 045101教育管理 | 362 | 54 | |
152教育管理学系 | 125200公共管理 | 173 | 98 | |
158公共管理学院 | 120400公共管理学 | 373 | 6 | |
158公共管理学院 | 125200公共管理 | 173 | 205 | |
159统计学院 | 025200应用统计 | 352 | 68 | |
159统计学院 | 025500保险 | 338 | 13 | |
160软件工程学院 | 083500软件工程 | 322 | 12 | |
160软件工程学院 | 085405软件工程 | 273 | 193 | 限非全日制 |
161教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 360 | 5 | |
161教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 394 | 9 | |
161教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 373 | 18 | |
161教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 387 | 17 | |
161教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 380 | 20 | |
161教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 394 | 6 | |
161教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 398 | 13 | |
161教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 381 | 7 | |
161教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 378 | 7 | |
161教师教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 350 | 2 | |
161教师教育学院 | 045117科学与技术教育 | 350 | 11 | |
162数据科学与工程学院 | 085411大数据技术与工程 | 276 | 73 | 限非全日制 |
162数据科学与工程学院 | 089901数据科学与工程 | 274 | 13 | |
163亚欧商学院 | 1202Z1市场营销学 | 356 | 5 | |
166教育心理学系 | 0401Z4学习心理与发展 | 353 | 2 | |
167物理与电子科学学院电子科学系 | 080900电子科学与技术 | 279 | 22 |
院系 | 学科 | 分数线 | 统考计划 | 接受调剂情况 |
168上海国际首席技术官学院 | 125601工程管理 | 176 | 120 | 限非全日制 |
169信息学部 | 085410人工智能 | 273 | 40 | 限非全日制 |
170经济与管理学院 | 020204金融学 | 367 | 10 | |
170经济与管理学院 | 020205产业经济学 | 365 | 3 | |
170经济与管理学院 | 020206国际贸易学 | 368 | 2 | |
170经济与管理学院 | 025100金融 | 368 | 63 | |
170经济与管理学院 | 025400国际商务 | 340 | 17 | |
170经济与管理学院 | 120201会计学 | 355 | 2 | |
170经济与管理学院 | 120202企业管理 | 370 | 4 | |
170经济与管理学院 | 120203旅游管理 | 350 | 2 | |
170经济与管理学院 | 120500信息资源管理 | 391 | 4 | |
170经济与管理学院 | 125100工商管理 | 162 | 533 | 限非全日制 |
170经济与管理学院 | 125300会计 | 249 | 22 | |
170经济与管理学院 | 125400旅游管理 | 162 | 16 | |
170经济与管理学院 | 125500图书情报 | 239 | 26 | |
备注: 1. 单科线执行国家A线单科要求。 2. “少数民族高层次骨干人才专项计划”和“退役大学生士兵专项计划”复试名单另行公布。 3. “上海市教育硕士专业学位教育与中小学(幼儿园)见习教师规范化培训结合项目”复试分数线为相应学科国家线。 4. 接受调剂的学科,具体调剂政策待一志愿复试录取结束后另行公布。 5. 根据招生院系实际复试情况,统考计划可能再次调整。 6. 部分同时招收全日制、非全日制学习方式的学科,及招生计划细分至方向的学科,具体招生计划数由招生院系公布。 |
2023华东师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
在教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生总分和单科要求基础上,经我校研究生招生工作领导小组审核,现公布华东师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线:https://yjszs.ecnu.edu.cn/system/ssfsfsx_list_yxs_detail_global.asp?zsnf=2023 。
1.复试分数线:为进入我校相关招生院系-学科的初试成绩基本要求。除“少数民族高层次骨干人才计划”及“退役大学生士兵计划”将根据相应规则另确定复试名单外,其他达到本复试分数线的考生(单科线按照国家线A类考生要求),均可参加复试。
报考“少数民族高层次骨干人才计划”及“退役大学生士兵计划”的考生,学校将按照相对偏差排序1:1确定入围专项复试的名单,并另行公布。
2.政策加分:符合《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》加分政策的考生(包括加分前及拟加分后可达到我校复试分数线者),请将相关证明材料于3月19日(周日)16点前,发送至我校研招邮箱(yjszs@admin.ecnu.edu.cn),邮件主题注明“政策加分(**类型)+考生编号+姓名”,逾期不再受理。我校将根据教育部最新文件和名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
3.复试:我校2023年硕士研究生招生考试复试录取工作办法、院系复试方案等将于近日陆续在“华东师范大学研究生招生信息网”(https://yjszs.ecnu.edu.cn)及“华东师大研招”微信公众号(ECNUyjs)发布,请考生务必及时关注。在此期间,考生可准备包括本科学习成绩单、毕业论文(设计)摘要、科研成果、获奖证明、专家推荐信,及其他能反映研究能力和创新潜质等的材料(可将上述材料制作成电子版备份,等待后续通知提交)。非全日制考生需提前准备在职证明或就业合同。
4.调剂:我校个别学科接收调剂,详见复试分数线“接收调剂”栏;调剂政策另行通知。
华东师范大学研究生招生办公室
2023年3月16日
2022华东师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
院系所 | 学科 | 研究方向 | 学习方式 | 学位类别 | 复试分数线 | 调剂情况 | 统考计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 1全日制 | 学术学位 | 390 | 不接受调剂 | 6 | |
101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 1全日制 | 学术学位 | 380 | 不接受调剂 | 2 | |
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 1全日制 | 学术学位 | 379 | 不接受调剂 | 5 | |
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 1全日制 | 学术学位 | 388 | 不接受调剂 | 2 | |
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 1全日制 | 学术学位 | 391 | 不接受调剂 | 15 | |
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 1全日制 | 学术学位 | 392 | 不接受调剂 | 9 | |
101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 1全日制 | 学术学位 | 381 | 不接受调剂 | 3 | |
101中国语言文学系 | 135105广播电视 | 1全日制 | 专业学位 | 394 | 不接受调剂 | 12 | |
102历史学系 | 060200中国史 | 01中国近现代史 | 1全日制 | 学术学位 | 364 | 不接受调剂 | 7 |
102历史学系 | 060200中国史 | 02中国古代史 | 1全日制 | 学术学位 | 354 | 不接受调剂 | 5 |
102历史学系 | 060200中国史 | 03历史文献学 | 1全日制 | 学术学位 | 336 | 不接受调剂 | 0 |
102历史学系 | 060200中国史 | 04史学理论及史学史 | 1全日制 | 学术学位 | 352 | 不接受调剂 | 1 |
102历史学系 | 060200中国史 | 05银行史 | 1全日制 | 学术学位 | 336 | 不接受调剂 | 0 |
102历史学系 | 060300世界史 | 1全日制 | 学术学位 | 368 | 不接受调剂 | 8 | |
103哲学系 | 010101马克思主义哲学 | 1全日制 | 学术学位 | 330 | 不接受调剂 | 4 | |
103哲学系 | 010102中国哲学 | 1全日制 | 学术学位 | 327 | 不接受调剂 | 11 | |
103哲学系 | 010103外国哲学 | 1全日制 | 学术学位 | 342 | 不接受调剂 | 9 | |
103哲学系 | 010104逻辑学 | 01现代逻辑与逻辑哲学 | 1全日制 | 学术学位 | 362 | 不接受调剂 | 1 |
103哲学系 | 010104逻辑学 | 02逻辑史与逻辑学其他分支 | 1全日制 | 学术学位 | 314 | 不接受调剂 | 0 |
103哲学系 | 010105伦理学 | 1全日制 | 学术学位 | 348 | 不接受调剂 | 3 | |
103哲学系 | 010107宗教学 | 1全日制 | 学术学位 | 337 | 不接受调剂 | 4 | |
103哲学系 | 010108科学技术哲学 | 1全日制 | 学术学位 | 336 | 不接受调剂 | 3 | |
104政治学系 | 030201政治学理论 | 1全日制 | 学术学位 | 339 | 不接受调剂 | 2 | |
104政治学系 | 030206国际政治 | 1全日制 | 学术学位 | 339 | 不接受调剂 | 3 | |
104政治学系 | 0302Z1政治哲学与思想史 | 1全日制 | 学术学位 | 348 | 不接受调剂 | 4 | |
104政治学系 | 0302Z2政治传播与政府公关 | 1全日制 | 学术学位 | 357 | 不接受调剂 | 3 | |
104政治学系 | 055200新闻与传播 | 1全日制 | 专业学位 | 394 | 不接受调剂 | 23 | |
105法学院 | 030100法学 | 1全日制 | 学术学位 | 387 | 不接受调剂 | 20 | |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 2非全日制 | 专业学位 | 335 | 接受调剂 | 10 | |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 1全日制 | 专业学位 | 335 | 不接受调剂 | 30 | |
105法学院 | 035102法律(法学) | 2非全日制 | 专业学位 | 335 | 接受调剂 | 10 | |
105法学院 | 035102法律(法学) | 1全日制 | 专业学位 | 335 | 不接受调剂 | 23 | |
106马克思主义学院 | 030204中共党史 | 1全日制 | 学术学位 | 335 | 不接受调剂 | 0 | |
106马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 1全日制 | 学术学位 | 387 | 不接受调剂 | 8 | |
106马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 | 1全日制 | 学术学位 | 348 | 不接受调剂 | 1 | |
106马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 1全日制 | 学术学位 | 379 | 不接受调剂 | 10 | |
106马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 1全日制 | 学术学位 | 382 | 不接受调剂 | 15 | |
106马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 1全日制 | 学术学位 | 350 | 不接受调剂 | 15 | |
106马克思主义学院 | 0305Z1党的建设 | 1全日制 | 学术学位 | 345 | 不接受调剂 | 2 | |
108社会发展学院 | 030301社会学 | 1全日制 | 学术学位 | 358 | 不接受调剂 | 14 | |
108社会发展学院 | 030302人口学 | 1全日制 | 学术学位 | 350 | 不接受调剂 | 3 | |
108社会发展学院 | 030303人类学 | 1全日制 | 学术学位 | 358 | 不接受调剂 | 2 | |
108社会发展学院 | 030304民俗学 | 1全日制 | 学术学位 | 356 | 不接受调剂 | 2 | |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 2非全日制 | 专业学位 | 356 | 接受调剂 | 30 | |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 1全日制 | 专业学位 | 356 | 不接受调剂 | 18 | |
109外语学院 | 050201英语语言文学 | 1全日制 | 学术学位 | 394 | 不接受调剂 | 8 | |
109外语学院 | 050202俄语语言文学 | 1全日制 | 学术学位 | 373 | 不接受调剂 | 2 | |
109外语学院 | 050203法语语言文学 | 1全日制 | 学术学位 | 371 | 不接受调剂 | 2 | |
109外语学院 | 050204德语语言文学 | 1全日制 | 学术学位 | 367 | 不接受调剂 | 0 | |
109外语学院 | 050205日语语言文学 | 1全日制 | 学术学位 | 390 | 不接受调剂 | 4 | |
109外语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 1全日制 | 学术学位 | 404 | 不接受调剂 | 5 | |
109外语学院 | 055101英语笔译 | 1全日制 | 专业学位 | 372 | 不接受调剂 | 22 | |
109外语学院 | 055102英语口译 | 1全日制 | 专业学位 | 368 | 不接受调剂 | 5 | |
110国际汉语文化学院 | 045300汉语国际教育 | 1全日制 | 专业学位 | 368 | 不接受调剂 | 31 | |
110国际汉语文化学院 | 050101文艺学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 0 | |
110国际汉语文化学院 | 050102语言学及应用语言学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 8 | |
110国际汉语文化学院 | 050103汉语言文字学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 2 | |
110国际汉语文化学院 | 050105中国古代文学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 2 | |
110国际汉语文化学院 | 050106中国现当代文学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 1 | |
110国际汉语文化学院 | 050108比较文学与世界文学 | 1全日制 | 学术学位 | 375 | 不接受调剂 | 1 | |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 2非全日制 | 专业学位 | 381 | 接受调剂 | 15 | |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 1全日制 | 专业学位 | 381 | 不接受调剂 | 15 | |
112教育信息技术学系 | 078401教育技术学 | 1全日制 | 学术学位 | 347 | 不接受调剂 | 10 | |
116心理与认知科学学院 | 040202发展与教育心理学 | 1全日制 | 学术学位 | 407 | 不接受调剂 | 9 | |
116心理与认知科学学院 | 040203应用心理学 | 1全日制 | 学术学位 | 415 | 不接受调剂 | 6 | |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 2非全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 40 | |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 01临床与咨询心理学 | 1全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 30 |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 02工业与组织心理学 | 1全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 23 |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 03人因工程与用户体验 | 1全日制 | 专业学位 | 351 | 不接受调剂 | 16 |
116心理与认知科学学院 | 077101基础心理学 | 1全日制 | 学术学位 | 346 | 不接受调剂 | 4 | |
116心理与认知科学学院 | 0771Z1认知神经科学 | 1全日制 | 学术学位 | 365 | 不接受调剂 | 8 | |
118特殊教育学系 | 045119特殊教育 | 1全日制 | 专业学位 | 389 | 不接受调剂 | 7 | |
119康复科学系 | 045119特殊教育 | 1全日制 | 专业学位 | 381 | 不接受调剂 | 7 | |
120体育与健康学院 | 040301体育人文社会学 | 1全日制 | 学术学位 | 382 | 不接受调剂 | 7 | |
120体育与健康学院 | 040302运动人体科学 | 1全日制 | 学术学位 | 398 | 不接受调剂 | 8 | |
120体育与健康学院 | 040303体育教育训练学 | 1全日制 | 学术学位 | 394 | 不接受调剂 | 3 | |
120体育与健康学院 | 040304民族传统体育学 | 1全日制 | 学术学位 | 343 | 不接受调剂 | 3 | |
120体育与健康学院 | 045201体育教学 | 1全日制 | 专业学位 | 353 | 不接受调剂 | 15 | |
120体育与健康学院 | 045202运动训练 | 1全日制 | 专业学位 | 352 | 不接受调剂 | 7 | |
120体育与健康学院 | 045204社会体育指导 | 1全日制 | 专业学位 | 348 | 不接受调剂 | 11 | |
124传播学院 | 050301新闻学 | 1全日制 | 学术学位 | 388 | 不接受调剂 | 3 | |
124传播学院 | 050302传播学 | 1全日制 | 学术学位 | 392 | 不接受调剂 | 4 | |
124传播学院 | 055200新闻与传播 | 1全日制 | 专业学位 | 402 | 不接受调剂 | 27 | |
124传播学院 | 055300出版 | 1全日制 | 专业学位 | 396 | 不接受调剂 | 12 | |
124传播学院 | 130300戏剧与影视学 | 1全日制 | 学术学位 | 379 | 不接受调剂 | 5 | |
124传播学院 | 135105广播电视 | 01数字媒体艺术 | 1全日制 | 专业学位 | 403 | 不接受调剂 | 7 |
124传播学院 | 135105广播电视 | 02播音主持艺术 | 1全日制 | 专业学位 | 381 | 不接受调剂 | 6 |
125美术学院 | 130400美术学 | 01美术教育理论 | 1全日制 | 学术学位 | 361 | 不接受调剂 | 0 |
125美术学院 | 130400美术学 | 02美术史论 | 1全日制 | 学术学位 | 361 | 不接受调剂 | 11 |
125美术学院 | 130400美术学 | 03美术考古 | 1全日制 | 学术学位 | 361 | 不接受调剂 | 0 |
125美术学院 | 135107美术 | 01中国画 | 1全日制 | 专业学位 | 364 | 不接受调剂 | 6 |
125美术学院 | 135107美术 | 02雕塑与公共艺术 | 1全日制 | 专业学位 | 379 | 不接受调剂 | 3 |
125美术学院 | 135107美术 | 03书法篆刻 | 1全日制 | 专业学位 | 386 | 不接受调剂 | 11 |
125美术学院 | 135107美术 | 04现当代艺术 | 1全日制 | 专业学位 | 381 | 不接受调剂 | 6 |
125美术学院 | 135107美术 | 05漆艺术与综合材料 | 1全日制 | 专业学位 | 361 | 不接受调剂 | 4 |
125美术学院 | 135107美术 | 06艺术品鉴定与艺术市场 | 1全日制 | 专业学位 | 377 | 不接受调剂 | 16 |
125美术学院 | 135107美术 | 07美术课程教学 | 1全日制 | 专业学位 | 365 | 不接受调剂 | 6 |
125美术学院 | 135107美术 | 08艺术品鉴定与艺术市场(朵云轩特色班) | 1全日制 | 专业学位 | 363 | 不接受调剂 | 14 |
126音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 1全日制 | 学术学位 | 414 | 不接受调剂 | 2 | |
126音乐学院 | 135101音乐 | 1全日制 | 专业学位 | 393 | 不接受调剂 | 27 | |
127设计学院 | 130500设计学 | 1全日制 | 学术学位 | 361 | 不接受调剂 | 0 | |
127设计学院 | 135108艺术设计 | 01-07方向 | 1全日制 | 专业学位 | 369 | 不接受调剂 | 43 |
127设计学院 | 135108艺术设计 | 08食品品牌与包装设计 | 1全日制 | 专业学位 | 361 | 不接受调剂 | 3 |
128数学科学学院 | 070100数学 | 1全日制 | 学术学位 | 319 | 不接受调剂 | 75 | |
129物理与电子科学学院 | 070201理论物理 | 1全日制 | 学术学位 | 376 | 不接受调剂 | 7 | |
129物理与电子科学学院 | 070203原子与分子物理 | 1全日制 | 学术学位 | 335 | 不接受调剂 | 5 | |
129物理与电子科学学院 | 070205凝聚态物理 | 1全日制 | 学术学位 | 371 | 不接受调剂 | 13 | |
129物理与电子科学学院 | 070208无线电物理 | 01核磁共振理论与方法学、成像技术及应用、生物电磁学 | 1全日制 | 学术学位 | 293 | 不接受调剂 | 12 |
129物理与电子科学学院 | 070208无线电物理 | 02核磁共振在化学与材料科学中的应用 | 1全日制 | 学术学位 | 314 | 不接受调剂 | 6 |
129物理与电子科学学院 | 0702J1材料与光电子 | 1全日制 | 学术学位 | 312 | 不接受调剂 | 9 | |
130化学与分子工程学院 | 070301无机化学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 接受调剂 | 10 | |
130化学与分子工程学院 | 070302分析化学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 14 | |
130化学与分子工程学院 | 070303有机化学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 接受调剂 | 25 | |
130化学与分子工程学院 | 070304物理化学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 接受调剂 | 21 | |
130化学与分子工程学院 | 070305高分子化学与物理 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 接受调剂 | 5 | |
130化学与分子工程学院 | 081704应用化学 | 1全日制 | 学术学位 | 273 | 接受调剂 | 4 | |
130化学与分子工程学院 | 100701药物化学 | 1全日制 | 学术学位 | 309 | 不接受调剂 | 14 | |
130化学与分子工程学院 | 100702药剂学 | 1全日制 | 学术学位 | 309 | 接受调剂 | 1 | |
130化学与分子工程学院 | 100706药理学 | 1全日制 | 学术学位 | 309 | 不接受调剂 | 2 | |
131地理科学学院 | 040102课程与教学论 | 1全日制 | 学术学位 | 351 | 不接受调剂 | 1 | |
131地理科学学院 | 070501自然地理学 | 1全日制 | 学术学位 | 338 | 不接受调剂 | 12 | |
131地理科学学院 | 070502人文地理学 | 1全日制 | 学术学位 | 363 | 不接受调剂 | 2 | |
131地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 1全日制 | 学术学位 | 358 | 不接受调剂 | 8 | |
131地理科学学院 | 070601气象学 | 1全日制 | 学术学位 | 350 | 不接受调剂 | 3 | |
131地理科学学院 | 085700资源与环境 | 1全日制 | 专业学位 | 330 | 不接受调剂 | 28 | |
132生态与环境科学学院 | 071300生态学 | 1全日制 | 学术学位 | 365 | 不接受调剂 | 29 | |
132生态与环境科学学院 | 077601环境科学 | 1全日制 | 学术学位 | 316 | 不接受调剂 | 5 | |
132生态与环境科学学院 | 083002环境工程 | 1全日制 | 学术学位 | 302 | 不接受调剂 | 6 | |
132生态与环境科学学院 | 085700资源与环境 | 1全日制 | 专业学位 | 325 | 不接受调剂 | 50 | |
133城市与区域科学学院 | 070502人文地理学 | 1全日制 | 学术学位 | 350 | 不接受调剂 | 12 | |
134生命科学学院 | 071001植物学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 10 | |
134生命科学学院 | 071002动物学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 15 | |
134生命科学学院 | 071003生理学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 4 | |
134生命科学学院 | 071006神经生物学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 8 | |
134生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 18 | |
134生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 29 | |
134生命科学学院 | 071300生态学 | 1全日制 | 学术学位 | 290 | 不接受调剂 | 2 | |
135计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 1全日制 | 学术学位 | 349 | 不接受调剂 | 21 | |
135计算机科学与技术学院 | 085400电子信息 | 2非全日制 | 专业学位 | 273 | 接受调剂 | 80 | |
135计算机科学与技术学院 | 085400电子信息 | 1全日制 | 专业学位 | 273 | 不接受调剂 | 48 | |
137通信与电子工程学院 | 080903微电子学与固体电子学 | 1全日制 | 学术学位 | 300 | 不接受调剂 | 7 | |
137通信与电子工程学院 | 081000信息与通信工程 | 1全日制 | 学术学位 | 300 | 不接受调剂 | 9 | |
137通信与电子工程学院 | 085400电子信息 | 2非全日制 | 专业学位 | 273 | 接受调剂 | 45 | |
137通信与电子工程学院 | 085400电子信息 | 01电子与通信工程 | 1全日制 | 专业学位 | 273 | 不接受调剂 | 38 |
