西安理工大学考研录取分数线
更新时间:2024-07-29 13:06:04 编辑:小莉
Add西安理工大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《西安理工大学考研》我们搜集了部分西安理工大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的西安理工大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
西安理工大学考研录取分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了西安理工大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理西安理工大学考研录取分数线。以下即是西安理工大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
西安理工大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024西安理工大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作实际,现将我校2024年硕士研究生招生考试复试分数线予以公布:学院 | 学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 复试分数线 | ||||
思想政治理论/管理类综合能力 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
080502 | 材料学 | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
085601 | 材料工程(专业学位) | ||||||
机械与精密仪器工程学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
080300 | 光学工程 | ||||||
080400 | 仪器科学与技术 | ||||||
085400 | 电子信息(专业学位) | ||||||
085501 | 机械工程(专业学位) | ||||||
自动化与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
081001 | 通信与信息系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085402 |
通信工程(含宽带网络、移动通 信等)(专业学位) |
37 | 37 | 75 | 75 | 320 | |
085403 | 集成电路工程(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
水利水电学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081501 | 水文学及水资源 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081503 | 水工结构工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081504 | 水利水电工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082802 |
农业水土工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082803 |
农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082804 |
农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085900 | 土木水利(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |
120201 | 会计学 | ||||||
120202 | 企业管理 | ||||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||
125300 | 会计(全日制专业学位) | 120 | 60 | 225 | |||
经济与管理学院专业学位中心 | 025100 | 金融(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 78 | 39 | 162 | |||
125300 | 会计(非全日制专业学位) | 104 | 52 | 201 | |||
125601 | 工程管理(专业学位) | 86 | 43 | 176 | |||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 120 | 55 | 215 | |||
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
085507 | 工业设计工程(专业学位) | 40 | 40 | 90 | 90 | 340 | |
135700 | 设计(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081300 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081401 | 岩土工程 | ||||||
081402 | 结构工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建设工程管理 | ||||||
0814Z2 |
智能结构与智能工程 | ||||||
085900 | 土木水利(专业学位) | ||||||
125601 | 工程管理(专业学位) | 86 | 43 | 176 | |||
印刷包装与数字媒体学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
081002 | 信号与信息处理 | ||||||
082200 | 轻工技术与工程 | ||||||
085400 | 电子信息(专业学位) | ||||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
理学院 | 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 330 |
070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 292 | |
080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | ||||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
人文与外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
055100 | 翻译(专业学位) | ||||||
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | ||||||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 345 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 47 | 47 | 71 | 71 | 342 | |
030505 | 思想政治教育 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 47 | 47 | 71 | 71 |
336 |
|
计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 288 |
083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085404 | 计算机技术(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | |
085405 | 软件工程(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
085801 | 电气工程(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 | |
国际工学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085900 | 土木水利(专业学位) |
2.单独考试考生复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)总分不低于240分,不设单科分数线;
3.我校各学院复试具体时间、方式及实施方案请参见我校后续发布的2024年硕士研究生招生考试复试公告。
2023西安理工大学考研分数线(研究生复试分数线)
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
政治/管理类联考 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
080502 | 材料学 | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
机械与精密仪器工程学院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
080300 | 光学工程 | ||||||
080400 | 仪器科学与技术 | ||||||
085400 | 电子信息(专业学位) | ||||||
085500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
自动化与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
081001 | 通信与信息系统 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
085402 |
通信工程(含宽带网络、移动通 信等)(专业学位) |
55 | 55 | 60 | 60 | 310 | |
085403 | 集成电路工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
085406 | 控制工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
水利水电学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081403 | 市政工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081501 | 水文学及水资源 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081503 | 水工结构工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081504 | 水利水电工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082802 |
农业水土工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082803 |
农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082804 |
农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085900 | 土木水利(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
120201 | 会计学 | ||||||
120202 | 企业管理 | ||||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||
125300 | 会计(全日制专业学位) | 120 | 60 | 225 | |||
经济与管理学院专业学位中心 | 025100 | 金融(专业学位) | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 82 | 41 | 167 | |||
125300 | 会计(非全日制专业学位) | 102 | 51 | 197 | |||
125601 | 工程管理(专业学位) | 88 | 44 | 178 | |||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 120 | 55 | 205 | |||
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 90 | 90 | 362 | |
085507 | 工业设计工程(专业学位) | 40 | 40 | 90 | 90 | 340 | |
土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081401 | 岩土工程 | ||||||
081402 | 结构工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建设工程管理 | ||||||
0814Z2 |
智能结构与智能工程 | ||||||
085900 | 土木水利(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
125601 | 工程管理(专业学位) | 88 | 44 | 178 | |||
印刷包装与数字媒体学院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
081002 | 信号与信息处理 | ||||||
082200 | 轻工技术与工程 | ||||||
085400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | ||||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
人文与外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
055100 | 翻译(专业学位) | ||||||
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | ||||||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 342 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | |
030505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 333 | |
计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 286 |
083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085404 | 计算机技术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 338 | |
085405 | 软件工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 302 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 |
085801 | 电气工程(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
国际工学院 | 085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085900 | 土木水利 |
注: 1.退役大学生士兵计划复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)国家A类线总分下降20分,不设单科分数线;
2.单独考试考生复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)总分不低于245分,不设单科分数线;
3.我校各学院复试具体时间、形式及实施方案请参见我校后续2023年硕士研究生招生考试复试公告。
2022西安理工大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作实际,现将我校2022年硕士研究生复试分数线公布如下:2021西安理工大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作实际,现将我校2021年硕士研究生复试分数线公布如下:学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
080502 | 材料学 | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
机械与精密仪器工程学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
080300 | 光学工程 | ||||||
080400 | 仪器科学与技术 | ||||||
085400 | 电子信息(专硕) | ||||||
085500 | 机械(专硕) | ||||||
自动化与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
081001 | 通信与信息系统 | ||||||
081100 | 控制科学与工程 | ||||||
085400 | 电子信息(专硕)(01.04电子与通信工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
085400 | 电子信息(专硕)(02.05控制工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
085400 | 电子信息(专硕)(03.06集成电路工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |
水利水电学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
081501 | 水文学及水资源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | ||||||
081503 | 水工结构工程 | ||||||
081504 | 水利水电工程 | ||||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||||
0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | ||||||
082800 | 农业工程 | ||||||
083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
085700 | 资源与环境(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085800 | 能源动力(专硕) | ||||||
085900 | 土木水利(专硕) | ||||||
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
120201 | 会计学 | ||||||
120202 | 企业管理 | ||||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||
经济与管理学院专业学位中心 |
025100 | 金融(专硕) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
125100 | 工商管理(专硕) | 84 | 42 | 170 | |||
125300 | 会计(专硕) | 120 | 55 | 190 | |||
125601 | 工程管理(专硕) | 86 | 43 | 174 | |||
125603 | 工业工程与管理(专硕) | ||||||
艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 80 | 80 | 346 |
085500 | 机械(专硕) | 37 | 37 | 80 | 80 | 310 | |
土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
081401 | 岩土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
081402 | 结构工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建设工程管理 | ||||||
085900 | 土木水利(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
125601 | 工程管理(专硕) | 86 | 43 | 174 | |||
印刷包装与数字媒体学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
081002 | 信号与信息处理 | ||||||
082200 | 轻工技术与工程 | ||||||
085400 | 电子信息(专硕) | ||||||
085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
理学院 | 070100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
070200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
081700 | 化学工程与技术 | ||||||
085600 | 材料与化工(专硕) | ||||||
人文与外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
055100 | 翻译(专硕) | 53 | 53 | 80 | 80 | 361 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||||||
计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 |
083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085400 | 电子信息(专硕) | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
085800 | 能源动力(专硕) | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
2.单独考试考生复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)国家A类线基础上下降30分,不设单科分数线;
3.退役大学生士兵计划复试基本分数线为工学门类(含专业学位)总分≥235分,工商管理、会计、工程管理总分≥130分,不设单科分数线;
4.我校各学院复试具体时间、形式以及实施方案请参见我校2021年硕士研究生招生考试复试公告http://yjsy.xaut.edu.cn/info/1064/3463.htm,请各位考生近期保持手机畅通,并及时关注西安理工大学研究生院网站和各学院相关通知。
西安理工大学
90%的同学都浏览了: 西安理工大学考研真题 西安理工大学研究生院 西安理工大学招生简章 西安理工大学联系方式 西安理工大学考研复试 西安理工大学成绩查询 西安理工大学研究生专业 西安理工大学考研分数线 西安理工大学研究生导师 西安理工大学专业排名 西安理工大学参考书目 西安理工大学考研经验 西安理工大学考研报录比 西安理工大学考研问题
添加西安理工大学学姐微信,或微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【西安理工大学考研分数线、西安理工大学报录比、西安理工大学考研群、西安理工大学学姐微信、西安理工大学考研真题、西安理工大学专业目录、西安理工大学排名、西安理工大学保研、西安理工大学公众号、西安理工大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应西安理工大学考研信息或资源。