内蒙古师范大学研究生专业目录和分数线
更新时间:2024-07-29 15:06:59 编辑:小莉
Add内蒙古师范大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《内蒙古师范大学考研》我们搜集了部分内蒙古师范大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的内蒙古师范大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
内蒙古师范大学研究生专业目录和分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了内蒙古师范大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理内蒙古师范大学研究生专业目录和分数线。以下即是内蒙古师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
内蒙古师范大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024内蒙古师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求,我校2024年硕士研究生招生一志愿复试分数线如下:1.非专项计划复试分数线
学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 复试分数线 |
全日制 | 学术学位 | 001 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 351 | |
全日制 | 学术学位 | 001 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 349 | |
全日制 | 学术学位 | 004 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 02语言学及应用语言学 | 346 |
全日制 | 学术学位 | 004 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 03汉语言文字学 | 383 |
全日制 | 学术学位 | 004 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 05中国古代文学 | 391 |
全日制 | 学术学位 | 004 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 06中国现当代文学 | 378 |
全日制 | 学术学位 | 004 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 07比较文学与世界文学 | 405 |
全日制 | 学术学位 | 006 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 343 | |
全日制 | 学术学位 | 016 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 285 | |
全日制 | 专业学位 | 001 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 349 | |
全日制 | 专业学位 | 001 | 教育学院 | 045118 | 学前教育学 | 306 | |
全日制 | 专业学位 | 004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 353 | |
全日制 | 专业学位 | 006 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 342 | |
全日制 | 专业学位 | 009 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 166 | |
全日制 | 专业学位 | 011 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 356 | |
全日制 | 专业学位 | 012 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 278 | |
全日制 | 专业学位 | 021 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 10水彩画表现形式研究 | 334 |
全日制 | 专业学位 | 021 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 12水墨人物艺术研究 | 353 |
非全日制 | 专业学位 | 009 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 168 |
2.“退役大学生士兵”专项计划复试分数线
管理类外语30分,管理类综合能力45分,总分151;其他学科单科30分,总分251。
附件: 附件:内蒙古师范大学2024年硕士研究生参加复试名单.pdf
研究生处(院)
研究生招生办公室
2024年3月26日
2023内蒙古师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
内蒙古师范大学2023年硕士研究生第一志愿进入复试分数线(非全日制)
报考学院名称 | 报考专业名称 |
进入复试 分数线 |
蒙古学学院 | 学科教学(语文) | 295 |
文学院 | 学科教学(语文) | 263 |
历史文化学院 | 学科教学(历史) | 265 |
政府管理学院 | 公共管理 | 174 |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 257 |
数学科学学院 | 学科教学(数学) | 254 |
物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 366 |
内蒙古师范大学
2023年硕士研究生第一志愿进入复试分数线(全日制)
2023年硕士研究生第一志愿进入复试分数线(全日制)
报考学院名称 | 报考专业名称 | 报考研究方向 | 进入复试 分数线 |
教育学院 | 教育学原理 | 287 | |
教育学院 | 课程与教学论 | 251 | |
教育学院 | 学前教育学 | 270 | |
教育学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 302 | |
教育学院 | 民族教育学 | 275 | |
教育学院 | 现代教育技术 | 257 | |
教育学院 | 小学教育 | 269 | |
教育学院 | 学前教育 | 335 | |
教育学院 | 教育技术学 | 287 | |
教育学院 | 教育经济与管理 | 341 | |
蒙古学学院 | 学科教学(语文) | 261 | |
蒙古学学院 | 中国语言文学 | 255 | |
民族学人类学学院 | 宗教学 | 338 | |
民族学人类学学院 | 社会学 | 260 | |
民族学人类学学院 | 民族学 | 253 | |
民族学人类学学院 | 社会工作 | 316 | |
文学院 | 课程与教学论 | 359 | |
文学院 | 学科教学(语文) | 255 | |
文学院 | 汉语国际教育 | 272 | |
文学院 | 中国语言文学 | 251 | |
新闻传播学院 | 新闻与传播 | 311 | |
新闻传播学院 | 戏剧与影视学 | 266 | |
马克思主义学院 | 哲学 | 马克思主义哲学 | 278 |
马克思主义学院 | 哲学 | 逻辑学 | 254 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 318 | |
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 304 | |
历史文化学院 | 学科教学(历史) | 279 | |
历史文化学院 | 中国史 | 251 | |
历史文化学院 | 世界史 | 286 | |
历史文化学院 | 文物与博物馆 | 285 | |
经济管理学院 | 西方经济学 | 300 | |
政府管理学院 | 公共管理 | 290 | |
政府管理学院 | 公共管理 | 165 | |
旅游学院 | 民族旅游 | 311 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 157 | |
外国语学院 | 课程与教学论 | 287 | |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 346 | |
外国语学院 | 外国语言文学 | 274 | |
外国语学院 | 英语笔译 | 304 | |
外国语学院 | 英语口译 | 265 | |
外国语学院 | 俄语笔译 | 259 | |
数学科学学院 | 学科教学(数学) | 297 | |
数学科学学院 | 数学 | 251 | |
物理与电子信息学院 | 学科教学(物理) | 282 | |
物理与电子信息学院 | 物理学 | 262 | |
物理与电子信息学院 | 材料科学与工程 | 272 | |
物理与电子信息学院 | 电子信息 | 274 | |
化学与环境科学学院 | 课程与教学论 | 277 | |
化学与环境科学学院 | 学科教学(化学) | 251 |
化学与环境科学学院 | 化学 | 269 | |
化学与环境科学学院 | 环境科学与工程 | 273 | |
生命科学与技术学院 | 学科教学(生物) | 262 | |
生命科学与技术学院 | 生物学 | 261 | |
生命科学与技术学院 | 生态学 | 252 | |
地理科学学院 | 学科教学(地理) | 259 | |
地理科学学院 | 地理学 | 270 | |
地理科学学院 | 土地资源管理 | 316 | |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 252 | |
计算机科学技术学院 | 电子信息 | 269 | |
心理学院 | 心理学 | 252 | |
心理学院 | 心理健康教育 | 335 | |
心理学院 | 应用心理 | 297 | |
音乐学院 | 中国少数民族艺术 | 中国北方少数民族音乐研究 | 293 |
音乐学院 | 学科教学(音乐) | 304 | |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 扬琴演奏与教学 | 374 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 声乐演唱与教学 | 358 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 内蒙古区域音乐文化研究 | 358 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 358 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 作曲与作曲技术理论 | 332 |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 钢琴演奏与教学 | 279 |
音乐学院 | 音乐 | 音乐教育 | 352 |
音乐学院 | 音乐 | 作曲 | 325 |
音乐学院 | 音乐 | 钢琴演奏 | 279 |
音乐学院 | 音乐 | 声乐演唱 | 256 |
音乐学院 | 音乐 | 合唱指挥 | 252 |
体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学 | 328 |
体育学院 | 体育学 | 体育人文社会学 | 295 |
体育学院 | 体育学 | 运动人体科学 | 288 |
体育学院 | 体育教学 | 不区分研究方向 | 304 |
体育学院 | 运动训练 | 不区分研究方向 | 309 |
美术学院 | 中国少数民族艺术 | 364 | |
美术学院 | 美术 | 水彩画艺术研究 | 387 |
美术学院 | 美术 | 水彩画表现形式研究 | 381 |
美术学院 | 美术 | 花鸟画技法研究 | 368 |
美术学院 | 美术 | 水墨人物艺术研究 | 363 |
美术学院 | 美术 | 雕塑创作艺术研究 | 361 |
美术学院 | 美术 | 传统壁画绘制及当代壁画创新应用研究 | 360 |
美术学院 | 美术 | 材料表现与油画创作研究 | 351 |
美术学院 | 美术 | 当代水彩艺术研究 | 333 |
美术学院 | 美术 | 油画创作研究 | 303 |
美术学院 | 美术 | 版画创作艺术研究 | 292 |
美术学院 | 美术 | 版画艺术形式语言研究 | 292 |
国际设计艺术学院 | 设计学 | 361 | |
国际设计艺术学院 | 艺术设计 | 民族产品设计 | 359 |
国际设计艺术学院 | 艺术设计 | 公共艺术 | 353 |
国际设计艺术学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 327 |
国际设计艺术学院 | 艺术设计 | 视觉传达与媒体设计 | 294 |
工艺美术学院 | 美术 | 动画 | 408 |
工艺美术学院 | 艺术设计 | 产品设计 | 302 |
工艺美术学院 | 艺术设计 | 环境设计 | 269 |
科学技术史研究院 | 科学技术史 | 302 |
2022内蒙古师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
内蒙古师范大学2022年硕士研究生招生第一志愿复试分数线
报考单位 代码 | 报考单位名称 | 报考专业 代码 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 总分 | 学习形式 |
001 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 256 | 全日制 | |
001 | 教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 260 | 全日制 | |
001 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 280 | 全日制 | |
001 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 356 | 全日制 | |
001 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 262 | 全日制 | |
001 | 教育学院 | 0401Z2 | 民族教育学 | 254 | 全日制 | |
001 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 252 | 全日制 | |
001 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 252 | 全日制 | |
001 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 259 | 全日制 | |
001 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 262 | 非全日制 | |
002 | 蒙古学学院 | 050100 | 中国语言文学 | 251 | 全日制 | |
002 | 蒙古学学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 251 | 全日制 | |
002 | 蒙古学学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 251 | 非全日制 | |
003 | 民族学人类学学院 | 035200 | 社会工作 | 271 | 全日制 | |
003 | 民族学人类学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 281 | 全日制 | |
003 | 民族学人类学学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 255 | 全日制 | |
003 | 民族学人类学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 301 | 全日制 | |
003 | 民族学人类学学院 | 030401 | 民族学 | 257 | 全日制 | |
003 | 民族学人类学学院 | 030304 | 民俗学 | 315 | 全日制 | |
003 | 民族学人类学学院 | 030303 | 人类学 | 256 | 全日制 | |
003 | 民族学人类学学院 | 030301 | 社会学 | 295 | 全日制 | |
003 | 民族学人类学学院 | 010107 | 宗教学 | 272 | 全日制 | |
004 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 278 | 全日制 | |
004 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 320 | 全日制 | |
004 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 268 | 全日制 | |
004 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 367 | 全日制 | |
004 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 385 | 全日制 | |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 278 | 全日制 | |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 252 | 全日制 | |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 301 | 非全日制 | |
005 | 新闻传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 302 | 全日制 | |
005 | 新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 271 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 252 | 全日制 | |
006 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 263 | 全日制 | |
006 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 253 | 全日制 | |
006 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 343 | 全日制 | |
006 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 282 | 全日制 | |
006 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 342 | 全日制 | |
006 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 288 | 全日制 | |
006 | 马克思主义学院 | 010104 | 逻辑学 | 264 | 全日制 | |
006 | 马克思主义学院 | 010102 | 中国哲学 | 300 | 全日制 | |
006 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 280 | 全日制 | |
006 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 273 | 非全日制 | |
007 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 287 | 全日制 | |
007 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 256 | 全日制 | |
007 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 262 | 全日制 | |
007 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 254 | 非全日制 | |
009 | 经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 289 | 全日制 | |
010 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 全日制 | |
010 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理 | 307 | 全日制 | |
010 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 168 | 非全日制 | |
011 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 162 | 全日制 | |
011 | 旅游学院 | 0304Z2 | 民族旅游 | 314 | 全日制 | |
012 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 405 | 全日制 | |
012 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 252 | 全日制 | |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 286 | 全日制 | |
012 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 280 | 全日制 | |
012 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 259 | 全日制 | |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 343 | 全日制 | |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 319 | 非全日制 | |
013 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 281 | 全日制 | |
013 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 学科教学(数学) (蒙) | 262 | 全日制 |
013 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 学科教学(数学) (汉) | 255 | 全日制 |
013 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 254 | 非全日制 | |
014 | 物理与电子信息学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 253 | 全日制 | |
014 | 物理与电子信息学院 | 070200 | 物理学 | 259 | 全日制 | |
014 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 260 | 全日制 | |
014 | 物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 278 | 非全日制 |
015 | 化学与环境科学学院 | 077602 | 环境工程 | 290 | 全日制 | |
015 | 化学与环境科学学院 | 077601 | 环境科学 | 257 | 全日制 | |
015 | 化学与环境科学学院 | 070300 | 化学 | 261 | 全日制 | |
015 | 化学与环境科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 254 | 全日制 | |
016 | 生命科学与技术学院 | 071300 | 生态学 | 257 | 全日制 | |
016 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 260 | 全日制 | |
016 | 生命科学与技术学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 255 | 全日制 | |
017 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 263 | 全日制 | |
017 | 地理科学学院 | 070500 | 地理学 | 297 | 全日制 | |
017 | 地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 274 | 全日制 | |
018 | 计算机科学技术学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 258 | 全日制 | |
019 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 253 | 全日制 | |
019 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 257 | 全日制 | |
019 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 259 | 全日制 | |
019 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 282 | 全日制 | |
019 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 253 | 全日制 | |
020 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 合唱指挥 | 377 | 全日制 |
020 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 钢琴演奏 | 292 | 全日制 |
020 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 长调演唱 | 289 | 全日制 |
020 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 声乐演唱 | 271 | 全日制 |
020 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 作曲 | 253 | 全日制 |
020 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 钢琴演奏与教学 | 367 | 全日制 |
020 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 民族音乐学 | 291 | 全日制 |
020 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 作曲与作曲技术理论 | 290 | 全日制 |
020 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 内蒙古区域音乐文化研究 | 257 | 全日制 |
020 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 276 | 全日制 | |
020 | 音乐学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 长调演唱与理论研究 | 282 | 全日制 |
021 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 301 | 全日制 | |
021 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 272 | 全日制 | |
021 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 305 | 全日制 | |
021 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 310 | 全日制 | |
021 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 315 | 全日制 | |
021 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 262 | 全日制 | |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 山水写生与创作研究 | 368 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 统壁画绘制及当代壁画创新应用研 | 363 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 版画创作艺术研究 | 358 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 水彩画表现形式研究 | 355 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 雕塑创作艺术研究 | 341 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 当代水彩艺术研究 | 282 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 水墨人物艺术研究 | 280 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 版画艺术形式语言研究 | 270 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 油画艺术创作及方法研究 | 267 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 材料表现与油画创作研究 | 261 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 花鸟画技法研究 | 256 | 全日制 |
022 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 国北方少数民族美术史与美术理论研 | 268 | 全日制 |
023 | 国际设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 环境设计 | 354 | 全日制 |
023 | 国际设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 民族产品设计 | 339 | 全日制 |
023 | 国际设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 视觉传达与媒体设计 | 284 | 全日制 |
023 | 国际设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 视觉传达与媒体设计研究 | 313 | 全日制 |
023 | 国际设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 设计历史与理论研究 | 261 | 全日制 |
024 | 工艺美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 现代视觉传达艺术研究 | 379 | 全日制 |
024 | 工艺美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 民族特色产品设计 | 308 | 全日制 |
024 | 工艺美术学院 | 135107 | 美术 | 动画理论及动画艺术创作研究 | 354 | 全日制 |
025 | 科学技术史研究院 | 071200 | 科学技术史 | 数学史与科学史 | 324 | 全日制 |
2021内蒙古师范大学考研分数线(研究生复试分数线)
复试工作的基本要求
(一)全日制和非全日制研究生执行统一复试内容及合格要求,统一录取标准。
(二)第一志愿考生进入复试的要求
1.采用差额方式确定复试名额。凡上线考生数超过拟录取人数的专业,参加复试的人数与计划招生人数的比例原则上不低于1.2:1,不同专业可根据具体情况适当调整。
2.确定参加复试的考生,按初试成绩从高分到低分排序。
“退役大学生士兵”专项计划研究生进入复试的初试成绩基本要求具体如下:
1、除专业学位公共管理专业以外的其他专业:外国语初试成绩不低于30分,初试总成绩不低于249分。
2、报考专业学位公共管理专业,外国语初试成绩不低于38分,初试总成绩不低于155分。
内蒙古师范大学
90%的同学都浏览了: 内蒙古师范大学研究生院 内蒙古师范大学招生简章 内蒙古师范大学联系方式 内蒙古师范大学考研复试 内蒙古师范大学成绩查询 内蒙古师范大学研究生专业 内蒙古师范大学考研报录比 内蒙古师范大学考研分数线 内蒙古师范大学专业排名 内蒙古师范大学参考书目 内蒙古师范大学研究生导师 内蒙古师范大学考研问题 内蒙古师范大学考研真题 内蒙古师范大学考研经验
添加内蒙古师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【内蒙古师范大学考研分数线、内蒙古师范大学报录比、内蒙古师范大学考研群、内蒙古师范大学学姐微信、内蒙古师范大学考研真题、内蒙古师范大学专业目录、内蒙古师范大学排名、内蒙古师范大学保研、内蒙古师范大学公众号、内蒙古师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应内蒙古师范大学考研信息或资源。