北京交通大学研究生专业目录和分数线
更新时间:2024-07-29 15:03:59 编辑:小莉
Add北京交通大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《北京交通大学考研》我们搜集了部分北京交通大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的北京交通大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
北京交通大学研究生专业目录和分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了北京交通大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理北京交通大学研究生专业目录和分数线。以下即是北京交通大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
北京交通大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024北京交通大学考研分数线(研究生复试分数线)
北京交通大学2024年硕士研究生招生复试分数线根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校2024年硕士研究生招生复试分数线如下:
普通考生复试分数线
学院 |
专业 代码 |
专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 336 | 37 | 56 |
081000 | 信息与通信工程 | 334 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科学与工程 | 310 | 37 | 56 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 332 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 335 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 334 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 337 | 37 | 56 | |
085412 | 网络与信息安全 | 331 | 37 | 56 | |
计算机与信息技术学院 |
081000 | 信息与通信工程 | 345 | 37 | 56 |
081100 | 控制科学与工程 | 300 | 37 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 346 | 37 | 56 | |
083500 | 软件工程 | 328 | 37 | 56 | |
083900 | 网络空间安全 | 325 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 315 | 37 | 56 | |
085404 | 计算机技术 | 344 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 315 | 37 | 56 | |
085412 | 网络与信息安全 | 313 | 37 | 56 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 366 | 47 | 71 |
025100 | 金融 | 358 | 47 | 71 | |
025200 | 应用统计 | 368 | 47 | 71 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 372 | 49 | 74 | |
1201Z3 | 信息管理 | 379 | 49 | 74 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 376 | 49 | 74 | |
120201 | 会计学 | 384 | 49 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 368 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理学 | 359 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 会计 | 249 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工业工程与管理 | 236 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理 | 247 | 43 | 86 | |
125700 | 审计 | 242 | 52 | 104 | |
交通运输学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 320 | 37 | 56 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 336 | 37 | 56 | |
083700 | 安全科学与工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 293 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 343 | 37 | 56 | |
1201Z5 | 电子商务 | 350 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程与管理 | 238 | 43 | 86 | |
土木建筑工程学院 |
081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 |
082301 | 道路与铁道工程 | 317 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 300 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 285 | 37 | 56 | |
机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 325 | 37 | 56 |
080202 | 机械电子工程 | 348 | 37 | 56 | |
080203 | 机械设计及理论 | 325 | 37 | 56 | |
080204 | 车辆工程 | 310 | 37 | 56 | |
0802Z1 | 工业工程 | 310 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程 | 290 | 37 | 56 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 313 | 35 | 53 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 305 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 机械工程 | 322 | 37 | 56 | |
085502 | 车辆工程 | 306 | 37 | 56 | |
085509 | 智能制造技术 | 315 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 343 | 37 | 56 |
085801 | 电气工程 | 305 | 37 | 56 | |
马克思主义 学院 |
010101 | 马克思主义哲学 | 334 | 47 | 71 |
010108 | 科学技术哲学 | 337 | 47 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 402 | 47 | 71 | |
软件 学院 |
083500 | 软件工程 | 315 | 37 | 56 |
085405 | 软件工程 | 353 | 37 | 56 | |
建筑与艺术 学院 |
081300 | 建筑学 | 380 | 37 | 56 |
083300 | 城乡规划学 | 360 | 37 | 56 | |
085100 | 建筑 | 370 | 37 | 56 | |
135700 | 设计 | 370 | 40 | 60 | |
140300 | 设计学 | 372 | 39 | 59 | |
语言与传播 学院 |
050200 | 外国语言文学 | 386 | 55 | 83 |
050300 | 新闻传播学 | 366 | 55 | 83 | |
055101 | 英语笔译 | 378 | 55 | 83 | |
055200 | 新闻与传播 | 366 | 55 | 83 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 348 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 71 | |
数学与统计 学院 |
070100 | 数学 | 320 | 41 | 62 |
071400 | 统计学 | 335 | 41 | 62 | |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 315 | 41 | 62 |
071000 | 生物学 | 360 | 41 | 62 | |
080100 | 力学 | 325 | 35 | 53 | |
080300 | 光学工程 | 300 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程 | 275 | 37 | 56 | |
085408 | 光电信息工程 | 322 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
环境 学院 |
0814J1 | 交通能源与环境工程 | 280 | 37 | 56 |
083000 | 环境科学与工程 | 275 | 37 | 56 | |
085701 | 环境工程 | 273 | 37 | 56 | |
系统科学学院 | 071100 | 系统科学 | 295 | 41 | 62 |
在职专业学位中心 | 085100 | 建筑 | 273 | 37 | 56 |
085404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 软件工程 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 机械 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 电气工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 设计 | 362 | 40 | 60 | |
威海 校区 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(中外合作办学) | 273 | 37 | 56 |
125604 | 物流工程与管理(中外合作办学) | 225 | 43 | 86 |
类别 | 专业 | 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论 | 350 | 无 | 无 |
法律(法学)、法律(非法学) | 325 | 无 | 无 | |
其他满分为500分的专业 | 251 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
退役大学生士兵计划 | 法律(法学)、法律(非法学) | 325 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 300 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
单独考试 | 320 | 50 | 80 | |
享受少数民族照顾政策 | 单科不降分,总分降10分 |
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生请于3月26日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn)。我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
我校2024年硕士研究生复试考核主要采用现场复试的方式(具体见各学院复试工作方案)。学校复试工作办法将通过北京交通大学研究生招生专题网(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或拨打电话010-51688153进行咨询。
2023北京交通大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2023年硕士研究生招生复试分数线如下:普通考生复试分数线
学院 |
专业 代码 |
专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
电子信息 工程学院 |
080900 | 电子科学与技术 | 326 | 38 | 57 |
081000 | 信息与通信工程 | 310 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科学与工程 | 305 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 324 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 292 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 322 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 329 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 317 | 38 | 57 | |
计算机与信息技术学院 |
081000 | 信息与通信工程 | 321 | 38 | 57 |
081100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 340 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 303 | 38 | 57 | |
083900 | 网络空间安全 | 323 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 303 | 38 | 57 | |
085404 | 计算机技术 | 310 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 302 | 38 | 57 | |
085412 | 网络与信息安全 | 304 | 38 | 57 | |
经济管理 学院 |
020200 | 应用经济学 | 347 | 48 | 72 |
025100 | 金融 | 357 | 48 | 72 | |
025200 | 应用统计 | 388 | 48 | 72 | |
025700 | 审计 | 244 | 51 | 102 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 362 | 47 | 71 | |
1201Z3 | 信息管理 | 361 | 47 | 71 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 352 | 47 | 71 | |
120201 | 会计学 | 356 | 47 | 71 | |
120202 | 企业管理 | 350 | 47 | 71 | |
120400 | 公共管理 | 350 | 47 | 71 | |
125100 | 工商管理 | 167 | 41 | 82 | |
125300 | 会计 | 197 | 51 | 102 | |
125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 88 | |
125603 | 工业工程与管理 | 235 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理 | 232 | 44 | 88 | |
交通运输 学院 |
081100 | 控制科学与工程 | 306 | 38 | 57 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 319 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科学与工程 | 319 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 364 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 电子商务 | 344 | 47 | 71 | |
125604 | 物流工程与管理 | 229 | 44 | 88 | |
土木建筑 工程学院 |
081400 | 土木工程 | 337 | 38 | 57 |
082301 | 道路与铁道工程 | 285 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 291 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
机械与电子控制工程 学院 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 276 | 38 | 57 |
080202 | 机械电子工程 | 312 | 38 | 57 | |
080203 | 机械设计及理论 | 314 | 38 | 57 | |
080204 | 车辆工程 | 318 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工业工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 | 280 | 38 | 57 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 264 | 35 | 53 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 301 | 38 | 57 | |
085501 | 机械工程 | 346 | 38 | 57 | |
085502 | 车辆工程 | 343 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技术 | 330 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 294 | 38 | 57 | |
电气工程 学院 |
080800 | 电气工程 | 305 | 38 | 57 |
085801 | 电气工程 | 329 | 38 | 57 | |
马克思主义 学院 |
010101 | 马克思主义哲学 | 346 | 53 | 100 |
010108 | 科学技术哲学 | 339 | 47 | 106 | |
030500 | 马克思主义理论 | 377 | 50 | 112 | |
软件 学院 |
083500 | 软件工程 | 310 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 344 | 38 | 57 | |
建筑与艺术 学院 |
081300 | 建筑学 | 335 | 38 | 57 |
083300 | 城乡规划学 | 342 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑学 | 301 | 38 | 57 | |
130500 | 设计学 | 364 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术设计 | 386 | 40 | 60 | |
语言与传播 学院 |
050200 | 外国语言文学 | 383 | 54 | 81 |
050300 | 新闻传播学 | 368 | 54 | 81 | |
055101 | 英语笔译 | 378 | 54 | 81 | |
055200 | 新闻与传播 | 382 | 54 | 81 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 357 | 45 | 68 |
035101 | 法律(非法学) | 346 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 68 | |
数学与统计 学院 |
070101 | 基础数学 | 279 | 38 | 57 |
070102 | 计算数学 | 279 | 38 | 57 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 279 | 38 | 57 | |
070104 | 应用数学 | 279 | 38 | 57 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 310 | 38 | 57 | |
071400 | 统计学 | 315 | 38 | 57 | |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 290 | 38 | 57 |
071000 | 生物学 | 300 | 38 | 57 | |
080100 | 力学 | 270 | 35 | 53 | |
080300 | 光学工程 | 315 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 | 290 | 38 | 57 | |
085408 | 光电信息工程 | 328 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 38 | 57 | |
环境 学院 |
0814J1 | 交通能源与环境工程 | 273 | 38 | 57 |
083000 | 环境科学与工程 | 290 | 43 | 72 | |
085701 | 环境工程 | 273 | 38 | 58 | |
系统科学 学院 |
071100 | 系统科学 | 284 | 38 | 57 |
在职专业学位中心 | 085100 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 |
085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 60 | |
威海 校区 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程与管理 | 222 | 44 | 88 |
特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业 | 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论、法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 251 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
退役大学生士兵计划 | 法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 270 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
单独考试 | 270 | 无 | 无 |
我校参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生请于3月23日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn)。我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
2023年我校硕士研究生招生复试采取现场复试方式。学校复试工作办法将通过北京交通大学研究生招生专题网(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或拨打电话010-51688153进行咨询。
2022北京交通大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:一、普通考生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(=100) | 单科(>100) |
电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 282 | 38 | 57 |
081000 | 信息与通信工程 | 350 | 38 | 57 | |
081100 | 控制科学与工程 | 340 | 38 | 57 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 309 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 57 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 314 | 38 | 57 | |
085406 | 控制工程 | 341 | 38 | 57 | |
计算机与信息技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 297 | 38 | 57 |
081100 | 控制科学与工程 | 289 | 38 | 57 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 322 | 38 | 57 | |
083500 | 软件工程 | 290 | 38 | 57 | |
083900 | 网络空间安全 | 329 | 38 | 57 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 290 | 38 | 57 | |
085404 | 计算机技术 | 321 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 309 | 38 | 57 | |
085412 | 网络与信息安全 | 295 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 360 | 52 | 78 |
020204 | 金融学 | 369 | 52 | 78 | |
020205 | 产业经济学 | 363 | 52 | 78 | |
020206 | 国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
020207 | 劳动经济学 | 365 | 52 | 78 | |
025100 | 金融 | 361 | 52 | 78 | |
025200 | 应用统计 | 388 | 52 | 78 | |
025700 | 审计 | 235 | 50 | 100 | |
1201Z1 | 管理科学 | 353 | 51 | 77 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 355 | 51 | 77 | |
1201Z3 | 信息管理 | 362 | 51 | 77 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 355 | 51 | 77 | |
120201 | 会计学 | 373 | 51 | 77 | |
120202 | 企业管理 | 368 | 51 | 77 | |
120203 | 旅游管理 | 360 | 51 | 77 | |
120204 | 技术经济及管理 | 360 | 51 | 77 | |
120400 | 公共管理 | 360 | 51 | 77 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300 | 会计 | 194 | 50 | 100 | |
125601 | 工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
125603 | 工业工程与管理 | 229 | 47 | 94 | |
交通运输学院 | 071100 | 系统科学 | 321 | 39 | 59 |
081100 | 控制科学与工程 | 312 | 38 | 57 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 348 | 38 | 57 | |
083700 | 安全科学与工程 | 330 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 362 | 38 | 57 | |
1201Z5 | 电子商务 | 357 | 51 | 77 | |
125604 | 物流工程与管理 | 231 | 47 | 94 | |
土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 292 | 35 | 53 |
081400 | 土木工程 | 314 | 38 | 57 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 311 | 38 | 57 | |
083000 | 环境科学与工程 | 280 | 38 | 57 | |
085701 | 环境工程 | 285 | 38 | 57 | |
085901 | 土木工程 | 318 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 332 | 38 | 57 | |
机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 282 | 38 | 57 |
080202 | 机械电子工程 | 319 | 38 | 57 | |
080203 | 机械设计及理论 | 317 | 38 | 57 | |
080204 | 车辆工程 | 315 | 38 | 57 | |
0802Z1 | 工业工程 | 298 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
080702 | 热能工程 | 260 | 35 | 53 | |
080703 | 动力机械及工程 | 291 | 35 | 53 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 288 | 38 | 57 | |
085501 | 机械工程 | 327 | 38 | 57 | |
085502 | 车辆工程 | 319 | 38 | 57 | |
085509 | 智能制造技术 | 320 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 295 | 38 | 57 |
085801 | 电气工程 | 326 | 38 | 57 | |
理学院 | 070101 | 基础数学 | 290 | 39 | 59 |
070102 | 计算数学 | 290 | 39 | 59 | |
070103 | 概率论与数理统计 | 290 | 39 | 59 | |
070104 | 应用数学 | 290 | 39 | 59 | |
070105 | 运筹学与控制论 | 290 | 39 | 59 | |
070200 | 物理学 | 290 | 39 | 59 | |
071000 | 生物学 | 305 | 39 | 59 | |
071101 | 系统理论 | 290 | 39 | 59 | |
071400 | 统计学 | 310 | 39 | 59 | |
080300 | 光学工程 | 273 | 38 | 57 | |
080500 | 材料科学与工程 | 300 | 38 | 57 | |
085408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 319 | 46 | 76 |
010108 | 科学技术哲学 | 319 | 46 | 76 | |
030500 | 马克思主义理论 | 381 | 56 | 107 | |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 317 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 355 | 38 | 57 | |
建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 279 | 38 | 57 |
083300 | 城乡规划学 | 331 | 38 | 57 | |
085100 | 建筑学 | 351 | 38 | 57 | |
130500 | 设计学 | 363 | 40 | 60 | |
135108 | 艺术设计 | 382 | 40 | 60 | |
语言与传播学院 | 050200 | 外国语言文学 | 390 | 56 | 84 |
050300 | 新闻传播学 | 379 | 56 | 84 | |
055101 | 英语笔译 | 370 | 56 | 84 | |
055200 | 新闻与传播 | 383 | 56 | 84 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 344 | 46 | 69 |
035101 | 法律(非法学) | 346 | 46 | 69 | |
威海校区 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 57 |
125604 | 物流工程与管理 | 192 | 47 | 94 | |
在职专业学位中心 | 035101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
035102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 69 | |
085100 | 建筑学 | 273 | 38 | 57 | |
085404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 57 | |
085405 | 软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 57 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500 | 机械 | 273 | 38 | 57 | |
085801 | 电气工程 | 273 | 38 | 57 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 57 | |
135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 60 |
二、特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业 | 总分 |
单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论、法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 272 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
退役大学生士兵计划 | 法律(法学)、法律(非法学) | 320 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 272 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
单独考试 | 350 | 50 | 90 |
符合教育部规定、可享受研究生入学考试初试加分政策的考生请于3月24日前将相关证明材料通过电子邮件的形式提交至研究生院(bjtuyzb@bjtu.edu.cn),我校根据教育部最新文件及名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
2022 年我校硕士研究生招生复试采取网络远程形式,学校复试工作办法将通过北京交通大学研究生招生专题网(https://gs.bjtu.edu.cn/cms/zszt/)和微信公众号(bjtuyzb)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待后续通知。
考生如有疑问,可发邮件至bjtuyzb@bjtu.edu.cn或拨打电话010-51688153进行咨询。
2021北京交通大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2021年硕士研究生招生复试分数线如下:一、普通考生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 学习方式 |
001电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 316 | 37 | 56 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 326 | 37 | 56 | 全日制 | |
081100 | 控制科学与工程 | 301 | 37 | 56 | 全日制 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 339 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
002计算机与信息技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 300 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科学与工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 351 | 37 | 56 | 全日制 | |
083500 | 软件工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
083900 | 网络空间安全 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(01电子与通信工程) | 300 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(02计算机技术) | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(03人工智能技术) | 280 | 37 | 56 | 全日制 | |
085400 | 电子信息(04软件工程) | 263 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 电子信息(05计算机应用) | 333 | 37 | 56 | 非全日制 | |
085400 | 电子信息(06人工智能应用) | 280 | 37 | 56 | 非全日制 | |
003经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 349 | 49 | 74 | 全日制 |
020205 | 产业经济学 | 384 | 49 | 74 | 全日制 | |
020206 | 国际贸易学 | 369 | 49 | 74 | 全日制 | |
020207 | 劳动经济学 | 389 | 49 | 74 | 全日制 | |
025100 | 金融 | 374 | 49 | 74 | 全日制 | |
025200 | 应用统计 | 370 | 49 | 74 | 全日制/非全日制 | |
025700 | 审计 | 233 | 46 | 92 | 全日制/非全日制 | |
1201Z1 | 管理科学 | 395 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 349 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z3 | 信息管理 | 348 | 48 | 72 | 全日制 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 356 | 48 | 72 | 全日制 | |
120201 | 会计学 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 399 | 48 | 72 | 全日制 | |
120203 | 旅游管理 | 382 | 48 | 72 | 全日制 | |
120204 | 技术经济及管理 | 393 | 48 | 72 | 全日制 | |
120400 | 公共管理 | 380 | 48 | 72 | 全日制 | |
125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 全日制/非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 174 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
125300 | 会计 | 180 | 46 | 92 | 非全日制 | |
125603 | 工业工程与管理 | 223 | 43 | 86 | 全日制 | |
125604 | 物流工程与管理 | 230 | 43 | 86 | 全日制/非全日制 | |
004交通运输学院 | 071100 | 系统科学 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
081100 | 控制科学与工程 | 325 | 37 | 56 | 全日制 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | 358 | 37 | 56 | 全日制 | |
083700 | 安全科学与工程 | 306 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通运输 | 365 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
1201Z5 | 电子商务 | 358 | 48 | 72 | 全日制 | |
125604 | 物流工程与管理 | 228 | 43 | 86 | 全日制 | |
005土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 319 | 37 | 56 | 全日制 |
081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | 全日制 | |
082301 | 道路与铁道工程 | 315 | 37 | 56 | 全日制 | |
083000 | 环境科学与工程 | 336 | 37 | 56 | 全日制 | |
085700 | 资源与环境 | 293 | 37 | 56 | 全日制 | |
085900 | 土木水利 | 296 | 37 | 56 | 全日制 | |
086100 | 交通运输 | 300 | 37 | 56 | 全日制/非全日制 | |
006机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 330 | 37 | 56 | 全日制 |
080202 | 机械电子工程 | 344 | 37 | 56 | 全日制 | |
