北京科技大学研究生分数线2024年是多少
学姐微信为你答疑
关于《北京科技大学考研》我们搜集了部分北京科技大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的北京科技大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
北京科技大学研究生分数线2024年是多少是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了北京科技大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理北京科技大学研究生分数线2024年是多少。以下即是北京科技大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
北京科技大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
北京科技大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑我校生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组批准,我校2024年硕士研究生招生复试分数线如下:
一、普通考生
2024年北京科技大学硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求(复试分数线)
学院代码 010 |
学院或培养单位名称 专业代码 专业名称 |
单科 单科 (=100)(>100) |
总分 | ||||
土木与资源工程学院 |
070900 | 地质学 | 41 | 62 | 295 | ||
080100 | 力学-01方向 | 35 | 53 | 260 | |||
080100 | 力学-02方向 | 35 | 53 | 260 | |||
081400 | 土木工程 | 37 | 56 | 292 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 37 | 56 | 291 | |||
081901 | 采矿工程 | 35 | 53 | 264 | |||
081902 | 矿物加工工程 | 35 | 53 | 274 | |||
083700 | 安全科学与工程 | 37 | 56 | 328 | |||
085702 | 安全工程 | 37 | 56 | 327 | |||
085705 | 矿业工程-01方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085705 | 矿业工程-02方向 | 37 | 56 | 278 | |||
085901 | 土木工程 | 37 | 56 | 291 | |||
015 |
能源与环境工程学院 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 53 | 260 | |
083000 | 环境科学与工程-01方向 | 37 | 56 | 303 | |||
083000 | 环境科学与工程-02方向 | 37 | 56 | 280 | |||
085701 | 环境工程 | 37 | 56 | 276 | |||
085802 | 动力工程 | 37 | 56 | 289 | |||
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |
0806]4 | 储能化学与物理 | 35 | 53 | 260 | |||
085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
030 |
材料科学与工程学院 |
080500 | 材料科学与工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
080500 | 材料科学与工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科学与工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601C | 材料工程-02方向 | 372 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
040 |
机械工程学院 |
080200 | 机械工程 | 37 | 56 | 293 | |
085501 | 机械工程 | 37 | 56 | 299 | |||
085502 | 车辆工程 | 37 | 56 | 299 | |||
0871Z1 | 物流工程 | 37 | 56 | 316 | |||
140300 | 设计学 | 39 | 59 | 388 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 43 | 86 | 176 | |||
050 |
自动化学院 |
080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 56 | 289 | |
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 56 | 336 | |||
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 312 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 37 | 56 | 276 | |||
055 | 智能科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 56 | 280 | |
085404 | 计算机技术 | 37 | 56 | 306 | |||
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 306 | |||
060 |
计算机与通信工程学院 |
081000 | 信息与通信工程 | 37 | 56 | 304 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 56 | 338 | |||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 37 | 56 | 328 | |||
085404 | 计算机技术 | 37 | 56 | 313 | |||
070 |
数理学院 |
070100 | 数学 | 41 | 62 | 305 | |
070200 | 物理学 | 41 | 62 | 361 | |||
080100 | 力学 | 35 | 53 | 260 | |||
085405 | 软件工程 | 37 | 56 | 273 | |||
080 |
化学与生物工程学院 |
070300 | 化学 | 41 | 62 | 359 | |
071000 | 生物学 | 41 | 62 | 311 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 37 | 56 | 273 | |||
085602 | 化学工程 | 37 | 56 | 273 | |||
086001 | 生物技术与工程 | 37 | 56 | 285 | |||
090 |
经济管理学院 |
020204 | 金融学 | 47 | 71 | 338 | |
020205 | 产业经济学 | 47 | 71 | 357 | |||
020206 | 国际贸易学 | 47 | 71 | 339 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 74 | 374 | |||
120201 | 会计学 | 49 | 74 | 380 | |||
120202 | 企业管理 | 49 | 74 | 349 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 49 | 74 | 365 | |||
125100 | 工商管理 | 39 | 78 | 162 | |||
125300 | 会计 | 52 | 104 | 201 | |||
125601 | 工程管理 | 43 | 86 | 176 | |||
125603 | 工业工程与管理 | 43 | 86 | 193 | |||
100 |
文法学院 |
030100 | 法学 | 47 | 71 | 341 | |
030300 | 社会学 | 47 | 71 | 373 | |||
035101 | 法律(非法学) | 47 | 71 | 331 | |||
035102 | 法律(法学) | 47 | 71 | 342 | |||
035200 | 社会工作 | 47 | 71 | 336 | |||
120400 | 公共管理学-01方向 | 49 | 74 | 384 | |||
120400 | 公共管理学-02方向 | 49 | 74 | 355 | |||
125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 181 | |||
105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 47 | 71 | 362 | |
030500 | 马克思主义理论 | 47 | 71 | 385 | |||
110 |
外国语学院 |
050200 | 外国语言文学 | 55 | 83 | 365 | |
055100 | 翻译-01、02方向 | 55 | 83 | 379 | |||
055100 | 翻译-03方向 | 55 | 83 | 373 | |||
055100 | 翻译-04方向 | 55 | 83 | 365 | |||
120 |
国家材料服役 安全科学中心 |
070200 | 物理学 | 41 | 62 | 288 | |
080200 | 机械工程 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科学与工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
080500 | 材料科学与工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 56 | 273 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 56 | 312 | |||
081400 | 土木工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085404 | 计算机技术 | 37 | 56 | 273 | |||
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085501 | 机械工程 | 37 | 56 | 312 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085901 | 土木工程 | 37 | 56 | 273 | |||
130 |
新金属材料 国家重点实验室 |
080500 | 材料科学与工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
080500 | 材料科学与工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科学与工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
140 |
工程技术研究院 |
080200 | 机械工程 | 37 | 56 | 273 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科学与工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
080500 | 材料科学与工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科学与工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 310 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085501 | 机械工程 | 37 | 56 | 290 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085603 |
— 冶金工程 |
37 | 56 | 273 | |||
160 |
钢铁共性技术 协同创新中心 |
080200 | 机械工程 | 37 | 56 | 273 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科学与工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
080500 | 材料科学与工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科学与工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 56 | 273 | |||
085404 | 计算机技术 | 37 | 56 | 273 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085501 | 机械工程 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
0871Z1 | 物流工程 | 37 | 56 | 273 | |||
170 | 绿色低碳钢铁冶金 全国重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |
085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
180 |
新材料技术研究院 (含北京材料基因工程高精尖创新中心) |
080500 | 材料科学与工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
080500 | 材料科学与工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080500 | 材料科学与工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 273 | |||
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 博物馆 | 49 | 147 | 345 | |
071200 | 科学技术史 | 41 | 62 | 330 | |||
145100 | 文物 | 39 | 59 | 337 | |||
210 |
顺德创新学院 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 37 | 56 | 328 | |
085404 | 计算机技术 | 37 | 56 | 313 | |||
085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 312 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 37 | 56 | 276 | |||
085501 | 机械工程 | 37 | 56 | 299 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085802 | 动力工程 | 37 | 56 | 289 | |||
085901 | 土木工程 | 37 | 56 | 291 | |||
140300 | 设计学 | 39 | 59 | 388 | |||
220 | 体育部 | 045202 | 运动训练 | 41 | 123 | 313 | |
240 |
碳中和研究院 |
080500 | 材料科学与工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
080500 | 材料科学与工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | |||
0806J4 | 储能化学与 | 物理 | 35 | 53 | 260 | ||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085603 | 冶金工程 | 37 | 56 | 273 | |||
260 |
前沿交叉科学技术研究院 |
080500 | 材料科学与工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |
080500 | 材料科学与工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
0805J5 | 纳米科学与工程-01方向 | 37 | 56 | 315 | |||
0805J5 | 纳米科学与工程-02方向 | 37 | 56 | 273 | |||
085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 305 | |||
085601 | 材料工程-02 | 方向 | 37 | 56 | 273 | ||
二、特殊类别考生
2024年北京科技大学硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求(专项计划)
类别 少民骨干计划 |
培养单位 专业代码 专业名称 |
单科 (=100) |
单科 (>100) |
总分 | ||
010土木与资源工程学院 | 085702 | 安全工程 | 无 | 无 | 251 | |
010土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程-01方向 | 无 | 无 | 251 | |
010土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程-02方向 | 无 | 无 | 251 | |
015能源与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 无 | 无 | 251 | |
015能源与环境工程学院 | 085802 | 动力工程 | 无 | 无 | 251 | |
030材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 无 | 无 | 251 | |
040机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 无 | 无 | 251 | |
100文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 无 | 无 | 289 | |
100文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 无 | 无 | 316 | |
100文法学院 | 035200 | 社会工作 | 无 | 无 | 251 | |
100文法学院 | 125200 | 公共管理 | 无 | 无 | 151 | |
105马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 | 无 | 343 | |
退役士兵计划 |
030材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 37 | 56 | 285 |
030材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-03方向 | 37 | 56 | 253 | |
040机械工程学院 | 140300 | 设计学 | 39 | 59 | 368 | |
070数理学院 | 070100 | 数学 | 41 | 62 | 285 | |
080化学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 41 | 62 | 291 | |
100文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 41 | 71 | 322 | |
100文法学院 | 035200 | 社会工作 | 41 | 71 | 316 | |
100文法学院 | 125200 | 公共管理 | 43 | 86 | 161 | |
140工程技术研究院 | 085406 | 控制工程 | 37 | 56 | 290 | |
160钢铁共性技术协同创新中心 | 085501 | 机械工程 | 37 | 56 | 253 | |
单独考试 |
010土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 无 | 无 | 305 |
020冶金与生态工程学院 | 085603 | 冶金工程 | 无 | 无 | 215 | |
030材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 无 | 无 | 265 | |
030材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-02方向 | 无 | 无 | 245 | |
030材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程-03方向 | 无 | 无 | 245 | |
100文法学院 | 035200 | 社会工作 | 无 | 无 | 320 | |
140工程技术研究院 | 085406 | 控制工程 | 无 | 无 | 350 | |
140工程技术研究院 | 085501 | 机械工程 | 无 | 无 | 315 | |
190科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 博物馆 | 无 | 无 | 330 | |
190科技史与文化遗产研究院 | 145100 | 文物 | 无 | 无 | 330 | |
享受少数民族 照顾政策的考生 |
复试线总分在所报考培养单位、报考专业(非“少民骨干计划”和单独考试)复试线总分 基础上降10分,初试单科成绩不低于所报考专业所属学科门类的国家单科线。 |
2023北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑我校生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组批准,我校2023年硕士研究生招生复试分数线如下:一、普通考生
学院代码 | 学院或培养单位名称 | 专业代码 | 专业名称 |
单科 (=100) |
单科 (>100) |
总分 |
010 |
土木与资源工程学院 |
070900 | 地质学 | 38 | 57 | 305 |
080100 | 力学-01方向 | 35 | 53 | 260 | ||
080100 | 力学-02方向 | 35 | 53 | 260 | ||
081400 | 土木工程 | 38 | 57 | 287 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 57 | 284 | ||
081901 | 采矿工程 | 35 | 53 | 297 | ||
081902 | 矿物加工工程 | 35 | 53 | 278 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 38 | 57 | 292 | ||
085702 | 安全工程 | 38 | 57 | 342 | ||
085705 | 矿业工程-01方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085705 | 矿业工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 310 | ||
015 |
能源与环境工程学院 |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 53 | 261 |
083000 | 环境科学与工程-01方向 | 38 | 57 | 274 | ||
083000 | 环境科学与工程-02方向 | 38 | 57 | 295 | ||
085701 | 环境工程 | 38 | 57 | 324 | ||
085802 | 动力工程 | 38 | 57 | 325 | ||
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 |
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
035 |
材料科学与工程学部 |
080500 | 材料科学与工程-01方向 | 38 | 57 | 320 |
080500 | 材料科学与工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
080500 | 材料科学与工程-03方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085601 | 材料工程-01方向 | 38 | 57 | 295 | ||
085601 | 材料工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085601 | 材料工程-03方向 | 38 | 57 | 273 |
040 |
机械工程学院 |
080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 299 |
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 340 | ||
085502 | 车辆工程 | 38 | 57 | 288 | ||
0871Z1 | 物流工程 | 38 | 57 | 305 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 44 | 88 | 178 | ||
130500 | 设计学 | 40 | 60 | 362 | ||
050 |
自动化学院 |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 57 | 288 |
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 324 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 337 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 57 | 274 | ||
055 |
人工智能研究院 |
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 276 |
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 298 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 296 | ||
060 |
计算机与通信工程学院 |
081000 | 信息与通信工程 | 38 | 57 | 327 |
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 300 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 38 | 57 | 309 | ||
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 289 | ||
070 |
数理学院 |
070100 | 数学 | 38 | 57 | 324 |
070200 | 物理学 | 38 | 57 | 322 | ||
080100 | 力学 | 35 | 53 | 260 | ||
085405 | 软件工程 | 38 | 57 | 273 | ||
080 |
化学与生物工程学院 |
070300 | 化学 | 38 | 57 | 322 |
071000 | 生物学 | 38 | 57 | 313 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
085602 | 化学工程 | 38 | 57 | 276 | ||
086001 | 生物技术与工程 | 38 | 57 | 302 |
090 |
经济管理学院 |
020204 | 金融学 | 48 | 72 | 348 |
020205 | 产业经济学 | 48 | 72 | 350 | ||
020206 | 国际贸易学 | 48 | 72 | 346 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 47 | 71 | 385 | ||
120201 | 会计学 | 47 | 71 | 358 | ||
120202 | 企业管理 | 47 | 71 | 372 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 47 | 71 | 371 | ||
125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | ||
125300 | 会计 | 51 | 102 | 197 | ||
125601 | 工程管理 | 44 | 88 | 178 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 44 | 88 | 178 | ||
100 |
文法学院 |
030100 | 法学 | 45 | 68 | 334 |
030300 | 社会学 | 45 | 68 | 378 | ||
035101 | 法律(非法学) | 45 | 68 | 326 | ||
035102 | 法律(法学) | 45 | 68 | 335 | ||
035200 | 社会工作 | 45 | 68 | 333 | ||
120400 | 公共管理-01方向 | 47 | 71 | 345 | ||
120400 | 公共管理-02方向 | 47 | 71 | 387 | ||
125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 179 | ||
105 |
马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 45 | 68 | 323 |
030500 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 368 | ||
110 |
外国语学院 |
050200 | 外国语言文学 | 54 | 81 | 363 |
055100 | 翻译-01方向 | 54 | 81 | 363 | ||
055100 | 翻译-02方向 | 54 | 81 | 363 | ||
055100 | 翻译-03方向 | 54 | 81 | 389 | ||
055100 | 翻译-04方向 | 54 | 81 | 363 | ||
120 |
国家材料服役安全科学中心 |
070200 | 物理学 | 38 | 57 | 279 |
080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
081400 | 土木工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
080603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 273 |
140 |
工程技术研究院 |
080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
160 |
钢铁共性技术协同创新中心 |
080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 273 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
0871Z1 | 物流工程 | 38 | 57 | 273 | ||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 |
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 302 | ||
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆 | 46 | 138 | 336 |
087000 | 科学技术史 | 38 | 57 | 345 | ||
210 |
顺德创新学院 |
080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 38 | 57 | 320 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 38 | 57 | 288 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 304 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 38 | 57 | 274 | ||
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 288 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 318 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 317 | ||
085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 295 | ||
085802 | 动力工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 304 | ||
130500 | 设计学 | 40 | 60 | 364 | ||
220 | 体育部 | 045201 | 体育教学 | 39 | 117 | 305 |
045202 | 运动训练 | 39 | 117 | 305 |
类别 | 培养单位 | 专业代码 | 专业名称 |
单科 (=100) |
单科 (>100) |
总分 |
少民骨干计划 |
010土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 无 | 无 | 251 |
010土木与资源工程学院 | 085901 | 土木工程 | 无 | 无 | 251 | |
035材料科学与工程学部 | 085601 | 材料工程 | 无 | 无 | 251 | |
100文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 无 | 无 | 300 | |
100文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 无 | 无 | 270 | |
100文法学院 | 035200 | 社会工作 | 无 | 无 | 251 | |
100文法学院 | 120400 | 公共管理(01方向) | 无 | 无 | 260 | |
100文法学院 | 120400 | 公共管理(02方向) | 无 | 无 | 290 | |
105马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 | 无 | 320 | |
退役士兵计划 |
010土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 38 | 57 | 253 |
035材料科学与工程学部 | 085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 275 | |
040机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 320 | |
050自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 317 | |
060计算机与通信工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 38 | 57 | 289 | |
100文法学院 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 159 | |
105马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 45 | 68 | 303 | |
单独考试 |
010土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 无 | 无 | 222 |
020冶金与生态工程学院 | 085603 | 冶金工程 | 无 | 无 | 199 | |
035材料科学与工程学部 | 085601 | 材料工程 | 无 | 无 | 270 | |
100文法学院 | 035200 | 社会工作 | 无 | 无 | 319 | |
140工程技术研究院 | 085406 | 控制工程 | 无 | 无 | 330 | |
140工程技术研究院 | 085501 | 机械工程 | 无 | 无 | 204 | |
190科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆 | 无 | 无 | 360 | |
享受少数民族 照顾政策的考生 | 复试线总分在所报考培养单位、报考专业(非“少民骨干计划”和单独考试)复试线总分基础上降10分,初试单科成 绩不低于所报考专业所属学科门类的国家单科线。 |
2022北京科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组同意,我校2022年硕士研究生招生复试分数线如下:
一、普通考生复试分数线
学院 | 专业代码及名称 | 总分 |
单科 (=100) |
单科 (>100) |
---|---|---|---|---|
土木与资源工程学院 | 070900地质学 | 305 | 39 | 59 |
080100力学-01方向 | 260 | 35 | 53 | |
080100力学-02方向 | 260 | 35 | 53 | |
081400土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
081400土木工程-02方向 | 280 | 38 | 57 | |
081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 298 | 38 | 57 | |
081901采矿工程 | 306 | 35 | 53 | |
081902矿物加工工程 | 278 | 35 | 53 | |
083700安全科学与工程 | 354 | 38 | 57 | |
085702安全工程 | 346 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-01方向 | 273 | 38 | 57 | |
085705矿业工程-02方向 | 287 | 38 | 57 | |
085901土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
085901土木工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
能源与环境工程学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 282 | 38 | 57 |
080300环境科学与工程-01方向 | 285 | 38 | 57 | |
080300环境科学与工程-02方向 | 278 | 38 | 57 | |
085701环境工程 | 315 | 38 | 57 | |
085802动力工程 | 312 | 38 | 57 | |
冶金与生态工程学院 | 080600冶金工程 | 298 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 305 | 38 | 57 | |
材料科学与工程学部 | 080500材料科学与工程-01方向 | 294 | 38 | 57 |
080500材料科学与工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科学与工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-01方向 | 287 | 38 | 57 | |
085601材料工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
机械工程学院 | 080200机械工程 | 318 | 38 | 57 |
085500机械 | 322 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 303 | 38 | 57 | |
130500设计学 | 391 | 40 | 60 | |
125604物流工程与管理 | 189 | 47 | 94 | |
自动化学院 | 080400仪器科学与技术 | 274 | 38 | 57 |
081100控制科学与工程 | 353 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 339 | 38 | 57 | |
085407仪器仪表工程 | 275 | 38 | 57 | |
计算机与通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 301 | 38 | 57 |
081200计算机科学与技术 | 354 | 38 | 57 | |
085400电子信息 | 301 | 38 | 57 | |
085404计算机技术 | 371 | 38 | 57 | |
数理学院 | 070100数学 | 318 | 39 | 59 |
070200物理学 | 334 | 39 | 59 | |
071400统计学 | 290 | 39 | 59 | |
080100力学 | 260 | 35 | 53 | |
085405软件工程 | 273 | 38 | 57 | |
化学与生物工程学院 | 070300化学 | 290 | 39 | 59 |
071000生物学 | 332 | 39 | 59 | |
081700化学工程与技术 | 273 | 38 | 57 | |
085602化学工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技术与工程 | 285 | 38 | 57 | |
经济管理学院 | 020204金融学 | 377 | 52 | 78 |
020205产业经济学 | 360 | 52 | 78 | |
020206国际贸易学 | 360 | 52 | 78 | |
120100管理科学与工程 | 372 | 51 | 77 | |
120201会计学 | 359 | 51 | 77 | |
120202企业管理 | 378 | 51 | 77 | |
120204技术经济与管理 | 354 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
