电子科技大学研究生分数线2024录取分数线是多少分
学姐微信为你答疑
关于《电子科技大学考研》我们搜集了部分电子科技大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的电子科技大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
电子科技大学研究生分数线2024录取分数线是多少分是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了电子科技大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理电子科技大学研究生分数线2024录取分数线是多少分。以下即是电子科技大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
电子科技大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024电子科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
2024年电子科技大学全国硕士研究生招生考试初试成绩基本要求根据教育部有关文件精神,结合学校实际,经学校研究生招生工作领导小组研究审定通过,并报四川省教育考试院备案,2024年电子科技大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、统考
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 | |
学术 学位 |
02经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 |
03法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
04教育学 | 60 | 60 | 180 | - | 390 | |
05文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
07理学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | |
08工学(非照顾专业) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | |
08工学(照顾专业082500) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |
10医学 | 55 | 55 | 165 | - | 350 | |
1201管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 | |
1202工商管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
1204 公共管理学 | 65 | 65 | 98 | 98 | 370 | |
14交叉学科 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |
专业 学位 |
0251金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
0551翻译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
0552新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
0854电子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |
0855机械 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |
0856材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |
0861交通运输 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |
1051临床医学 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | |
1054护理 | 50 | 50 | 150 | - | 325 | |
1055药学 | 50 | 50 | 150 | - | 305 | |
1251工商管理MBA | 80 | 40 | - | - | 165 | |
1252公共管理MPA | 100 | 50 | - | - | 190 |
二、强军计划
学科 | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 单科成绩不限 | 230 |
单科成绩不限,总分不低于对应统考门类(专业)学校分数线的95%(四舍五入取整)。
四、少数民族骨干计划
单科成绩不限,总分不低于对应统考门类(专业)学校分数线的95%(四舍五入取整)。享受少数民族照顾政策考生同此分数线。
说明:
各学院根据招生计划及生源情况等制定本学院相关专业考生进入复试的初试成绩基本要求(不低于学校基本要求),并以此确定入围复试考生名单。国家专项计划(强军计划、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划、少数民族高层次骨干人才计划)初试成绩基本要求以学校要求为准。
我校2024年硕士研究生复试预计于3月下旬陆续开展,请各位考生提前合理安排时间,相关复试具体工作安排(含学院初试成绩基本要求、调剂信息等)另行通知,请各位考生关注电子科技大学研招网(yz.uestc.edu.cn)及学院网站后续相关工作通知。
电子科技大学研究生院
2024年3月18日
2023电子科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部有关文件精神,结合学校实际,经学校研究生招生工作领导小组研究审定通过,并报四川省教育考试院备案,2023年电子科技大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:一、统考
学科 |
第一 单元 |
第二 单元 |
第三 单元 |
第四 单元 |
总分 | ||
学术 学位 |
02经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | |
03法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
04教育学 | 60 | 60 | 180 | - | 355 | ||
05文学 | 外国语言文学 | 65 | 65 | 98 | 98 | 385 | |
新闻传播学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
07理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
08工学(非照顾专业) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | ||
08工学(照顾专业082500) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
10医学 | 45 | 45 | 135 | - | 300 | ||
12管理学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
1401集成电路科学与工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | ||
专业 学位 |
0251金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
0551翻译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | ||
0552新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
0854电子信息 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 | ||
0855机械 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 | ||
0856材料与化工 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 | ||
0861交通运输 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 | ||
1051临床医学 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | ||
1054护理 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | ||
1055药学 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | ||
1251工商管理MBA | 82 | 41 | - | - | 167 | ||
1252公共管理MPA | 100 | 50 | - | - | 180 |
学科 |
第一 单元 |
第二 单元 |
第三 单元 |
第四 单元 |
总分 |
所有 | 单科成绩不限 | 250 |
单科成绩不限,总分不低于对应统考门类(专业)学校分数线的95%(四舍五入取整)。
四、少数民族高层次骨干人才计划
单科成绩不限,总分不低于对应统考门类(专业)学校分数线的98%(四舍五入取整)。
说明:
各学院根据招生计划及生源情况等制定本学院相关专业考生进入复试的初试成绩基本要求(不低于学校基本要求),并以此确定入围复试考生名单。国家专项计划(强军计划、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划、少数民族高层次骨干人才计划)初试成绩基本要求以学校要求为准。
我校2023年硕士研究生复试采用现场复试方式,预计于3月下旬陆续开展,请各位考生提前合理安排时间,相关复试具体工作安排(含学院初试成绩基本要求、调剂信息等)另行通知,请各位考生关注电子科技大学研招网(yz.uestc.edu.cn)及学院网站后续相关工作通知。
电子科技大学研究生院
2023年3月15日
2021电子科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部有关文件精神,结合学校实际,经学校研究生招生工作领导小组研究审定通过,并报教育部和四川省教育考试院备案,2021年电子科技大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:一、统考
学科 |
第一 单元 |
第二 单元 |
第三 单元 |
第四 单元 |
总分 | ||
学术 学位 |
02经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | |
03法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 321 | ||
04教育学 | 60 | 60 | 180 | - | 360 | ||
05文学 | 外国语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
新闻传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | ||
07理学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 | ||
08工学(非照顾专业) | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 | ||
08工学(照顾专业082500) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||
10医学 | 45 | 45 | 150 | - | 300 | ||
12 管理学 |
120400 公共管理 |
60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
其他 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
专业 学位 |
0251金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | |
0551翻译 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
0552新闻与传播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 | ||
0854电子信息 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0855机械 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0856材料与化工 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
0861交通运输 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 | ||
1051临床医学 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | ||
1054护理 | 50 | 50 | 150 | - | 325 | ||
1055药学 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | ||
1251工商管理MBA | 100 | 50 | - | - | 180 | ||
1252公共管理MPA | 86 | 43 | - | - | 174 |
二、强军计划
学科门类(专业) | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 单科成绩不限 | 260 |
学科门类(专业) | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
满分500分的学科 | 单科成绩不限 | 275 | |||
满分300分的学科 | 单科成绩不限 | 165 |
单科成绩不限,总分不低于对应统考的学科门类(专业)学校分数线的90%(四舍五入取整)。
说明:
各学院根据招生计划及生源情况等制定本学院相关专业考生进入复试的初试成绩基本要求(不低于学校基本要求),并以此确定入围复试考生名单。
相关复试工作安排(含学院初试成绩基本要求、调剂信息等)另行通知,请各位考生关注电子科技大学研招网(yz.uestc.edu.cn)及学院网站后续相关工作通知。
电子科技大学研究生院
2021年3月15日
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 总分 |
001 | 信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分方向 | 55 | 55 | 80 | 90 | 350 |
001 | 信息与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 55 | 55 | 80 | 90 | 300 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 物理电子学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 02 电路与系统 | 45 | 45 | 68 | 68 | 360 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 03 微电子学与固体电子学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 04 电磁场与微波技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 |
002 | 电子科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 电子信息材料与元器件 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 03 物理电子学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 04 电路与系统 | 45 | 45 | 68 | 68 | 355 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 05 集成电路工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 06 电磁场与微波技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 07 电子信息材料与元器件 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 24 物理电子学(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 25 电路与系统(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 355 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 26 集成电路工程(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 27 电磁场与微波技术(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 28 电子信息材料与元器件(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
002 | 电子科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
003 | 材料与能源学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
003 | 材料与能源学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080200 | 机械工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
004 | 机械与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
004 | 机械与电气工程学院 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
005 | 光电科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 |
005 | 光电科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
006 | 自动化工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
006 | 自动化工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
006 | 自动化工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 |
006 | 自动化工程学院 | 086100 | 交通运输 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
007 | 资源与环境学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
007 | 资源与环境学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
007 | 资源与环境学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 55 | 50 | 90 | 85 | 340 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 083900 | 网络空间安全 | 不区分方向 | 55 | 50 | 90 | 85 | 320 |
008 | 计算机科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 55 | 50 | 75 | 75 | 320 |
009 | 信息与软件工程学院 | 083500 | 软件工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 |
009 | 信息与软件工程学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
010 | 航空航天学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
010 | 航空航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 不区分方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
010 | 航空航天学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 290 |
010 | 航空航天学院 | 086100 | 交通运输 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
011 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 70 | 85 | 310 |
011 | 数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 75 | 85 | 350 |
011 | 数学科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 |
011 | 数学科学学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
012 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 |
012 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 290 |
013 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 |
013 | 医学院 | 100200 | 临床医学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 150 | 0 | 300 |
013 | 医学院 | 100300 | 口腔医学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 150 | 0 | 300 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 01 内科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 355 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 02 外科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 340 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 03 妇产科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 310 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 04 儿科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 310 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 05 放射影像学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 365 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 06 临床检验诊断学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 310 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 07 肿瘤学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 360 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 08 眼科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 370 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 09 皮肤病与性病学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 325 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 10 神经病学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 310 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 11 耳鼻咽喉科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 310 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 12 急诊医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 310 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 13 麻醉学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 365 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 14 骨科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 310 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 15 儿外科学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 310 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 16 重症医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 310 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 17 超声医学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 340 |
013 | 医学院 | 105100 | 临床医学 | 18 放射肿瘤学 | 50 | 50 | 150 | 0 | 338 |
013 | 医学院 | 105400 | 护理 | 不区分方向 | 50 | 50 | 150 | 0 | 325 |
013 | 医学院 | 105500 | 药学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 150 | 0 | 320 |
014 | 生命科学与技术学院 | 040203 | 应用心理学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 180 | 0 | 360 |
014 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 |
014 | 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
014 | 生命科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
015 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 |
015 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 不区分方向 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 |
015 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
015 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
015 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 不区分方向 | 100 | 50 | 0 | 0 | 180 |
016 | 公共管理学院 | 050300 | 新闻传播学 | 不区分方向 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
016 | 公共管理学院 | 055200 | 新闻与传播 | 不区分方向 | 55 | 55 | 83 | 83 | 360 |
016 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
016 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 不区分方向 | 86 | 43 | 0 | 0 | 174 |
017 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
017 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 不区分方向 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
018 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 321 |
021 | 基础与前沿研究院 | 070100 | 数学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 |
021 | 基础与前沿研究院 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 300 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080300 | 光学工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
021 | 基础与前沿研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
021 | 基础与前沿研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
021 | 基础与前沿研究院 | 081700 | 化学工程与技术 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 083900 | 网络空间安全 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
022 | 通信抗干扰技术国家级重点实验室 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 295 |
023 | 电子科学技术研究院 | 080900 | 电子科学与技术 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 310 |
023 | 电子科学技术研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 340 |
023 | 电子科学技术研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 340 |
023 | 电子科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 不区分方向 | 45 | 45 | 68 | 68 | 290 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 01 智能通信网络与信息处理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 04 电路与系统 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 05 集成电路工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 06 电磁场与微波技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 07 电子信息材料与元器件 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 15 计算机技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 16 软件工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 18 电子信息工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 21 信息与通信工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 29 智能通信网络与信息处理(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 30 计算机技术(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 31 软件工程(非全) | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 32 光通信与光电工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 33 仪器科学与技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
028 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 085400 | 电子信息 | 34 控制科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 280 |
2020电子科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部有关文件精神,结合学校实际,经学校研究生招生工作领导小组研究审定通过,并报教育部和四川省教育考试院审核备案,2020年电子科技大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、统考/联考
学科门类(专业) |
第一 单元 |
第二 单元 |
第三 单元 |
第四 单元 |
总分 | ||
学术 学位 |
02经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 | |
03法学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 335 | ||
04教育学 | 50 | 50 | 150 | - | 335 | ||
05文学 | 65 | 65 | 98 | 98 | 360 | ||
07理学 | 45 | 45 | 60 | 68 | 300 | ||
08工学(非照顾专业) | 45 | 45 | 60 | 68 | 310 | ||
08工学(照顾专业082500) | 45 | 45 | 60 | 68 | 300 | ||
10医学 | 45 | 45 | 150 | - | 300 | ||
12管理学 | 120400公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
其他 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 | ||
专业 学位 |
0251金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 | |
0551翻译 | 65 | 65 | 98 | 98 | 370 | ||
0552新闻与传播 | 65 | 65 | 98 | 98 | 360 | ||
0854电子信息 | 45 | 45 | 60 | 68 | 280 | ||
0855机械 | 45 | 45 | 60 | 68 | 280 | ||
0856材料与化工 | 45 | 45 | 60 | 68 | 280 | ||
0861交通运输 | 45 | 45 | 60 | 68 | 280 | ||
1051临床医学 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | ||
1054护理 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | ||
1055药学 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | ||
1251工商管理MBA | 100 | 50 | - | - | 180 | ||
1252公共管理MPA | 100 | 50 | - | - | 180 |
二、强军计划
学科门类(专业) | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
所有 | 单科成绩不限 | 260 |
三、退役大学生士兵专项计划
学科门类(专业) | 第一单元 | 第二单元 | 第三单元 | 第四单元 | 总分 |
满分500分的学科 | 单科成绩不限 | 270 | |||
满分300分的学科 | 单科成绩不限 | 162 |
四、少数民族高层次骨干人才计划
单科成绩不限,总分不低于对应统考/联考的学科门类(专业)学校分数线的95%(四舍五入取整)。
说明:
各学院根据招生计划及生源情况等制定本学院相关专业考生进入复试的初试成绩基本要求(不低于学校基本要求),并以此确定入围复试考生名单。
相关复试工作安排(含学院初试成绩基本要求、调剂信息等)另行通知,请各位考生关注电子科技大学研招网(yz.uestc.edu.cn)。各项政策以教育部文件为准。
电子科技大学研究生院
2020年4月15日
电子科技大学
90%的同学都浏览了: 电子科技大学考研真题 电子科技大学研究生院 电子科技大学招生简章 电子科技大学联系方式 电子科技大学考研复试 电子科技大学成绩查询 电子科技大学研究生专业 电子科技大学考研分数线 电子科技大学研究生导师 电子科技大学专业排名 电子科技大学参考书目 电子科技大学考研经验 电子科技大学考研报录比 电子科技大学考研问题
添加电子科技大学学姐微信,或微信搜索公众号“之家”,关注【之家】微信公众号,在之家微信号输入【电子科技大学考研分数线、电子科技大学报录比、电子科技大学考研群、电子科技大学学姐微信、电子科技大学考研真题、电子科技大学专业目录、电子科技大学排名、电子科技大学保研、电子科技大学公众号、电子科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应电子科技大学考研信息或资源。