武汉理工大学考研录取分数线
更新时间:2024-07-29 13:00:20 编辑:小莉
Add武汉理工大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《武汉理工大学考研》我们搜集了部分武汉理工大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的武汉理工大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
武汉理工大学考研录取分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了武汉理工大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理武汉理工大学考研录取分数线。以下即是武汉理工大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
武汉理工大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024武汉理工大学考研分数线(研究生复试分数线)
武汉理工大学2024年硕士研究生招生复试分数线院系名称 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管 理类联考 | 外国 语 |
业务 课一 |
紫 | 总分 |
材料科学与工程学院 |
全日制 | 080500(01) | 材料科学与工程(材料学) | 40 | 40 | 75 | 75 | 319 |
全日制 | 080500(02) | 材料科学与工程(材料物理与化学) | 40 | 40 | 65 | 75 | 307 | |
全日制 | 080500(03) | 材料科学与工程(材料加工工程) | 40 | 40 | 59 | 75 | 294 | |
全日制 | 085601(01) | 材料工程(无机非金属材料工程) | 40 | 40 | 74 | 75 | 310 | |
全日制 | 085601(02) | 材料工程(高分子及复合材料工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 318 | |
全日制 | 085601(03) | 材料工程(先进材料成形与加工技术) | 40 | 40 | 60 | 75 | 293 | |
全日制 | 085601(04) | 材料工程(无机非金属材料工程(襄阳示范区专项)) | 40 | 38 | 56 | 75 | 274 | |
全日制 | 085601(05) | 材料工程(高分子及复合材料工程(襄阳示范区专项)) | 40 | 40 | 56 | 75 | 275 | |
全日制 | 085601(06) | 材料工程(先进材料成形与加工技术(襄阳示范区专项)) | 40 | 40 | 56 | 75 | 278 | |
材料科学与工程国际化示范学院 (材料与微电子学院) |
全日制 | 080500(04) | 材料科学与工程(电子材料与器件) | 37 | 37 | 56 | 56 | 288 |
交通与物流工程学院 |
全日制 | 071100 | 系统科学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 319 |
全日制 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 317 | |
全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 288 | |
全日制 | 082300(04) | 交通运输工程(道路与桥梁工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 288 | |
全日制 | 082300(除04方向) | 交通运输工程(船港装备与管道运用工程、智能交通系统工 程、交通运输规划与物流管理、物流装备与自动化工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 296 | |
全日制 | 085500(01 | 机械(机械工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 | |
全日制 | 085500(02) | 机械(机械工程(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | |
全日制 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 282 | |
全日制 | 086100(02) | 交通运输(道路与桥梁设施建养) | 37 | 37 | 56 | 56 | 323 | |
全日制 | 086100(07) | 交通运输(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 289 | |
全日制 | 086100(除02、07方向) | 交通运输(交通装备运用与控制、交通信息与智能控制、交 通运输系统规划与管理、交通安全与环境、管道运输) | 37 | 37 | 56 | 56 | 314 | |
全日制 | 125604 | 物流工程与管理 | 86 | 43 | 242 | |||
船海与能源动力工程学院 |
全日制 | 080103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
全日制 | 080104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 346 | |
全日制 | 080703 | 动力机械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 264 | |
全日制 | 081402 | 结构工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 277 | |
全日制 | 081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 262 | |
全日制 | 082400(01-04) |
船舶与海洋工程(船舶水动力研究与船型开发、船舶与海洋 工程结构安全与可靠性、传播先进制造技术与装备研发、绿 色船舶与环境保护) |
35 | 35 | 53 | 53 | 282 | |
全日制 | 082400(05) | 船舶与海洋工程(水声工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 279 | |
全日制 | 082400(06-08) |
船舶与海洋工程(轮机监测诊断与控制、船舶新能源与节能 减排技术、船舶动力系统性能优化) |
35 | 35 | 53 | 53 | 261 | |
全日制 | 082400(09) | 船舶与海洋工程(轮机自动化) | 35 | 35 | 53 | 53 | 262 | |
全日制 | 085500(04) | 机械(船舶与海洋结构物设计制造) | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
全日制 | 085500(05) | 机械(轮机工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 279 | |
全日制 | 085500(06) | 机械(船舶与海洋结构物设计制造(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | |
全日制 | 085800(01) | 能源动力(发动机性能优化与智能控制) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085800(02) | 能源动力(动力机械建模仿真与监测诊断) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085800(03) |
能源动力(新能源动力系统、热力系统传热传质、动力系统 性能优化) |
37 | 37 | 56 | 56 | 288 | |
全日制 | 085800(04) | 能源动力(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 281 | |
全日制 | 085900 | 土木水利 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
汽车工程学院 |
全日制 | 080204 | 车辆工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 |
全日制 | 0802Z2 | 汽车运用工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 0802Z5 | 汽车电子工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | |
全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
全日制 | 085502(01) | 车辆工程(不区分研究方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 318 | |
全日制 | 085502(02) | 车辆工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 296 | |
机电工程学院 |
全日制 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 316 |
全日制 | 0802Z1 | 工业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 303 | |
全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 | |
全日制 | 085501(01) | 机械工程(不区分研究方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 333 | |
全日制 | 085501(02) | 机械工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 298 | |
全日制 | 085509 | 智能制造技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 313 | |
全日制 | 085510 | 机器人工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 289 | |
非全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | / | / | 179 | |
土木工程与建筑学院 |
全日制 | 081300 | 建筑学 | 50 | 50 | 60 | 60 | 332 |
全日制 | 081400(01) | 土木工程(岩土工程) | 50 | 50 | 60 | 60 | 325 | |
全日制 | 081400(02) | 土木工程(结构工程) | 50 | 50 | 60 | 60 | 320 | |
全日制 | 081400(03) | 土木工程(防灾减灾工程及防护工程) | 50 | 50 | 60 | 60 | 285 | |
全日制 | 081400(04) | 土木工程(桥梁与隧道工程) | 50 | 50 | 60 | 60 | 312 | |
全日制 | 081400(05) | 土木工程(市政工程) | 50 | 50 | 60 | 60 | 298 | |
全日制 | 081400(06) | 土木工程(供热、供燃气、通风及空调工程) | 50 | 50 | 60 | 60 | 275 | |
全日制 | 081400(07) | 土木工程(土木工程建造与管理) | 50 | 50 | 60 | 60 | 325 | |
全日制 | 083300 | 城乡规划学 | 50 | 50 | 60 | 60 | 340 | |
全日制 | 085100(01) | 建筑(不区分研究方向) | 50 | 50 | 60 | 60 | 346 | |
全日制 | 085901(01) | 土木工程(不区分研究方向) | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 | |
全日制 | 085901(02) | 土木工程(不区分研究方向(翼阳示范区专项)) | 50 | 50 | 60 | 60 | 295 | |
全日制 | 085905(01) | 市政工程(含给排水等)(不区分研究方向) | 50 | 50 | 70 | 70 | 292 | |
全日制 | 085905(02) |
市政工程(含给排水等) (不区分研究方向(襄阳示范区专 项)) |
37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085906(01) |
人工环境工程(含供热、通风及空调等) (不区分研究方 向 ) |
45 | 45 | 60 | 60 | 275 | |
全日制 | 085906(02) |
人工环境工程(含供热、通风及空调等)(不区分研究方向 (襄阳示范区专项)) |
37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
非全日制 | 125600(01) | 工程管理(不区分研究方向) | 86 | 43 | / | / | 176 | |
资源与环境工程学院 |
全日制 | 070500 | 地理学 | 45 | 45 | 65 | 65 | 338 |
全日制 | 081900(01) | 矿业工程(采矿工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 | |
全日制 | 081900(02) | 矿业工程(矿物加工工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 287 | |
全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 50 | 50 | 65 | 65 | 338 | |
全日制 | 085701(01) | 环境工程(不区分研究方向) | 45 | 45 | 60 | 60 | 312 | |
全日制 | 085701(02) | 环境工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 60 | 60 | 280 | |
全日制 | 085705(01) | 矿业工程(采矿工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085705(02) | 矿业工程(矿物加工工程) | 43 | 43 | 56 | 56 | 287 | |
全日制 | 085705(03) | 矿业工程(采矿工程(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085705(04) | 矿业工程(矿物加工工程(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
信息工程学院 | 全日制 | 080900 | 电子科学与技术 | 59 | 59 | 80 | 80 | 341 |
全日制 | 081000 | 信息与通信工程 | 60 | 60 | 93 | 99 | 328 | |
全日制 | 085400(01) | 电子信息(不区分研究方向) | 52 | 52 | 86 | 89 | 339 | |
全日制 | 085400(02) | 电子信息(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 50 | 50 | 79 | 89 | 333 | |
计算机与人工智能学院 |
全日制 | 081200 | 计算机科学与技术 | 55 | 55 | 85 | 85 | 354 |
全日制 | 083500 | 软件工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 334 | |
全日制 | 085404(01) | 计算机技术(不区分研究方向) | 55 | 55 | 85 | 85 | 348 | |
全日制 | 085404(02) | 计算机技术(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 55 | 55 | 85 | 85 | 323 | |
全日制 | 085405(01) | 软件工程(不区分研究方向) | 55 | 55 | 85 | 85 | 336 | |
全日制 | 085405(02) | 软件工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
自动化学院 |
全日制 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 |
全日制 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 333 | |
全日制 | 085400(02) | 电子信息(控制工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 338 | |
全日制 | 085400(03) | 电子信息(控制工程(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 | |
全日制 | 085801(01) | 电气工程(不区分研究方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | |
全日制 | 085801(02) | 电气工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
航运学院 | 全日制 | 0810Z1 | 导航与信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 294 |
全日制 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 37 | 37 | 56 | 56 | 293 | |
全日制 | 086100(01) | 交通运输(不区分研究方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
全日制 | 086100(02) | 交通运输(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | |
理学院 |
全日制 | 070100 | 数学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 375 |
全日制 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 295 | |
全日制 | 071400 | 统计学 | 60 | 60 | 80 | 80 | 336 | |
全日制 | 080100 | 力学 | 40 | 40 | 58 | 108 | 284 | |
全日制 | 025200(01) | 应用统计(不区分研究方向) | 55 | 55 | 100 | 100 | 374 | |
全日制 | 025200(02) | 应用统计(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 50 | 50 | 100 | 100 | 346 |
化学化工与生命科学学院 | 全日制 | 081700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 328 |
全日制 | 100700 | 药学 | 42 | 42 | 126 | / | 352 | |
全日制 | 100705 | 微生物与生化药学 | 42 | 42 | 126 | 313 | ||
全日制 | 085602(01) | 化学工程(不区分研究方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 321 | |
全日制 | 085602(02) | 化学工程(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 086000(01) | 生物与医药(不区分研究方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 308 | |
全日制 | 086000(02) | 生物与医药(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 105500(01 | 药学(不区分研究方向) | 42 | 42 | 126 | 329 | ||
全日制 | 105500(02) | 药学(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 42 | 42 | 126 | / | 304 | |
管理学院 | 全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 384 |
全日制 | 120200(04) | 工商管理学(财务与会计) | 49 | 49 | 74 | 74 | 371 | |
全日制 | 120200(除04) | 工商管理学(除财务与会计) | 49 | 49 | 74 | 74 | 354 | |
全日制 | 025600(01) | 资产评估(不区分研究方向) | 47 | 47 | 71 | 71 | 344 | |
全日制 | 025600(02) | 资产评估(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 47 | 47 | 71 | 71 | 344 | |
全日制 | 125300(01) | 会计(不区分研究方向) | 104 | 52 | / | 248 | ||
全日制 | 125300(02 | 会计(不区分研究方向(翼阳示范区专项)) | 104 | 52 | 236 | |||
非全日制 | 125100 | 工商管理(MEA) | 78 | 39 | / | 162 | ||
非全日制 | 125300 | 会计(MFAcc) | 104 | 52 | 248 | |||
非全日制 | 125600 | 工程管理(MEM) | 86 | 43 | / | 176 | ||
经济学院 | 全日制 | 020200(01-04) | 应用经济学(产业经济学等方向) | 55 | 55 | 90 | 100 | 350 |
全日制 | 020200(05) | 应用经济学(金融学) | 50 | 50 | 70 | 110 | 341 | |
全日制 | 020200(06) | 应用经济学(国际贸易学) | 55 | 55 | 80 | 110 | 342 | |
全日制 | 020200(07) | 应用经济学(电子商务) | 50 | 50 | 70 | 110 | 352 | |
全日制 | 025100(01) | 金融(不区分研究方向) | 55 | 55 | 85 | 110 | 366 | |
全日制 | 025100(02) | 金融(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 55 | 55 | 95 | 110 | 339 | |
全日制 | 025400(01) | 国际商务(不区分研究方向) | 55 | 55 | 80 | 90 | 345 | |
全日制 | 025400(02) | 国际商务(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 55 | 55 | 95 | 95 | 338 | |
非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 114 | 43 | / | 180 | ||
艺术与设计学院 | 全日制 | 130100 | 艺术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 |
全日制 | 140300(01) | 设计学(工业设计研究) | 39 | 39 | 59 | 59 | 344 | |
全日制 | 140300(02) | 设计学(环境设计研究) | 39 | 39 | 59 | 59 | 365 | |
全日制 | 140300(03) | 设计学(视觉传达设计研究) | 39 | 39 | 59 | 59 | 376 | |
全日制 | 140300(04) | 设计学(信息与交互设计研究) | 39 | 39 | 59 | 59 | 377 | |
全日制 | 140300(05) | 设计学(动画与数字媒体研究) | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 | |
全日制 | 085507 | 工业设计工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 360 | |
全日制 | 135600 | 美术与书法 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
全日制 | 135700(01) | 设计(工业设计与交互设计) | 40 | 40 | 60 | 60 | 375 | |
全日制 | 135700(02) | 设计(环境设计) | 40 | 40 | 60 | 60 | 369 | |
全日制 | 135700(03) | 设计(视觉传达设计) | 40 | 40 | 60 | 60 | 379 | |
全日制 | 135700(04) | 设计(动画与数字媒体艺术) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
非全日制 | 085507 | 工业设计工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 360 | |
非全日制 | 135600 | 美术与书法 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
非全日制 | 135700 | 设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
外国语学院 | 全日制 | 050200(01) | 外国语言文学(外国语言学及应用语言学) | 55 | 55 | 83 | 83 | 392 |
全日制 | 050200(02) | 外国语言文学(英语语言文学) | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 | |
全日制 | 050200(03) | 外国语言文学(法语语言文学) | 55 | 55 | 83 | 83 | 393 | |
全日制 | 050200(04) | 外国语言文学(日语语言文学) | 55 | 55 | 83 | 83 | 368 | |
全日制 | 055101(01) | 英语笔译(不区分研究方向) | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | |
全日制 | 055101(02) | 英语笔译(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | |
全日制 | 055102(01) | 英语口译(不区分研究方向) | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | |
全日制 | 055102(02) | 英语口译(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | |
非全日制 | 055101 | 英语笔译 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | |
非全日制 | 055102 | 英语口译 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | |
马克思主义学院 |
全日制 | 010100 | 哲学 | 47 | 47 | 90 | 90 | 354 |
全日制 | 030200 | 政治学 | 47 | 47 | 90 | 90 | 373 | |
全日制 | 030500 | 马克思主义理论 | 47 | 47 | 90 | 90 | 354 | |
全日制 | 060200 | 中国史 | 49 | 49 | 180 | 359 | ||
非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | 173 | ||
法学与人文社会学院 | 全日制 | 030100 | 法学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 350 |
全日制 | 040100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 360 | |
全日制 | 050300 | 新闻传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | |
全日制 | 120400 | 公共管理学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 380 | |
全日制 | 035101 | 法律(非法学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
全日制 | 035102(01) | 法律(法学)(不区分研究方向) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
全日制 | 035102(02) | 法律(法学) (不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
全日制 | 035200(01) | 社会工作(不区分研究方向) | 47 | 47 | 71 | 71 | 346 | |
全日制 | 035200(02) | 社会工作(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
全日制 | 045300 | 国际中文教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 | |
全日制 | 055200(01) | 新闻与传播(不区分研究方向) | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | |
全日制 | 055200(02) | 新闻与传播(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | |
非全日制 | 035101 | 法律(非法学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
非全日制 | 035102 | 法律(法学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
非全日制 | 035200 | 社会工作 | 47 | 47 | 71 | 71 | 346 | |
非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | / | 173 | |
安全科学与应急管理学院 | 全日制 | 083700 | 安全科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 349 |
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 371 | |
全日制 | 120400 | 公共管理学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |
全日制 | 085702 | 安全工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 346 | |
全日制 | 125603(01) | 工业工程与管理(不区分研究方向) | 86 | 43 | / | / | 226 | |
全日制 | 125603(02) | 工业工程与管理(不区分研究方向(襄阳示范区专项)) | 86 | 43 | 226 | |||
非全日制 | 125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | 173 | ||
创业学院 | 全日制 | 1202Z1 | 创 业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
体育学院 | 全日制 | 040300 | 体育学 | 42 | 42 | 210 | 360 | |
全日制 | 045200(01) | 体育(体育) | 42 | 42 | 210 | 345 | ||
全日制 | 045200(02) | 体育(体育(襄阳示范区专项)) | 42 | 42 | 210 | 328 | ||
武汉理工大学艾克斯马赛学院 | 全日制 | 100705 | 微生物与生化药学 | 42 | 42 | 126 | 304 | |
全日制 | 086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
武汉理工大学海南专项 | 全日制 | 085404 | 计算机技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 317 |
全日制 | 085405 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 305 | |
全日制 | 085500(01) | 机械(机械工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
全日制 | 085500(02) | 机械(船舶与海洋结构物设计制造) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085500(03) | 机械(轮机工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085507 | 工业设计工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 337 | |
全日制 | 085601(01) | 材料工程(无机非金属材料工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085601(02) | 材料工程(高分子及复合材料工程) | 37 | 37 | 56 | 56 | 276 | |
全日制 | 085601(03) | 材料工程(先进材料成形与加工技术) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085602 | 化学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085901 | 土木工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 297 | |
全日制 | 086100(01) | 交通运输(不区分研究方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
全日制 | 086100(03) | 交通运输(交通信息与智能控制) | 37 | 37 | 56 | 56 | 279 | |
全日制 | 086100(04) | 交通运输(交通运输系统规划与管理) | 37 | 37 | 56 | 56 | 278 | |
全日制 | 135700 | 设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
省份 | 标准分线 |
内蒙古 | 109.0 |
湖北 | 121.0 |
湖南 | 122.0 |
广西 | 114.2 |
重庆 | 105.0 |
四 川 | 104.5 |
贵州 | 108.0 |
云南 | 114.0 |
西藏 | 96.0 |
陕西 | 109.0 |
甘肃 | 80.0 |
青海 | 91.5 |
宁夏 | 92.4 |
新疆 | 98.0 |
标准分 |
113.0 |
政治、英语、业务课一成绩 之和 | 业务课二成绩 |
202 | 90 |
2023武汉理工大学考研分数线(研究生复试分数线)
院系名称 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管 理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
材料科学与工程 学院 |
全日制 | 080500(01) | 材料科学与工程(材料学) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 |
全日制 | 080500(02) | 材料科学与工程(材料物理与化学) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 | |
全日制 | 080500(03) | 材料科学与工程(材料加工工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 319 | |
全日制 | 085601(01) | 材料工程(无机非金属材料工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 323 | |
全日制 | 085601(02) | 材料工程(高分子及复合材料工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 | |
全日制 | 085601(03) | 材料工程(金属材料工程及成型技术) | 38 | 38 | 60 | 60 | 274 | |
材料科学与工程 国际化示范学院 (材料与微电子 学院) |
全日制 |
080500(04) |
材料科学与工程(电子材料与器件) |
38 |
38 |
57 |
57 |
318 |
交通与物流工程 学院 |
全日制 | 086100(除02方向) |
交通运输(交通安全与环境、交通信息与智能控 制、交通运输系统规划与管理、交通装备运用与 控制) |
38 | 38 | 57 | 57 | 327 |
全日制 | 086100(02) | 交通运输(交通基础设施建养) | 38 | 38 | 57 | 57 | 323 | |
全日制 | 085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
全日制 | 125604 | 物流工程与管理 | 88 | 44 | \ | 237 | ||
全日制 | 085900 | 土木水利 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | |
全日制 | 082300(除04方向) |
交通运输工程(船港装备与管道运用工程、智能 交通系统工程、交通运输规划与物流管理、物流 装备与自动化工程) |
38 | 38 | 57 | 57 | 276 | |
全日制 | 082300(04) | 交通运输工程(道桥建设与管养) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 | |
全日制 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 071100 | 系统科学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
船海与能源动力 工程学院 |
全日制 | 080103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
全日制 | 080104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 | |
全日制 | 081402 | 结构工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 298 | |
全日制 | 082400(01-04) |
船舶与海洋工程(船舶水动力研究与船型开发、 船舶与海洋工程结构安全与可靠性、船舶先进制 造技术与装备研发、绿色船舶与环境保护) |
35 | 35 | 53 | 53 | 269 | |
全日制 | 082400(05) | 船舶与海洋工程(水声工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 373 | |
全日制 | 082400(06-08) | 船舶与海洋工程(轮机监测诊断与控制、船舶新 能源与节能减排技术、船舶动力系统性能优化) | 35 | 35 | 53 | 53 | 261 | |
全日制 | 082400(09) | 船舶与海洋工程(轮机自动化) | 35 | 35 | 53 | 53 | 276 | |
全日制 | 080703 | 动力机械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 085500(04) | 机械(船舶与海洋结构物设计制造) | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 | |
全日制 | 085500(05) | 机械(轮机工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
全日制 | 085800(01) | 能源动力(发动机性能优化与智能控制) | 38 | 38 | 57 | 57 | 324 | |
全日制 | 085800(02) | 能源动力(动力机械建模仿真与监测诊断) | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | |
全日制 | 085800(03) | 能源动力(新能源动力系统、热力系统传热传质 动力系统性能优化) | 38 | 38 | 57 | 57 | 336 | |
全日制 | 085900 | 土木水利 | 38 | 38 | 57 | 57 | 276 | |
汽车工程学院 |
全日制 | 080204 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
全日制 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 0802Z5 | 汽车电子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 321 | |
全日制 | 0802Z2 | 汽车运用工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 | |
全日制 | 085502 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 338 | |
全日制 | 085800 | 能源动力 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284 | |
机电工程学院 |
全日制 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
全日制 | 0802Z1 | 工业工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 287 | |
全日制 | 080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
全日制 | 085501 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
全日制 | 085509 | 智能制造技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
全日制 | 085510 | 机器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
非全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 88 | 44 | \ | 179 | ||
土木工程与建筑 学院 |
全日制 | 081300 | 建筑学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 308 |
