郑州大学研究生分数线2024预估
更新时间:2024-07-29 14:49:44 编辑:小莉
Add郑州大学
学姐微信为你答疑
学姐微信为你答疑
关于《郑州大学考研》我们搜集了部分郑州大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的郑州大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
郑州大学研究生分数线2024预估是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了郑州大学考研的难度和专业的热门程度。每年都会在第一时间统计和整理郑州大学研究生分数线2024预估。以下即是郑州大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
郑州大学学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2024郑州大学考研分数线(研究生复试分数线)
郑州大学2024年硕士研究生招生复试分数线(陆续公布中...)根据国家初试成绩基本要求,结合招生学院计划、生源及学科培养要求等情况,划定各学科专业2024复试分数线,现予以公布,考生可点击招生单位名称后的链接查看。其他事项说明如下:
1、“少数民族高层次骨干人才计划”复试线:政治、外语单科35,总成绩在该专业国家A类线基础上降20分(总分300分专业降12分),且不低于251(总分300分专业不低于151)。该专项计划有6个缺额,根据上级部门计划完成要求,限工程硕士专业(专业代码为085、086开头)接受调剂。
“退役大学生士兵计划”复试线:在该专业国家A类线基础上,单科要求不变,总成绩要求上浮12分(总分300分的专业上浮7分)。该专项计划无缺额,不接受调剂。
2、复试时间及相关工作安排将通过本网站和招生单位网站及时发布,请广大考生密切关注,并按要求做好复试准备。
院系代码 | 院系名称 | 点击链接查看院系复试线 |
001 | 商学院 | fsx001.pdf |
003 | 政治与公共管理学院 | fsx003.pdf |
004 | 信息管理学院 | fsx004.pdf |
005 | 文学院 | fsx005.pdf |
006 | 法学院 | fsx006.pdf |
007 | 新闻与传播学院 | fsx007.pdf |
008 | 外国语与国际关系学院 | fsx008.pdf |
009 | 历史学院 | fsx009.pdf |
010 | 体育学院(校本部) | fsx010.pdf |
012 | 教育学院 | fsx012.pdf |
013 | 物理学院 | fsx013.pdf |
014 | 数学与统计学院 | fsx014.pdf |
015 | 化学学院 | fsx015.pdf |
016 | 生命科学学院 | fsx016.pdf |
019 | 材料科学与工程学院 | fsx019.pdf |
020 | 机械与动力工程学院 | fsx020.pdf |
021 | 土木工程学院 | fsx021.pdf |
022 | 水利与交通学院 | fsx022.pdf |
023 | 化工学院 | fsx023.pdf |
024 | 建筑学院 | fsx024.pdf |
025 | 力学与安全工程学院 | fsx025.pdf |
027 | 公共卫生学院 | fsx027.pdf |
031 | 音乐学院 | fsx031.pdf |
032 | 美术学院 | fsx032.pdf |
033 | 网络空间安全学院 | fsx033.pdf |
034 | 药学院 | fsx034.pdf |
037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | fsx037.pdf |
038 | 哲学学院 | fsx038.pdf |
039 | 生态与环境学院 | fsx039.pdf |
040 | 医学科学院 | fsx040.pdf |
043 | 马克思主义学院 | fsx043.pdf |
044 | 第一附属医院 | fsx044.pdf |
045 | 第二附属医院 | fsx045.pdf |
046 | 第三附属医院 | fsx046.pdf |
048 | 第五附属医院 | fsx048.pdf |
049 | 护理与健康学院 | fsx049.pdf |
051 | 附属肿瘤医院 | fsx051.pdf |
052 | 人民医院 | fsx052.pdf |
053 | 附属儿童医院 | fsx053.pdf |
054 | 书法学院 | fsx054.pdf |
056 | 地球科学与技术学院 | fsx056.pdf |
058 | 农学院 | fsx058.pdf |
059 | 河南先进技术研究院 | fsx059.pdf |
080 | 附属郑州中心医院 | fsx080.pdf |
081 | 附属洛阳中心医院 | fsx081.pdf |
082 | 华中阜外医院 | fsx082.pdf |
083 | 管理学院 | fsx083.pdf |
084 | 计算机与人工智能学院 | fsx084.pdf |
085 | 电气与信息工程学院 | fsx085.pdf |
附件【fsx080.pdf】已下载1620次
附件【fsx027.pdf】已下载1935次
附件【fsx082.pdf】已下载1363次
附件【fsx045.pdf】已下载3039次
附件【fsx015.pdf】已下载2440次
附件【fsx046.pdf】已下载2270次
附件【fsx014.pdf】已下载2240次
附件【fsx048.pdf】已下载4889次
附件【fsx023.pdf】已下载4452次
附件【fsx044.pdf】已下载11434次
附件【fsx034.pdf】已下载2354次
附件【fsx051.pdf】已下载3069次
附件【fsx056.pdf】已下载726次
附件【fsx001.pdf】已下载5370次
附件【fsx081.pdf】已下载2737次
附件【fsx013.pdf】已下载2862次
附件【fsx049.pdf】已下载1525次
附件【fsx040.pdf】已下载4140次
附件【fsx033.pdf】已下载2641次
附件【fsx053.pdf】已下载1929次
附件【fsx031.pdf】已下载644次
附件【fsx059.pdf】已下载4525次
附件【fsx022.pdf】已下载3812次
附件【fsx020.pdf】已下载4895次
附件【fsx010.pdf】已下载2362次
附件【fsx054.pdf】已下载1157次
附件【fsx058.pdf】已下载2595次
附件【fsx004.pdf】已下载2885次
附件【fsx024.pdf】已下载1951次
附件【fsx008.pdf】已下载2240次
附件【fsx039.pdf】已下载2498次
附件【fsx032.pdf】已下载1721次
附件【fsx021.pdf】已下载3952次
附件【fsx006.pdf】已下载6611次
附件【fsx003.pdf】已下载7559次
附件【fsx016.pdf】已下载6286次
附件【fsx012.pdf】已下载4647次
附件【fsx025.pdf】已下载3545次
附件【fsx019.pdf】已下载7541次
附件【fsx083.pdf】已下载6955次
附件【fsx085.pdf】已下载9652次
附件【fsx043.pdf】已下载5149次
附件【fsx007.pdf】已下载3142次
附件【fsx084.pdf】已下载12225次
附件【fsx005.pdf】已下载5352次
附件【fsx037.pdf】已下载2074次
附件【fsx038.pdf】已下载1808次
附件【fsx009.pdf】已下载4012次
2023郑州大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据国家初试成绩基本要求和我校设定的学科门类统考科目单科最低要求,结合招生学院计划、生源及学科培养要求等情况,划定各学科专业2023复试分数线,现予以公布,考生可点击招生单位名称后的链接查看。其他事项说明如下:1、“少数民族高层次骨干人才计划”复试线:政治、外语单科35,总分在国家A类线基础上降35分,且不低于251(总分300分专业不低于151)。
“退役大学生士兵计划”复试线:在国家A类线基础上总分降18分,单科要求不变。
以上专项计划一志愿复试考生满额,暂不接受调剂。
2、复试时间及相关工作安排将通过本网站和招生单位网站及时发布,请广大考生密切关注,并按要求做好复试准备。
院系代码 | 院系名称 | 点击链接查看院系复试线 |
001 | 商学院 | fsx001.pdf |
003 | 政治与公共管理学院 | fsx003.pdf |
004 | 信息管理学院 | fsx004.pdf |
005 | 文学院 | fsx005.pdf |
006 | 法学院 | fsx006.pdf |
007 | 新闻与传播学院 | fsx007.pdf |
008 | 外国语与国际关系学院 | fsx008.pdf |
009 | 历史学院 | fsx009.pdf |
010 | 体育学院(校本部) | fsx010.pdf |
012 | 教育学院 | fsx012.pdf |
013 | 物理学院 | fsx013.pdf |
014 | 数学与统计学院 | fsx014.pdf |
015 | 化学学院 | fsx015.pdf |
016 | 生命科学学院 | fsx016.pdf |
019 | 材料科学与工程学院 | fsx019.pdf |
020 | 机械与动力工程学院 | fsx020.pdf |
023 | 化工学院 | fsx023.pdf |
024 | 建筑学院 | fsx024.pdf |
025 | 力学与安全工程学院 | fsx025.pdf |
027 | 公共卫生学院 | fsx027.pdf |
031 | 音乐学院 | fsx031.pdf |
032 | 美术学院 | fsx032.pdf |
033 | 网络空间安全学院 | fsx033.pdf |
034 | 药物研究院 | fsx034.pdf |
037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | fsx037.pdf |
038 | 哲学学院 | fsx038.pdf |
039 | 生态与环境学院 | fsx039.pdf |
040 | 医学科学院 | fsx040.pdf |
043 | 马克思主义学院 | fsx043.pdf |
044 | 第一附属医院 | fsx044.pdf |
045 | 第二附属医院 | fsx045.pdf |
046 | 第三附属医院 | fsx046.pdf |
048 | 第五附属医院 | fsx048.pdf |
049 | 护理与健康学院 | fsx049.pdf |
051 | 附属肿瘤医院 | fsx051.pdf |
052 | 人民医院 | fsx052.pdf |
053 | 附属儿童医院 | fsx053.pdf |
054 | 书法学院 | fsx054.pdf |
056 | 地球科学与技术学院 | fsx056.pdf |
058 | 农学院 | fsx058.pdf |
059 | 河南先进技术研究院 | fsx059.pdf |
080 | 附属郑州中心医院 | fsx080.pdf |
081 | 附属洛阳中心医院 | fsx081.pdf |
082 | 华中阜外医院 | fsx082.pdf |
083 | 管理学院 | fsx083.pdf |
084 | 计算机与人工智能学院 | fsx084.pdf |
085 | 电气与信息工程学院 | fsx085.pdf |
086 | 水利与土木工程学院 | fsx086.pdf |
2022郑州大学考研分数线(研究生复试分数线)
郑州大学2022年硕士研究生考研招生复试线
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
001 | 商学院 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 399 |
001 | 商学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 407 |
001 | 商学院 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 385 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 385 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
002 | 旅游管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
002 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
002 | 旅游管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 395 |
002 | 旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 191 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
003 | 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 358 |
003 | 政治与公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 389 |
003 | 政治与公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产 主义运动 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 388 |
003 | 政治与公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 345 |
003 | 政治与公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 381 |
003 | 政治与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 386 |
003 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
003 | 政治与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 357 |
003 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 196 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
004 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 374 |
004 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 374 |
004 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 374 |
004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 213 |
004 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 213 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
005 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 382 |
005 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 383 |
005 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 368 |
005 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 380 |
005 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 367 |
005 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 401 |
005 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 411 |
005 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 367 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
006 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 373 |
006 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 371 |
006 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 386 |
006 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 |
006 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 368 |
006 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 |
006 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
006 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 |
006 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 |
006 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 |
006 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
006 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
007 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 368 |
007 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
007 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
008 | 外国语与国际关系学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 376 |
008 | 外国语与国际关系学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 367 |
008 | 外国语与国际关系学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 402 |
008 | 外国语与国际关系学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 378 |
008 | 外国语与国际关系学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 367 |
008 | 外国语与国际关系学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 374 |
008 | 外国语与国际关系学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 367 |
008 | 外国语与国际关系学院 | 055103 | 俄语笔译 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 367 |
008 | 外国语与国际关系学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 378 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
009 | 历史学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 50 | 50 | 138 | 0 | 339 |
009 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 50 | 50 | 138 | 0 | 375 |
009 | 历史学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 55 | 55 | 138 | 0 | 365 |
009 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 50 | 50 | 138 | 0 | 361 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
010 | 体育学院(校本部) | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 354 |
010 | 体育学院(校本部) | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 354 |
010 | 体育学院(校本部) | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 354 |
010 | 体育学院(校本部) | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 340 |
010 | 体育学院(校本部) | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 353 |
010 | 体育学院(校本部) | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 353 |
010 | 体育学院(校本部) | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 46 | 46 | 205 | 0 | 335 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
012 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 55 | 55 | 180 | 0 | 351 |
012 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 55 | 55 | 180 | 0 | 351 |
012 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 55 | 55 | 180 | 0 | 367 |
012 | 教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 398 |
012 | 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 371 |
012 | 教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 382 |
012 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
012 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
012 | 教育学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 351 |
012 | 教育学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 382 |
012 | 教育学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
012 | 教育学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 406 |
012 | 教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 356 |
012 | 教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 55 | 55 | 190 | 0 | 401 |
012 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 353 |
012 | 教育学院 | 1204Z3 | 职业发展教育 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
013 | 物理学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 345 |
013 | 物理学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
013 | 物理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 50 | 50 | 75 | 75 | 352 |
013 | 物理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 45 | 45 | 75 | 75 | 358 |
013 | 物理学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 75 | 275 |
013 | 物理学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 75 | 275 |
013 | 物理学院 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 75 | 275 |
013 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 75 | 275 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
014 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 374 |
014 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
014 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
014 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
014 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
014 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
014 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 48 | 48 | 60 | 60 | 319 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
015 | 化学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化学学院 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 |
015 | 化学学院 | 078001 | 药物化学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化学学院 | 078004 | 药物分析学 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
015 | 化学学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
015 | 化学学院 | 081705 | 工业催化 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 |
015 | 化学学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
016 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 60 | 60 | 80 | 80 | 336 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 312 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
017 | 信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 281 |
017 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 315 |
017 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 305 |
017 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 311 |
017 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息(计算机技术、人工 智能方向) | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
017 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息(通信工程方向) | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 332 |
017 | 信息工程学院 | 085400 |
电子信息(集成电路工程方 向) |
全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 288 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
018 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 331 |
018 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 352 |
018 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 357 |
018 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 373 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
019 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 |
019 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 50 | 50 | 80 | 85 | 300 |
019 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 50 | 50 | 70 | 80 | 290 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
020 | 机械与动力工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
020 | 机械与动力工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
020 | 机械与动力工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
020 | 机械与动力工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
020 | 机械与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
020 | 机械与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
020 | 机械与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
020 | 机械与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
020 | 机械与动力工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
020 | 机械与动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 273 |
院系代 码 | 院系名称 | 专业代 码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试线 科目一 | 复试线 科目二 | 复试线 科目三 | 复试线 科目四 | 复试线 总分 |
021 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
021 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
021 | 土木工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空 调工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
021 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
021 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 276 |
021 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
