承德医学院调剂专业及人数
承德医学院调剂专业及人数内容如下,更多考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的APP和微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取,有各种考研问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位考研一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
承德医学院调剂上岸学姐微信 承德医学院往年招收调剂专业 承德医学院各专业调剂录取分数线 承德医学院一志愿生源调剂去向 承德医学院调剂信息汇总表.xls 承德医学院调剂咨询微信
等珍贵数据。承德医学院调剂上岸学姐微信
承德医学院往年招收调剂专业
承德医学院各专业调剂录取分数线
承德医学院一志愿生源调剂去向
承德医学院调剂信息汇总表.xls
承德医学院调剂咨询微信
微信,为你答疑,送资源
承德医学院调剂专业及人数 正文
学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
承德医学院 | 承德市中心医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 2018年53人,2019年39人,2020年39人,2021年11人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100800 | 中药学 | 全日制 | 2018年9人,2019年13人,2020年18人,2021年11人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 2018年44人,2019年32人,2020年25人,2021年1人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2018年9人,2019年11人,2020年13人,2021年2人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 2018年3人,2019年3人,2020年5人,2021年14人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2018年5人,2019年8人,2020年12人,2021年1人。 |
承德医学院 | 邯郸市中心医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2018年6人,2019年11人,2020年5人,2021年1人。 |
承德医学院 | 邯郸市中心医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 2018年5人,2019年10人,2020年7人,2021年1人。 |
承德医学院 | 衡水市人民医院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 2018年9人,2019年7人,2020年10人,2021年1人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 2018年5人,2019年4人,2020年5人,2021年4人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人,2020年4人,2021年1人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 2018年1人,2019年2人,2020年3人,2021年1人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 2018年4人,2019年4人,2020年5人,2021年9人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 2018年8人,2019年7人,2020年4人,2021年5人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 2018年1人,2019年1人,2020年1人,2021年1人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 105600 | 中药学 | 全日制 | 2018年5人,2019年3人,2020年1人,2021年5人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2018年4人,2019年5人,2020年8人,2021年3人。 |
承德医学院 | 沧州市人民医院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 2018年4人,2019年6人,2020年7人,2021年9人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 2018年1人,2020年1人,2021年1人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2018年3人,2019年2人,2020年3人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2018年4人,2019年3人,2020年5人。 |
承德医学院 | 邯郸市中心医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 2018年6人,2019年3人,2020年2人。 |
承德医学院 | 保定市第二医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2018年5人,2019年9人,2020年8人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 2019年5人,2020年7人,2021年6人。 |
承德医学院 | 河北省沧州中西医结合医院 | 105701 | 中医内科学 | 全日制 | 2019年15人,2021年4人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 2019年1人,2020年1人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2020年2人,2021年2人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 2018年1人,2020年1人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 2019年1人,2021年4人。 |
承德医学院 | 承德医学院中医学院(沧州规培) | 105702 | 中医外科学 | 全日制 | 2019年3人,2021年5人。 |
承德医学院 | 承德医学院中医学院(沧州规培) | 105704 | 中医妇科学 | 全日制 | 2019年3人,2021年5人。 |
承德医学院 | 河北省沧州中西医结合医院 | 105709 | 中西医结合临床 | 全日制 | 2019年4人,2021年2人。 |
承德医学院 | 保定市第一中医院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 全日制 | 2019年6人,2021年5人。 |
承德医学院 | 保定市第一中医院 | 105707 | 针灸推拿学 | 全日制 | 2019年4人,2021年1人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 2020年5人,2021年6人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2021年10人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 2021年14人。 |
承德医学院 | 承德市中心医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 2021年13人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 2019年1人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2020年1人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 2018年1人。 |
承德医学院 | 不区分院系所 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2021年3人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 2021年2人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2021年2人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2021年3人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2021年6人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2021年2人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 2021年6人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 2021年6人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 2021年3人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2021年3人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2021年5人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 2021年4人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 承德医学院附属医院 | 105125 | 核医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 承德市中心医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2021年2人。 |
承德医学院 | 承德市中心医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2021年3人。 |
承德医学院 | 承德市中心医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2021年9人。 |
承德医学院 | 承德市中心医院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 2021年3人。 |
承德医学院 | 承德市中心医院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 2021年3人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 2021年2人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 2021年2人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 保定市第一中心医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 沧州市人民医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 2021年7人。 |
承德医学院 | 沧州市人民医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2021年3人。 |
承德医学院 | 沧州市人民医院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2021年3人。 |
承德医学院 | 沧州市人民医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2021年4人。 |
承德医学院 | 沧州市人民医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 2021年4人。 |
承德医学院 | 秦皇岛市第一医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 秦皇岛市第一医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 秦皇岛市第一医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 秦皇岛市第一医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 秦皇岛市第一医院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 秦皇岛市第一医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 秦皇岛市第一医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 保定市第一中医院 | 105705 | 中医儿科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 邯郸市中心医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 邯郸市中心医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 邯郸市中心医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 邯郸市中心医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 邯郸市中心医院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 2018年9人。 |
承德医学院 | 邯郸市中心医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 邯郸市中心医院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 保定市第二医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 2021年2人。 |
承德医学院 | 保定市第二医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 衡水市人民医院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院 | 衡水市人民医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
承德医学院
添加承德医学院学姐微信,或微信搜索公众号“小站”,关注[小站]微信公众号,在小站微信号输入[承德医学院考研分数线、承德医学院报录比、承德医学院考研群、承德医学院学姐微信、承德医学院考研真题、承德医学院专业目录、承德医学院排名、承德医学院保研、承德医学院公众号、承德医学院研究生招生)]即可在手机上查看相对应承德医学院考研信息或资源。
本文来源://m.cratesaway.com/cdyxy/kyfs_623703.html